Tähdenpeitot Helsingissä (Kaivopuisto) maaliskuussa 2011
Pituus 24° 57' 19,7", leveys 60° 09' 19,8", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
10 20.03.05 D 0487 5,2 28+ 36 247 38S 127 +0,5 -2,9 63 Arietis
10 20.52.04 R 0487 5,2 28+ 30 259 -55S 219 +0,8 -0,1 63 Arietis
10 20.55.08 D 0492 6,1 28+ 30 260 41S 123 +0,2 -2,7 65 Arietis
10 21.45.06 R 0492 6,1 29+ 24 271 -60S 225 +0,5 -0,6 65 Arietis
11 19.17.31 R 0621 6,1 37+ -9 47 223 -50S 220 +1,2 +1,0
11 19.20.27 D 0625 7,1 37+ -9 47 223 41S 129 +0,9 -2,6
11 20.14.14 R 0625 7,1 37+ 42 239 -56S 225 +1,1 +0,2
11 21.19.19 D 0630 7,7 38+ 35 255 61N 50 +0,8 -0,5
11 22.09.39 R 0630 7,7 38+ 29 266 -41N 309 +0,0 -2,6
12 00.58.30 D 0660 4,3 39+ 9 300 56N 47 +0,0 -0,8 upsilon Tauri
13 21.15.58 D 0928 5,9 58+ 46 226 2S 179 -1,1 -8,3
13 21.29.54 R 0928 5,9 58+ 44 230 -22S 202 +2,8 +5,3
14 19.00.55 D 1077 4,0 68+ -6 49 160 82S 104 +1,1 +0,0 zeta Geminorum, Mekbuda
14 20.12.23 R 1077 4,0 68+ 50 186 -82N 284 +1,1 -0,6 zeta Geminorum, Mekbuda
15 02.44.45 D 1109 7,2 71+ 13 287 86N 93 -0,1 -1,5
15 03.35.17 R 1109 7,2 71+ 7 297 -68N 299 -0,4 -1,5
15 19.40.33 R 1207 5,6 78+ -11 45 156 -86N 283 +1,1 +0,2 3 Cancri
16 00.22.18 D 1235 7,3 80+ 33 242 55S 135 +0,3 -2,0
16 01.17.50 R 1235 7,3 80+ 27 256 -79S 269 +0,4 -1,6
16 03.17.07 D 1246 6,4 81+ 12 280 72S 118 -0,1 -1,7
16 05.08.19 R 1246 6,4 81+ 6 291 -89N 281 -0,3 -1,5
17 00.52.19 D 1364 6,5 88+ 31 234 86S 106 +0,6 -1,5
17 01.51.43 R 1364 6,5 89+ 25 249 -66N 305 +0,3 -1,8
18 01.40.29 D 1482 6,2 95+ 26 230 21S 169 +0,1 -2,1 14 Sextantis
18 02.18.10 R 1482 6,2 95+ 23 239 -57S 246 +0,9 -1,2 14 Sextantis
18 19.53.11 D 1582 6,4 98+ -11 18 122 16S 165 +0,2 -0,9
18 20.33.28 R 1582 6,4 98+ 22 132 -68S 249 +1,0 +2,2
18 21.22.31 D 1587 5,9 98+ 26 143 50S 130 +0,7 +0,1 55 Leonis
20 23.39.57 D 1852 6,0 98- 15 154 -38N 78 +1,2 +1,1
21 00.29.48 R 1852 6,0 97- 17 166 64N 336 +0,5 -0,6
21 01.10.49 D 1858 6,3 97- 18 176 -51N 91 +1,2 +0,1
21 02.09.55 R 1858 6,3 97- 17 191 78N 322 +0,7 -0,8
22 00.28.47 D 1993 6,6 92- 10 153 -65S 144 +0,5 +0,1
22 01.24.34 R 1993 6,6 92- 12 167 54S 262 +1,2 +0,6
23 02.14.46 D 2134 5,9 85- 8 165 -23S 178 -0,2 -1,0
23 02.37.10 R 2134 5,9 84- 8 170 16S 216 +2,1 +1,4
|