Tähdenpeitot Helsingissä (Kaivopuisto) helmikuussa 2011
Pituus 24° 57' 19,7", leveys 60° 09' 19,8", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
07 20.04.22 D 0051 6,8 18+ 18 254 77S 76 +0,4 -1,4 45 Piscium
07 21.08.04 R 0051 6,8 18+ 10 268 -87S 240 +0,2 -1,0 45 Piscium
08 17.53.17 D 0163 7,3 25+ -8 38 212 32S 123 +1,6 -3,0
08 18.34.02 R 0163 7,3 26+ 35 223 -33S 188 +0,5 +2,4
08 21.07.40 D 0177 6,9 26+ 19 261 85S 70 +0,4 -1,2
08 22.11.03 R 0177 6,9 27+ 12 275 -83N 253 +0,1 -1,3
09 21.01.34 D 0289 7,8 35+ 29 252 21S 137 +0,4 -4,7
09 21.32.03 R 0289 7,8 35+ 25 259 -32S 191 +0,8 +1,9
09 22.43.55 D 0296 7,7 36+ 17 274 25N 4 +0,9 +2,8
09 23.02.28 R 0296 7,7 36+ 14 278 -10N 329 -0,8 -5,4
10 20.32.17 D 0411 7,0 44+ 40 235 74S 88 +0,9 -1,3
10 21.41.23 R 0411 7,0 45+ 32 252 -85S 248 +0,7 -1,0
12 01.43.11 D 0566 6,1 56+ 12 294 47N 35 +0,2 -0,5
12 02.13.32 D 0573 6,7 56+ 9 300 74S 94 -0,3 -1,4
12 02.16.16 R 0566 6,1 57+ 8 301 -28N 320 -0,7 -2,2
12 21.21.12 D 0693 6,0 65+ 48 221 79N 71 +1,1 -0,4
12 22.28.05 R 0693 6,0 65+ 42 241 -64N 288 +0,7 -1,8
14 01.11.50 D 0859 6,6 76+ 29 266 44N 43 +0,9 -0,5
14 01.41.51 D 0865 6,2 76+ 26 272 66N 65 +0,4 -1,2
14 01.44.41 R 0859 6,6 76+ 25 273 -23N 335 -0,5 -2,8
14 02.29.06 R 0865 6,2 76+ 20 282 -45N 313 -0,3 -2,0
14 20.27.47 D 1001 7,3 83+ 51 162 77N 79 +1,1 +0,8
14 21.33.45 R 1001 7,3 83+ 52 187 -60N 302 +1,0 -1,1
15 19.23.41 D 1135 6,7 91+ 40 126 67N 73 +0,8 +1,8
15 20.20.57 R 1135 6,7 91+ 45 143 -51N 315 +0,9 -0,6
15 23.28.26 D 1151 6,9 91+ 47 205 78S 107 +0,9 -1,0
16 00.34.21 R 1151 6,9 92+ 42 226 -73N 292 +0,7 -1,5
17 01.34.48 D 1301 8,0 97+ 38 225 86N 90 +0,9 -1,1
17 02.31.04 R 1301 8,0 97+ 32 240 -44N 319 +0,3 -1,9
19 20.42.21 R 1639 7,1 96- 6 104 89S 307 +0,2 +0,7
19 22.27.10 D 1655 6,8 96- 17 127 -39N 76 +0,8 +2,0
19 23.12.13 R 1655 6,8 96- 21 138 56N 341 +0,3 -0,7
20 01.17.58 D 1670 4,8 96- 26 170 -50N 86 +1,2 +0,4 87 Leonis
20 02.12.06 R 1670 4,8 96- 27 185 63N 334 +0,6 -1,1 87 Leonis
22 00.57.12 D 1918 6,8 81- 9 141 -74N 100 +0,8 +1,0
22 01.58.45 R 1918 6,8 81- 13 156 75N 311 +0,7 +0,2
22 06.50.12 D 1944 5,5 79- -7 6 224 -18N 43 +0,9 -1,0 75 Virginis
25 06.31.53 R 2356 7,9 48- -8 6 181 80N 289 +1,1 -0,1
|