Tähdenpeitot Turussa (Iso-Heikkilä) tammikuussa 2010
Pituus 22° 13' 48,0", leveys 60° 27' 05,4", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
01 23.24.51 D 1193 5,4 98- 43 134 -17N 32 +1,1 +7,0 85 Geminorum
01 23.40.54 R 1193 5,4 98- 44 139 12N 3 +0,5 -6,1 85 Geminorum
02 03.34.30 D 1217 6,2 98- 44 216 -84N 101 +0,9 -1,1
02 04.35.15 R 1217 6,2 97- 39 234 71N 305 +0,5 -1,7
02 07.57.07 D 1241 6,5 97- -10 15 279 -50S 148 -0,3 -1,8
02 08.38.02 R 1241 6,5 97- -6 10 287 56S 254 -0,1 -1,4
02 20.53.28 D 1323 6,4 94- 16 87 -44N 64 +0,0 +2,4 54 Cancri
02 21.33.11 R 1323 6,4 94- 21 95 47N 333 +0,4 -0,3 54 Cancri
04 01.49.06 D 1465 6,1 85- 34 147 -79N 103 +0,9 +0,5
04 02.52.02 R 1465 6,1 85- 37 166 68N 316 +0,8 -0,7
04 02.58.45 D 1468 4,7 85- 37 168 -75N 99 +1,1 +0,1 pi Leonis, Yu Neu
04 04.00.07 R 1468 4,7 85- 37 187 62N 322 +0,7 -1,2 pi Leonis, Yu Neu
06 06.30.10 D 1713 5,6 64- 23 199 -83N 108 +1,0 -0,8
06 07.35.35 R 1713 5,6 63- 19 216 71N 314 +0,7 -1,4
21 21.03.18 D 0077 7,9 33+ 22 248 55S 100 +0,6 -2,2
21 21.56.54 R 0077 7,9 33+ 16 260 -56S 211 +0,3 +0,1
23 23.09.44 D 0336 7,4 54+ 27 260 74S 87 +0,4 -1,6
24 00.10.08 R 0336 7,4 54+ 19 274 -82S 244 +0,2 -1,1
24 17.17.18 R 0440 4,7 62+ -6 46 139 -54N 291 +1,3 +0,4 epsilon Arietis
24 22.17.20 D 0461 7,2 64+ 41 237 80S 86 +0,8 -1,2
24 23.23.21 R 0461 7,2 64+ 34 254 -87S 253 +0,6 -1,1
25 19.37.20 D 0598 5,5 73+ 53 165 81S 89 +1,1 +0,4 36 Tauri
25 20.47.15 R 0598 5,5 74+ 53 192 -81S 251 +1,1 +0,3 36 Tauri
26 04.05.18 D 0649 7,2 76+ 11 301 87S 86 -0,3 -1,3
26 04.17.05 D 0652 6,4 77+ 9 304 64S 109 -0,4 -1,4
26 04.55.14 R 0649 7,2 77+ 6 312 -80N 273 -0,5 -1,1
26 18.19.22 D 0753 7,4 83+ 44 120 55S 121 +1,0 +0,4
26 19.12.31 R 0753 7,4 83+ 49 136 -52S 229 +0,7 +2,2
27 19.35.45 D 0936 5,8 91+ 45 124 75S 107 +0,8 +0,7 5 Geminorum
27 20.39.34 R 0936 5,8 91+ 50 144 -78S 261 +1,0 +1,0 5 Geminorum
28 03.03.53 D 0990 7,6 93+ 31 264 52S 132 +0,0 -2,0
28 03.52.48 R 0990 7,6 93+ 25 274 -71S 255 +0,3 -1,4
28 06.30.18 D 1014 7,0 93+ 7 305 16S 168 -0,8 -1,7
28 19.15.35 D 1102 7,0 97+ 34 105 76S 111 +0,6 +0,9
28 20.15.48 R 1102 7,0 97+ 40 120 -83S 270 +0,7 +1,2
28 21.17.26 D 1110 3,5 97+ 46 137 55N 62 +0,9 +2,0 delta Geminorum, Wasat
28 22.06.18 R 1110 3,5 97+ 49 153 -41N 326 +0,9 -1,3 delta Geminorum, Wasat
29 00.27.39 D 1125 6,5 97+ 50 202 55N 62 +1,3 +0,5
29 00.51.57 D 1129 5,3 97+ 48 211 61N 67 +1,2 +0,0 63 Geminorum
29 01.11.37 R 1125 6,5 97+ 47 217 -31N 336 +0,3 -2,5
29 01.39.06 R 1129 5,3 97+ 45 226 -35N 331 +0,3 -2,3 63 Geminorum
30 22.40.43 R Hygiea 9,9 99- 34 132 89N 308 +0,7 +0,1 10 Hygiea, asteroidi
31 23.02.02 D 1519 6,5 96- 25 126 -29N 60 +1,0 +3,1
31 23.33.54 R 1519 6,5 96- 28 135 34N 357 +0,2 -2,0
|