Tähdenpeitot Helsingissä (Kaivopuisto) tammikuussa 2010
Pituus 24° 57' 19,7", leveys 60° 09' 19,8", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
01 23.26.03 D 1193 5,4 98- 44 137 -19N 34 +1,2 +6,3 83 Geminorum
01 23.43.54 R 1193 5,4 98- 45 143 13N 2 +0,5 -5,5 83 Geminorum
02 03.37.11 D 1217 6,2 98- 44 220 -82N 99 +0,9 -1,1
02 04.37.01 R 1217 6,2 97- 38 238 69N 307 +0,4 -1,8
02 07.56.54 D 1241 6,5 97- -9 14 281 -52S 146 -0,3 -1,7
02 20.52.44 D 1323 6,4 94- 17 89 -46N 66 +0,0 +2,4 54 Cancri
02 21.34.27 R 1323 6,4 94- 22 98 49N 331 +0,5 -0,2 54 Cancri
04 01.51.37 D 1465 6,1 85- 35 151 -78N 102 +1,0 +0,5
04 02.54.20 R 1465 6,1 85- 38 170 66N 318 +0,8 -0,8
04 03.01.47 D 1468 4,7 85- 38 172 -73N 97 +1,1 +0,0 pi Leonis, Yu Neu
04 04.02.17 R 1468 4,7 85- 37 191 60N 324 +0,6 -1,3 pi Leonis, Yu Neu
06 06.33.13 D 1713 5,6 64- 22 203 -80N 106 +1,0 -0,9
06 07.37.50 R 1713 5,6 63- -11 18 219 70N 315 +0,7 -1,5
20 18.28.45 D 3501 5,0 23+ 27 221 9N 343 -1,0 +6,4 19 Piscium
20 18.45.28 R 3501 5,0 24+ 26 225 -18N 316 +2,4 -7,4 19 Piscium
21 21.05.32 D 0077 7,9 33+ 21 251 53S 102 +0,5 -2,3
21 21.57.47 R 0077 7,9 33+ 15 263 -55S 210 +0,3 +0,1
23 23.11.13 D 0336 7,4 54+ 25 263 74S 87 +0,3 -1,6
24 00.11.01 R 0336 7,4 54+ 18 276 -83S 244 +0,2 -1,1
24 17.20.37 R 0440 4,7 62+ -8 47 143 -57N 287 +1,3 +0,4 epsilon Arietis
24 22.19.53 D 0461 7,2 64+ 40 241 80S 86 +0,8 -1,2
24 23.25.15 R 0461 7,2 64+ 32 257 -88S 254 +0,6 -1,2
25 19.40.23 D 0598 5,5 73+ 54 170 79S 91 +1,1 +0,2 36 Tauri
25 20.50.12 R 0598 5,5 74+ 53 197 -79S 250 +1,1 +0,3 36 Tauri
26 04.04.49 D 0649 7,2 76+ 9 303 88S 84 -0,3 -1,2
26 04.16.16 D 0652 6,4 77+ 8 306 65S 107 -0,5 -1,4
26 18.22.06 D 0753 7,4 83+ 45 124 52S 124 +1,1 +0,1
26 19.13.47 R 0753 7,4 83+ 50 140 -50S 226 +0,7 +2,3
27 19.37.59 D 0936 5,8 91+ 46 128 73S 109 +0,9 +0,5 5 Geminorum
27 20.41.58 R 0936 5,8 91+ 51 149 -77S 260 +1,0 +1,0 5 Geminorum
28 03.04.30 D 0990 7,6 93+ 30 266 54S 130 +0,0 -2,0
28 03.53.47 R 0990 7,6 93+ 23 277 -73S 257 +0,2 -1,4
28 06.28.39 D 1014 7,0 93+ 6 307 19S 165 -0,8 -1,6
28 19.16.57 D 1102 7,0 97+ 35 108 74S 113 +0,6 +0,8
28 20.17.28 R 1102 7,0 97+ 42 124 -82S 269 +0,8 +1,2
28 21.19.27 D 1110 3,5 97+ 47 141 56N 63 +1,0 +1,9 delta Geminorum, Wasat
28 22.09.05 R 1110 3,5 97+ 50 158 -41N 326 +0,9 -1,4 delta Geminorum, Wasat
29 00.31.17 D 1125 6,5 97+ 49 208 53N 60 +1,4 +0,4
29 00.55.23 D 1129 5,3 97+ 47 215 59N 65 +1,3 +0,0 63 Geminorum
29 01.13.11 R 1125 6,5 97+ 46 222 -28N 338 +0,2 -2,6
29 01.40.28 R 1129 5,3 97+ 44 230 -33N 334 +0,2 -2,4 63 Geminorum
30 22.42.39 R Hygiea 9,9 99- 35 136 89N 308 +0,7 +0,0 10 Hygiea, asteroidi
31 23.04.04 D 1519 6,5 96- 26 129 -28N 59 +1,1 +3,1
31 23.35.00 R 1519 6,5 96- 29 138 32N 359 +0,1 -2,2
|