23.10.2009 pikkuplan@ursa.fi
Vuonna 2010 peittyvät tähdet
Tähtien nimien taulukon sarakkeet
Sarake | Selitys |
ZC-num | Tähden numero luettelossa Zodiacal Catalogue |
D | Kaksoistähden tunnus:
c, C | väli <1" |
d, D | väli <10" |
w, W | väli >10" |
M | moninkertainen tähti |
S | moninkertainen tähti |
|
Sp | Tähden spektriluokka |
mag | Tähden visuaalinen kokonaismagnitudi |
V | Muuttuvan tähden tunnus:
e, E | pimennysmuuttuja |
v, V | jokin muu muuttujatyyppi |
s, S | luultavasti muuttuva tähti |
|
Nimi | Tähden tunnus (esimerkkinä Plejadien
kirkkain tähti)
Bayerin luettelossa (eta Tauri) tai
Flamsteedin luettelossa (25 Tauri)
|
Erisnimi | Tähden erisnimi (Alcyone) |
Tähtien nimet, yksinkertaiset tähdet
ZC- numero | Sp | mag | V | Nimi | Erisnimi |
0077 | G5 | 7,9 | | | |
0177 | F5 | 6,9 | | | |
0244 | K0 | 6,7 | | 104 Piscium | |
0289 | G0 | 7,8 | | | |
0317 | F5 | 6,4 | | | |
0336 | F0 | 7,4 | v | | |
0425 | K0 | 7,1 | | | |
0435 | F5 | 5,8 | s | 47 Arietis | |
0452 | A2 | 7,7 | | | |
0493 | A0 | 6,9 | | | |
0524 | A0 | 6,7 | | | |
0563 | B9 | 7,0 | | | |
0564 | B8 | 6,2 | s | | |
0566 | B8 | 6,1 | s | | |
0582 | F2 | 5,6 | | 32 Tauri | |
0624 | K0 | 6,8 | | | |
0649 | F5 | 7,2 | | | |
0676 | B8 | 7,2 | | | |
0693 | F5 | 6,0 | v | | |
0714 | F7 | 6,2 | | 95 Tauri | |
0716 | B5 | 6,3 | | | |
0734 | K0 | 6,6 | | | |
0740 | F0 | 6,3 | | | |
0753 | G8 | 7,4 | | | |
0789 | K0 | 6,9 | | | |
0835 | B8 | 7,0 | | | |
0839 | B2 | 5,4 | s | 121 Tauri | |
0853 | F3 | 7,1 | | | |
0859 | B8 | 6,6 | | | |
0860 | A0 | 7,8 | | | |
0865 | B2 | 6,2 | v | | |
0898 | A0 | 6,0 | s | | |
0942 | M1 | 6,5 | V | 6 Geminorum | |
0946 | M3 | 3,5 | | eta Geminorum | Propus |
0956 | B3 | 6,2 | v | 9 Geminorum | |
0960 | G5 | 6,6 | | 10 Geminorum | |
0962 | B0 | 6,9 | v | 11 Geminorum | |
0972 | K0 | 7,3 | | | |
0990 | G5 | 7,6 | | | |
1014 | A0 | 7,0 | s | | |
1021 | G9 | 6,1 | | | |
1033 | A2 | 6,8 | | | |
1036 | G8 | 6,5 | | | |
1098 | K0 | 7,2 | | | |
1135 | K0 | 6,7 | | | |
1138 | G0 | 7,1 | | | |
1151 | F0 | 6,9 | | | |
1171 | A1 | 6,5 | | 79 Geminorum | |
1192 | K4 | 7,3 | | | |
1202 | A0 | 7,1 | | | |
1217 | B9 | 6,2 | | | |
1219 | K5 | 7,9 | | | |
1247 | A0 | 7,0 | | | |
1258 | K0 | 6,7 | | | |
1301 | A0 | 8,0 | | | |
1314 | A2 | 8,0 | | | |
1326 | G5 | 7,8 | | | |
1344 | K5 | 6,5 | | | |
1457 | K0 | 6,8 | | | |
1468 | M2 | 4,7 | s | pi Leonis | Yu Neu |
1543 | K0 | 6,6 | | | |
1590 | K0 | 6,7 | | 57 Leonis | |
1605 | K3 | 6,0 | | 62 Leonis | |
1629 | K0 | 6,6 | | | |
1655 | A5 | 6,8 | | | |
1670 | K4 | 4,8 | | 87 Leonis | |
1752 | A0 | 6,6 | v | | |
1833 | G5 | 6,9 | | | |
1893 | K0 | 6,9 | | | |
1918 | K5 | 6,8 | | | |
1931 | K1 | 4,8 | | 69 Virginis | |
2152 | A0 | 7,5 | | | |
2163 | M1 | 7,9 | v | | |
2762 | A1 | 6,1 | | | |
2877 | K0 | 7,8 | | | |
2919 | K1 | 7,7 | | | |
2935 | B8 | 7,0 | | | |
2989 | G2 | 6,7 | | | |
2996 | M0 | 7,7 | | | |
3019 | K0 | 5,8 | | | |
3109 | K0 | 6,6 | | | |
3112 | A1 | 6,4 | | | |
3137 | K0 | 6,7 | | | |
3145 | F5 | 7,0 | | | |
3146 | F7 | 6,6 | | | |
3216 | B9 | 6,8 | s | | |
3248 | G0 | 6,5 | | | |
3281 | A2 | 7,5 | | | |
3299 | G5 | 7,9 | | | |
3370 | G8 | 6,2 | | | |
3501 | *5 | 5,0 | v | 19 Piscium | |
3518 | K0 | 7,3 | | | |
| | 9,9 | | asteroidi | 10 Hygiea |
Tähtien nimet, kaksinkertaiset tähdet
ZC- numero | D | Sp | mag | V | m1 | m2 | Väli | PA | Nimi | Erisnimi |
0051 | c | K0 | 6,8 | | 8,0 | 8,0 | 0,100 | 60,0 | 45 Piscium | |
0089 | c | F5 | 6,5 | | 7,3 | 7,3 | 0,100 | 90,0 | | |
0163 | D | F2 | 7,3 | | 7,2 | 10,6 | 8,5 | 200,0 | | |
0296 | c | F2 | 7,7 | | 7,6 | 11,0 | 0,80 | 265,0 | | |
0375 | c | A5 | 6,8 | | 7,6 | 7,6 | 0,100 | 90,0 | | |
0459 | c | K2 | 6,4 | | 7,1 | 8,1 | 0,100 | 77,0 | | |
0461 | c | K0 | 7,2 | | 8,6 | 8,6 | 0,100 | 97,0 | | |
0472 | c | A1 | 4,9 | | 5,8 | 5,8 | 0,100 | 96,0 | tseta Arietis | |
0486 | D | B5 | 5,3 | e | 5,4 | 8,1 | 1,00 | 228,0 | tau Arietis | |
0540 | w | A0 | 7,8 | | 7,9 | 11,5 | 28 | 137,0 | | |
0556 | c | B8 | 5,4 | | 5,7 | 7,7 | 0,050 | 0,0 | | |
0573 | c | K0 | 6,7 | s | 7,6 | 7,6 | 0,100 | 90,0 | | |
0612 | D | A3 | 7,6 | | 6,8 | 6,9 | 5,3 | 187,0 | | |
0630 | c | F5 | 7,7 | | 8,3 | 8,4 | 0,58 | 79,8 | | |
0664 | c | B7 | 5,5 | s | 6,2 | 6,2 | 0,050 | 0,0 | 72 Tauri | |
0880 | W | K2 | 6,8 | | 6,7 | 7,5 | 93 | 167,0 | | |
0887 | c | K5 | 7,0 | | 7,1 | 9,1 | 0,100 | 103,0 | | |
0907 | c | A2 | 7,0 | | 8,7 | 8,7 | 0,100 | 113,0 | 140 Tauri | |
0923 | c | K0 | 6,7 | S | 7,7 | 7,7 | 0,100 | 90,0 | 2 Geminorum | |
0931 | c | B9 | 6,9 | | 6,8 | 7,2 | 0,200 | 229,0 | 4 Geminorum | |
0936 | c | K0 | 5,8 | | 6,7 | 6,7 | 0,050 | 0,0 | 5 Geminorum | |
0954 | c | G8 | 6,1 | s | 6,9 | 6,9 | 0,100 | 90,0 | 8 Geminorum | |
0982 | c | K1 | 6,8 | | 6,6 | 7,1 | 0,100 | 160,0 | | |
0983 | c | A2 | 6,1 | | 6,0 | | 0,100 | 159,0 | | |
1051 | D | K1 | 6,6 | | 6,7 | 9,9 | 1,30 | 188,0 | | |
1059 | c | G5 | 6,9 | | 7,7 | 7,7 | 0,100 | 230,0 | | |
1086 | c | G9 | 6,4 | | 6,4 | | 0,001 | 261,2 | | |
1102 | W | K5 | 7,0 | s | 7,3 | 10,1 | 95 | 264,0 | | |
1113 | w | M0 | 5,1 | s | 5,1 | 12,2 | 16,5 | 202,0 | 56 Geminorum | |
1123 | D | A5 | 7,3 | | 6,9 | 7,7 | 6,7 | 46,0 | | |
1125 | c | F6 | 6,5 | | 7,2 | 7,2 | 0,050 | 0,0 | | |
1127 | c | F2 | 5,9 | s | 5,9 | | 0,049 | 40,5 | 61 Geminorum | |
1150 | c | K0 | 6,7 | | 7,6 | 7,6 | 0,100 | 90,0 | | |
1175 | c | K5 | 4,9 | | 5,8 | 5,8 | 0,100 | 90,0 | 81 Geminorum | |
1193 | c | A0 | 5,4 | | | | 0,040 | 68,0 | 85 Geminorum | |
1207 | c | K3 | 5,6 | | 6,0 | 7,6 | 0,003 | 240,6 | 3 Cancri | |
1238 | c | G8 | 6,0 | | 6,9 | 6,9 | 0,009 | 0,0 | | |
1262 | c | F6 | 6,1 | | 8,0 | 8,0 | 0,100 | 90,0 | 25 Cancri | |
1323 | c | G2 | 6,4 | | 6,6 | 8,0 | 0,050 | 272,0 | 54 Cancri | |
1381 | w | A2 | 6,4 | | 6,4 | 12,8 | 22 | 277,0 | | |
1410 | W | K3 | 5,1 | | 5,0 | 9,5 | 38 | 74,0 | 6 Leonis | |
1429 | c | F0 | 6,8 | | 7,6 | 7,6 | 0,050 | 80,0 | | |
1454 | c | G5 | 7,0 | | 7,9 | 7,9 | 0,002 | 116,0 | | |
1465 | c | K3 | 6,1 | | 7,1 | 7,1 | 0,100 | 32,0 | | |
1489 | c | K0 | 6,6 | | 7,6 | 7,6 | 0,100 | 272,0 | 16 Sextantis | |
1500 | c | K0 | 7,8 | | 8,9 | 8,9 | 0,100 | 90,0 | | |
1519 | W | F6 | 6,5 | | 6,5 | 9,1 | 62 | 7,0 | | |
1526 | c | K2 | 7,9 | | 8,9 | 10,0 | 0,42 | 284,7 | | |
1566 | c | K4 | 6,3 | | 7,3 | 7,3 | 0,030 | 0,0 | 36 Sextantis | |
1582 | w | A3 | 6,4 | | 6,3 | 12,1 | 39 | 271,0 | | |
1587 | D | F2 | 5,9 | | 6,0 | 9,0 | 1,08 | 47,4 | 55 Leonis | |
1639 | D | F8 | 7,1 | | 6,6 | 7,3 | 9,5 | 254,0 | | |
1713 | c | K0 | 5,6 | | 5,6 | | 0,008 | 106,0 | | |
1771 | d | K0 | 6,8 | | 6,8 | 14,7 | 3,3 | 165,0 | 14 Virginis | |
1960 | c | K3 | 6,7 | | 7,7 | 7,7 | 0,100 | 139,0 | | |
2027 | c | M2 | 7,1 | v | 8,0 | 8,0 | 0,050 | 0,0 | | |
2146 | c | K2 | 7,9 | | 8,9 | 8,9 | 0,100 | 90,0 | | |
2777 | D | A0 | 6,9 | | 6,7 | 8,9 | 8,0 | 308,0 | | |
3029 | c | F2 | 7,0 | | 7,7 | 7,7 | 0,100 | 90,0 | | |
3119 | c | A4 | 6,9 | | 7,5 | 7,5 | 0,100 | 90,0 | | |
3326 | c | F6 | 6,4 | | 6,7 | 7,7 | 0,036 | 315,4 | | |
3340 | c | F5 | 7,7 | | 7,7 | 9,5 | 0,050 | 149,0 | | |
3354 | c | G5 | 7,9 | | 7,9 | 10,8 | 0,70 | 118,0 | | |
3444 | w | K2 | 6,3 | | 6,3 | 10,5 | 42 | 137,0 | | |
3453 | w | A0 | 5,0 | v | 4,9 | 11,9 | 163 | 344,0 | kappa Piscium | |
3455 | c | G7 | 6,3 | s | 7,2 | 7,2 | 0,050 | 0,0 | 9 Piscium | |
3482 | c | F6 | 5,7 | | 6,3 | 6,4 | 0,011 | 0,0 | 16 Piscium | |
Tähtien nimet, kolminkertaiset tähdet
m1, m2, m3 ja m4 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien magnitudien
esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | D | Sp | mag | V | m1 | m2 | Väli | PA | m3 | m4 | Väli | PA | Nimi | Erisnimi |
0411 | S | G0 | 7,0 | s | 6,9 | 7,6 | 3,7 | 306,3 | 7,0 | 12,6 | 94 | 26,0 | | |
0440 | S | A2 | 4,7 | | 5,2 | 5,5 | 1,40 | 209,0 | 4,6 | 12,7 | 146 | 191,0 | epsilon Arietis | |
0594 | M | B9 | 6,9 | | 6,5 | 7,4 | 8,0 | 123,0 | 6,6 | 9,0 | 58 | 242,0 | | |
0598 | S | G0 | 5,5 | s | 5,4 | | 0,026 | 202,0 | 5,4 | 12,2 | 26 | 258,0 | 36 Tauri | |
0652 | S | B3 | 6,4 | | 7,1 | 7,1 | 0,030 | 317,0 | 6,3 | 8,1 | 29 | 291,0 | pi Tauri | |
0742 | S | G8 | 5,8 | | 5,7 | 12,3 | 6,0 | 4,0 | 5,7 | 13,0 | 104 | 353,0 | 99 Tauri | |
0743 | S | A0 | 5,8 | | 5,6 | 9,9 | 95 | 289,0 | 5,8 | 13,3 | 142 | 358,0 | 98 Tauri | |
0882 | S | G8 | 5,0 | | 4,8 | | 0,000 | 126,0 | 4,8 | 8,8 | 3,8 | 230,0 | 132 Tauri | |
0916 | S | G7 | 4,3 | s | 4,1 | 4,8 | 0,102 | 116,9 | 4,3 | 13,0 | 101 | 25,0 | 1 Geminorum | |
0929 | S | B2 | 5,8 | v | 5,8 | 8,5 | 0,60 | 346,0 | 5,9 | 14,4 | 18,6 | 63,0 | 3 Geminorum | |
0964 | S | A0 | 7,0 | | 6,9 | 8,7 | 59 | 268,0 | 6,9 | 9,6 | 62 | 60,0 | 12 Geminorum | |
0976 | S | M3 | 2,9 | v | 2,8 | | 73 | 77,0 | 2,8 | | 122 | 141,0 | myy Geminorum | Tejat |
0997 | S | A0 | 7,0 | | 6,8 | 12,5 | 19,7 | 123,0 | 6,8 | 12,8 | 39 | 35,0 | | |
1047 | S | A2 | 5,3 | | 6,1 | 6,1 | 0,100 | 132,0 | 5,2 | 14,0 | 11,3 | 0,0 | 36 Geminorum | |
1054 | S | B9 | 7,0 | | 7,6 | 7,6 | 0,100 | 65,0 | 6,8 | 11,1 | 20 | 171,0 | | |
1428 | S | A5 | 3,5 | | 3,5 | | 36 | 173,8 | 3,5 | 10,8 | 94 | 47,0 | omicron Leonis | |
1528 | S | A3 | 6,7 | v | 6,8 | 11,3 | 103 | 129,0 | 6,6 | 9,2 | 117 | 191,0 | | |
2990 | S | K0 | 6,6 | | 6,5 | | 59 | 106,0 | 6,5 | 4,7 | 256 | 330,0 | | |
3320 | S | K2 | 5,0 | | 6,1 | 6,1 | 0,100 | 93,0 | 5,0 | 8,8 | 98 | 248,0 | kappa Aquarii | Situla |
Tähtien nimet, useampikertaiset tähdet
m1, m2, m3, m4, m5 ja m6 ovat tähtien tietojen lähteessä olevien
magnitudien esiintymisjärjestyksessä
ZC- numero | D | Sp | mag | V | m1 | m2 | Väli | PA | m3 | m4 | Väli | PA | m5 | m6 | Väli | PA | Nimi | Erisnimi | |
0399 | S | A0 | 5,7 | | 5,6 | | 0,046 | 301,4 | | 2,3 | 0,047 | 276,0 | 5,7 | 12,2 | 19,2 | 265,0 | myy Arietis | |
0767 | S | B2 | 5,5 | | 5,5 | 9,0 | 0,40 | 207,0 | 5,5 | 12,0 | 14,4 | 150,0 | 5,5 | 8,6 | 35 | 197,0 | 103 Tauri | |
1077 | S | G3 | 4,0 | V | 4,5 | 4,5 | 0,100 | 90,0 | 4,0 | 12,0 | 70 | 353,0 | 3,8 | 10,5 | 88 | 84,0 | tseta Geminorum | Mekbuda |
1110 | S | F0 | 3,5 | | 3,5 | 8,1 | 0,001 | 345,5 | 9,0 | 9,0 | 0,50 | 126,0 | 3,5 | 8,1 | 5,6 | 227,1 | delta Geminorum | Wasat |
1129 | S | F5 | 5,3 | | 5,2 | | 0,094 | 346,6 | 5,2 | 9,0 | 3,9 | 97,0 | 5,2 | 10,9 | 43 | 324,0 | 63 Geminorum | |
1236 | S | G0 | 5,1 | | 5,6 | 5,8 | 1,07 | 35,1 | 5,0 | 6,2 | 5,9 | 68,2 | 5,6 | 6,3 | 6,4 | 77,0 | tseta Cancri | Tegmine |
1241 | S | A0 | 6,5 | | 6,4 | 12,3 | 1,50 | 332,0 | 6,4 | 9,2 | 63 | 301,0 | 6,4 | 8,0 | 232 | 323,0 | | |
2987 | S | F3 | 4,9 | | 4,9 | 6,9 | 1,63 | 190,0 | 4,9 | 13,2 | 56 | 149,0 | 4,7 | 6,5 | 256 | 150,0 | rho Capricorni | |
3083 | S | K1 | 7,3 | s | 7,1 | 10,1 | 4,3 | 175,0 | 7,2 | 12,5 | 11,7 | 301,0 | 7,2 | | 276 | 78,0 | | |
|
|