Sivuavat tähdenpeitot vuonna 2010 -syyskausi
Taulukon sarakkeiden selitykset
Tähden ZC-numero johtaa sivuavan peittymisen tarkempiin tietoihin: taulukko
sivuamisviivan pisteistä, sivuamisviivan kulku karttakuvana sekä linkkinä
Google Earth -ohjelmaan, Kuun pohjoisen tai eteläisen reunan profiili muutaman asteen
levyisellä alueella, kuva tähden paikasta Kuun reunalla.
Elokuu
| | | | | Alku | | | Loppu | | |
Pvm | ZC- numero | Mag | Val % | Kuun reuna | Kello | Pituus- aste | Leveys- aste | Kello | Pituus- aste | Leveys- aste |
04.08.2010 | 0459 | 6,4 | 42- | eteläinen | 02.24 | 21,50 | 61,87 | 02.30 | 25,00 | 64,90 |
Syyskuu
| | | | | Alku | | | Loppu | | |
Pvm | ZC- numero | Mag | Val % | Kuun reuna | Kello | Pituus- aste | Leveys- aste | Kello | Pituus- aste | Leveys- aste |
02.09.2010 | 0714 | 6,2 | 47- | pohjoinen | 02.22 | 21,00 | 68,72 | 02.24 | 23,00 | 69,72 |
02.09.2010 | 0716 | 6,3 | 47- | eteläinen | 03.19 | 20,00 | 68,46 | 03.23 | 24,00 | 69,91 |
Lokakuu
| | | | | Alku | | | Loppu | | |
Pvm | ZC- numero | Mag | Val % | Kuun reuna | Kello | Pituus- aste | Leveys- aste | Kello | Pituus- aste | Leveys- aste |
01.10.2010 | 0976 | 2,9 | 52- | eteläinen | 01.43 | 21,00 | 62,57 | 01.49 | 30,00 | 65,34 |
27.10.2010 | 0916 | 4,3 | 77- | pohjoinen | 23.26 | 21,00 | 62,90 | 23.32 | 30,00 | 66,16 |
30.10.2010 | 1238 | 6,0 | 54- | eteläinen | 06.42 | 23,00 | 66,78 | 06.49 | 30,00 | 65,19 |
Marraskuu
| | | | | Alku | | | Loppu | | |
Pvm | ZC- numero | Mag | Val % | Kuun reuna | Kello | Pituus- aste | Leveys- aste | Kello | Pituus- aste | Leveys- aste |
02.11.2010 | 1582 | 6,4 | 22- | eteläinen | 04.11 | 24,00 | 64,05 | 04.13 | 30,00 | 63,36 |
15.11.2010 | 3370 | 6,2 | 68+ | eteläinen | 19.19 | 23,00 | 67,32 | 19.24 | 28,00 | 70,81 |
Joulukuu
| | | | | Alku | | | Loppu | | |
Pvm | ZC- numero | Mag | Val % | Kuun reuna | Kello | Pituus- aste | Leveys- aste | Kello | Pituus- aste | Leveys- aste |
02.12.2010 | 1918 | 6,8 | 15- | pohjoinen | 06.21 | 21,00 | 61,88 | 06.22 | 25,50 | 59,89 |
12.12.2010 | 3326 | 6,4 | 41+ | pohjoinen | 18.51 | 24,00 | 59,94 | 18.56 | 31,00 | 63,03 |
13.12.2010 | 3455 | 6,3 | 51+ | eteläinen | 20.10 | 24,00 | 66,15 | 20.15 | 30,00 | 67,77 |
|