Tähdenpeitot Utsjoella (Ailigas) marraskuussa 2010
Pituus 27° 03' 55,6", leveys 69° 53' 45,5", korkeus 341 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
01 02.41.05 R 1457 6,8 33- 13 105 28N 350 +0,2 -0,8
02 04.38.19 R 1582 6,4 22- 12 123 52S 250 +0,5 +2,3
02 06.26.15 R 1587 5,9 21- -11 18 149 86S 284 +0,6 +0,7 55 Leonis
03 07.11.25 R 1713 5,6 12- -8 12 149 59N 318 +0,4 +0,3
13 16.36.39 D 3137 6,7 49+ -10 7 157 79S 83 +0,7 +0,9
13 17.50.50 D 3145 7,0 49+ 9 175 35N 17 +0,3 +0,6
13 18.20.04 D 3146 6,6 50+ 9 183 26N 7 +0,2 +0,6
14 15.46.15 D 3248 6,5 58+ -7 7 135 72N 52 +0,5 +1,5
15 15.56.51 D 3354 7,9 67+ -8 10 126 29N 8 +0,2 +1,6
16 15.45.05 D 3482 5,7 76+ -7 10 113 77N 56 +0,2 +1,9 16 Piscium
16 22.19.45 D 3501 5,0 78+ 21 213 63N 42 +0,5 -0,1 19 Piscium
17 19.09.21 D 0051 6,8 84+ 26 152 44N 25 +0,3 +1,6 45 Piscium
18 01.37.28 D 0077 7,9 86+ 15 253 64N 45 +0,3 -0,8
18 16.14.44 D 0163 7,3 90+ -10 15 97 81N 64 +0,1 +1,9
18 19.26.00 D 0177 6,9 91+ 29 144 48N 31 +0,3 +1,8
19 17.59.20 D 0289 7,8 96+ 24 109 84S 84 +0,3 +1,8
20 00.36.15 D 0317 6,4 96+ 34 218 7N 357 +0,3 +5,0
23 00.36.19 R 0734 6,6 98- 43 173 58S 228 +0,7 +1,5
23 19.56.34 R 0859 6,6 95- 23 84 57N 301 +0,2 +1,3
23 20.36.00 R 0865 6,2 95- 26 93 86N 273 +0,2 +1,7
24 00.06.40 R 0887 7,0 95- 41 147 23N 336 +0,8 -2,0
24 04.32.29 R 0907 7,0 94- 38 226 87S 268 +0,6 -1,1 140 Tauri
25 02.12.32 R 1051 6,6 88- 41 168 76S 264 +0,7 +0,5
25 06.51.22 R 1077 4,0 87- 30 246 71S 260 +0,4 -1,5 tseta Geminorum, Mekbuda
25 19.47.33 R 1151 6,9 82- 9 60 82N 290 -0,2 +1,2
25 23.25.27 R 1175 4,9 81- 26 109 76N 297 +0,4 +1,1 81 Geminorum
26 03.19.06 R 1192 7,3 79- 38 171 31N 342 +0,4 -1,9
26 06.40.55 R 1207 5,6 78- 32 229 83S 277 +0,5 -1,4 3 Cancri
26 22.57.32 R 1301 8,0 71- 16 91 87S 284 +0,1 +1,5
27 01.27.53 R 1314 8,0 70- 27 127 64N 313 +0,5 +0,3
27 04.48.55 R 1326 7,8 69- 33 182 71S 269 +0,8 +0,0
28 01.51.29 R 1429 6,8 59- 20 122 31N 349 +0,3 -1,0
30 04.17.06 R 1670 4,8 36- 12 136 27N 355 +0,0 -0,9 87 Leonis
|