Tähdenpeitot Lappeenrannassa marraskuussa 2010
Pituus 28° 11' 17,7", leveys 61° 03' 30,3", korkeus 100 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
01 01.49.43 D 1457 6,8 33- 10 92 -69N 88 +0,1 +1,8
01 02.42.02 R 1457 6,8 33- 16 104 61N 318 +0,3 +0,4
02 05.26.40 D 1587 5,9 21- 21 133 -45S 154 +0,4 -0,4 55 Leonis
02 06.19.09 R 1587 5,9 21- -9 26 147 66S 264 +1,1 +1,2 55 Leonis
03 06.06.59 D 1713 5,6 12- -11 15 132 -80S 117 +0,6 +0,7
12 17.04.33 D 3019 5,8 40+ -10 13 176 78N 62 +1,0 +0,4
12 18.19.32 R 3019 5,8 40+ 12 194 -83S 248 +1,0 -0,3
12 20.06.42 D 3029 7,0 41+ 7 219 52S 112 +1,3 -2,1
13 16.29.27 D 3137 6,7 49+ -6 15 156 77S 85 +1,1 +1,0
13 17.39.23 R 3137 6,7 49+ 17 174 -59S 221 +0,8 +0,7
13 17.44.48 D 3145 7,0 49+ 17 175 43N 25 +0,6 +0,9
13 18.13.40 D 3146 6,6 50+ 18 182 38N 19 +0,5 +0,9
13 18.45.18 R 3145 7,0 50+ 17 190 -63N 278 +1,4 -0,6
13 19.09.16 R 3146 6,6 50+ 16 196 -58N 284 +1,5 -1,0
14 16.43.35 R 3248 6,5 59+ -8 18 149 -87N 253 +1,0 +1,3
15 16.22.35 R 3354 7,9 68+ -6 18 132 -44N 295 +1,2 +1,4
16 16.34.18 R 3482 5,7 76+ -7 19 123 -89S 248 +0,6 +1,8 16 Piscium
16 22.22.42 D 3501 5,0 78+ 27 218 84N 64 +0,9 -0,5 19 Piscium
16 23.33.33 R 3501 5,0 78+ 21 236 -80S 240 +0,6 -0,7 19 Piscium
17 18.54.34 D 0051 6,8 84+ 33 146 55N 36 +0,6 +1,8 45 Piscium
17 20.01.06 R 0051 6,8 85+ 36 166 -76N 265 +1,2 +0,6 45 Piscium
18 01.46.33 D 0077 7,9 86+ 16 259 88N 70 +0,3 -1,2
18 02.48.42 R 0077 7,9 86+ 9 273 -86S 247 +0,1 -1,2
18 16.59.08 R 0163 7,3 90+ -11 21 105 -81S 245 +0,3 +1,9
18 19.10.04 D 0177 6,9 91+ 35 137 59N 43 +0,5 +1,9
18 20.17.11 R 0177 6,9 91+ 40 157 -81N 263 +1,1 +0,9
19 17.43.57 D 0289 7,8 96+ 25 102 78S 90 +0,4 +1,7
19 18.42.44 R 0289 7,8 96+ 32 116 -56S 224 +0,3 +2,1
19 19.49.32 D 0296 7,7 96+ 39 133 4N 352 -1,1 +4,8
19 20.08.28 R 0296 7,7 96+ 40 139 -28N 321 +2,6 -1,9
20 00.21.53 D 0317 6,4 96+ 41 220 49N 39 +0,9 +0,7
20 01.21.19 R 0317 6,4 97+ 36 237 -65N 285 +0,8 -2,0
23 18.52.44 D 0859 6,6 96- 15 68 -72N 70 -0,3 +1,7
23 19.25.08 D 0865 6,2 95- 18 75 -79S 99 +0,0 +1,4
23 19.44.58 R 0859 6,6 95- 21 79 72N 287 +0,1 +1,3
23 20.20.55 R 0865 6,2 95- 25 87 79S 258 +0,1 +1,8
23 23.15.24 D 0887 7,0 95- 44 127 -64N 63 +0,7 +2,0
24 00.15.29 R 0887 7,0 95- 49 146 58N 302 +1,1 -0,3
24 03.43.51 D 0907 7,0 94- 48 218 -50S 130 +0,7 -2,0 140 Tauri
24 04.42.00 R 0907 7,0 94- 42 236 68S 249 +0,9 -0,7 140 Tauri
24 18.40.25 D 1021 6,1 90- 7 55 -10N 16 -1,8 +4,1
24 18.50.13 R 1021 6,1 90- 8 58 12N 353 +1,2 -1,8
25 01.15.41 D 1051 6,6 88- 47 148 -40S 147 +1,0 -1,4
25 01.30.43 D 1054 7,0 88- 48 152 -32N 39 +1,2 +3,7
25 02.02.49 R 1054 7,0 88- 50 164 23N 345 +0,8 -3,4
25 02.04.35 R 1051 6,6 88- 49 165 49S 236 +1,2 +1,8
25 06.15.44 D 1077 4,0 87- 37 244 -43S 145 +0,2 -2,4 tseta Geminorum, Mekbuda
25 07.04.07 R 1077 4,0 87- -10 31 256 60S 249 +0,7 -1,2 tseta Geminorum, Mekbuda
25 22.15.18 D 1175 4,9 81- 21 89 -81S 111 +0,3 +1,2 81 Geminorum
25 23.14.34 R 1175 4,9 81- 28 103 81S 274 +0,4 +1,5 81 Geminorum
26 02.30.09 D 1192 7,3 80- 45 155 -71N 84 +1,1 +0,9
26 03.33.03 R 1192 7,3 79- 47 176 59N 315 +0,9 -1,2
26 05.55.21 D 1207 5,6 79- 41 222 -56S 137 +0,5 -1,9 3 Cancri
26 06.53.53 R 1207 5,6 78- -11 35 238 73S 267 +0,8 -1,3 3 Cancri
26 21.52.37 D 1301 8,0 72- 8 76 -65S 132 +0,1 +0,7
26 22.42.54 R 1301 8,0 71- 15 87 64S 261 +0,0 +1,9
27 00.19.56 D 1314 8,0 71- 25 107 -86S 111 +0,5 +1,0
27 01.23.14 R 1314 8,0 70- 32 123 89N 288 +0,7 +0,9
27 04.01.29 D 1326 7,8 69- 42 168 -35S 162 +0,5 -2,0
27 04.48.01 R 1326 7,8 69- 42 184 50S 248 +1,5 +0,7
28 00.58.15 D 1429 6,8 60- 19 107 -69N 89 +0,4 +1,7
28 01.54.46 R 1429 6,8 59- 26 120 62N 318 +0,5 +0,1
30 03.27.00 D 1670 4,8 36- 14 124 -67N 89 +0,6 +1,6 87 Leonis
30 04.21.28 R 1670 4,8 35- 19 137 54N 328 +0,4 -0,2 87 Leonis
|