Tähdenpeitot Helsingissä (Kaivopuisto) marraskuussa 2010
Pituus 24° 57' 19,7", leveys 60° 09' 19,8", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
01 01.47 56 D 1457 6,8 33- 8 89 -72N 90 +0,0 +1,7
01 02.40 41 R 1457 6,8 33- 15 100 64N 315 +0,3 +0,4
02 05.26 00 D 1587 5,9 21- 21 129 -40S 159 +0,3 -0,7 55 Leonis
02 06.14 21 R 1587 5,9 21- -11 25 142 60S 258 +1,1 +1,6 55 Leonis
03 06.04 38 D 1713 5,6 12- 14 129 -75S 121 +0,5 +0,6
10 17.10 49 D 2762 6,1 22+ -8 6 196 31N 25 +0,5 +0,1
12 17.00 41 D 3019 5,8 40+ -8 14 172 76N 61 +1,1 +0,6
12 18.16 17 R 3019 5,8 40+ 13 190 -85S 249 +1,1 -0,1
12 20.04 22 D 3029 7,0 41+ 9 215 54S 110 +1,3 -1,9
13 17.35 52 R 3137 6,7 49+ 17 170 -61S 223 +0,9 +0,9
13 17.41 44 D 3145 7,0 49+ 18 171 41N 23 +0,6 +1,1
13 18.11 09 D 3146 6,6 50+ 18 178 35N 17 +0,5 +1,1
13 18.40 58 R 3145 7,0 50+ 18 186 -61N 281 +1,5 -0,5
13 19.05 08 R 3146 6,6 50+ 18 192 -56N 286 +1,6 -0,9
14 16.39 12 R 3248 6,5 59+ -6 17 144 -85N 254 +1,0 +1,4
16 22.20 08 D 3501 5,0 78+ 29 214 84N 64 +0,9 -0,3 19 Piscium
16 23.32 06 R 3501 5,0 78+ 23 233 -79S 239 +0,7 -0,6 19 Piscium
17 18.51 04 D 0051 6,8 84+ 32 141 53N 34 +0,5 +1,9 45 Piscium
17 19.56 30 R 0051 6,8 85+ 36 160 -74N 267 +1,3 +0,7 45 Piscium
18 01.46 34 D 0077 7,9 86+ 18 256 89S 73 +0,4 -1,3
18 02.49 22 R 0077 7,9 86+ 10 270 -82S 244 +0,1 -1,1
18 16.56 34 R 0163 7,3 90+ -8 20 101 -83S 246 +0,2 +1,9
18 19.06 37 D 0177 6,9 91+ 34 132 58N 41 +0,5 +2,0
18 20.12 40 R 0177 6,9 91+ 39 151 -79N 264 +1,1 +1,0
19 17.41 11 D 0289 7,8 96+ 23 98 80S 88 +0,3 +1,7
19 18.39 54 R 0289 7,8 96+ 30 112 -58S 226 +0,3 +2,1
19 19.49 56 D 0296 7,7 96+ 38 129 -3N 345 -2,6 +7,1
19 20.00 37 R 0296 7,7 96+ 39 132 -21N 327 +4,1 -4,1
20 00.18 20 D 0317 6,4 96+ 43 215 51N 41 +0,9 +0,8
20 01.20 17 R 0317 6,4 97+ 38 233 -68N 283 +0,9 -1,8
23 18.52 15 D 0859 6,6 96- 13 66 -71N 69 -0,3 +1,6
23 19.23 55 D 0865 6,2 95- 16 72 -80S 98 -0,1 +1,4
23 19.43 26 R 0859 6,6 95- 19 76 71N 288 +0,1 +1,3
23 20.19 07 R 0865 6,2 95- 23 83 80S 259 +0,0 +1,7
23 23.11 21 D 0887 7,0 95- 43 122 -65N 64 +0,7 +2,0
24 00.12 09 R 0887 7,0 95- 49 140 60N 300 +1,1 -0,1
24 03.43 28 D 0907 7,0 94- 49 214 -45S 135 +0,7 -2,2 140 Tauri
24 04.39 13 R 0907 7,0 94- 45 232 63S 244 +1,1 -0,4 140 Tauri
25 01.13 50 D 1051 6,6 88- 47 142 -35S 152 +1,0 -1,7
25 01.24 01 D 1054 7,0 88- 48 145 -38N 45 +1,1 +3,1
25 01.58 41 R 1051 6,6 88- 50 158 44S 231 +1,2 +2,4
25 02.02 46 R 1054 7,0 88- 50 159 29N 338 +0,9 -2,6
25 06.17 22 D 1077 4,0 87- 38 241 -38S 151 +0,2 -2,5 tseta Geminorum, Mekbuda
25 07.02 47 R 1077 4,0 87- -11 33 253 55S 244 +0,8 -1,0 tseta Geminorum, Mekbuda
25 22.13 31 D 1175 4,9 81- 19 86 -81S 112 +0,2 +1,2 81 Geminorum
25 23.11 54 R 1175 4,9 81- 26 99 80S 272 +0,4 +1,6 81 Geminorum
26 02.25 50 D 1192 7,3 80- 45 149 -75N 88 +1,1 +0,9
26 03.31 08 R 1192 7,3 79- 48 171 63N 310 +0,9 -1,0
26 05.55 28 D 1207 5,6 79- 42 218 -51S 142 +0,5 -2,0 3 Cancri
26 06.52 25 R 1207 5,6 78- 37 235 69S 262 +0,9 -1,2 3 Cancri
27 04.01 47 D 1326 7,8 69- 42 164 -28S 170 +0,4 -2,5
27 04.42 01 R 1326 7,8 69- 43 177 43S 240 +1,7 +1,4
28 00.55 31 D 1429 6,8 60- 18 103 -72N 92 +0,4 +1,6
28 01.52 52 R 1429 6,8 59- 24 116 66N 314 +0,5 +0,2
30 03.23 36 D 1670 4,8 36- 13 120 -72N 94 +0,6 +1,5 87 Leonis
30 04.20 07 R 1670 4,8 35- 18 133 59N 323 +0,4 +0,0 87 Leonis
|