Tähdenpeitot Utsjoella (Ailigas) maaliskuussa 2010
Pituus 27° 03' 55,6", leveys 69° 53' 45,5", korkeus 341 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
02 02.53.35 R 1713 5,6 97- 13 203 69S 289 +0,6 -0,8
03 03.28.36 R 1833 6,9 92- 7 198 20S 232 +1,1 -0,6
20 22.57.24 D 0524 6,7 23+ 16 292 86S 79 -0,1 -1,5
21 01.43.31 D 0540 7,8 24+ 6 328 53S 112 -0,5 -0,9
22 01.51.47 D 0714 6,2 34+ 10 318 32S 140 -0,6 -1,2 95 Tauri
22 22.03.15 D 0835 7,0 43+ 32 255 80N 77 +0,3 -1,4
23 00.44.46 D 0853 7,1 44+ 18 291 43S 134 -0,3 -1,8
23 01.25.31 D 0860 7,8 44+ 15 300 77S 101 -0,3 -1,5
23 23.13.04 D 1014 7,0 55+ 29 257 74S 110 +0,2 -1,8
24 02.28.23 D 1033 6,8 56+ 13 300 74N 78 -0,2 -1,4
24 23.27.46 D 1150 6,7 66+ 30 245 65S 124 +0,2 -1,8
27 03.40.18 D 1428 3,5 87+ -10 9 274 35N 50 +0,1 -2,0 omicron Leonis
27 22.26.52 D 1526 7,9 93+ 25 183 39N 53 +1,3 +1,1
kesäaika
28 23.36.11 D 1639 7,1 98+ 18 172 26S 160 +0,3 -0,6
29 02.13.44 D 1655 6,8 98+ 15 212 69S 115 +0,5 -1,1
|