Tähdenpeitot Turussa (Iso-Heikkilä) joulukuussa 2010
Pituus 22° 13' 48,0", leveys 60° 27' 05,4", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
02 06.12 32 D 1918 6,8 15- 7 137 -24N 40 +2,4 +5,2
02 06.27 58 R 1918 6,8 15- 8 140 5N 12 -1,3 -3,4
11 18.24 58 D 3216 6,8 32+ 19 200 88S 70 +1,0 -0,3
11 19.36 29 R 3216 6,8 32+ 15 218 -72S 230 +0,6 -0,4
12 16.52 52 R 3320 5,0 41+ -9 25 166 -81N 256 +1,2 +0,7 kappa Aquarii, Situla
12 22.47 05 D 3340 7,7 43+ 6 254 21N 358 -0,1 +2,5
13 19.39 49 D 3453 5,0 51+ 29 200 62S 95 +1,4 -0,9 kappa Piscium
13 20.40 44 R 3453 5,0 51+ 26 217 -48S 205 +0,5 +0,8 kappa Piscium
17 19.57 59 D 0375 6,8 86+ 46 151 45N 30 +0,6 +2,3
17 20.54 27 R 0375 6,8 86+ 48 171 -56N 289 +1,4 -0,5
18 03.22 42 D 0411 7,0 88+ 18 278 49S 118 -0,1 -2,4
18 04.08 57 R 0411 7,0 88+ 12 287 -57S 224 +0,1 -0,7
18 16.44 39 D 0486 5,3 92+ -8 23 88 74N 63 +0,0 +1,9 tau Arietis
18 17.43 43 R 0486 5,3 92+ 30 101 -85N 265 +0,4 +1,7 tau Arietis
19 17.05 33 D 0630 7,7 97+ -11 21 80 63S 111 +0,2 +1,3
19 17.55 01 R 0630 7,7 97+ 27 90 -55S 229 -0,1 +2,2
19 23.13 39 D 0676 7,2 97+ 53 182 31N 27 +1,0 +3,2
19 23.50 35 R 0676 7,2 98+ 52 196 -31N 325 +1,1 -3,3
20 02.03 08 D 0693 6,0 98+ 43 237 73S 103 +0,7 -1,6
20 03.07 02 R 0693 6,0 98+ 36 254 -82S 258 +0,6 -1,2
22 22.38 57 D 1135 6,7 97- 36 117 -71N 86 +0,7 +1,5
22 23.41 42 R 1135 6,7 97- 43 135 74N 300 +0,9 +0,1
23 02.49 26 D 1151 6,9 96- 48 196 -72S 123 +0,9 -1,2
23 03.54 40 R 1151 6,9 96- 44 218 80S 276 +0,9 -1,0
23 07.08 20 D 1175 4,9 96- 24 266 -21N 38 +1,2 -0,5 81 Geminorum
23 07.25 36 R 1175 4,9 96- 22 270 15N 2 -0,9 -2,9 81 Geminorum
23 20.01 45 R 1247 7,0 92- 9 73 85S 284 -0,1 +1,2
23 20.40 01 D 1258 6,7 92- 13 81 -24N 42 -0,4 +3,5
23 21.05 53 R 1258 6,7 92- 16 86 32N 347 +0,6 -1,1
24 05.37 54 D 1301 8,0 90- 36 229 -67N 87 +0,9 -1,2
24 06.32 43 R 1301 8,0 90- 30 243 57N 323 +0,2 -2,0
25 03.25 41 D 1410 5,1 83- 39 172 -75N 98 +1,1 +0,0 6 Leonis
25 04.29 14 R 1410 5,1 82- 39 193 65N 318 +0,7 -1,3 6 Leonis
26 03.48 12 D 1528 6,7 73- 33 165 -85N 110 +1,0 +0,0
26 04.54 34 R 1528 6,7 73- 33 184 74N 310 +0,8 -0,9
26 07.31 02 D 1543 6,6 72- 24 227 -30S 175 +0,1 -2,1
26 08.06 04 R 1543 6,6 71- -9 21 236 38S 242 +1,0 -1,2
27 01.32 04 D 1629 6,6 63- 14 119 -63N 87 +0,6 +1,7
27 02.25 22 R 1629 6,6 63- 19 132 56N 329 +0,4 -0,2
28 03.41 33 D 1752 6,6 51- 15 140 -67S 137 +0,5 +0,2
28 04.43 50 R 1752 6,6 50- 19 156 78S 281 +1,0 +0,6
29 08.00 08 D 1893 6,9 38- -10 15 192 -88S 113 +1,0 -0,6
31 07.46 00 D 2146 7,9 18- -11 6 164 -71S 121 +0,9 +0,3
|