Tähdenpeitot Lappeenrannassa joulukuussa 2010
Pituus 28° 11' 17,7", leveys 61° 03' 30,3", korkeus 100 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
10 15.50.31 R 3083 7,3 23+ -6 15 178 -14S 175 -0,2 +1,7
11 18.30.41 D 3216 6,8 32+ 17 208 84S 75 +1,0 -0,7
11 19.39.36 R 3216 6,8 32+ 13 225 -68S 226 +0,5 -0,4
12 17.00.06 R 3320 5,0 41+ 25 174 -86N 251 +1,1 +0,5 kappa Aquarii, Situla
12 18.45.40 D 3326 6,4 41+ 24 203 6N 343 -1,4 +5,1
12 19.03.01 R 3326 6,4 41+ 23 207 -21N 316 +3,2 -5,7
13 19.47.12 D 3453 5,0 51+ 27 209 58S 99 +1,3 -1,4 kappa Piscium
13 20.44.00 R 3453 5,0 51+ 23 224 -45S 202 +0,4 +0,8 kappa Piscium
17 20.03.02 D 0375 6,8 86+ 47 161 49N 34 +0,7 +2,1
17 21.02.23 R 0375 6,8 86+ 48 182 -59N 287 +1,3 -0,7
18 03.20.24 D 0411 7,0 88+ 15 282 54S 112 -0,2 -2,1
18 04.08.55 R 0411 7,0 88+ 10 292 -63S 230 +0,0 -0,8
18 16.46.08 D 0486 5,3 92+ -11 26 93 78N 67 +0,1 +1,9 tau Arietis
18 17.47.19 R 0486 5,3 92+ 34 108 -88N 261 +0,5 +1,7 tau Arietis
19 17.07.49 D 0630 7,7 97+ 24 86 59S 115 +0,3 +1,3
19 17.56.05 R 0630 7,7 97+ 30 96 -50S 225 +0,0 +2,3
19 23.21.51 D 0676 7,2 97+ 52 194 28N 24 +1,1 +3,3
19 23.54.32 R 0676 7,2 98+ 51 206 -26N 330 +0,9 -4,0
20 02.06.11 D 0693 6,0 98+ 40 244 77S 99 +0,6 -1,6
20 03.09.24 R 0693 6,0 98+ 32 260 -87S 264 +0,5 -1,4
22 22.44.08 D 1135 6,7 97- 39 125 -70N 85 +0,8 +1,4
22 23.47.09 R 1135 6,7 97- 45 144 72N 303 +0,9 -0,2
23 02.53.51 D 1151 6,9 96- 46 206 -78S 117 +0,8 -1,3
23 03.59.03 R 1151 6,9 96- 41 226 86S 282 +0,8 -1,3
23 19.09.04 D 1247 7,0 93- 6 67 -87N 106 -0,2 +1,2
23 20.02.15 R 1247 7,0 92- 12 79 84S 282 +0,0 +1,3
23 20.40.14 D 1258 6,7 92- 16 86 -26N 45 -0,2 +3,4
23 21.08.31 R 1258 6,7 92- 20 92 33N 345 +0,6 -1,0
24 05.42.22 D 1301 8,0 90- 33 236 -60N 80 +0,8 -1,2
24 06.32.28 R 1301 8,0 90- 27 249 51N 329 +0,1 -2,0
25 03.32.29 D 1410 5,1 83- 39 182 -69N 91 +1,2 -0,1 6 Leonis
25 04.32.19 R 1410 5,1 82- 37 201 58N 324 +0,6 -1,5 6 Leonis
26 03.54.19 D 1528 6,7 73- 33 174 -79N 103 +1,1 -0,1
26 04.58.32 R 1528 6,7 73- 32 193 68N 317 +0,7 -1,1
26 07.30.37 D 1543 6,6 72- -11 22 232 -37S 167 +0,2 -2,0
26 08.10.25 R 1543 6,6 71- -7 18 242 44S 248 +0,7 -1,5
27 01.37.06 D 1629 6,6 63- 17 126 -57N 82 +0,7 +1,8
27 02.27.31 R 1629 6,6 63- 21 138 49N 335 +0,4 -0,5
28 03.45.02 D 1752 6,6 51- 17 147 -73S 131 +0,6 +0,2
28 04.49.50 R 1752 6,6 50- 20 163 85S 288 +1,0 +0,2
29 08.05.41 D 1893 6,9 38- -7 13 199 -88N 109 +1,0 -0,8
31 07.51.33 D 2146 7,9 18- -9 7 171 -75S 117 +0,9 +0,2
|