Tähdenpeitot Lahdessa (Pirttiharju) joulukuussa 2010
Pituus 25° 35' 19,4", leveys 60° 59' 03,8", korkeus 194 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
11 18.28.09 D 3216 6,8 32+ 18 204 86S 73 +1,0 -0,5
11 19.38.16 R 3216 6,8 32+ 14 222 -70S 228 +0,6 -0,4
12 16.57.07 R 3320 5,0 41+ -11 25 171 -84N 254 +1,2 +0,6 kappa Aquarii, Situla
13 19.43.48 D 3453 5,0 51+ 28 205 60S 97 +1,3 -1,1 kappa Piscium
13 20.42.48 R 3453 5,0 51+ 24 221 -47S 204 +0,5 +0,7 kappa Piscium
17 20.01.09 D 0375 6,8 86+ 46 157 47N 32 +0,6 +2,2
17 20.58.52 R 0375 6,8 86+ 48 177 -57N 288 +1,4 -0,6
18 03.21.00 D 0411 7,0 88+ 17 280 52S 114 -0,2 -2,2
18 04.08.54 R 0411 7,0 88+ 11 290 -61S 228 +0,1 -0,8
18 16.45.46 D 0486 5,3 92+ -10 25 91 76N 65 +0,1 +1,9 tau Arietis
18 17.46.00 R 0486 5,3 92+ 32 105 -86N 263 +0,4 +1,7 tau Arietis
19 17.07.00 D 0630 7,7 97+ 22 83 61S 113 +0,3 +1,3
19 17.56.02 R 0630 7,7 97+ 28 94 -52S 227 +0,0 +2,2
19 23.18.49 D 0676 7,2 97+ 52 189 28N 24 +1,0 +3,3
19 23.52.17 R 0676 7,2 98+ 51 201 -27N 329 +1,0 -3,8
20 02.04.37 D 0693 6,0 98+ 41 241 76S 100 +0,7 -1,6
20 03.08.13 R 0693 6,0 98+ 34 257 -85S 262 +0,5 -1,4
22 22.42.05 D 1135 6,7 97- 38 122 -70N 85 +0,7 +1,5
22 23.44.46 R 1135 6,7 97- 44 140 73N 302 +0,9 +0,0
23 02.51.44 D 1151 6,9 96- 47 202 -76S 119 +0,9 -1,2
23 03.57.02 R 1151 6,9 96- 42 223 84S 280 +0,8 -1,2
23 20.02.13 R 1247 7,0 92- 11 76 85S 283 +0,0 +1,3
23 20.40.41 D 1258 6,7 92- 15 84 -24N 43 -0,3 +3,6
23 21.07.10 R 1258 6,7 92- 18 90 32N 347 +0,6 -1,2
24 05.40.15 D 1301 8,0 90- 34 233 -62N 83 +0,9 -1,2
24 06.32.17 R 1301 8,0 90- 29 246 54N 327 +0,2 -2,0
25 03.29.30 D 1410 5,1 83- 39 178 -71N 94 +1,1 +0,0 6 Leonis
25 04.30.48 R 1410 5,1 82- 38 197 61N 322 +0,6 -1,4 6 Leonis
26 03.51.34 D 1528 6,7 73- 33 170 -81N 106 +1,0 +0,0
26 04.56.44 R 1528 6,7 73- 33 189 70N 314 +0,8 -1,0
26 07.30.21 D 1543 6,6 72- -12 23 230 -34S 170 +0,1 -2,0
26 08.08.28 R 1543 6,6 71- -8 19 239 41S 246 +0,8 -1,4
27 01.35.09 D 1629 6,6 63- 15 123 -59N 84 +0,7 +1,8
27 02.26.32 R 1629 6,6 63- 20 135 52N 333 +0,4 -0,4
28 03.43.28 D 1752 6,6 51- 16 144 -71S 133 +0,6 +0,2
28 04.47.23 R 1752 6,6 50- 20 160 82S 286 +1,0 +0,4
29 08.03.09 D 1893 6,9 38- -9 14 196 -89N 110 +1,0 -0,7
31 07.49.08 D 2146 7,9 18- -10 6 168 -74S 119 +0,9 +0,3
|