Tähdenpeitot Helsingissä (Kaivopuisto) joulukuussa 2010
Pituus 24° 57' 19,7", leveys 60° 09' 19,8", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
02 06.21 38 g 1918 6,8 15- 9 141 -10N 26 +0,3 +0,0
11 18.27 55 D 3216 6,8 32+ 19 204 85S 74 +1,1 -0,5
11 19.38 11 R 3216 6,8 32+ 14 221 -68S 227 +0,6 -0,3
12 16.55 51 R 3320 5,0 41+ -11 25 170 -84N 253 +1,2 +0,7 kappa Aquarii, Situla
12 18.46 46 D 3326 6,4 41+ 25 199 -1N 336 -3,7 +9,5
12 18.56 30 R 3326 6,4 41+ 25 202 -16N 322 +5,5 -9,9
13 19.43 56 D 3453 5,0 51+ 29 205 58S 98 +1,4 -1,2 kappa Piscium
13 20.41 49 R 3453 5,0 51+ 25 220 -45S 201 +0,5 +0,9 kappa Piscium
17 19.58 57 D 0375 6,8 86+ 47 155 48N 34 +0,6 +2,2
17 20.58 27 R 0375 6,8 86+ 49 176 -59N 286 +1,4 -0,5
18 03.22 58 D 0411 7,0 88+ 17 280 50S 117 -0,2 -2,3
18 04.09 28 R 0411 7,0 88+ 11 290 -59S 225 +0,1 -0,7
18 16.44 09 D 0486 5,3 92+ -9 24 90 76N 66 +0,1 +1,9 tau Arietis
18 17.44 19 R 0486 5,3 92+ 32 103 -87N 262 +0,4 +1,7 tau Arietis
19 17.05 45 D 0630 7,7 97+ -12 22 82 61S 113 +0,3 +1,3
19 17.54 10 R 0630 7,7 97+ 28 92 -52S 226 -0,1 +2,2
19 23.15 34 D 0676 7,2 97+ 53 187 33N 29 +1,1 +2,8
19 23.54 28 R 0676 7,2 98+ 52 202 -32N 324 +1,0 -3,2
20 02.05 33 D 0693 6,0 98+ 42 241 74S 103 +0,7 -1,7
20 03.08 58 R 0693 6,0 98+ 34 257 -83S 259 +0,5 -1,3
22 22.40 26 D 1135 6,7 97- 38 120 -73N 87 +0,7 +1,4
22 23.44 11 R 1135 6,7 97- 44 138 75N 300 +0,9 +0,0
23 02.52 12 D 1151 6,9 96- 47 201 -74S 122 +0,9 -1,3
23 03.57 27 R 1151 6,9 96- 43 222 82S 278 +0,9 -1,2
23 07.12 09 D 1175 4,9 96- 22 269 -15N 31 +1,6 +0,1 81 Geminorum
23 07.23 22 R 1175 4,9 96- 20 272 9N 8 -1,4 -3,4 81 Geminorum
23 20.01 11 R 1247 7,0 92- 10 75 83S 282 -0,1 +1,3
23 20.38 03 D 1258 6,7 92- 14 83 -28N 47 -0,3 +3,2
23 21.07 34 R 1258 6,7 92- 18 89 36N 343 +0,5 -0,8
24 05.40 42 D 1301 8,0 90- 35 233 -64N 84 +0,9 -1,2
24 06.33 51 R 1301 8,0 90- 29 247 55N 325 +0,2 -2,0
25 03.28 49 D 1410 5,1 83- 40 177 -74N 96 +1,2 -0,1 6 Leonis
25 04.31 34 R 1410 5,1 82- 39 197 63N 320 +0,7 -1,4 6 Leonis
26 03.51 00 D 1528 6,7 73- 33 169 -84N 108 +1,0 -0,1
26 04.57 04 R 1528 6,7 73- 34 188 72N 312 +0,8 -1,0
26 07.31 55 D 1543 6,6 72- -12 23 230 -33S 172 +0,1 -2,1
26 08.09 01 R 1543 6,6 71- -8 20 239 40S 245 +0,9 -1,3
27 01.33 15 D 1629 6,6 63- 15 122 -62N 87 +0,7 +1,7
27 02.26 34 R 1629 6,6 63- 21 135 55N 330 +0,4 -0,3
28 03.42 57 D 1752 6,6 51- 16 143 -68S 135 +0,6 +0,2
28 04.46 26 R 1752 6,6 50- 20 159 80S 283 +1,0 +0,4
29 08.03 06 D 1893 6,9 38- -8 15 195 -90S 111 +1,0 -0,7
31 07.48 22 D 2146 7,9 18- -10 7 167 -73S 120 +0,9 +0,3
|