Tähdenpeitot Helsingissä (Kaivopuisto) helmikuussa 2010
Pituus 24° 57' 19,7", leveys 60° 09' 19,8", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti mag val Aur Kuun CA PA A B nimi
h h ats
h m s % ° ° ° ° ° m/° m/°
01 00.08.26 D 1526 7,9 96- 31 146 -78N 109 +0,9 +0,4
01 01.11.32 R 1526 7,9 95- 34 165 79N 312 +0,8 -0,5
02 03.13.57 D 1655 6,8 88- 28 185 -84S 125 +0,9 -0,7
02 04.19.37 R 1655 6,8 88- 26 203 89S 299 +0,9 -1,0
02 06.15.27 D 1670 4,8 88- 17 231 -86S 123 +0,6 -1,6 87 Leonis
02 07.15.44 R 1670 4,8 87- -9 10 245 84S 294 +0,4 -1,7 87 Leonis
03 04.38.31 D 1771 6,8 79- 20 194 -22S 186 -0,2 -1,8
03 05.06.13 R 1771 6,8 79- 19 201 26S 234 +1,9 -0,1
04 03.31.01 D 1893 6,9 70- 15 164 -55N 80 +1,3 +0,8
04 04.24.46 R 1893 6,9 69- 16 177 47N 338 +0,5 -0,7
05 06.09.11 D 2027 7,1 58- 10 190 -62N 83 +1,3 -0,3
05 07.12.05 R 2027 7,1 58- -9 8 205 61N 320 +0,9 -1,1
06 07.26.55 D 2152 7,5 47- -7 6 195 -62N 78 +1,2 -0,6
20 22.36.30 D 0425 7,1 37+ 22 273 17S 146 -0,5 -4,3
20 23.01.07 R 0425 7,1 37+ 19 278 -32S 194 +0,8 +1,2
21 21.34.53 D 0556 5,4 47+ 38 249 76S 91 +0,6 -1,5
21 22.33.32 D 0564 6,2 48+ 32 263 35N 23 +1,1 +1,0
21 22.38.46 R 0556 5,4 48+ 30 264 -89N 259 +0,4 -1,4
21 23.01.51 R 0564 6,2 48+ 28 269 -19N 328 -0,4 -3,8
23 01.28.37 D 0740 6,3 60+ 18 287 33S 141 -0,5 -2,2
23 02.04.44 R 0740 6,3 60+ 14 295 -51S 226 +0,1 -0,9
23 20.55.28 D 0880 6,8 69+ 53 204 54S 126 +0,9 -1,7
23 21.37.55 D 0882 5,0 69+ 50 218 29S 151 +0,5 -3,1 132 Tauri
23 21.55.47 R 0880 6,8 69+ 49 224 -69S 249 +1,1 -0,3
23 22.18.39 R 0882 5,0 69+ 47 231 -45S 225 +1,3 +0,6 132 Tauri
24 01.12.59 D 0898 6,0 70+ 27 272 20S 161 -0,6 -2,9
24 01.40.32 R 0898 6,0 71+ 24 278 -39S 220 +0,7 -0,6
24 18.34.14 D 1036 6,5 78+ -8 46 132 78N 83 +0,9 +1,3
24 19.38.59 R 1036 6,5 79+ 51 154 -69N 296 +1,0 -0,3
25 00.26.16 D 1059 6,9 80+ 38 247 54S 131 +0,3 -2,0
25 01.20.28 R 1059 6,9 81+ 32 260 -76S 262 +0,5 -1,4
26 00.42.51 D 1202 7,1 89+ 39 234 49S 140 +0,4 -2,0
26 01.36.22 R 1202 7,1 89+ 34 248 -75S 265 +0,6 -1,4
26 02.33.38 D 1217 6,2 89+ 27 260 39N 49 +1,0 -0,9
26 02.58.50 R 1217 6,2 90+ 24 266 -15N 355 -0,6 -2,4
26 19.41.18 D 1323 6,4 94+ 34 123 54N 65 +0,8 +2,4 54 Cancri
26 20.23.54 R 1323 6,4 95+ 38 134 -31N 340 +0,6 -1,3 54 Cancri
|