Jupiterin kuiden tapahtumia vuonna 2022
Taulukon sarakkeiden selitykset ja havainto-ohjeita on dokumentissa
Jupiterin kuiden tapahtumien selityksiä
Heinäkuu
pv | klo | etäisyys | kuu | tapahtuma | Jupiterin | | Auringon | |
---|
| | planeetasta | | | korkeus | atsimuutti | korkeus | atsimuutti |
---|
| h min | | | | ° | ° | ° | ° |
---|
22 | 1.29,2 | | II | ylik päättyy | 13,7 | 148,9 | -9,7 | 0,7 |
29 | 0.56,6 | | II | ylik alkaa | 13,2 | 148,4 | -11,0 | 352,8 |
29 | 1.30,8 | | III | peitt päättyy | 15,2 | 156,8 | -11,2 | 1,0 |
29 | 1.53,2 | 1,5 länt. | I | pim alkaa | 16,2 | 162,4 | -11,1 | 6,4 |
29 | 2.41,0 | | II | vylik päättyy | 17,4 | 174,5 | -9,8 | 17,9 |
30 | 0.10,6 | | IV | ylik alkaa | 10,1 | 138,5 | -10,0 | 341,8 |
30 | 1.24,0 | | I | vylik päättyy | 15,1 | 156,2 | -11,5 | 359,4 |
30 | 1.55,6 | | I | ylik päättyy | 16,4 | 164,1 | -11,3 | 7,0 |
Elokuu
pv | klo | etäisyys | kuu | tapahtuma | Jupiterin | | Auringon | |
---|
| | planeetasta | | | korkeus | atsimuutti | korkeus | atsimuutti |
---|
| h min | | | | ° | ° | ° | ° |
---|
4 | 23.40,9 | 1,9 länt. | III | pim alkaa | 9,6 | 137,8 | -10,1 | 334,5 |
5 | 2.24,9 | | II | vylik alkaa | 16,4 | 193,5 | -9,4 | 28,7 |
5 | 3.10,8 | | II | ylik alkaa | 14,6 | 204,8 | -10,2 | 39,3 |
6 | 1.00,1 | | I | vylik alkaa | 15,1 | 157,9 | -13,1 | 353,6 |
6 | 1.21,9 | | I | ylik alkaa | 16,0 | 163,4 | -13,3 | 359,0 |
6 | 3.18,7 | | I | vylik päättyy | 16,4 | 193,1 | -10,0 | 27,4 |
7 | 0.32,1 | | II | peitt päättyy | 13,8 | 152,1 | -12,8 | 346,8 |
7 | 0.53,4 | | I | peitt päättyy | 14,9 | 157,3 | -13,3 | 352,0 |
12 | 3.41,3 | 2,6 länt. | III | pim alkaa | 14,1 | 205,3 | -10,2 | 30,3 |
13 | 2.54,8 | | I | vylik alkaa | 15,9 | 194,8 | -13,2 | 22,3 |
13 | 3.05,9 | | I | ylik alkaa | 15,5 | 197,6 | -12,6 | 25,0 |
13 | 23.35,5 | 1,2 länt. | II | pim alkaa | 11,8 | 146,0 | -12,4 | 332,9 |
14 | 0.09,9 | 1,1 länt. | I | pim alkaa | 14,0 | 154,3 | -14,1 | 341,3 |
14 | 2.36,8 | | I | peitt päättyy | 16,2 | 191,4 | -14,2 | 18,0 |
14 | 2.47,7 | | II | peitt päättyy | 15,9 | 194,1 | -13,8 | 20,7 |
14 | 23.42,3 | | I | vylik päättyy | 12,5 | 148,6 | -13,1 | 334,1 |
14 | 23.50,2 | | I | ylik päättyy | 13,0 | 150,6 | -13,5 | 336,5 |
21 | 2.02,9 | | I | peitt alkaa | 16,0 | 190,6 | -17,4 | 10,2 |
21 | 2.10,8 | | II | peitt alkaa | 15,8 | 192,4 | -17,3 | 12,0 |
21 | 4.22,0 | 1,0 it. | I | pim päättyy | 8,0 | 224,3 | -9,6 | 44,2 |
21 | 23.15,8 | | I | ylik alkaa | 12,5 | 149,9 | -13,8 | 327,9 |
21 | 23.18,6 | | I | vylik alkaa | 12,7 | 150,5 | -14,0 | 328,6 |
22 | 1.34,1 | | I | ylik päättyy | 16,3 | 184,4 | -18,2 | 2,9 |
22 | 1.37,3 | | I | vylik päättyy | 16,3 | 185,2 | -18,2 | 3,7 |
22 | 22.50,6 | 1,1 it. | I | pim päättyy | 11,1 | 144,1 | -12,3 | 321,8 |
22 | 23.32,4 | | II | ylik päättyy | 13,7 | 155,0 | -15,2 | 332,0 |
22 | 23.41,7 | | II | vylik päättyy | 14,2 | 157,3 | -15,7 | 334,3 |
23 | 1.00,4 | | III | ylik päättyy | 16,3 | 177,0 | -18,4 | 354,2 |
23 | 1.20,0 | | III | vylik päättyy | 16,4 | 182,0 | -18,5 | 359,3 |
23 | 22.38,7 | | IV | peitt alkaa | 10,5 | 143,2 | -11,7 | 319,0 |
24 | 4.06,3 | 1,4 it. | IV | pim päättyy | 8,1 | 223,7 | -11,8 | 41,1 |
28 | 3.46,4 | | I | peitt alkaa | 8,1 | 223,1 | -14,6 | 37,1 |
29 | 1.00,0 | | I | ylik alkaa | 16,0 | 183,6 | -20,5 | 354,5 |
29 | 1.13,7 | | I | vylik alkaa | 15,9 | 187,1 | -20,6 | 358,1 |
29 | 3.18,3 | | I | ylik päättyy | 10,0 | 217,6 | -16,8 | 30,3 |
29 | 3.32,4 | | I | vylik päättyy | 8,9 | 220,9 | -15,9 | 33,8 |
29 | 22.12,4 | | I | peitt alkaa | 10,3 | 143,3 | -11,5 | 312,4 |
29 | 22.56,8 | | II | ylik alkaa | 13,1 | 153,9 | -15,3 | 323,0 |
29 | 23.26,4 | | II | vylik alkaa | 14,5 | 161,2 | -17,3 | 333,3 |
30 | 0.41,7 | | III | ylik alkaa | 16,1 | 180,1 | -20,5 | 349,7 |
30 | 0.45,0 | 1,2 it. | I | pim päättyy | 16,1 | 181,0 | -20,6 | 350,6 |
30 | 1.43,2 | | III | vylik alkaa | 15,0 | 195,6 | -20,8 | 5,9 |
30 | 1.45,8 | | II | ylik päättyy | 14,9 | 196,3 | -20,8 | 6,6 |
30 | 2.16,5 | | II | vylik päättyy | 13,6 | 203,8 | -20,1 | 14,7 |
30 | 21.44,3 | | I | ylik päättyy | 8,3 | 137,8 | -9,2 | 305,9 |
30 | 22.01,1 | | I | vylik päättyy | 9,7 | 141,7 | -10,8 | 309,7 |
Syyskuu
pv | klo | etäisyys | kuu | tapahtuma | Jupiterin | | Auringon | |
---|
| | planeetasta | | | korkeus | atsimuutti | korkeus | atsimuutti |
---|
| h min | | | | ° | ° | ° | ° |
---|
5 | 3.09,0 | | I | vylik alkaa | 8,0 | 222,5 | -19,7 | 29,2 |
5 | 23.56,4 | | I | peitt alkaa | 15,7 | 176,5 | -21,6 | 338,0 |
6 | 1.10,9 | | II | ylik alkaa | 14,8 | 195,2 | -23,5 | 357,9 |
6 | 2.01,5 | | II | vylik alkaa | 12,4 | 207,9 | -23,0 | 11,9 |
6 | 2.39,6 | 1,4 it. | I | pim päättyy | 9,9 | 216,7 | -21,6 | 21,8 |
6 | 2.44,5 | | I | ylik alkaa | 9,6 | 217,8 | -21,4 | 23,0 |
6 | 21.37,8 | | I | vylik alkaa | 10,0 | 143,5 | -11,1 | 303,8 |
6 | 23.28,9 | | I | ylik päättyy | 15,4 | 170,7 | -20,5 | 330,9 |
6 | 23.56,2 | | I | vylik päättyy | 17,7 | 177,5 | -21,9 | 338,0 |
7 | 23.42,1 | 1,6 it. | II | pim päättyy | 15,6 | 175,1 | -21,6 | 334,3 |
9 | 22.15,5 | 3,0 it. | IV | pim päättyy | 13,1 | 155,7 | -15,9 | 312,5 |
9 | 23.22,0 | 2,1 it. | III | pim päättyy | 15,4 | 172,2 | -21,2 | 329,0 |
13 | 1.41,1 | | I | peitt alkaa | 11,6 | 210,0 | -26,0 | 7,0 |
13 | 22.56,2 | | I | ylik alkaa | 15,1 | 170,1 | -20,9 | 322,3 |
13 | 23.33,2 | | I | vylik alkaa | 15,5 | 179,4 | -23,4 | 331,9 |
14 | 1.14,3 | | I | ylik päättyy | 12,9 | 204,6 | -26,6 | 359,6 |
14 | 1.51,4 | | I | vylik päättyy | 10,6 | 213,5 | -26,2 | 9,9 |
14 | 22.08,9 | | II | peitt alkaa | 13,6 | 159,5 | -17,2 | 310,6 |
14 | 23.03,0 | 1,5 it. | I | pim päättyy | 15,2 | 172,9 | -21,8 | 324,0 |
15 | 2.20,1 | 1,9 it. | II | pim päättyy | 8,1 | 221,2 | -25,7 | 18,0 |
16 | 21.01,0 | | III | peitt alkaa | 10,1 | 145,2 | -10,8 | 294,5 |
17 | 23.27,3 | | IV | ylik päättyy | 15,3 | 182,3 | -24,7 | 330,3 |
18 | 1.39,9 | | IV | vylik alkaa | 10,1 | 214,8 | -27,9 | 7,3 |
21 | 0.42,6 | | I | ylik alkaa | 12,7 | 204,1 | -29,0 | 351,3 |
21 | 1.28,7 | | I | vylik alkaa | 9,9 | 215,2 | -29,2 | 4,4 |
21 | 21.53,3 | | I | peitt alkaa | 14,0 | 163,1 | -18,4 | 306,3 |
22 | 0.28,5 | | II | peitt alkaa | 13,2 | 201,7 | -29,0 | 347,3 |
22 | 0.57,9 | 1,6 it. | I | pim päättyy | 11,6 | 207,8 | -29,6 | 355,7 |
22 | 21.27,3 | | I | ylik päättyy | 13,1 | 157,7 | -16,1 | 300,0 |
22 | 22.15,6 | | I | vylik päättyy | 14,7 | 169,7 | -21,0 | 311,7 |
23 | 20.29,9 | | II | vylik alkaa | 9,9 | 145,0 | -9,9 | 286,8 |
23 | 21.41,7 | | II | ylik päättyy | 13,8 | 162,3 | -18,0 | 303,3 |
23 | 23.19,0 | | II | vylik päättyy | 15,0 | 186,6 | -26,5 | 328,0 |
24 | 0.26,1 | | III | peitt alkaa | 12,8 | 203,2 | -29,8 | 346,7 |
27 | 21.26,4 | | III | vylik päättyy | 13,8 | 162,7 | -17,9 | 299,3 |
28 | 23.40,2 | | I | peitt alkaa | 13,8 | 197,1 | -29,8 | 333,8 |
29 | 20.57,1 | | I | ylik alkaa | 12,9 | 157,6 | -15,4 | 292,3 |
29 | 21.53,2 | | I | vylik alkaa | 14,7 | 171,4 | -21,5 | 305,6 |
29 | 23.14,9 | | I | ylik päättyy | 14,4 | 191,9 | -28,6 | 326,8 |
30 | 0.11,0 | | I | vylik päättyy | 12,2 | 205,6 | -31,6 | 342,6 |
30 | 21.12,7 | | II | ylik alkaa | 13,7 | 162,4 | -17,6 | 295,8 |
30 | 21.21,7 | 1,8 it. | I | pim päättyy | 14,0 | 164,6 | -18,6 | 297,9 |
30 | 23.05,7 | | II | vylik alkaa | 14,6 | 190,6 | -28,4 | 324,2 |
Lokakuu
pv | klo | etäisyys | kuu | tapahtuma | Jupiterin | | Auringon | |
---|
| | planeetasta | | | korkeus | atsimuutti | korkeus | atsimuutti |
---|
| h min | | | | ° | ° | ° | ° |
---|
1 | 0.01,8 | | II | ylik päättyy | 12,4 | 204,4 | -31,7 | 339,9 |
2 | 20.54,7 | 2,3 it. | II | pim päättyy | 13,3 | 160,0 | -16,3 | 291,4 |
4 | 19.56,7 | | IV | vylik alkaa | 10,5 | 148,1 | -10,0 | 278,2 |
4 | 21.19,7 | | III | ylik päättyy | 14,4 | 168,2 | -19,9 | 297,0 |
4 | 21.52,4 | | III | vylik alkaa | 14,9 | 176,4 | -23,4 | 304,9 |
5 | 0.24,1 | | IV | vylik päättyy | 10,0 | 213,7 | -34,0 | 346,6 |
6 | 22.46,0 | | I | ylik alkaa | 14,3 | 191,8 | -29,2 | 318,6 |
6 | 23.48,9 | | I | vylik alkaa | 11,7 | 207,2 | -33,4 | 336,2 |
7 | 19.55,4 | | I | peitt alkaa | 11,2 | 150,7 | -10,9 | 277,5 |
7 | 23.16,8 | 1,9 it. | I | pim päättyy | 13,1 | 200,4 | -31,9 | 327,0 |
7 | 23.35,0 | | II | ylik alkaa | 12,3 | 204,9 | -33,0 | 332,2 |
8 | 20.35,2 | | I | vylik päättyy | 13,4 | 161,3 | -16,2 | 286,2 |
9 | 23.32,8 | 2,5 it. | II | pim päättyy | 11,9 | 206,3 | -33,7 | 331,5 |
11 | 21.20,2 | | III | ylik alkaa | 14,8 | 175,5 | -22,5 | 296,3 |
12 | 19.27,0 | | IV | peitt alkaa | 10,7 | 148,7 | -9,2 | 270,6 |
13 | 0.01,6 | | IV | peitt päättyy | 9,3 | 216,0 | -36,3 | 340,0 |
14 | 21.45,0 | | I | peitt alkaa | 14,8 | 184,7 | -26,3 | 302,0 |
15 | 19.27,9 | 2,6 it. | III | pim päättyy | 11,4 | 151,8 | -10,4 | 270,4 |
15 | 20.13,6 | | I | vylik alkaa | 13,6 | 162,9 | -16,1 | 280,4 |
15 | 21.21,1 | | I | ylik päättyy | 14,9 | 179,7 | -24,1 | 296,0 |
15 | 22.30,7 | | I | vylik päättyy | 13,6 | 197,0 | -31,2 | 313,7 |
16 | 19.40,8 | 2,0 it. | I | pim päättyy | 12,4 | 155,9 | -12,3 | 273,0 |
16 | 20.53,8 | | II | peitt alkaa | 14,7 | 173,9 | -21,3 | 289,4 |
18 | 20.23,6 | | II | vylik päättyy | 14,3 | 168,3 | -18,3 | 282,2 |
21 | 23.35,8 | | I | peitt alkaa | 8,6 | 218,2 | -38,3 | 331,8 |
22 | 19.54,5 | 1,8 it. | III | pim alkaa | 13,9 | 164,9 | -16,0 | 275,1 |
22 | 20.55,3 | | I | ylik alkaa | 14,9 | 180,4 | -23,6 | 289,1 |
22 | 22.09,3 | | I | vylik alkaa | 13,4 | 198,5 | -31,6 | 307,2 |
22 | 23.12,6 | | I | ylik päättyy | 10,0 | 213,7 | -37,1 | 324,8 |
22 | 23.29,3 | 2,8 it. | III | pim päättyy | 8,8 | 217,6 | -38,3 | 329,8 |
23 | 21.36,2 | | I | pim päättyy | 14,4 | 191,3 | -28,5 | 298,6 |
23 | 23.23,8 | | II | peitt alkaa | 8,9 | 217,3 | -38,2 | 328,1 |
24 | 18.55,3 | | I | vylik päättyy | 11,6 | 152,4 | -9,3 | 262,1 |
25 | 20.12,0 | | II | vylik alkaa | 14,7 | 172,2 | -19,1 | 278,5 |
25 | 20.30,9 | | II | ylik päättyy | 14,9 | 176,9 | -21,5 | 282,8 |
25 | 22.59,7 | | II | vylik päättyy | 10,1 | 213,4 | -37,2 | 320,8 |
29 | 18.41,1 | | III | peitt alkaa | 12,0 | 153,6 | -9,0 | 258,3 |
29 | 22.18,7 | | III | peitt päättyy | 11,8 | 207,3 | -34,8 | 308,8 |
29 | 22.48,1 | | I | ylik alkaa | 9,9 | 214,3 | -37,5 | 316,9 |
30 | 19.56,0 | | I | peitt alkaa | 14,8 | 172,9 | -18,6 | 274,2 |
31 | 18.33,7 | | I | ylik päättyy | 14,4 | 168,3 | -16,1 | 269,2 |
31 | 19.50,9 | | I | vylik päättyy | 14,6 | 189,8 | -26,7 | 288,5 |
Marraskuu
pv | klo | etäisyys | kuu | tapahtuma | Jupiterin | | Auringon | |
---|
| | planeetasta | | | korkeus | atsimuutti | korkeus | atsimuutti |
---|
| h min | | | | ° | ° | ° | ° |
---|
1 | 19.12,7 | | II | ylik alkaa | 15,1 | 179,0 | -21,3 | 277,6 |
1 | 21.48,6 | | II | vylik alkaa | 9,1 | 217,1 | -38,4 | 316,7 |
1 | 22.02,0 | | II | ylik päättyy | 8,0 | 220,2 | -39,6 | 320,6 |
3 | 19.45,6 | 2,8 it. | II | pim päättyy | 14,7 | 189,1 | -25,9 | 284,7 |
5 | 21.34,1 | | III | peitt alkaa | 9,1 | 217,2 | -38,3 | 311,9 |
6 | 18.39,9 | | IV | ylik alkaa | 15,1 | 175,4 | -18,5 | 269,5 |
6 | 18.49,6 | | I | peitt alkaa | 15,1 | 177,8 | -19,7 | 271,6 |
7 | 18.10,7 | | I | ylik alkaa | 14,7 | 169,0 | -15,1 | 263,1 |
7 | 19.30,0 | | I | vylik alkaa | 14,8 | 188,9 | -25,0 | 280,4 |
7 | 20.27,8 | | I | ylik päättyy | 12,9 | 203,2 | -31,9 | 294,1 |
8 | 18.55,9 | 2,1 it. | I | pim päättyy | 15,2 | 181,3 | -21,0 | 272,6 |
9 | 20.35,6 | | III | vylik päättyy | 12,1 | 206,8 | -33,2 | 295,7 |
14 | 20.05,9 | | I | ylik alkaa | 12,9 | 204,1 | -30,9 | 287,4 |
15 | 17.13,2 | | I | peitt alkaa | 14,0 | 161,9 | -9,9 | 249,7 |
15 | 17.41,8 | 4,3 it. | IV | pim alkaa | 14,9 | 169,0 | -13,3 | 255,6 |
15 | 20.51,4 | 2,1 it. | I | pim päättyy | 9,9 | 215,8 | -36,3 | 298,6 |
16 | 18.11,1 | | I | vylik päättyy | 15,4 | 177,3 | -17,1 | 261,6 |
16 | 19.14,0 | | III | ylik päättyy | 14,7 | 193,1 | -24,9 | 275,2 |
16 | 21.06,0 | | III | vylik alkaa | 8,5 | 220,0 | -38,1 | 302,3 |
17 | 19.26,9 | | II | peitt alkaa | 14,2 | 197,1 | -26,7 | 277,8 |
19 | 19.07,8 | | II | vylik päättyy | 14,7 | 194,2 | -24,7 | 273,2 |
22 | 19.09,2 | | I | peitt alkaa | 14,4 | 197,2 | -25,3 | 273,0 |
23 | 17.31,1 | | IV | ylik päättyy | 15,5 | 173,4 | -13,4 | 252,1 |
23 | 17.50,4 | | I | vylik alkaa | 15,7 | 178,3 | -15,7 | 256,1 |
23 | 18.48,4 | | I | ylik päättyy | 15,0 | 192,9 | -22,8 | 268,3 |
23 | 19.42,6 | | III | ylik alkaa | 12,7 | 206,2 | -29,6 | 280,3 |
23 | 20.06,8 | | I | vylik päättyy | 11,3 | 212,0 | -32,5 | 285,9 |
24 | 17.16,0 | 2,1 it. | I | pim päättyy | 15,3 | 170,5 | -11,7 | 248,8 |
26 | 18.57,8 | | II | vylik alkaa | 14,4 | 197,8 | -24,4 | 269,8 |
26 | 19.09,1 | | II | ylik päättyy | 14,0 | 200,6 | -25,8 | 272,2 |
27 | 18.36,8 | 4,1 it. | III | pim päättyy | 15,1 | 193,5 | -21,9 | 265,1 |
28 | 16.56,6 | 2,7 it. | II | pim päättyy | 15,4 | 269,1 | -10,0 | 244,1 |
30 | 18.28,7 | | I | ylik alkaa | 15,1 | 194,0 | -21,2 | 262,9 |
30 | 19.46,1 | | I | vylik alkaa | 11,3 | 212,9 | -30,8 | 279,8 |
Joulukuu
pv | klo | etäisyys | kuu | tapahtuma | Jupiterin | | Auringon | |
---|
| | planeetasta | | | korkeus | atsimuutti | korkeus | atsimuutti |
---|
| h min | | | | ° | ° | ° | ° |
---|
1 | 19.11,6 | 2,1 it. | I | pim päättyy | 13,2 | 205,5 | -26,6 | 271,9 |
3 | 19.00,4 | | II | ylik alkaa | 13,6 | 204,4 | -25,4 | 269,1 |
4 | 17.30,8 | | III | peitt päättyy | 16,2 | 182,9 | -14,5 | 250,2 |
4 | 19.06,4 | 1,9 it. | III | pim alkaa | 13,1 | 206,7 | -26,2 | 270,3 |
5 | 19.33,7 | 2,7 it. | II | pim päättyy | 11,2 | 214,1 | -29,6 | 276,1 |
8 | 17.33,9 | | I | peitt alkaa | 16,2 | 187,1 | -15,0 | 250,3 |
9 | 17.13,6 | | I | ylik päättyy | 16,4 | 182,8 | -12,7 | 246,0 |
9 | 18.27,0 | | I | vylik päättyy | 14,5 | 201,2 | -21,5 | 261,1 |
11 | 18.07,4 | | III | peitt alkaa | 15,2 | 198,1 | -19,1 | 256,7 |
12 | 16.53,3 | | II | peitt alkaa | 16,6 | 180,2 | -10,5 | 241,4 |
15 | 16.43,8 | | III | vylik päättyy | 16,8 | 180,3 | -9,4 | 239,1 |
15 | 19.32,9 | | I | peitt alkaa | 9,3 | 221,9 | -29,7 | 274,4 |
16 | 16.55,6 | | I | ylik alkaa | 16,8 | 184,1 | -10,7 | 241,4 |
16 | 18.06,3 | | I | vylik alkaa | 14,8 | 201,9 | -18,9 | 255,9 |
16 | 19.12,7 | | I | ylik päättyy | 10,7 | 218,0 | -27,1 | 269,8 |
17 | 17.31,7 | 2,0 it. | I | pim päättyy | 16,0 | 194,1 | -14,8 | 248,7 |
18 | 19.03,0 | | IV | peitt alkaa | 11,0 | 217,3 | -25,8 | 267,5 |
21 | 18.56,2 | | II | vylik päättyy | 11,0 | 218,1 | -24,8 | 265,7 |
22 | 17.17,2 | | III | vylik alkaa | 16,3 | 194,6 | -12,8 | 245,1 |
23 | 18.55,3 | | I | ylik alkaa | 10,6 | 219,4 | -24,6 | 265,3 |
25 | 16.46,9 | | I | vylik päättyy | 17,0 | 189,4 | -9,3 | 232,7 |
27 | 18.28,6 | | IV | vylik päättyy | 11,9 | 216,2 | -20,9 | 259,4 |
28 | 18.46,9 | | II | vylik alkaa | 10,3 | 221,3 | -23,1 | 263,1 |
29 | 17.00,7 | | III | ylik alkaa | 16,6 | 196,2 | -10,4 | 241,2 |
31 | 18.03,1 | | I | peitt alkaa | 13,1 | 213,3 | -17,4 | 253,9 |
|