Jupiterin kuiden tapahtumia vuonna 2018
Taulukon sarakkeiden selitykset ja havainto-ohjeita on dokumentissa
Jupiterin kuiden tapahtumien selityksiä
Tammikuu
pv | klo | etäisyys | suunta | kuu | kuun nimi | tapahtuma | Jupiterin |
| | Jupiterista | | | | | korkeus |
4 | 7.49,0 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 13,7 |
5 | 5.36,4 | | | 3 | Ganymedes | varjon ylikulku päättyy | 7,0 |
5 | 6.35,4 | | | 2 | Europa | ylikulku alkaa | 11,0 |
5 | 6.49,3 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku päättyy | 11,7 |
5 | 8.00,1 | | | 3 | Ganymedes | ylikulku alkaa | 13,9 |
5 | 8.15,2 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 14,0 |
6 | 5.30,0 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 6,7 |
12 | 6.56,2 | 1,9 | länteen | 1 | Io | pimennys alkaa | 12,6 |
12 | 7.05,9 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku alkaa | 12,9 |
12 | 7.43,5 | | | 3 | Ganymedes | varjon ylikulku alkaa | 13,9 |
13 | 5.17,4 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 7,1 |
13 | 6.21,2 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 11,2 |
13 | 7.27,3 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 13,3 |
14 | 6.19,8 | | | 2 | Europa | peittyminen päättyy | 11,3 |
20 | 6.04,6 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 11,4 |
20 | 7.14,2 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 13,3 |
21 | 6.36,9 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 12,7 |
21 | 6.46,3 | | | 2 | Europa | peittyminen alkaa | 12,9 |
23 | 6.44,0 | | | 3 | Ganymedes | peittyminen alkaa | 12,9 |
28 | 5.10,0 | 2,0 | länteen | 1 | Io | pimennys alkaa | 9,7 |
28 | 6.56,9 | 2,5 | länteen | 2 | Europa | pimennys alkaa | 13,2 |
29 | 4.36,5 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 7,8 |
29 | 5.48,4 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 11,7 |
30 | 5.46,8 | 3,3 | länteen | 3 | Ganymedes | pimennys alkaa | 11,8 |
30 | 6.04,7 | | | 2 | Europa | ylikulku päättyy | 12,4 |
30 | 7.38,3 | 2,4 | länteen | 3 | Ganymedes | pimennys päättyy | 12,7 |
Helmikuu
pv | klo | etäisyys | suunta | kuu | kuun nimi | tapahtuma | Jupiterin |
| | Jupiterista | | | | | korkeus |
4 | 7.02,8 | 2,0 | länteen | 1 | Io | pimennys alkaa | 12,7 |
5 | 4.20,0 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 8,2 |
5 | 5.33,9 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 11,9 |
5 | 6.29,9 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 13,0 |
6 | 4.00,8 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku alkaa | 7,0 |
6 | 4.54,5 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 10,4 |
6 | 6.16,2 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku päättyy | 12,9 |
6 | 6.28,1 | | | 2 | Europa | ylikulku alkaa | 12,9 |
10 | 4.46,2 | | | 3 | Ganymedes | ylikulku alkaa | 10,6 |
10 | 6.11,7 | | | 3 | Ganymedes | ylikulku päättyy | 12,9 |
12 | 6.13,4 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 12,8 |
13 | 3.23,7 | 2,0 | länteen | 1 | Io | pimennys alkaa | 6,0 |
13 | 6.33,6 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku alkaa | 12,7 |
13 | 6.47,5 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 12,4 |
14 | 4.05,0 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 9,1 |
15 | 4.00,0 | | | 2 | Europa | peittyminen alkaa | 9,0 |
15 | 6.12,8 | | | 2 | Europa | peittyminen päättyy | 12,8 |
17 | 3.31,5 | | | 3 | Ganymedes | varjon ylikulku alkaa | 7,6 |
17 | 5.19,7 | | | 3 | Ganymedes | varjon ylikulku päättyy | 12,5 |
20 | 5.16,6 | 2,0 | länteen | 1 | Io | pimennys alkaa | 12,6 |
21 | 3.48,6 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 9,5 |
21 | 4.45,0 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 12,0 |
21 | 5.57,4 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 12,6 |
22 | 3.07,5 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 7,2 |
22 | 4.01,3 | 2,6 | länteen | 2 | Europa | pimennys alkaa | 10,4 |
22 | 6.33,7 | | | 2 | Europa | peittyminen alkaa | 11,8 |
24 | 2.59,1 | | | 2 | Europa | ylikulku päättyy | 6,1 |
28 | 2.42,3 | | | 3 | Ganymedes | peittyminen alkaa | 7,0 |
28 | 4.01,4 | | | 3 | Ganymedes | peittyminen päättyy | 11,3 |
28 | 4.28,5 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 12,2 |
28 | 5.40,2 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 12,5 |
28 | 6.38,3 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 10,7 |
Maaliskuu
pv | klo | etäisyys | suunta | kuu | kuun nimi | tapahtuma | Jupiterin |
| | Jupiterista | | | | | korkeus |
1 | 4.58,3 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 12,6 |
1 | 6.36,8 | 2,5 | länteen | 2 | Europa | pimennys alkaa | 10,6 |
2 | 2.16,6 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 5,6 |
3 | 3.11,3 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku päättyy | 9,5 |
3 | 3.18,0 | | | 2 | Europa | ylikulku alkaa | 9,9 |
3 | 5.27,6 | | | 2 | Europa | ylikulku päättyy | 12,5 |
7 c | 3.22,9 | 2,3 | länteen | 3 | Ganymedes | pimennys päättyy | 10,9 |
8 | 3.30,5 | 1,9 | länteen | 1 | Io | pimennys alkaa | 11,3 |
9 | 1.58,1 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 6,2 |
9 | 3.00,1 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 10,2 |
9 | 4.06,7 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 12,4 |
10 | 3.29,2 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku alkaa | 11,6 |
10 | 5.44,6 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku päättyy | 11,3 |
10 | 5.44,8 | | | 2 | Europa | ylikulku alkaa | 11,3 |
12 | 2.58,7 | | | 2 | Europa | peittyminen päättyy | 10,7 |
14 | 5.31,0 | 3,0 | länteen | 3 | Ganymedes | pimennys alkaa | 11,3 |
15 | 5.23,5 | 1,9 | länteen | 1 | Io | pimennys alkaa | 11,4 |
16 | 2.43,6 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 10,7 |
16 | 3.47,2 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 12,6 |
16 | 4.53,5 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 12,2 |
17 | 3.04,0 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 11,7 |
19 | 1.05,8 | 2,3 | länteen | 2 | Europa | pimennys alkaa | 5,3 |
19 | 5.23,7 | | | 2 | Europa | peittyminen päättyy | 10,8 |
23 | 4.36,9 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 12,0 |
24 | 1.44,9 | 1,8 | länteen | 1 | Io | pimennys alkaa | 9,5 |
24 | 4.51,5 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 11,3 |
25 | 1.06,7 | | | 3 | Ganymedes | varjon ylikulku päättyy | 7,3 |
25 | 1.15,3 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 7,9 |
25 | 2.10,5 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 7,6 |
| | kesäaika | | | | | |
25 | 4.27,8 | | | 3 | Ganymedes | ylikulku alkaa | 12,8 |
25 | 5.33,9 | | | 3 | Ganymedes | ylikulku päättyy | 11,8 |
26 | 4.41,1 | 2,2 | länteen | 2 | Europa | pimennys alkaa | 12,8 |
28 | 2.51,3 | | | 2 | Europa | ylikulku päättyy | 10,7 |
31 | 4.38,1 | 1,7 | länteen | 1 | Io | pimennys alkaa | 12,7 |
Huhtikuu
pv | klo | etäisyys | suunta | kuu | kuun nimi | tapahtuma | Jupiterin |
| | Jupiterista | | | | | korkeus |
1 | 1.58,6 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 12,1 |
1 | 2.48,7 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 11,4 |
1 | 4.08,8 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 12,9 |
1 | 4.17,3 | | | 3 | Ganymedes | varjon ylikulku alkaa | 12,9 |
1 | 4.57,2 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 12,2 |
2 | 2.04,6 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 9,5 |
4 | 1.26,6 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku alkaa | 7,6 |
4 | 3.02,4 | | | 2 | Europa | ylikulku alkaa | 12,3 |
4 | 3.42,4 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku päättyy | 13,0 |
4 | 5.11,0 | | | 2 | Europa | ylikulku päättyy | 11,3 |
8 | 3.52,1 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 13,0 |
8 | 4.34,5 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 12,1 |
9 | 0.59,8 | 1,6 | länteen | 1 | Io | pimennys alkaa | 7,3 |
9 | 3.50,2 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 13,0 |
10 | 0.30,9 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 5,5 |
10 | 1.09,5 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 8,3 |
11 | 4.00,7 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku alkaa | 12,7 |
11 | 5.20,4 | | | 2 | Europa | ylikulku alkaa | 9,5 |
12 | 1.14,1 | | | 3 | Ganymedes | peittyminen alkaa | 9,2 |
12 | 2.20,5 | | | 3 | Ganymedes | peittyminen päättyy | 12,3 |
13 | 2.34,8 | | | 2 | Europa | peittyminen päättyy | 12,8 |
17 | 0.14,2 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 6,7 |
17 | 0.45,8 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 8,9 |
17 | 2.24,5 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 13,0 |
17 | 2.54,5 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 13,3 |
18 | 0.01,1 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 6,0 |
19 | 2.20,3 | 1,8 | länteen | 3 | Ganymedes | pimennys alkaa | 13,2 |
19 | 4.34,2 | | | 3 | Ganymedes | peittyminen alkaa | 10,3 |
20 | 1.44,2 | 1,6 | länteen | 2 | Europa | pimennys alkaa | 12,5 |
20 | 4.51,4 | | | 2 | Europa | peittyminen päättyy | 9,1 |
24 | 2.07,9 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 13,4 |
24 | 2.30,0 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 13,5 |
24 | 4.18,3 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 10,1 |
24 | 4.38,8 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 8,9 |
25 | 1.45,4 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 13,2 |
28 | 23.00,1 | | | 2 | Europa | ylikulku alkaa | 5,3 |
29 | 0.43,5 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku päättyy | 12,0 |
29 | 1.09,3 | | | 2 | Europa | ylikulku päättyy | 12,9 |
Toukokuu
pv | klo | etäisyys | suunta | kuu | kuun nimi | tapahtuma | Jupiterin |
| | Jupiterista | | | | | korkeus |
1 | 4.01,7 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 9,5 |
1 | 4.14,0 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 8,7 |
2 | 3.29,3 | | | 1 | Io | peittyminen päättyy | 11,1 |
2 | 22.39,9 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 5,2 |
3 | 0.40,6 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 12,7 |
3 | 0.48,8 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 12,9 |
3 | 1.14,6 | | | 2 | Europa | ylikulku alkaa | 13,5 |
6 | 1.02,4 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku alkaa | 13,7 |
6 | 3.18,7 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku päättyy | 10,9 |
6 | 3.24,4 | | | 2 | Europa | ylikulku päättyy | 10,6 |
7 | 0.08,3 | | | 3 | Ganymedes | varjon ylikulku alkaa | 12,3 |
7 | 0.38,0 | | | 3 | Ganymedes | ylikulku alkaa | 13,3 |
7 | 1.49,5 | | | 3 | Ganymedes | ylikulku päättyy | 13,8 |
7 | 1.54,3 | | | 3 | Ganymedes | varjon ylikulku päättyy | 13,7 |
10 | 0.23,6 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 13,3 |
10 | 0.24,2 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 13,4 |
10 | 2.32,6 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 12,4 |
10 | 2.34,6 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 12,3 |
13 | 3.29,1 | | | 2 | Europa | ylikulku alkaa | 8,4 |
13 | 3.37,9 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku alkaa | 7,8 |
17 | 2.07,5 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 12,3 |
17 | 2.18,3 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 11,8 |
17 | 23.13,9 | | | 1 | Io | peittyminen alkaa | 12,4 |
22 | 0.47,7 | | | 2 | Europa | peittyminen alkaa | 14,2 |
24 | 23.59,6 | 1,6 | itään | 3 | Ganymedes | pimennys päättyy | 14,5 |
25 | 0.58,2 | | | 1 | Io | peittyminen alkaa | 13,8 |
26 | 0.27,0 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 14,4 |
26 | 0.51,3 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 13,9 |
31 | 0.23,8 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku päättyy | 14,2 |
Kesäkuu
pv | klo | etäisyys | suunta | kuu | kuun nimi | tapahtuma | Jupiterin |
| | Jupiterista | | | | | korkeus |
1 | 0.10,7 | | | 3 | Ganymedes | peittyminen alkaa | 14,4 |
1 | 1.39,8 | | | 3 | Ganymedes | peittyminen päättyy | 10,7 |
2 | 0.02,9 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 14,5 |
2 | 0.35,4 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 13,7 |
2 | 2.12,1 | | | 1 | Io | ylikulku päättyy | 8,2 |
7 | 0.43,9 | | | 2 | Europa | varjon ylikulku alkaa | 12,6 |
7 | 1.38,7 | | | 2 | Europa | ylikulku päättyy | 9,2 |
9 | 1.48,7 | | | 1 | Io | ylikulku alkaa | 7,8 |
16 | 0.41,2 | 2,0 | itään | 2 | Europa | pimennys päättyy | 10,7 |
17 | 0.42,2 | | | 1 | Io | peittyminen alkaa | 10,4 |
18 | 1.02,6 | | | 1 | Io | varjon ylikulku päättyy | 8,6 |
25 | 0.47,5 | | | 1 | Io | varjon ylikulku alkaa | 7,6 |
|