Jupiterin kuiden keskinäisiä tapahtumia 2015
Taulukon sarakkeiden selitykset ja havainto-ohjeita on dokumentissa
Jupiterin kuiden tapahtumien selityksiä
Tammikuu 2015
pv | kello | | tapahtuma | | ph | kesto | kirkk. | kuiden | PA | etäisyys | suunta |
| | kuu | | kuu | | | muutos | väli | | Jupiterista | |
| | 1 | | 2 | | min | mag | " | ° | | |
7 | 2.03.42 | 2 | peitt | 1 | P | 9 | 0,3 | 130 | 291 | 5,8 | länt. |
8 | 5.19.10 | 2 | pim | 3 | P | 53 | 0,4 | 97 | 290 | 4,6 | länt. |
14 | 3.11.52 | 2 | pim | 1 | P | 10 | 0,3 | 131 | 291 | 5,9 | länt. |
14 | 4.21.43 | 2 | peitt | 1 | P | 8 | 0,3 | 131 | 291 | 5,9 | länt. |
19 | 4.30.56 | 3 | peitt | 2 | T | 5 | 0,3 | 28 | 110 | 1,3 | it. |
21 | 5.47.33 | 2 | pim | 1 | P | 9 | 0,4 | 133 | 290 | 5,9 | länt. |
21 | 6.34.43 | 2 | peitt | 1 | P | 7 | 0,3 | 132 | 290 | 5,8 | länt. |
24 | 7.41.16 | 4 | pim | 1 | P | 17 | 0,8 | 5 | 103 | 0,3 | it. |
24 | 19.03.31 | 2 | pim | 1 | P | 9 | 0,5 | 133 | 290 | 5,9 | länt. |
24 | 19.40.06 | 2 | peitt | 1 | P | 7 | 0,3 | 132 | 290 | 5,9 | länt. |
24 | 20.48.14 | 4 | pim | 1 | A | 13 | 0,3 | 126 | 290 | 5,6 | länt. |
26 | 7.12.48 | 3 | peitt | 2 | T | 5 | 0,3 | 36 | 110 | 1,6 | it. |
31 | 21.31.44 | 2 | pim | 1 | P | 8 | 0,7 | 132 | 290 | 5,9 | länt. |
31 | 21.48.16 | 2 | peitt | 1 | P | 6 | 0,3 | 131 | 290 | 5,8 | länt. |
Helmikuu 2015
pv | kello | | tapahtuma | | ph | kesto | kirkk. | kuiden | PA | etäisyys | suunta |
| | kuu | | kuu | | | muutos | väli | | Jupiterista | |
| | 1 | | 2 | | min | mag | " | ° | | |
1 | 23.45.33 | 1 | pim | 4 | E | 8 | 0,4 | 68 | 112 | 3,0 | it. |
2 | 3.32.30 | 3 | pim | 4 | A | 13 | 0,4 | 104 | 112 | 4,5 | it. |
2 | 20.17.05 | 3 | pim | 1 | P | 6 | 0,7 | 92 | 290 | 4,0 | länt. |
5 | 18.27.54 | 1 | peitt | 2 | P | 3 | 0,5 | 29 | 291 | 1,3 | länt. |
5 | 20.55.46 | 1 | pim | 3 | P | 6 | 0,4 | 75 | 290 | 3,3 | länt. |
7 | 23.54.37 | 2 | peitt | 1 | P | 6 | 0,4 | 129 | 290 | 5,7 | länt. |
7 | 23.56.58 | 2 | pim | 1 | P | 7 | 0,9 | 129 | 290 | 5,7 | länt. |
9 | 23.05.55 | 3 | pim | 1 | P | 7 | 0,9 | 75 | 289 | 3,4 | länt. |
12 | 20.24.40 | 1 | peitt | 2 | P | 3 | 0,3 | 33 | 291 | 1,4 | länt. |
12 | 23.23.14 | 1 | peitt | 3 | P | 5 | 0,3 | 85 | 290 | 3,8 | länt. |
12 | 23.43.50 | 1 | pim | 3 | A | 7 | 0,5 | 80 | 290 | 3,6 | länt. |
15 | 1.59.52 | 2 | peitt | 1 | P | 6 | 0,5 | 127 | 290 | 5,6 | länt. |
15 | 2.20.01 | 2 | pim | 1 | A | 7 | 0,8 | 124 | 289 | 5,6 | länt. |
17 | 1.18.59 | 3 | peitt | 1 | P | 5 | 0,3 | 67 | 289 | 2,9 | länt. |
17 | 1.52.28 | 3 | pim | 1 | P | 6 | 0,6 | 4 | 102 | 2,6 | länt. |
20 | 1.48.25 | 1 | peitt | 3 | P | 6 | 0,4 | 188 | 109 | 4,2 | länt. |
20 | 2.35.03 | 1 | pim | 3 | A | 8 | 0,5 | 86 | 289 | 3,8 | länt. |
22 | 4.04.42 | 2 | peitt | 1 | P | 6 | 0,6 | 124 | 289 | 5,5 | länt. |
23 | 19.09.20 | 3 | pim | 2 | P | 6 | 0,7 | 81 | 109 | 3,6 | it. |
24 | 3.41.59 | 3 | peitt | 1 | P | 5 | 0,4 | 56 | 289 | 1,7 | länt. |
27 | 0.44.03 | 4 | pim | 2 | E | 8 | 0,5 | 34 | 291 | 1,6 | länt. |
27 | 4.17.11 | 1 | peitt | 3 | A | 6 | 0,4 | 104 | 289 | 4,7 | länt. |
Maaliskuu 2015
pv | kello | | tapahtuma | | ph | kesto | kirkk. | kuiden | PA | etäisyys | suunta |
| | kuu | | kuu | | | muutos | väli | | Jupiterista | |
| | 1 | | 2 | | min | mag | " | ° | | |
2 | 22.21.47 | 3 | pim | 2 | P | 7 | 0,6 | 94 | 109 | 4,2 | it. |
4 | 19.12.05 | 2 | peitt | 1 | A | 5 | 0,6 | 118 | 289 | 5,3 | länt. |
4 | 20.11.07 | 2 | pim | 1 | A | 6 | 0,9 | 109 | 289 | 4,9 | länt. |
6 | 3.14.13 | 1 | pim | 2 | P | 4 | 0,4 | 31 | 291 | 1,4 | länt. |
11 | 21.17.56 | 2 | peitt | 1 | P | 5 | 0,5 | 114 | 289 | 5,2 | länt. |
11 | 22.29.51 | 2 | pim | 1 | P | 6 | 0,8 | 101 | 289 | 4,7 | länt. |
14 | 1.16.35 | 1 | pim | 3 | A | 26 | 0,4 | 68 | 108 | 3,0 | it. |
18 | 23.24.42 | 2 | peitt | 1 | P | 5 | 0,4 | 109 | 289 | 5,1 | länt. |
19 | 0.47.48 | 2 | pim | 1 | P | 5 | 0,5 | 93 | 289 | 4,5 | länt. |
23 | 20.46.40 | 1 | pim | 2 | P | 4 | 1,1 | 33 | 291 | 1,6 | länt. |
24 | 2.10.25 | 3 | peitt | 4 | P | 8 | 0,3 | 121 | 109 | 5,7 | it. |
26 | 1.32.36 | 2 | peitt | 1 | P | 4 | 0,3 | 104 | 288 | 4,9 | länt. |
26 | 3.05.09 | 2 | pim | 1 | P | 5 | 0,3 | 86 | 288 | 4,1 | länt. |
28 | 21.02.29 | 2 | pim | 3 | P | 8 | 0,3 | 194 | 108 | 9,4 | it. |
31 | 0.00.13 | 1 | pim | 2 | P | 4 | 0,9 | 35 | 291 | 1,7 | länt. |
Huhtikuu 2015
pv | kello | | tapahtuma | | ph | kesto | kirkk. | kuiden | PA | etäisyys | suunta |
| | kuu | | kuu | | | muutos | väli | | Jupiterista | |
| | 1 | | 2 | | min | mag | " | ° | | |
5 | 1.22.30 | 2 | pim | 3 | A | 9 | 0,4 | 187 | 108 | 9,2 | it. |
9 | 1.54.04 | 2 | peitt | 4 | A | 5 | 0,4 | 28 | 286 | 1,4 | länt. |
Toukokuu 2015
pv | kello | | tapahtuma | | ph | kesto | kirkk. | kuiden | PA | etäisyys | suunta |
| | kuu | | kuu | | | muutos | väli | | Jupiterista | |
| | 1 | | 2 | | min | mag | " | ° | | |
1 | 22.05.47 | 1 | pim | 2 | P | 5 | 1,2 | 46 | 290 | 2,5 | länt. |
9 | 0.21.30 | 1 | pim | 2 | P | 5 | 1,0 | 49 | 290 | 2,7 | länt. |
|