24.01.2013 Matti Suhonen
pikkuplan@ursa.fi
Jupiterin kuiden keskinäisiä tapahtumia vuosina 2014 - 2015
Taulukon sarakkeiden selitykset ja havainto-ohjeita on dokumentissa
Jupiterin kuiden tapahtumien selityksiä
Syyskuu 2014
pv | kello | kuu 1 | tapahtuma | kuu 2 | laatu | kesto s | kirkkauden alenema mag | valoisuus % | väli " | PA | pienin etäisyys " |
29 | 06.00.26 | 4 | pimennys | 2 | P | 1494 | 0,4 | 66,7 | 2,1 | 179 | 0,712 |
Lokakuu 2014
pv | kello | kuu 1 | tapahtuma | kuu 2 | laatu | kesto s | kirkkauden alenema mag | valoisuus % | väli " | PA | pienin etäisyys " |
07 | 03.06.53 | 3 | pimennys | 4 | A | 4279 | 0,8 | 47,1 | 268,1 | 290 | 0,104 |
21 | 05.02.36 | 2 | peittyminen | 3 | P | 173 | 0,0 | 99,3 | 147,3 | 291 | 0,980 |
Marraskuu 2014
pv | kello | kuu 1 | tapahtuma | kuu 2 | laatu | kesto s | kirkkauden alenema mag | valoisuus % | väli " | PA | pienin etäisyys " |
02 | 00.39.52 | 4 | peittyminen | 2 | P | 265 | 0,1 | 89,2 | 5,7 | 99 | 0,658 |
09 | 04.57.51 | 1 | peittyminen | 2 | P | 96 | 0,0 | 98,0 | 27,7 | 109 | 0,790 |
16 | 07.08.53 | 1 | peittyminen | 2 | P | 163 | 0,1 | 88,4 | 23,5 | 109 | 0,586 |
19 | 05.05.45 | 4 | peittyminen | 3 | P | 420 | 0,2 | 85,9 | 76,1 | 291 | 0,815 |
23 | 05.26.17 | 3 | peittyminen | 2 | P | 55 | 0,0 | 99,9 | 33,0 | 293 | 1,126 |
25 | 04.53.04 | 3 | pimennys | 4 | P | 5065 | 0,9 | 45,5 | 338,6 | 291 | 0,533 |
25 | 21.51.48 | 2 | peittyminen | 3 | P | 564 | 0,1 | 91,3 | 182,8 | 291 | 0,796 |
26 | 22.22.29 | 1 | peittyminen | 2 | P | 200 | 0,4 | 71,0 | 17,0 | 109 | 0,306 |
26 | 23.49.38 | 2 | pimennys | 4 | A | 2030 | 0,2 | 81,8 | 26,1 | 287 | 0,052 |
29 | 21.23.43 | 3 | peittyminen | 1 | T | 416 | 0,4 | 67,7 | 94,2 | 111 | 0,171 |
Joulukuu 2014
pv | kello | kuu 1 | tapahtuma | kuu 2 | laatu | kesto s | kirkkauden alenema mag | valoisuus % | väli " | PA | pienin etäisyys " |
03 | 01.29.22 | 2 | peittyminen | 3 | P | 402 | 0,0 | 98,0 | 188,3 | 291 | 1,046 |
03 | 23.14.04 | 1 | peittyminen | 3 | P | 294 | 0,3 | 75,1 | 34,2 | 111 | 0,458 |
04 | 00.29.30 | 1 | peittyminen | 2 | P | 209 | 0,5 | 60,8 | 12,5 | 109 | 0,145 |
04 | 22.39.58 | 4 | pimennys | 1 | E | 143 | 0,0 | 99,8 | 4,0 | 117 | 1,541 |
07 | 00.14.54 | 3 | peittyminen | 1 | P | 457 | 0,4 | 69,9 | 105,7 | 111 | 0,324 |
10 | 00.42.50 | 2 | pimennys | 3 | P | 695 | 0,1 | 92,6 | 228,6 | 291 | 0,874 |
11 | 01.47.44 | 1 | peittyminen | 3 | P | 260 | 0,2 | 84,0 | 22,0 | 112 | 0,697 |
11 | 02.34.54 | 1 | peittyminen | 2 | T | 211 | 0,6 | 57,5 | 8,0 | 108 | 0,010 |
13 | 00.39.36 | 1 | pimennys | 4 | E | 428 | 0,1 | 88,8 | 159,3 | 290 | 0,959 |
13 | 01.45.40 | 2 | peittyminen | 1 | P | 4305 | 0,3 | 77,0 | 71,9 | 291 | 0,423 |
13 | 03.50.05 | 2 | peittyminen | 1 | P | 4171 | 0,6 | 60,1 | 98,3 | 291 | 0,135 |
14 | 03.11.03 | 3 | peittyminen | 1 | P | 525 | 0,3 | 73,0 | 115,8 | 111 | 0,417 |
14 | 23.27.44 | 3 | peittyminen | 1 | T | 3278 | 0,4 | 67,7 | 109,9 | 291 | 0,117 |
17 | 04.32.12 | 2 | pimennys | 3 | P | 958 | 0,3 | 76,8 | 232,0 | 291 | 0,553 |
18 | 04.18.18 | 1 | peittyminen | 3 | P | 223 | 0,1 | 90,5 | 9,7 | 113 | 0,895 |
18 | 04.38.39 | 1 | peittyminen | 2 | P | 209 | 0,6 | 58,1 | 3,4 | 104 | 0,095 |
18 | 07.56.39 | 2 | peittyminen | 3 | P | 2762 | 0,2 | 79,5 | 51,0 | 112 | 0,517 |
18 | 20.30.50 | 2 | peittyminen | 3 | P | 1937 | 0,2 | 80,4 | 183,0 | 111 | 0,542 |
20 | 00.28.29 | 2 | peittyminen | 1 | P | 1042 | 0,0 | 95,6 | 21,4 | 292 | 0,818 |
20 | 07.41.24 | 2 | peittyminen | 1 | P | 1182 | 0,5 | 61,8 | 117,7 | 291 | 0,170 |
21 | 05.22.32 | 4 | pimennys | 1 | A | 1113 | 0,4 | 67,2 | 120,2 | 111 | 0,222 |
21 | 06.16.54 | 3 | peittyminen | 1 | P | 661 | 0,3 | 73,6 | 123,5 | 111 | 0,443 |
22 | 04.12.31 | 3 | peittyminen | 1 | P | 835 | 0,3 | 73,1 | 124,8 | 291 | 0,429 |
22 | 07.24.32 | 4 | pimennys | 1 | E | 458 | 0,1 | 91,2 | 112,2 | 291 | 1,106 |
23 | 21.07.09 | 2 | peittyminen | 1 | P | 956 | 0,4 | 66,4 | 121,6 | 291 | 0,251 |
25 | 05.47.37 | 2 | peittyminen | 3 | P | 1775 | 0,1 | 93,9 | 14,4 | 289 | 0,951 |
25 | 06.40.49 | 1 | peittyminen | 2 | P | 207 | 0,5 | 61,4 | 1,3 | 308 | 0,165 |
25 | 06.46.31 | 1 | peittyminen | 3 | P | 189 | 0,1 | 94,5 | 3,0 | 282 | 1,044 |
25 | 18.37.37 | 2 | pimennys | 3 | E | 1245 | 0,0 | 99,9 | 131,3 | 111 | 1,171 |
26 | 01.06.17 | 2 | peittyminen | 3 | P | 1236 | 0,2 | 82,9 | 196,1 | 111 | 0,624 |
27 | 07.42.02 | 2 | pimennys | 1 | E | 1086 | 0,0 | 96,7 | 105,3 | 291 | 0,798 |
28 | 06.25.12 | 3 | pimennys | 1 | E | 45 | 0,0 | 100,0 | 118,0 | 111 | 1,399 |
28 | 19.41.20 | 1 | peittyminen | 2 | P | 207 | 0,5 | 62,5 | 3,6 | 297 | 0,185 |
28 | 20.15.38 | 3 | peittyminen | 2 | T | 325 | 0,3 | 73,9 | 5,0 | 107 | 0,180 |
28 | 21.18.38 | 3 | pimennys | 1 | E | 678 | 0,0 | 99,5 | 33,2 | 292 | 1,213 |
29 | 03.58.24 | 3 | pimennys | 1 | E | 392 | 0,0 | 99,9 | 120,8 | 291 | 1,311 |
29 | 07.28.35 | 3 | peittyminen | 1 | P | 560 | 0,2 | 80,3 | 124,6 | 291 | 0,632 |
29 | 07.58.40 | 3 | pimennys | 4 | E | 703 | 0,3 | 78,7 | 236,1 | 290 | 1,031 |
30 | 21.30.11 | 2 | pimennys | 1 | P | 872 | 0,1 | 92,4 | 114,8 | 291 | 0,728 |
30 | 23.43.55 | 2 | peittyminen | 1 | P | 711 | 0,3 | 72,9 | 126,7 | 291 | 0,370 |
|
Tammikuu 2015
pv | kello | kuu 1 | tapahtuma | kuu 2 | laatu | kesto s | kirkkauden alenema mag | valoisuus % | väli " | PA | pienin etäisyys " |
01 | 08.29.46 | 2 | pimennys | 3 | A | 2910 | 0,0 | 100,0 | 23,9 | 290 | 0,115 |
02 | 04.58.14 | 2 | peittyminen | 3 | P | 971 | 0,2 | 83,9 | 203,2 | 111 | 0,664 |
04 | 19.32.31 | 3 | pimennys | 1 | E | 789 | 0,0 | 97,0 | 33,2 | 110 | 1,113 |
04 | 21.41.19 | 1 | peittyminen | 2 | P | 206 | 0,5 | 62,8 | 8,2 | 294 | 0,195 |
04 | 23.04.02 | 3 | peittyminen | 2 | T | 321 | 0,3 | 73,9 | 12,8 | 110 | 0,283 |
05 | 08.02.14 | 3 | pimennys | 1 | E | 379 | 0,0 | 98,8 | 129,2 | 291 | 1,237 |
07 | 00.32.55 | 2 | pimennys | 1 | P | 699 | 0,2 | 84,3 | 125,3 | 291 | 0,625 |
07 | 02.08.32 | 2 | peittyminen | 1 | P | 580 | 0,3 | 76,7 | 129,7 | 291 | 0,445 |
08 | 01.45.18 | 4 | pimennys | 3 | E | 486 | 0,0 | 97,2 | 138,3 | 111 | 1,538 |
08 | 05.45.41 | 2 | pimennys | 3 | P | 3181 | 0,4 | 72,3 | 96,8 | 290 | 0,459 |
11 | 23.40.04 | 1 | peittyminen | 2 | P | 208 | 0,5 | 61,1 | 12,9 | 293 | 0,164 |
12 | 01.49.46 | 3 | peittyminen | 2 | T | 319 | 0,3 | 73,9 | 199,5 | 111 | 0,322 |
14 | 03.16.59 | 2 | pimennys | 1 | P | 615 | 0,3 | 76,0 | 130,5 | 291 | 0,536 |
14 | 04.25.54 | 2 | peittyminen | 1 | P | 502 | 0,3 | 78,3 | 131,2 | 291 | 0,481 |
19 | 01.37.47 | 1 | peittyminen | 2 | P | 210 | 0,6 | 57,8 | 17,4 | 292 | 0,094 |
19 | 04.33.36 | 3 | peittyminen | 2 | T | 321 | 0,3 | 73,9 | 28,3 | 110 | 0,297 |
21 | 05.52.14 | 2 | pimennys | 1 | P | 561 | 0,4 | 67,1 | 132,7 | 290 | 0,449 |
21 | 06.38.30 | 2 | peittyminen | 1 | P | 454 | 0,3 | 78,1 | 131,7 | 290 | 0,481 |
23 | 18.25.54 | 4 | pimennys | 1 | E | 631 | 0,3 | 79,2 | 119,1 | 110 | 0,892 |
24 | 07.50.05 | 4 | pimennys | 1 | P | 1058 | 0,8 | 50,0 | 4,7 | 103 | 0,566 |
24 | 19.08.01 | 2 | pimennys | 1 | P | 540 | 0,5 | 62,3 | 132,9 | 290 | 0,405 |
24 | 19.43.45 | 2 | peittyminen | 1 | P | 437 | 0,3 | 77,3 | 131,6 | 290 | 0,469 |
24 | 20.54.48 | 4 | pimennys | 1 | A | 788 | 0,3 | 77,7 | 126,0 | 290 | 0,138 |
25 | 06.38.15 | 4 | pimennys | 2 | E | 1055 | 0,1 | 89,3 | 210,1 | 291 | 0,995 |
26 | 03.34.48 | 1 | peittyminen | 2 | T | 211 | 0,6 | 57,5 | 21,9 | 292 | 0,015 |
26 | 07.15.31 | 3 | peittyminen | 2 | T | 326 | 0,3 | 73,9 | 35,8 | 110 | 0,211 |
26 | 17.28.11 | 3 | pimennys | 1 | P | 415 | 0,4 | 71,3 | 106,7 | 290 | 0,817 |
26 | 18.08.39 | 3 | peittyminen | 1 | P | 306 | 0,1 | 87,2 | 98,2 | 290 | 0,863 |
29 | 18.13.35 | 1 | pimennys | 3 | P | 358 | 0,2 | 82,2 | 69,2 | 290 | 0,763 |
29 | 18.40.41 | 1 | peittyminen | 3 | P | 251 | 0,1 | 89,0 | 63,7 | 290 | 0,919 |
30 | 18.02.06 | 2 | peittyminen | 3 | P | 521 | 0,1 | 91,3 | 209,1 | 110 | 0,920 |
31 | 21.35.57 | 2 | pimennys | 1 | P | 507 | 0,7 | 52,3 | 131,8 | 290 | 0,313 |
31 | 21.51.43 | 2 | peittyminen | 1 | P | 413 | 0,3 | 74,6 | 130,8 | 290 | 0,419 |
31 | 23.04.05 | 2 | pimennys | 4 | E | 463 | 0,1 | 95,2 | 161,0 | 289 | 1,094 |
Helmikuu 2015
pv | kello | kuu 1 | tapahtuma | kuu 2 | laatu | kesto s | kirkkauden alenema mag | valoisuus % | väli " | PA | pienin etäisyys " |
01 | 23.49.42 | 1 | pimennys | 4 | E | 497 | 0,4 | 70,1 | 68,3 | 112 | 0,612 |
02 | 03.39.05 | 3 | pimennys | 4 | A | 792 | 0,4 | 70,0 | 103,7 | 112 | 0,210 |
02 | 05.31.23 | 1 | peittyminen | 2 | P | 210 | 0,5 | 60,4 | 26,3 | 292 | 0,154 |
02 | 20.20.35 | 3 | pimennys | 1 | P | 419 | 0,7 | 50,7 | 92,1 | 290 | 0,636 |
02 | 20.34.44 | 3 | peittyminen | 1 | P | 304 | 0,2 | 84,3 | 88,6 | 290 | 0,777 |
05 | 18.27.18 | 1 | pimennys | 2 | E | 55 | 0,0 | 100,0 | 29,1 | 291 | 1,094 |
05 | 18.29.38 | 1 | peittyminen | 2 | P | 207 | 0,5 | 64,5 | 28,5 | 291 | 0,233 |
05 | 20.59.08 | 1 | pimennys | 3 | P | 403 | 0,4 | 70,7 | 75,4 | 290 | 0,565 |
05 | 21.02.29 | 1 | peittyminen | 3 | P | 291 | 0,2 | 83,1 | 74,7 | 290 | 0,743 |
06 | 21.02.14 | 2 | peittyminen | 3 | P | 417 | 0,1 | 94,7 | 206,9 | 110 | 1,043 |
07 | 23.57.56 | 2 | peittyminen | 1 | P | 397 | 0,4 | 70,4 | 129,1 | 290 | 0,343 |
08 | 00.00.58 | 2 | pimennys | 1 | P | 478 | 0,9 | 41,7 | 128,9 | 290 | 0,217 |
09 | 22.58.40 | 3 | peittyminen | 1 | P | 309 | 0,2 | 79,6 | 78,3 | 289 | 0,645 |
09 | 23.09.25 | 3 | pimennys | 1 | P | 420 | 0,9 | 43,8 | 75,4 | 289 | 0,444 |
10 | 02.44.14 | 4 | pimennys | 1 | E | 320 | 0,1 | 93,3 | 9,5 | 287 | 1,184 |
12 | 20.26.18 | 1 | peittyminen | 2 | P | 197 | 0,3 | 73,7 | 32,7 | 291 | 0,403 |
12 | 20.39.10 | 1 | pimennys | 2 | E | 140 | 0,0 | 98,5 | 29,3 | 291 | 0,958 |
12 | 23.25.59 | 1 | peittyminen | 3 | P | 331 | 0,3 | 75,9 | 85,2 | 290 | 0,540 |
12 | 23.47.33 | 1 | pimennys | 3 | A | 446 | 0,5 | 63,3 | 80,9 | 290 | 0,379 |
14 | 00.00.22 | 2 | peittyminen | 3 | P | 282 | 0,0 | 98,2 | 203,4 | 110 | 1,189 |
15 | 02.03.04 | 2 | peittyminen | 1 | P | 384 | 0,5 | 65,1 | 126,8 | 290 | 0,243 |
15 | 02.23.48 | 2 | pimennys | 1 | A | 453 | 0,8 | 47,4 | 124,4 | 289 | 0,115 |
17 | 01.21.36 | 3 | peittyminen | 1 | P | 314 | 0,3 | 73,7 | 67,4 | 289 | 0,477 |
17 | 01.55.57 | 3 | pimennys | 1 | P | 417 | 0,6 | 57,6 | 3,5 | 102 | 0,242 |
19 | 22.23.27 | 1 | peittyminen | 2 | P | 179 | 0,2 | 83,1 | 36,8 | 291 | 0,582 |
19 | 22.51.15 | 1 | pimennys | 2 | E | 185 | 0,1 | 93,4 | 29,6 | 291 | 0,825 |
20 | 01.51.29 | 1 | peittyminen | 3 | P | 368 | 0,4 | 68,9 | 188,0 | 109 | 0,322 |
20 | 02.39.10 | 1 | pimennys | 3 | A | 493 | 0,5 | 62,3 | 85,5 | 289 | 0,211 |
22 | 04.07.47 | 2 | peittyminen | 1 | P | 370 | 0,6 | 59,2 | 123,7 | 289 | 0,128 |
22 | 04.45.02 | 2 | pimennys | 1 | A | 429 | 0,1 | 90,1 | 118,8 | 289 | 0,008 |
23 | 18.00.50 | 3 | peittyminen | 2 | P | 311 | 0,3 | 78,1 | 63,9 | 109 | 0,509 |
23 | 19.12.45 | 3 | pimennys | 2 | P | 410 | 0,7 | 52,9 | 81,4 | 109 | 0,672 |
24 | 03.44.38 | 3 | peittyminen | 1 | P | 316 | 0,4 | 68,1 | 55,8 | 289 | 0,285 |
24 | 04.41.07 | 3 | pimennys | 1 | A | 410 | 0,1 | 90,2 | 38,7 | 289 | 0,034 |
26 | 22.28.06 | 4 | peittyminen | 2 | P | 236 | 0,1 | 93,3 | 69,1 | 290 | 0,930 |
27 | 00.21.26 | 1 | peittyminen | 2 | P | 150 | 0,1 | 91,5 | 40,7 | 291 | 0,761 |
27 | 00.48.19 | 4 | pimennys | 2 | E | 512 | 0,5 | 64,4 | 33,9 | 291 | 0,578 |
27 | 01.03.37 | 1 | pimennys | 2 | E | 217 | 0,2 | 83,9 | 29,9 | 291 | 0,694 |
27 | 01.45.55 | 4 | pimennys | 1 | E | 651 | 0,0 | 99,1 | 65,2 | 289 | 1,267 |
27 | 04.20.32 | 1 | peittyminen | 3 | A | 403 | 0,4 | 67,7 | 103,7 | 289 | 0,105 |
27 | 05.35.56 | 1 | pimennys | 3 | A | 551 | 0,2 | 81,8 | 89,0 | 289 | 0,064 |
Maaliskuu 2015
pv | kello | kuu 1 | tapahtuma | kuu 2 | laatu | kesto s | kirkkauden alenema mag | valoisuus % | väli " | PA | pienin etäisyys " |
01 | 06.12.34 | 2 | peittyminen | 1 | A | 354 | 0,6 | 57,5 | 120,1 | 289 | 0,004 |
02 | 20.45.22 | 3 | peittyminen | 2 | P | 285 | 0,2 | 84,9 | 70,3 | 109 | 0,708 |
02 | 22.25.33 | 3 | pimennys | 2 | P | 451 | 0,6 | 55,5 | 94,0 | 109 | 0,367 |
03 | 06.08.08 | 3 | peittyminen | 1 | T | 314 | 0,4 | 67,7 | 43,8 | 289 | 0,085 |
04 | 19.14.58 | 2 | peittyminen | 1 | A | 345 | 0,6 | 57,5 | 118,1 | 289 | 0,059 |
04 | 20.14.23 | 2 | pimennys | 1 | A | 393 | 0,9 | 45,4 | 108,6 | 289 | 0,162 |
06 | 02.20.33 | 1 | peittyminen | 2 | P | 100 | 0,0 | 97,8 | 44,5 | 290 | 0,928 |
06 | 03.16.13 | 1 | pimennys | 2 | P | 242 | 0,4 | 70,3 | 30,5 | 291 | 0,567 |
09 | 23.32.43 | 3 | peittyminen | 2 | P | 249 | 0,1 | 91,1 | 76,5 | 108 | 0,885 |
10 | 01.39.08 | 3 | pimennys | 2 | A | 472 | 0,2 | 81,6 | 105,3 | 109 | 0,067 |
11 | 21.20.39 | 2 | peittyminen | 1 | P | 325 | 0,5 | 62,1 | 113,7 | 289 | 0,181 |
11 | 22.32.54 | 2 | pimennys | 1 | P | 366 | 0,8 | 48,8 | 101,1 | 289 | 0,282 |
13 | 05.29.07 | 1 | pimennys | 2 | P | 261 | 0,7 | 54,4 | 31,3 | 291 | 0,444 |
14 | 01.29.50 | 1 | pimennys | 3 | A | 1590 | 0,4 | 68,2 | 67,9 | 108 | 0,233 |
17 | 02.22.41 | 3 | peittyminen | 2 | P | 202 | 0,0 | 95,7 | 82,4 | 108 | 1,029 |
17 | 04.52.52 | 3 | pimennys | 2 | P | 473 | 0,5 | 65,2 | 115,1 | 108 | 0,228 |
18 | 23.27.13 | 2 | peittyminen | 1 | P | 303 | 0,4 | 68,7 | 108,9 | 289 | 0,295 |
19 | 00.50.37 | 2 | pimennys | 1 | P | 337 | 0,5 | 62,2 | 93,3 | 289 | 0,406 |
20 | 23.49.49 | 1 | pimennys | 3 | A | 1665 | 0,3 | 76,3 | 7,1 | 104 | 0,156 |
21 | 03.56.46 | 1 | peittyminen | 3 | P | 1502 | 0,2 | 82,3 | 54,8 | 108 | 0,680 |
23 | 20.49.01 | 1 | pimennys | 2 | P | 283 | 1,1 | 35,7 | 33,2 | 291 | 0,268 |
24 | 02.14.33 | 3 | peittyminen | 4 | P | 497 | 0,3 | 72,8 | 121,4 | 109 | 0,543 |
26 | 01.34.55 | 2 | peittyminen | 1 | P | 279 | 0,3 | 74,8 | 103,8 | 288 | 0,394 |
26 | 03.07.41 | 2 | pimennys | 1 | P | 305 | 0,3 | 75,3 | 85,5 | 288 | 0,535 |
28 | 02.34.28 | 1 | peittyminen | 3 | P | 1084 | 0,2 | 85,3 | 2,5 | 303 | 0,748 |
28 | 21.06.50 | 2 | pimennys | 3 | P | 522 | 0,3 | 78,5 | 194,2 | 108 | 0,603 |
| kesäaika | | | | | | | | | | |
31 | 00.02.40 | 1 | pimennys | 2 | P | 293 | 0,9 | 43,8 | 34,8 | 291 | 0,158 |
Huhtikuu 2015
pv | kello | kuu 1 | tapahtuma | kuu 2 | laatu | kesto s | kirkkauden alenema mag | valoisuus % | väli " | PA | pienin etäisyys " |
02 | 04.43.49 | 2 | peittyminen | 1 | P | 256 | 0,2 | 79,9 | 98,4 | 288 | 0,475 |
03 | 20.42.28 | 1 | peittyminen | 3 | P | 1370 | 0,2 | 82,2 | 117,5 | 289 | 0,651 |
04 | 01.58.59 | 1 | peittyminen | 3 | P | 1582 | 0,2 | 85,9 | 60,8 | 289 | 0,749 |
04 | 21.07.42 | 1 | pimennys | 3 | E | 429 | 0,1 | 88,8 | 147,0 | 108 | 0,875 |
05 | 01.27.01 | 2 | pimennys | 3 | A | 542 | 0,4 | 70,7 | 187,4 | 108 | 0,378 |
07 | 02.16.38 | 1 | pimennys | 2 | A | 301 | 0,2 | 81,7 | 36,9 | 291 | 0,053 |
07 | 22.02.19 | 3 | pimennys | 1 | E | 258 | 0,1 | 94,5 | 60,3 | 108 | 1,146 |
09 | 01.56.55 | 2 | peittyminen | 4 | A | 342 | 0,4 | 70,2 | 27,8 | 286 | 0,229 |
12 | 00.03.55 | 1 | pimennys | 3 | E | 308 | 0,0 | 97,2 | 136,3 | 108 | 1,127 |
12 | 04.45.46 | 2 | pimennys | 3 | A | 545 | 0,2 | 79,6 | 179,9 | 108 | 0,140 |
12 | 21.48.05 | 2 | pimennys | 1 | E | 191 | 0,0 | 97,5 | 66,7 | 288 | 0,873 |
14 | 04.30.57 | 1 | pimennys | 2 | A | 308 | 0,2 | 81,5 | 39,2 | 290 | 0,046 |
14 | 22.06.45 | 3 | peittyminen | 1 | P | 259 | 0,2 | 84,2 | 30,6 | 108 | 0,680 |
15 | 00.47.51 | 3 | pimennys | 1 | E | 196 | 0,0 | 98,9 | 71,9 | 108 | 1,300 |
18 | 02.47.14 | 4 | peittyminen | 1 | P | 344 | 0,1 | 87,9 | 59,0 | 108 | 0,737 |
18 | 04.32.27 | 4 | peittyminen | 3 | A | 531 | 0,7 | 54,6 | 109,2 | 289 | 0,038 |
18 | 23.54.44 | 1 | peittyminen | 3 | P | 350 | 0,2 | 84,6 | 94,5 | 108 | 0,682 |
19 | 02.55.25 | 1 | pimennys | 3 | E | 145 | 0,0 | 99,9 | 283,3 | 108 | 1,378 |
19 | 22.11.39 | 2 | peittyminen | 1 | P | 210 | 0,1 | 87,2 | 84,5 | 288 | 0,580 |
20 | 00.03.26 | 2 | pimennys | 1 | E | 110 | 0,0 | 99,8 | 59,8 | 288 | 1,013 |
22 | 00.45.54 | 3 | peittyminen | 1 | P | 262 | 0,2 | 84,9 | 42,4 | 109 | 0,683 |
22 | 03.35.05 | 3 | pimennys | 1 | E | 82 | 0,0 | 100,0 | 81,9 | 108 | 1,432 |
26 | 02.45.26 | 1 | peittyminen | 3 | P | 318 | 0,2 | 84,6 | 82,3 | 108 | 0,667 |
27 | 00.24.53 | 2 | peittyminen | 1 | P | 201 | 0,1 | 87,8 | 78,8 | 289 | 0,580 |
29 | 03.28.53 | 3 | peittyminen | 1 | P | 275 | 0,2 | 84,2 | 53,8 | 109 | 0,651 |
Toukokuu 2015
pv | kello | kuu 1 | tapahtuma | kuu 2 | laatu | kesto s | kirkkauden alenema mag | valoisuus % | väli " | PA | pienin etäisyys " |
01 | 22.08.25 | 1 | pimennys | 2 | P | 317 | 1,2 | 34,4 | 46,3 | 290 | 0,262 |
04 | 02.39.15 | 2 | peittyminen | 1 | P | 198 | 0,1 | 87,1 | 73,1 | 289 | 0,555 |
05 | 02.41.18 | 4 | peittyminen | 2 | P | 220 | 0,0 | 97,8 | 132,6 | 109 | 0,915 |
06 | 00.53.54 | 3 | peittyminen | 2 | P | 279 | 0,1 | 92,1 | 116,4 | 109 | 0,781 |
09 | 00.24.10 | 1 | pimennys | 2 | P | 320 | 1,0 | 39,4 | 49,4 | 290 | 0,334 |
16 | 02.40.24 | 1 | pimennys | 2 | P | 322 | 0,8 | 48,5 | 52,8 | 290 | 0,398 |
Kesäkuu 2015
pv | kello | kuu 1 | tapahtuma | kuu 2 | laatu | kesto s | kirkkauden alenema mag | valoisuus % | väli " | PA | pienin etäisyys " |
05 | 00.55.24 | 2 | peittyminen | 1 | P | 225 | 0,5 | 63,6 | 48,4 | 290 | 0,163 |
17 | 01.01.37 | 1 | pimennys | 2 | P | 351 | 0,4 | 71,3 | 68,2 | 291 | 0,564 |
|
|