Asteroidin 7 Iris paikat 2022
(7) Iris oppositio 13.01.2022, magnitudi 7,7
päivä huom. rekt. dekl. etäis. elong vaihe mag etelä korkeus
Maasta kulma
h min ° ' au ° ° v 25°it. °
2021
14.11. 8 03,76 +18 44,6 1,347 112,4 länt. 28,0 8,9 4.51 48,7
24.11. 8 08,30 +17 49,4 1,270 121,2 länt. 25,4 8,7 4.16 47,8
30.11. 8 09,17 +17 20,2 1,228 126,9 länt. 23,4 8,6 3.54 47,3
2.12. t.l.alk. 8 09,14 +17 11,2 1,214 128,9 länt. 22,7 8,6 3.46 47,1
4.12. 8 08,95 +17 02,6 1,202 131,0 länt. 21,9 8,5 3.38 47,0
14.12. 8 05,60 +16 26,1 1,147 141,7 länt. 17,6 8,3 2.55 46,4
24.12. 7 58,58 +16 01,0 1,110 153,2 länt. 12,6 8,1 2.09 46,0
2022
3. 1. 7 48,74 +15 46,7 1,094 165,1 länt. 7,0 7,9 1.20 45,8
13. 1. oppos. 7 37,57 +15 41,6 1,103 174,1 2,8 7,7 0.29 45,7
23. 1. 7 26,84 +15 43,1 1,138 166,8 it. 6,1 8,0 23.34 45,7
2. 2. 7 18,10 +15 48,7 1,198 155,3 it. 11,1 8,3 22.47 45,8
12. 2. 7 12,47 +15 56,2 1,281 144,1 it. 15,6 8,6 22.02 45,9
22. 2. 7 10,35 +16 03,6 1,382 133,6 it. 19,1 9,0 21.21 46,1
23. 2. et.l.alk. 7 10,33 +16 04,3 1,393 132,6 it. 19,4 9,0 21.17 46,1
5. 3. 7 11,98 +16 09,7 1,511 123,1 it. 22,1 9,3 20.39 46,2
15. 3. 7 16,73 +16 11,5 1,640 114,3 it. 23,9 9,5 20.05 46,2
25. 3. 7 24,09 +16 08,3 1,776 106,2 it. 25,0 9,8 19.33 46,1
Asteroidin 8 Flora paikat 2022
(8) Flora oppositio 7.04.2022, magnitudi 9,5
päivä huom. rekt. dekl. etäis. elong vaihe mag etelä korkeus
Maasta kulma
h min ° ' au ° ° v 25°it. °
2022
1. 1. 13 28,87 -03 26,6 2,450 78,5 länt. 23,2 11,5 7.07 26,3
2. 1. 13 30,01 -03 30,9 2,438 79,2 länt. 23,2 11,5 7.04 26,3
12. 1. 13 40,66 -04 7,2 2,316 86,6 länt. 23,5 11,4 6.36 25,7
22. 1. 13 49,73 -04 30,6 2,192 94,5 länt. 23,4 11,3 6.05 25,3
1. 2. 13 56,93 -04 40,1 2,070 102,9 länt. 22,8 11,1 5.33 25,1
11. 2. 14 01,92 -04 34,6 1,951 111,8 länt. 21,6 11,0 4.59 25,2
21. 2. 14 04,38 -04 13,7 1,839 121,2 länt. 19,8 10,8 4.22 25,6
22. 2. t.l.alk. 14 04,48 -04 10,8 1,829 122,2 länt. 19,5 10,8 4.18 25,6
24. 2. 14 04,59 -04 4,5 1,808 124,2 länt. 19,1 10,8 4.10 25,7
3. 3. 14 04,06 -03 37,7 1,739 131,4 länt. 17,3 10,6 3.42 26,2
13. 3. 14 00,83 -02 47,9 1,655 142,1 länt. 14,1 10,4 2.59 27,0
23. 3. 13 54,86 -01 47,8 1,591 153,1 länt. 10,3 10,2 2.14 28,0
2. 4. 13 46,62 -00 42,7 1,551 163,8 länt. 6,3 10,0 2.27 29,1
12. 4. oppos. 13 36,99 +00 20,5 1,537 170,3 3,8 9,8 1.38 30,1
22. 4. 13 27,08 +01 14,1 1,552 164,7 it. 6,0 10,0 0.49 31,0
2. 5. 13 18,01 +01 52,3 1,592 154,3 it. 9,9 10,2 23.56 31,7
12. 5. 13 10,72 +02 11,4 1,657 143,5 it. 13,7 10,4 23.09 32,0
22. 5. 13 05,80 +02 10,5 1,742 133,1 it. 16,9 10,6 22.25 31,9
1. 6. et.l.alk. 13 03,48 +01 51,0 1,842 123,3 it. 19,4 10,8 21.44 31,6
11. 6. 13 03,75 +01 15,0 1,955 114,2 it. 21,3 11,0 21.05 31,0
21. 6. 13 06,41 +00 25,2 2,075 105,7 it. 22,6 11,2 20.28 30,1
30. 6. 13 10,64 -00 29,2 2,187 98,5 it. 23,3 11,3 19.57 29,2
Asteroidin 11 Parthenope paikat 2021 – 2022
(11) Parthenope oppositio 28.01.2022, magnitudi 9,8
päivä huom. rekt. dekl. etäis. elong vaihe mag etelä korkeus
Maasta kulma
h min ° ' au ° ° v 25°it. °
2021
3.12. 10 00,61 +12 19,4 2,292 102,8 länt. 21,0 11,5 5.33 42,2
13.12. 10 04,76 +12 11,1 2,163 112,0 länt. 19,8 11,3 4.58 42,1
23.12. t.l.alk. 10 06,54 +12 17,2 2,042 121,8 länt. 18,1 11,2 4.20 42,2
24.12. 10 06,58 +12 18,6 2,031 122,8 länt. 17,9 11,1 4.15 42,2
2022
1. 1. 10 05,92 +12 36,1 1,943 131,2 länt. 15,9 11,0 3.44 42,5
11. 1. 10 02,67 +13 12,3 1,850 142,3 länt. 12,9 10,8 3.02 42,1
21. 1. 9 56,87 +14 02,5 1,777 154,1 länt. 9,2 10,5 2.17 44,0
31. 1. 9 48,96 +15 02,8 1,730 166,3 länt. 5,0 10,3 1.29 45,0
10. 2. oppos. 9 39,72 +16 07,3 1,711 177,8 0,8 10,0 0.41 46,0
11. 2. 9 38,76 +16 13,7 1,711 177,9 it. 0,8 10,0 0.36 46,1
20. 2. 9 30,24 +17 08,8 1,722 168,2 it. 4,3 10,2 23.47 45,8
2. 3. 9 21,62 +18 01,5 1,761 156,0 it. 8,6 10,5 23.99 48,0
12. 3. 9 14,84 +18 41,5 1,826 144,3 it. 12,4 10,7 22.14 48,7
22. 3. 9 10,53 +19 06,9 1,912 133,2 it. 15,6 10,9 21.30 49,1
1. 4. 9 08,92 +19 18,0 2,015 122,9 it. 18,1 11,1 21.50 49,2
2. 4. et.l.alk. 9 08,92 +19 18,3 2,026 121,9 it. 18,4 11,2 21.46 49,2
11. 4. 9 10,04 +19 15,6 2,130 113,4 it. 20,0 11,3 21.12 49,2
21. 4. 9 13,64 +19 01,1 2,254 104,5 it. 21,2 11,5 20.36 48,9
30. 4. 9 18,77 +18 38,7 2,369 97,0 it. 21,9 11,6 20.06 48,5
Asteroidin 16 Psyche paikat 2022
(16) Psyche oppositio 24.01.2022, magnitudi 9,1
päivä huom. rekt. dekl. etäis. elong vaihe mag etelä korkeus
Maasta kulma
h min ° ' au ° ° v 25°it. °
2022
1. 1. 11 20,95 +04 22,3 2,674 110,9 länt. 16,9 11,6 4.59 34,3
2. 1. 11 21,14 +04 21,8 2,662 111,9 länt. 16,8 11,6 4.55 34,3
9. 1. t.l.alk. 11 21,87 +04 22,6 2,576 118,9 länt. 15,8 11,4 4.29 34,3
12. 1. 11 21,87 +04 25,0 2,540 121,9 länt. 15,3 11,4 4.17 34,3
22. 1. 11 20,49 +04 42,3 2,433 132,5 länt. 13,2 11,2 3.36 34,6
1. 2. 11 17,02 +05 13,3 2,343 143,7 länt. 10,5 11,1 2.53 35,1
11. 2. 11 11,65 +05 56,3 2,277 155,3 länt. 7,4 10,9 2.09 35,8
21. 2. 11 04,85 +06 48,0 2,237 167,3 länt. 3,9 10,7 1.23 36,7
3. 3. oppos. 10 57,22 +07 43,7 2,226 178,9 0,3 10,4 0.36 37,6
13. 3. 10 49,55 +08 38,2 2,245 168,3 it. 3,6 10,7 23.44 38,6
23. 3. 10 42,61 +09 26,4 2,294 156,5 it. 7,1 10,9 22.58 39,4
2. 4. 10 37,02 +10 04,8 2,369 145,1 it. 10,2 11,1 23.13 40,0
12. 4. 10 33,22 +10 31,0 2,467 134,2 it. 12,8 11,3 22.30 40,4
22. 4. 10 31,44 +10 44,3 2,583 124,0 it. 14,8 11,5 21.49 40,7
26. 4. et.l.alk. 10 31,29 +10 46,1 2,634 120,0 it. 15,5 11,5 21.34 40,7
30. 4. 10 31,47 +10 45,9 2,687 116,2 it. 16,1 11,6 21.18 40,7
Asteroidin 20 Massalia paikat 2021 - 2022
(20) Massalia oppositio 22.01.2022, magnitudi 8,5
päivä huom. rekt. dekl. etäis. elong vaihe mag etelä korkeus
Maasta kulma
h min ° ' au ° ° v 25°it. °
2021
1.12. 9 27,94 +13 56,5 1,527 108,8 länt. 26,8 10,2 5.08 43,9
7.12. 9 32,23 +13 33,0 1,465 113,8 länt. 25,8 10,1 4.49 43,5
17.12. 9 36,97 +13 05,1 1,369 122,7 länt. 23,5 9,9 4.14 43,0
26.12. t.l.alk. 9 38,45 +12 53,8 1,291 131,5 länt. 20,8 9,7 3.40 42,8
27.12. 9 38,44 +12 53,4 1,283 132,5 länt. 20,4 9,7 3.36 42,8
2022
6. 1. 9 36,41 +12 59,6 1,211 143,2 länt. 16,4 9,4 2.55 42,9
16. 1. 9 31,04 +13 23,3 1,158 154,7 länt. 11,6 9,1 2.10 43,3
26. 1. 9 22,97 +14 00,8 1,126 166,9 länt. 6,1 8,9 1.23 43,9
5. 2. oppos. 9 13,35 +14 46,0 1,120 178,7 0,6 8,5 0.34 44,7
15. 2. 9 03,78 +15 31,0 1,139 167,8 it. 5,7 8,9 23.51 45,5
25. 2. 8 55,80 +16 09,1 1,183 155,7 it. 11,0 9,2 22.54 46,1
7. 3. 8 50,53 +16 36,1 1,249 144,4 it. 15,7 9,5 22.09 46,6
17. 3. 8 48,60 +16 49,8 1,333 133,9 it. 19,5 9,8 21.28 46,8
18. 3. et.l.alk. 8 48,59 +16 50,4 1,342 132,9 it. 19,8 9,8 21.24 46,8
28. 3. 8 50,35 +16 49,4 1,443 123,4 it. 22,7 10,1 21.47 46,8
31. 3. 8 51,49 +16 46,5 1,475 120,7 it. 23,4 10,1 21.37 46,7
Asteroidin 22 Kalliope paikat 2021−2022
(22) Kalliope oppositio 1.02.2022, magnitudi 9,4
päivä huom. rekt. dekl. etäis. elong vaihe mag etelä korkeus
Maasta kulma
h min ° ' au ° ° v 25°it. °
2021
1.11. 7 05,50 +28 11,6 2,077 113,9 länt. 20,1 11,2 4.44 58,2
9.11. 7 07,76 +28 58,3 1,988 121,4 länt. 18,7 11,1 4.15 59,0
12.11. t.l.alk. 7 08,12 +29 17,2 1,956 124,3 länt. 18,0 11,0 4.04 59,3
19.11. 7 07,88 +30 04,2 1,888 131,4 länt. 16,3 10,9 3.36 60,1
29.11. 7 04,83 +31 16,7 1,805 141,9 länt. 13,3 10,7 2.54 61,3
9.12. 6 58,66 +32 31,6 1,743 152,7 länt. 9,8 10,5 2.08 62,5
19.12. 6 49,88 +33 43,0 1,706 162,8 länt. 6,3 10,3 1.20 63,7
29.12. oppos. 6 39,45 +34 44,0 1,696 168,4 4,3 10,2 0.30 64,7
30.12. 6 38,36 +34 49,3 1,697 168,3 it. 4,3 10,2 0.25 64,8
2022
8. 1. 6 28,68 +35 29,7 1,716 163,4 it. 6,0 10,3 23.35 65,5
18. 1. 6 19,05 +35 58,3 1,763 153,4 it. 9,5 10,5 22.47 66,0
28. 1. 6 11,72 +36 11,2 1,835 142,7 it. 12,8 10,7 22.00 66,2
7. 2. 6 07,44 +36 12,0 1,928 132,3 it. 15,7 10,9 21.17 66,2
14. 2. et.l.alk. 6 06,43 +36 07,5 2,003 125,3 it. 17,4 11,1 20.49 66,1
17. 2. 6 06,50 +36 04,6 2,038 122,4 it. 18,0 11,1 20.37 66,1
27. 2. 6 08,79 +35 51,9 2,160 113,2 it. 19,7 11,3 20.00 65,8
Asteroidin 39 Laetitia paikat 2022
(39) Laetitia oppositio 22.02.2022, magnitudi 9,0
päivä huom. rekt. dekl. etäis. elong vaihe mag etelä korkeus
Maasta kulma
h min ° ' au ° ° v 25°it. °
2022
1. 1. 12 06,54 +00 33,9 2,735 99,0 länt. 18,6 11,6 5.45 30,5
5. 1. 12 08,46 +00 32,5 2,680 102,6 länt. 18,3 11,6 5.31 30,4
15. 1. 12 11,94 +00 39,1 2,546 112,0 länt. 17,4 11,4 4.55 30,6
23. 1. t.l.alk. 12 13,28 +00 55,7 2,444 119,9 länt. 16,2 11,3 4.25 30,8
25. 1. 12 13,41 +01 01,4 2,420 122,0 länt. 15,8 11,3 4.17 30,9
4. 2. 12 12,73 +01 40,0 2,308 132,5 länt. 13,7 11,1 3.37 31,6
14. 2. 12 09,89 +02 34,1 2,213 143,6 länt. 11,0 10,9 2.55 32,5
24. 2. 12 05,07 +03 41,3 2,142 155,1 länt. 7,8 10,7 2.24 33,2
6. 3. 11 58,66 +04 57,5 2,097 166,6 länt. 4,3 10,5 1.25 34,9
16. 3. oppos. 11 51,29 +06 16,5 2,081 175,1 1,6 10,3 0.38 36,2
26. 3. 11 43,75 +07 31,6 2,094 167,1 it. 4,1 10,5 23.47 37,5
5. 4. 11 36,83 +08 36,8 2,137 155,8 it. 7,7 10,7 0.05 38,5
15. 4. 11 31,23 +09 27,6 2,205 144,5 it. 10,9 10,9 23.16 39,4
25. 4. 11 27,41 +10 01,7 2,296 133,8 it. 13,6 11,1 22.33 40,0
5. 5. 11 25,62 +10 18,9 2,404 123,6 it. 15,8 11,3 21.52 40,2
9. 5. et.l.alk. 11 25,49 +10 21,1 2,452 119,7 it. 16,5 11,3 21.36 40,3
15. 5. 11 25,91 +10 19,8 2,526 114,1 it. 17,4 11,4 21.13 40,2
25. 5. 11 28,16 +10 06,1 2,656 105,1 it. 18,5 11,6 20.36 40,0
31. 5. 11 30,39 +09 51,7 2,737 100,0 it. 18,9 11,7 20.15 39,7
Asteroidin 51 nemausa paikat 2022
(51) Nemausa oppositio 22.02.2022, magnitudi 9,0
päivä huom. rekt. dekl. etäis. elong vaihe mag etelä korkeus
Maasta kulma
h min ° ' au ° ° v 25°it. °
2022
1. 3. 14 43,60 -10 08,4 1,566 118,3 länt. 23,2 11,4 4.29 19,8
7. 3. 14 46,16 -09 39,0 1,506 123,8 länt. 21,8 11,2 4.08 20,3
13. 3. t.l.alk. 14 47,64 -09 02,7 1,450 129,5 länt. 20,2 11,1 3.46 20,9
17. 3. 14 48,01 -08 34,8 1,415 133,4 länt. 19,0 11,0 3.31 21,4
27. 3. 14 46,75 -07 13,6 1,340 143,6 länt. 15,4 10,8 2.50 22,7
6. 4. 14 42,49 -05 39,4 1,284 154,1 länt. 11,3 10,5 3.07 24,3
16. 4. 14 35,82 -03 59,9 1,250 163,9 länt. 7,2 10,3 2.16 26,1
26. 4. oppos. 14 27,68 -02 24,5 1,241 168,5 5,2 10,2 1.33 27,5
6. 5. 14 19,27 -01 03,1 1,257 162,8 it. 7,6 10,3 0.46 28,9
16. 5. 14 11,87 -00 03,8 1,297 153,1 it. 11,8 10,6 23.54 29,9
26. 5. 14 06,41 +00 29,7 1,358 142,9 it. 15,7 10,8 23.10 30,4
5. 6. 14 03,47 +00 37,0 1,438 133,2 it. 19,1 11,1 22.28 30,5
9. 6. et.l.alk. 14 03,07 +00 33,1 1,474 129,5 it. 20,3 11,2 22.12 30,4
15. 6. 14 03,29 +00 20,6 1,531 124,1 it. 21,8 11,3 21.49 30,2
25. 6. 14 05,76 -00 15,5 1,636 115,6 it. 23,8 11,5 21.12 29,6
30. 6. 14 07,93 -00 39,8 1,691 111,7 it. 24,6 11,6 20.55 29,2