Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

29.10.2020 pikkuplan@ursa.fi

Syksyllä 2021 havaittavien asteroidien koordinaatit

Kääpiöplaneetan 1 Ceres paikat syksyllä 2021

1 Ceres, oppositio 27.11.2020, magnitudi 7,0 mag

päivä         huom.       rekt.      dekl.     elong.         mag    etäis.  vaihek.    etelä    kork.
                                                                                        25° it.  60°
                          h  min      °  '       °                   au        °        klo       °

Lokakuu 2021
01. 10. 2021             04 43,93   +15 59,1   115,9 länt.    8,3    2,206    18,8      5.25     46,1
02. 10. 2021             04 44,12   +16 00,0   116,9 länt.    8,3    2,193    18,7      5.21     45,9
03. 10. 2021             04 44,28   +16 00,9   117,8 länt.    8,2    2,180    18,5      5.18     46,0
04. 10. 2021             04 44,42   +16 01,8   118,8 länt.    8,2    2,168    18,3      5.14     46,0
05. 10. 2021             04 44,53   +16 02,6   119,7 länt.    8,2    2,155    18,1      5.10     46,0
06. 10. 2021             04 44,62   +16 03,4   120,7 länt.    8,2    2,143    18,0      5.06     46,0
07. 10. 2021             04 44,68   +16 04,3   121,6 länt.    8,2    2,131    17,8      5.02     46,0
08. 10. 2021  t.l.alk.   04 44,71   +16 05,1   122,6 länt.    8,2    2,119    17,6      4.58     46,0
09. 10. 2021             04 44,72   +16 05,8   123,6 länt.    8,1    2,107    17,4      4.55     46,0
10. 10. 2021             04 44,70   +16 06,6   124,6 länt.    8,1    2,095    17,2      4.51     46,1
11. 10. 2021             04 44,66   +16 07,4   125,5 länt.    8,1    2,083    17,0      4.47     46,1
12. 10. 2021             04 44,58   +16 08,1   126,5 länt.    8,1    2,072    16,7      4.43     46,1
13. 10. 2021             04 44,48   +16 08,9   127,5 länt.    8,1    2,060    16,5      4.39     46,1
14. 10. 2021             04 44,36   +16 09,6   128,6 länt.    8,0    2,049    16,3      4.35     46,1
15. 10. 2021             04 44,20   +16 10,3   129,6 länt.    8,0    2,038    16,0      4.30     42,1
16. 10. 2021             04 44,02   +16 11,0   130,6 länt.    8,0    2,027    15,8      4.26     46,1
17. 10. 2021             04 43,81   +16 11,7   131,6 länt.    8,0    2,016    15,5      4.22     46,1
18. 10. 2021             04 43,57   +16 12,4   132,7 länt.    7,9    2,006    15,3      4.18     46,2
19. 10. 2021             04 43,31   +16 13,1   133,7 länt.    7,9    1,995    15,0      4.14     46,2
20. 10. 2021             04 43,02   +16 13,8   134,8 länt.    7,9    1,985    14,7      4.10     46,2
21. 10. 2021             04 42,70   +16 14,5   135,8 länt.    7,9    1,975    14,5      4.05     46,2
22. 10. 2021             04 42,35   +16 15,2   136,9 länt.    7,9    1,965    14,2      4.01     46,3
23. 10. 2021             04 41,98   +16 15,9   138,0 länt.    7,8    1,955    13,9      3.57     46,3
24. 10. 2021             04 41,58   +16 16,5   139,0 länt.    7,8    1,945    13,6      3.52     46,4
25. 10. 2021             04 41,15   +16 17,2   140,1 länt.    7,8    1,936    13,3      3.48     46,4
26. 10. 2021             04 40,70   +16 17,9   141,2 länt.    7,8    1,927    13,0      3.44     46,4
27. 10. 2021             04 40,22   +16 18,5   142,3 länt.    7,7    1,918    12,7      3.39     46,4
28. 10. 2021             04 39,71   +16 19,2   143,4 länt.    7,7    1,909    12,3      3.35     46,4
29. 10. 2021             04 39,18   +16 19,9   144,5 länt.    7,7    1,901    12,0      3.30     46,4
30. 10. 2021             04 38,62   +16 20,6   145,7 länt.    7,7    1,892    11,7      3.26     46,4
31. 10. 2021             04 38,04   +16 21,2   146,8 länt.    7,7    1,884    11,3      2.21     46,4

Marraskuu 2021
01. 11. 2021             04 37,42   +16 21,9   147,9 länt.    7,6    1,876    11,0      2.17     46,4
02. 11. 2021             04 36,79   +16 22,6   149,0 länt.    7,6    1,868    10,6      2.12     46,5
03. 11. 2021             04 36,13   +16 23,3   150,2 länt.    7,6    1,861    10,3      2.08     46,5
04. 11. 2021             04 35,45   +16 24,0   151,3 länt.    7,6    1,854     9,9      2.03     46,5
05. 11. 2021             04 34,74   +16 24,7   152,5 länt.    7,5    1,847     9,5      1.58     46,5
06. 11. 2021             04 34,01   +16 25,4   153,6 länt.    7,5    1,840     9,2      1.54     46,5
07. 11. 2021             04 33,26   +16 26,1   154,8 länt.    7,5    1,834     8,8      1.49     46,5
08. 11. 2021             04 32,49   +16 26,8   156,0 länt.    7,5    1,828     8,4      1.44     46,5
09. 11. 2021             04 31,70   +16 27,5   157,1 länt.    7,4    1,822     8,0      1.40     46,5
10. 11. 2021             04 30,88   +16 28,2   158,3 länt.    7,4    1,816     7,6      1.35     46,6
11. 11. 2021             04 30,05   +16 29,0   159,5 länt.    7,4    1,811     7,2      1.30     46,6
12. 11. 2021             04 29,20   +16 29,7   160,6 länt.    7,4    1,805     6,8      1.25     46,6
13. 11. 2021             04 28,34   +16 30,5   161,8 länt.    7,3    1,800     6,4      1.21     46,6
14. 11. 2021             04 27,45   +16 31,3   163,0 länt.    7,3    1,796     6,0      1.16     46,6
15. 11. 2021             04 26,55   +16 32,1   164,2 länt.    7,3    1,792     5,6      1.11     46,6
16. 11. 2021             04 25,64   +16 32,9   165,3 länt.    7,3    1,788     5,2      1.06     46,6
17. 11. 2021             04 24,71   +16 33,7   166,5 länt.    7,2    1,784     4,8      1.01     46,6
18. 11. 2021             04 23,77   +16 34,5   167,6 länt.    7,2    1,780     4,4      0.56     46,7
19. 11. 2021             04 22,82   +16 35,4   168,8 länt.    7,2    1,777     4,0      0.52     46,7
20. 11. 2021             04 21,86   +16 36,2   169,9 länt.    7,1    1,774     3,6      0.47     46,7
21. 11. 2021             04 20,89   +16 37,1   171,0 länt.    7,1    1,771     3,2      0.42     46,7
22. 11. 2021             04 19,91   +16 38,0   172,0 länt.    7,1    1,769     2,9      0.37     46,7
23. 11. 2021             04 18,92   +16 38,9   173,0 länt.    7,1    1,767     2,5      0.32     46,7
24. 11. 2021             04 17,93   +16 39,9   173,9 länt.    7,0    1,765     2,2      0.27     46,7
25. 11. 2021             04 16,93   +16 40,9   174,7 länt.    7,0    1,764     1,9      0.22     46,8
26. 11. 2021             04 15,93   +16 41,8   175,3 länt.    7,0    1,763     1,7      0.17     46,8
27. 11. 2021  oppos.     04 14,92   +16 42,8   175,5          7,0    1,762     1,6      0.12     46,8
28. 11. 2021             04 13,91   +16 43,9   175,5 it.      7,0    1,761     1,6      0.07     46,8
29. 11. 2021             04 12,90   +16 44,9   175,1 it.      7,0    1,761     1,8      0.02     46,8
30. 11. 2021             04 11,89   +16 46,0   174,4 it.      7,0    1,761     2,0     23.53     46,9

Joulukuu 2021
01. 12. 2021             04 10,89   +16 47,1   173,6 it.      7,0    1,761     2,3     23.48     46,9
02. 12. 2021             04 09,88   +16 48,3   172,7 it.      7,1    1,762     2,6     23.43     46,9
03. 12. 2021             04 08,88   +16 49,5   171,6 it.      7,1    1,763     3,0     23.38     46,9
04. 12. 2021             04 07,89   +16 50,7   170,6 it.      7,1    1,764     3,4     23.33     47,0
05. 12. 2021             04 06,90   +16 51,9   169,4 it.      7,1    1,765     3,8     23.28     47,0
06. 12. 2021             04 05,92   +16 53,2   168,3 it.      7,2    1,767     4,2     23.23     47,0
07. 12. 2021             04 04,95   +16 54,5   167,2 it.      7,2    1,769     4,6     23.18     47,0
08. 12. 2021             04 03,99   +16 55,9   166,0 it.      7,2    1,771     5,0     23.13     47,0
09. 12. 2021             04 03,04   +16 57,3   164,8 it.      7,2    1,774     5,4     23.08     47,1
10. 12. 2021             04 02,10   +16 58,7   163,6 it.      7,3    1,777     5,8     23.04     47,1
11. 12. 2021             04 01,17   +17 00,2   162,4 it.      7,3    1,780     6,2     22.59     47,1
12. 12. 2021             04 00,26   +17 01,8   161,3 it.      7,3    1,784     6,6     22.54     47,1
13. 12. 2021             03 59,37   +17 03,3   160,1 it.      7,3    1,787     7,1     22.49     47,2
14. 12. 2021             03 58,49   +17 05,0   158,9 it.      7,3    1,791     7,5     22.44     47,2
15. 12. 2021             03 57,63   +17 06,6   157,7 it.      7,4    1,796     7,9     22.40     47,2
16. 12. 2021             03 56,78   +17 08,4   156,5 it.      7,4    1,800     8,3     22.35     47,3
17. 12. 2021             03 55,96   +17 10,1   155,3 it.      7,4    1,805     8,7     22.30     47,3
18. 12. 2021             03 55,15   +17 12,0   154,1 it.      7,4    1,810     9,0     22.25     47,3
19. 12. 2021             03 54,37   +17 13,9   153,0 it.      7,5    1,816     9,4     22.21     47,4
20. 12. 2021             03 53,60   +17 15,8   151,8 it.      7,5    1,821     9,8     22.16     47,4
21. 12. 2021             03 52,86   +17 17,8   150,6 it.      7,5    1,827    10,2     22.16     47,4
22. 12. 2021             03 52,14   +17 19,8   149,4 it.      7,5    1,833    10,6     22.11     47,4
23. 12. 2021             03 51,44   +17 21,9   148,3 it.      7,6    1,839    10,9     22.07     47,5
24. 12. 2021             03 50,77   +17 24,1   147,1 it.      7,6    1,846    11,3     21.58     47,5
25. 12. 2021             03 50,12   +17 26,3   146,0 it.      7,6    1,853    11,7     21.53     47,6
26. 12. 2021             03 49,49   +17 28,6   144,8 it.      7,6    1,860    12,0     21.48     47,6
27. 12. 2021             03 48,89   +17 30,9   143,7 it.      7,6    1,867    12,4     21.44     47,6
28. 12. 2021             03 48,32   +17 33,3   142,5 it.      7,7    1,874    12,7     21.39     47,7
29. 12. 2021             03 47,77   +17 35,8   141,4 it.      7,7    1,882    13,0     21.35     47,7
30. 12. 2021             03 47,24   +17 38,3   140,3 it.      7,7    1,890    13,4     21.31     47,8
31. 12. 2021             03 46,75   +17 40,9   139,2 it.      7,7    1,898    13,7     21.26     47,8

Tammikuu 2022
01. 01. 2022             03 46,28   +17 43,5   138,0 it.      7,7    1,906    14,0     21.22     47,9
02. 01. 2022             03 45,84   +17 46,2   136,9 it.      7,8    1,915    14,3     21.17     47,9
03. 01. 2022             03 45,43   +17 49,0   135,8 it.      7,8    1,923    14,6     21.13     47,9
04. 01. 2022             03 45,04   +17 51,9   134,7 it.      7,8    1,932    14,9     21.09     48,0
05. 01. 2022             03 44,69   +17 54,8   133,7 it.      7,8    1,941    15,2     21.05     48,0
06. 01. 2022             03 44,36   +17 57,7   132,6 it.      7,8    1,951    15,5     21.00     48,1
07. 01. 2022             03 44,06   +18 00,8   131,5 it.      7,9    1,960    15,7     20.56     48,1
08. 01. 2022             03 43,79   +18 03,9   130,4 it.      7,9    1,970    16,0     20.52     48,2
09. 01. 2022             03 43,55   +18 07,0   129,4 it.      7,9    1,979    16,3     20.48     48,3
10. 01. 2022             03 43,34   +18 10,3   128,3 it.      7,9    1,989    16,5     20.44     48,3
11. 01. 2022             03 43,15   +18 13,6   127,3 it.      7,9    1,999    16,8     20.40     48,4
12. 01. 2022             03 43,00   +18 16,9   126,2 it.      8,0    2,009    17,0     20.36     48,4
13. 01. 2022             03 42,87   +18 20,3   125,2 it.      8,0    2,020    17,3     20.31     48,5
14. 01. 2022             03 42,78   +18 23,8   124,2 it.      8,0    2,030    17,5     20.27     48,5
15. 01. 2022             03 42,71   +18 27,3   123,1 it.      8,0    2,041    17,7     20.23     48,6
16. 01. 2022             03 42,67   +18 30,9   122,1 it.      8,0    2,052    17,9     20.20     48,7
17. 01. 2022  et.l.alk.  03 42,65   +18 34,6   121,1 it.      8,0    2,063    18,1     20.16     48,7
18. 01. 2022             03 42,67   +18 38,3   120,1 it.      8,1    2,074    18,3     20.12     48,8
19. 01. 2022             03 42,72   +18 42,1   119,1 it.      8,1    2,085    18,5     20.08     48,8
20. 01. 2022             03 42,79   +18 45,9   118,2 it.      8,1    2,096    18,7     20.04     48,9
21. 01. 2022             03 42,89   +18 49,8   117,2 it.      8,1    2,107    18,9     20.00     49,0
22. 01. 2022             03 43,02   +18 53,7   116,2 it.      8,1    2,119    19,1     19.56     49,0
23. 01. 2022             03 43,17   +18 57,7   115,2 it.      8,2    2,130    19,2     19.53     49,1
24. 01. 2022             03 43,35   +19 01,8   114,3 it.      8,2    2,142    19,4     19.49     49,2
25. 01. 2022             03 43,56   +19 05,9   113,3 it.      8,2    2,153    19,6     19.45     49,2
26. 01. 2022             03 43,80   +19 10,0   112,4 it.      8,2    2,165    19,7     19.42     49,3
27. 01. 2022             03 44,06   +19 14,2   111,4 it.      8,2    2,177    19,9     19.38     49,4
28. 01. 2022             03 44,35   +19 18,5   110,5 it.      8,2    2,189    20,0     19.34     49,4
29. 01. 2022             03 44,67   +19 22,8   109,6 it.      8,3    2,201    20,1     19.31     49,5
30. 01. 2022             03 45,01   +19 27,1   108,7 it.      8,3    2,213    20,3     19.27     49,6
31. 01. 2022             03 45,38   +19 31,5   107,7 it.      8,3    2,226    20,4     19.24     49,7

Asteroidin 2 Pallas paikat syksyllä 2021

2 Pallas, oppositio 9.9.2020, magnitudi 8,5

päivä         huom.       rekt.      dekl.     elong.         mag    etäis.  vaihek.    etelä    kork.
                                                                                        25° it.  60°
                          h  min      °  '       °                   au        °        klo       °

Heinäkuu
01. 07. 2021             23 31,60   +08 41,2   101,9 länt.   10,0    2,892    17,8      6.15     38,9
02. 07. 2021             23 31,91   +08 40,5   102,8 länt.   10,0    2,876    17,7      6.12     38,9
03. 07. 2021             23 32,20   +08 39,7   103,7 länt.    9,9    2,861    17,7      6.08     38,9
04. 07. 2021             23 32,47   +08 38,7   104,6 länt.    9,9    2,845    17,6      6.04     38,9
05. 07. 2021             23 32,73   +08 37,6   105,4 länt.    9,9    2,830    17,5      6.01     38,8
06. 07. 2021             23 32,97   +08 36,3   106,3 länt.    9,9    2,815    17,5      5.57     38,8
07. 07. 2021             23 33,19   +08 34,8   107,2 länt.    9,9    2,800    17,4      5.53     38,8
08. 07. 2021             23 33,40   +08 33,2   108,1 länt.    9,9    2,784    17,3      5.50     38,8
09. 07. 2021             23 33,59   +08 31,4   109,0 länt.    9,9    2,769    17,2      5.46     38,7
10. 07. 2021             23 33,76   +08 29,4   110,0 länt.    9,8    2,754    17,1      5.42     38,7
11. 07. 2021             23 33,91   +08 27,3   110,9 länt.    9,8    2,739    17,0      5.38     38,7
12. 07. 2021             23 34,05   +08 24,9   111,8 länt.    9,8    2,724    16,9      5.34     38.6
13. 07. 2021             23 34,16   +08 22,5   112,7 länt.    9,8    2,710    16,8      5.31     38,6
14. 07. 2021             23 34,26   +08 19,8   113,7 länt.    9,8    2,695    16,7      5.27     38,5
15. 07. 2021             23 34,34   +08 16,9   114,6 länt.    9,8    2,680    16,6      5.23     38,5
16. 07. 2021             23 34,40   +08 13,9   115,6 länt.    9,7    2,666    16,5      5.19     38,5
17. 07. 2021             23 34,44   +08 10,6   116,5 länt.    9,7    2,651    16,3      5.15     38,4
18. 07. 2021             23 34,47   +08 07,2   117,5 länt.    9,7    2,637    16,2      5.11     38,3
19. 07. 2021  t.l.alk.   23 34,47   +08 03,6   118,4 länt.    9,7    2,623    16,0      5.07     38,3
20. 07. 2021             23 34,46   +07 59,7   119,4 länt.    9,7    2,609    15,9      5.03     38,2
21. 07. 2021             23 34,43   +07 55,7   120,4 länt.    9,7    2,595    15,7      4.59     38,2
22. 07. 2021             23 34,38   +07 51,5   121,4 länt.    9,6    2,581    15,6      4.55     38,1
23. 07. 2021             23 34,31   +07 47,1   122,3 länt.    9,6    2,567    15,4      4.51     38,0
24. 07. 2021             23 34,22   +07 42,5   123,3 länt.    9,6    2,554    15,3      4.47     37,9
25. 07. 2021             23 34,11   +07 37,6   124,3 länt.    9,6    2,540    15,1      4.43     37,9
26. 07. 2021             23 33,98   +07 32,6   125,3 länt.    9,6    2,527    14,9      4.39     37,8
27. 07. 2021             23 33,84   +07 27,4   126,4 länt.    9,5    2,514    14,7      4.35     37,7
28. 07. 2021             23 33,67   +07 21,9   127,4 länt.    9,5    2,501    14,5      4.31     37,6
29. 07. 2021             23 33,49   +07 16,2   128,4 länt.    9,5    2,488    14,3      4.27     37,5
30. 07. 2021             23 33,28   +07 10,4   129,4 länt.    9,5    2,475    14,1      4.23     37,4
31. 07. 2021             23 33,06   +07 04,3   130,5 länt.    9,5    2,463    13,9      4.19     37,3

Elokuu 2021
01. 08. 2021             23 32,82   +06 58,0   131,5 länt.    9,4    2,450    13,7      4.15     37,2
02. 08. 2021             23 32,55   +06 51,4   132,5 länt.    9,4    2,438    13,5      4.10     37,1
03. 08. 2021             23 32,27   +06 44,7   133,6 länt.    9,4    2,426    13,2      4.06     37,0
04. 08. 2021             23 31,97   +06 37,7   134,7 länt.    9,4    2,414    13,0      4.02     36,9
05. 08. 2021             23 31,65   +06 30,5   135,7 länt.    9,4    2,402    12,8      3.58     36,7
06. 08. 2021             23 31,32   +06 23,1   136,8 länt.    9,3    2,391    12,5      3.53     36,6
07. 08. 2021             23 30,96   +06 15,4   137,9 länt.    9,3    2,380    12,3      3.49     36,5
08. 08. 2021             23 30,58   +06 07,6   139,0 länt.    9,3    2,369    12,0      3.45     36,4
09. 08. 2021             23 30,19   +05 59,5   140,0 länt.    9,3    2,358    11,7      3.36     36,1
10. 08. 2021             23 29,78   +05 51,2   141,1 länt.    9,3    2,347    11,5      3.36     36,1
11. 08. 2021             23 29,35   +05 42,6   142,2 länt.    9,2    2,337    11,2      3.32     36,0
12. 08. 2021             23 28,90   +05 33,9   143,4 länt.    9,2    2,327    10,9      3.27     35,8
13. 08. 2021             23 28,44   +05 24,9   144,5 länt.    9,2    2,317    10,6      3.23     35,7
14. 08. 2021             23 27,96   +05 15,7   145,6 länt.    9,2    2,307    10,3      3.19     36,5
15. 08. 2021             23 27,46   +05 06,3   146,7 länt.    9,1    2,297    10,0      3.14     35,4
16. 08. 2021             23 26,95   +04 56,7   147,8 länt.    9,1    2,288     9,7      3.10     35,2
17. 08. 2021             23 26,42   +04 46,9   149,0 länt.    9,1    2,279     9,4      3.05     35,0
18. 08. 2021             23 25,87   +04 36,9   150,1 länt.    9,1    2,270     9,1      3.01     34,9
19. 08. 2021             23 25,31   +04 26,6   151,2 länt.    9,0    2,262     8,8      2.52     34,5
20. 08. 2021             23 24,73   +04 16,2   152,4 länt.    9,0    2,254     8,5      2.52     34,5
21. 08. 2021             23 24,15   +04 05,6   153,5 länt.    9,0    2,246     8,1      2.47     34,3
22. 08. 2021             23 23,54   +03 54,7   154,7 länt.    9,0    2,238     7,8      2.43     34,2
23. 08. 2021             23 22,93   +03 43,7   155,8 länt.    9,0    2,230     7,5      2.38     34,0
24. 08. 2021             23 22,30   +03 32,5   157,0 länt.    8,9    2,223     7,1      2.34     33,8
25. 08. 2021             23 21,65   +03 21,1   158,2 länt.    8,9    2,216     6,8      2.29     33,6
26. 08. 2021             23 21,00   +03 09,6   159,3 länt.    8,9    2,210     6,5      2.25     33,4
27. 08. 2021             23 20,33   +02 57,9   160,5 länt.    8,9    2,203     6,1      2.20     33,2
28. 08. 2021             23 19,66   +02 46,0   161,6 länt.    8,8    2,197     5,8      2.15     33,0
29. 08. 2021             23 18,97   +02 33,9   162,8 länt.    8,8    2,192     5,4      2.11     32,8
30. 08. 2021             23 18,28   +02 21,7   164,0 länt.    8,8    2,186     5,1      2.06     32,6
31. 08. 2021             23 17,57   +02 09,3   165,1 länt.    8,8    2,181     4,7      2.02     32,4

Syyskuu 2021
01. 09. 2021             23 16,86   +01 56,8   166,3 länt.    8,7    2,176     4,3      1.57     32,2
02. 09. 2021             23 16,14   +01 44,2   167,4 länt.    8,7    2,172     4,0      1.52     32,0
03. 09. 2021             23 15,41   +01 31,4   168,5 länt.    8,7    2,167     3,6      1.48     31,8
04. 09. 2021             23 14,67   +01 18,5   169,6 länt.    8,6    2,163     3,3      1.43     31,6
05. 09. 2021             23 13,93   +01 05,5   170,7 länt.    8,6    2,160     3,0      1.38     31,4
06. 09. 2021             23 13,19   +00 52,4   171,7 länt.    8,6    2,156     2,6      1.34     31,1
07. 09. 2021             23 12,44   +00 39,2   172,7 länt.    8,6    2,153     2,3      1.29     30,9
08. 09. 2021             23 11,69   +00 25,9   173,6 länt.    8,5    2,151     2,0      1.24     30,7
09. 09. 2021 oppos.      23 10,93   +00 12,5   174,4          8,5    2,148     1,8      1.20     30,5
10. 09. 2021             23 10,18   -00 01,0   174,9 it.      8,5    2,146     1,6      1.15     30,3
11. 09. 2021             23 09,42   -00 14,5   175,2 it.      8,5    2,145     1,5      1.10     30,0
12. 09. 2021             23 08,66   -00 28,1   175,2 it.      8,5    2,143     1,5      1.05     29,8
13. 09. 2021             23 07,91   -00 41,7   174,9 it.      8,5    2,142     1,6      1.01     29,6
14. 09. 2021             23 07,15   -00 55,3   174,3 it.      8,5    2,141     1,8      0.56     29,4
15. 09. 2021             23 06,40   -01 09,0   173,6 it.      8,5    2,141     2,1      0.51     29,1
16. 09. 2021             23 05,65   -01 22,7   172,7 it.      8,5    2,141     2,3      0.47     28,9
17. 09. 2021             23 04,91   -01 36,4   171,7 it.      8,6    2,141     2,7      0.42     28,7
18. 09. 2021             23 04,16   -01 50,1   170,6 it.      8,6    2,141     3,0      0.37     28,5
19. 09. 2021             23 03,43   -02 03,8   169,5 it.      8,6    2,142     3,3      0.33     28,2
20. 09. 2021             23 02,70   -02 17,5   168,4 it.      8,6    2,143     3,7      0.28     28,0
21. 09. 2021             23 01,98   -02 31,1   167,3 it.      8,7    2,145     4,0      0.23     27,8
22. 09. 2021             23 01,26   -02 44,8   166,1 it.      8,7    2,146     4,4      0.19     27,5
23. 09. 2021             23 00,55   -02 58,3   165,0 it.      8,7    2,148     4,8      0.14     27,3
24. 09. 2021             22 59,85   -03 11,9   163,8 it.      8,7    2,151     5,1      0.10     27,1
25. 09. 2021             22 59,16   -03 25,3   162,6 it.      8,7    2,153     5,5      0.05     26,9
26. 09. 2021             22 58,48   -03 38,7   161,4 it.      8,8    2,156     5,9     23.56     26,4
27. 09. 2021             22 57,82   -03 52,0   160,2 it.      8,8    2,160     6,2     23.51     26,2
28. 09. 2021             22 57,16   -04 05,3   159,0 it.      8,8    2,163     6,6     23.42     25,8
29. 09. 2021             22 56,51   -04 18,4   157,8 it.      8,8    2,167     7,0     23.42     25,8
30. 09. 2021             22 55,88   -04 31,5   156,6 it.      8,8    2,171     7,3     23.37     25,6

Lokakuu 2021
01. 10. 2021             22 55,26   -04 44,4   155,4 it.      8,9    2,176     7,7     23.33     25,3
02. 10. 2021             22 54,66   -04 57,2   154,3 it.      8,9    2,180     8,0     23.28     25,1
03. 10. 2021             22 54,07   -05 10,0   153,1 it.      8,9    2,185     8,4     23.24     24,9
04. 10. 2021             22 53,49   -05 22,5   151,9 it.      8,9    2,191     8,7     23.19     24,7
05. 10. 2021             22 52,93   -05 35,0   150,7 it.      8,9    2,196     9,1     23.15     24,5
06. 10. 2021             22 52,39   -05 47,3   149,5 it.      9,0    2,202     9,4     23.10     24,3
07. 10. 2021             22 51,86   -05 59,4   148,3 it.      9,0    2,208     9,7     23.06     24,1
08. 10. 2021             22 51,36   -06 11,4   147,2 it.      9,0    2,214    10,1     23.02     23,9
09. 10. 2021             22 50,86   -06 23,3   146,0 it.      9,0    2,221    10,4     22.57     23,7
10. 10. 2021             22 50,39   -06 35,0   144,8 it.      9,0    2,228    10,7     22.53     23,5
11. 10. 2021             22 49,94   -06 46,5   143,7 it.      9,1    2,235    11,0     22.48     23,3
12. 10. 2021             22 49,50   -06 57,8   142,5 it.      9,1    2,242    11,3     22.44     23,1
13. 10. 2021             22 49,09   -07 09,0   141,3 it.      9,1    2,250    11,6     22.40     23,0
14. 10. 2021             22 48,69   -07 20,0   140,2 it.      9,1    2,258    11,9     22.35     22,8
15. 10. 2021             22 48,31   -07 30,8   139,1 it.      9,1    2,266    12,2     22.31     22,6
16. 10. 2021             22 47,96   -07 41,4   137,9 it.      9,1    2,274    12,5     22.27     22,4
17. 10. 2021             22 47,62   -07 51,9   136,8 it.      9,2    2,282    12,8     22.23     22,3
18. 10. 2021             22 47,31   -08 02,1   135,6 it.      9,2    2,291    13,1     22.18     22,1
19. 10. 2021             22 47,01   -08 12,2   134,5 it.      9,2    2,300    13,3     22.14     21,9
20. 10. 2021             22 46,74   -08 22,0   133,4 it.      9,2    2,309    13,6     22.10     21,8
21. 10. 2021             22 46,49   -08 31,7   132,3 it.      9,2    2,318    13,8     22.06     21,6
22. 10. 2021             22 46,26   -08 41,1   131,2 it.      9,2    2,328    14,1     22.02     21,4
23. 10. 2021             22 46,05   -08 50,4   130,1 it.      9,3    2,337    14,3     21.58     21,3
24. 10. 2021             22 45,86   -08 59,4   129,0 it.      9,3    2,347    14,6     21.53     21,1
25. 10. 2021             22 45,70   -09 08,2   127,9 it.      9,3    2,357    14,8     21.49     21,0
26. 10. 2021             22 45,55   -09 16,9   126,8 it.      9,3    2,367    15,0     21.45     20,9
27. 10. 2021             22 45,43   -09 25,3   125,7 it.      9,3    2,378    15,3     21.41     20,7
28. 10. 2021             22 45,33   -09 33,5   124,7 it.      9,3    2,388    15,5     21.37     20,6
29. 10. 2021             22 45,25   -09 41,6   123,6 it.      9,4    2,399    15,7     21.33     20,5
30. 10. 2021             22 45,19   -09 49,4   122,5 it.      9,4    2,410    15,9     21.29     20,3
31. 10. 2021             22 45,16   -09 57,0   121,5 it.      9,4    2,421    16,1     20.25     20,2

Marraskuu 2021
01. 11. 2021  et.l.alk.  22 45,15   -10 04,4   120,4 it.      9,4    2,432    16,3     20.21     20,1
02. 11. 2021             22 45,16   -10 11,6   119,4 it.      9,4    2,443    16,4     20.18     20,0
03. 11. 2021             22 45,19   -10 18,6   118,3 it.      9,4    2,454    16,6     20.14     19,9
04. 11. 2021             22 45,24   -10 25,3   117,3 it.      9,5    2,466    16,8     20.10     19,7
05. 11. 2021             22 45,32   -10 31,9   116,3 it.      9,5    2,477    17,0     20.06     19,6
06. 11. 2021             22 45,41   -10 38,3   115,2 it.      9,5    2,489    17,1     20.02     19,5
07. 11. 2021             22 45,53   -10 44,4   114,2 it.      9,5    2,501    17,3     19.58     19,4
08. 11. 2021             22 45,67   -10 50,4   113,2 it.      9,5    2,513    17,4     19.55     19,3
09. 11. 2021             22 45,83   -10 56,2   112,2 it.      9,5    2,525    17,6     19.51     19,2
10. 11. 2021             22 46,02   -11 01,7   111,2 it.      9,5    2,537    17,7     19.47     19,2
11. 11. 2021             22 46,22   -11 07,1   110,2 it.      9,6    2,549    17,8     19.43     19,1
12. 11. 2021             22 46,45   -11 12,2   109,2 it.      9,6    2,561    17,9     19.40     19,0
13. 11. 2021             22 46,70   -11 17,2   108,3 it.      9,6    2,574    18,1     19.36     18,9
14. 11. 2021             22 46,97   -11 22,0   107,3 it.      9,6    2,586    18,2     19.32     18,8
15. 11. 2021             22 47,25   -11 26,6   106,3 it.      9,6    2,599    18,3     19,29     18,8
16. 11. 2021             22 47,56   -11 31,0   105,3 it.      9,6    2,611    18,4     19.25     18,7
17. 11. 2021             22 47,89   -11 35,2   104,4 it.      9,6    2,624    18,5     19.22     18,6
18. 11. 2021             22 48,24   -11 39,2   103,4 it.      9,6    2,637    18,5     19.18     18,5
19. 11. 2021             22 48,61   -11 43,0   102,5 it.      9,7    2,649    18,6     19.14     18,5
20. 11. 2021             22 49,00   -11 46,6   101,5 it.      9,7    2,662    18,7     19.11     18,4
21. 11. 2021             22 49,41   -11 50,1   100,6 it.      9,7    2,675    18,8     19.07     18,4
22. 11. 2021             22 49,83   -11 53,4    99,7 it.      9,7    2,688    18,8     19.04     18,3
23. 11. 2021             22 50,28   -11 56,5    98,8 it.      9,7    2,700    18,9     19.00     18,3
24. 11. 2021             22 50,74   -11 59,4    97,8 it.      9,7    2,713    19,0     18.57     18,2
25. 11. 2021             22 51,23   -12 02,2    96,9 it.      9,7    2,726    19,0     18.54     18,2
26. 11. 2021             22 51,73   -12 04,8    96,0 it.      9,7    2,739    19,1     18.50     18,1
