Asteroidin 3 Juno paikat 2020
(3) Juno oppositio 05.04.2020, magnitudi 9,6
päivä huom. rekt. dekl. elong. mag etäis. vaihek. etelä kork.
25° it. 60°
h min ° ' ° au ° klo °
Helmikuu 2020
10. 2. 13 25,23 -4 28,7 119,0 länt. 10,2 2,338 17,0 4.28 25,4
11. 2. 13 25,30 -4 24,5 120,0 länt. 10,2 2,327 16,9 4.24 25,5
12. 2. 13 25,34 -4 20,1 121,0 länt. 10,2 2,317 16,7 4.20 25,6
13. 2. t.l.alk. 13 25,36 -4 15,6 122,0 länt. 10,2 2,307 16,5 4.16 25,7
14. 2. 13 25,35 -4 10,9 123,1 länt. 10,2 2,297 16,3 4.12 25,7
15. 2. 13 25,32 -4 06,0 124,1 länt. 10,2 2,287 16,1 4.08 25,8
16. 2. 13 25,27 -4 01,0 125,2 länt. 10,2 2,277 15,8 4.04 25,9
17. 2. 13 25,20 -3 55,8 126,2 länt. 10,1 2,268 15,6 4.00 26,0
18. 2. 13 25,10 -3 50,5 127,3 länt. 10,1 2,258 15,4 3.56 26,1
19. 2. 13 24,98 -3 45,0 128,3 länt. 10,1 2,249 15,2 3.52 26,2
20. 2. 13 24,83 -3 39,4 129,4 länt. 10,1 2,240 14,9 3.48 26,3
21. 2. 13 24,66 -3 33,5 130,5 länt. 10,1 2,231 14,7 3.44 26,4
22. 2. 13 24,47 -3 27,6 131,5 länt. 10,1 2,222 14,4 3.40 26,5
23. 2. 13 24,26 -3 21,5 132,6 länt. 10,1 2,213 14,2 3.36 26,6
24. 2. 13 24,02 -3 15,2 133,7 länt. 10,0 2,205 13,9 3.31 26,7
25. 2. 13 23,76 -3 08,8 134,8 länt. 10,0 2,197 13,6 3.27 26,8
26. 2. 13 23,47 -3 02,3 135,9 länt. 10,0 2,189 13,4 3.23 26,9
27. 2. 13 23,17 -2 55,6 137,0 länt. 10,0 2,181 13,1 3.19 27,0
28. 2. 13 22,84 -2 48,8 138,1 länt. 10,0 2,173 12,8 3.15 27,1
29. 2. 13 22,49 -2 41,9 139,2 länt. 10,0 2,166 12,5 3.10 27,2
Maaliskuu 2020
01. 3. 13 22,11 -2 34,8 140,3 länt. 10,0 2,158 12,2 3.06 27,4
02. 3. 13 21,72 -2 27,6 141,4 länt. 9,9 2,151 11,9 3.02 27,5
03. 3. 13 21,30 -2 20,3 142,6 länt. 9,9 2,145 11,6 2.57 27,6
04. 3. 13 20,87 -2 12,9 143,7 länt. 9,9 2,138 11,3 2.53 27,7
05. 3. 13 20,41 -2 05,4 144,8 länt. 9,9 2,132 11,0 2.49 27,8
06. 3. 13 19,94 -1 57,7 145,9 länt. 9,9 2,126 10,7 2.44 28,0
07. 3. 13 19,44 -1 50,0 147,1 länt. 9,9 2,120 10,4 2.40 28,1
08. 3. 13 18,93 -1 42,1 148,2 länt. 9,9 2,114 10,0 2.35 28,2
09. 3. 13 18,39 -1 34,2 149,3 länt. 9,8 2,109 9,7 2.31 28,4
10. 3. 13 17,84 -1 26,1 150,5 länt. 9,8 2,103 9,4 2.26 28,5
11. 3. 13 17,27 -1 18,0 151,6 länt. 9,8 2,099 9,0 2.22 28,6
12. 3. 13 16,69 -1 09,8 152,8 länt. 9,8 2,094 8,7 2.17 28,8
13. 3. 13 16,08 -1 01,6 153,9 länt. 9,8 2,090 8,3 2.13 28,9
14. 3. 13 15,46 -0 53,2 155,0 länt. 9,8 2,085 8,0 2.08 29,0
15. 3. 13 14,83 -0 44,9 156,2 länt. 9,8 2,082 7,7 2.04 29,2
16. 3. 13 14,18 -0 36,4 157,3 länt. 9,7 2,078 7,3 1.59 29,3
17. 3. 13 13,51 -0 27,9 158,4 länt. 9,7 2,075 7,0 1.54 29,5
18. 3. 13 12,83 -0 19,4 159,5 länt. 9,7 2,072 6,6 1.50 29,6
19. 3. 13 12,14 -0 10,8 160,6 länt. 9,7 2,069 6,3 1.45 29,7
20. 3. 13 11,44 -0 02,2 161,7 länt. 9,7 2,066 5,9 1.41 29,9
21. 3. 13 10,72 +0 06,4 162,8 länt. 9,7 2,064 5,6 1.36 30,0
22. 3. 13 09,99 +0 15,0 163,9 länt. 9,7 2,062 5,2 1.31 30,2
23. 3. 13 09,25 +0 23,7 165,0 länt. 9,6 2,061 4,9 1.27 30,3
24. 3. 13 08,51 +0 32,3 166,0 länt. 9,6 2,059 4,6 1.22 30,5
25. 3. 13 07,75 +0 41,0 167,0 länt. 9,6 2,058 4,2 1.17 30,6
26. 3. 13 06,99 +0 49,6 167,9 länt. 9,6 2,058 3,9 1.13 30,7
27. 3. 13 06,22 +0 58,2 168,8 länt. 9,6 2,057 3,6 1.08 30,9
28. 3. 13 05,44 +1 06,8 169,7 länt. 9,6 2,057 3,4 1.03 31,0
29. 3. 13 04,66 +1 15,3 170,4 länt. 9,6 2,057 3,1 1.59 31,2
30. 3. 13 03,87 +1 23,8 171,1 länt. 9,6 2,058 2,9 1.54 31,3
31. 3. 13 03,08 +1 32,3 171,6 länt. 9,5 2,058 2,7 1.49 31,4
Huhtikuu 2020
01. 4. 13 02,29 +1 40,7 172,0 länt. 9,5 2,059 2,6 1.44 31,6
02. 4. 13 01,50 +1 49,0 172,2 länt. 9,5 2,061 2,5 1.40 31,7
03. 4. 13 00,70 +1 57,2 172,2 länt. 9,5 2,063 2,5 1.35 31,9
04. 4. 12 59,91 +2 05,4 172,0 länt. 9,6 2,064 2,6 1.30 32,0
05. 4. oppos. 12 59,11 +2 13,5 171,7 9,6 2,067 2,7 1.25 32,1
06. 4. 12 58,32 +2 21,5 171,2 it. 9,6 2,069 2,9 1.21 32,3
07. 4. 12 57,53 +2 29,4 170,6 it. 9,6 2,072 3,1 1.16 32,4
08. 4. 12 56,74 +2 37,2 169,8 it. 9,6 2,075 3,3 1.11 32,5
09. 4. 12 55,96 +2 44,9 169,0 it. 9,6 2,079 3,6 1.07 32,7
10. 4. 12 55,18 +2 52,5 168,1 it. 9,6 2,082 3,9 1.02 32,8
11. 4. 12 54,41 +3 00,0 167,2 it. 9,7 2,086 4,2 0.57 32,9
12. 4. 12 53,64 +3 07,4 166,2 it. 9,7 2,091 4,5 0.53 33,0
13. 4. 12 52,88 +3 14,6 165,2 it. 9,7 2,095 4,8 0.48 33,1
14. 4. 12 52,12 +3 21,7 164,2 it. 9,7 2,100 5,1 0.43 33,3
15. 4. 12 51,38 +3 28,6 163,1 it. 9,7 2,105 5,4 0.38 33,4
16. 4. 12 50,64 +3 35,5 162,1 it. 9,8 2,111 5,8 0.34 33,5
17. 4. 12 49,92 +3 42,1 161,0 it. 9,8 2,116 6,1 0.29 33,6
18. 4. 12 49,20 +3 48,7 159,9 it. 9,8 2,122 6,4 0.24 33,7
19. 4. 12 48,49 +3 55,0 158,8 it. 9,8 2,129 6,8 0.20 33,8
20. 4. 12 47,80 +4 01,2 157,7 it. 9,8 2,135 7,1 0.15 33,9
21. 4. 12 47,12 +4 07,3 156,6 it. 9,9 2,142 7,4 0.11 34,0
22. 4. 12 46,45 +4 13,2 155,5 it. 9,9 2,149 7,7 0.06 34,1
23. 4. 12 45,80 +4 18,9 154,4 it. 9,9 2,156 8,1 0.01 34,2
24. 4. 12 45,15 +4 24,4 153,3 it. 9,9 2,164 8,4 23.52 34,4
25. 4. 12 44,53 +4 29,8 152,2 it. 9,9 2,172 8,7 23.48 34,5
26. 4. 12 43,92 +4 35,0 151,1 it. 10,0 2,180 9,0 23.43 34,6
27. 4. 12 43,32 +4 40,0 150,0 it. 10,0 2,188 9,3 23.39 34,6
28. 4. 12 42,74 +4 44,9 148,9 it. 10,0 2,197 9,6 23.34 34,7
29. 4. 12 42,18 +4 49,5 147,9 it. 10,0 2,206 9,9 23.30 34,8
30. 4. 12 41,64 +4 54,0 146,8 it. 10,0 2,215 10,2 23.25 34,9
Toukokuu 2020
01. 5. 12 41,11 +4 58,3 145,7 it. 10,1 2,224 10,5 23.21 34,9
02. 5. 12 40,60 +5 02,4 144,6 it. 10,1 2,233 10,8 23.16 35,0
03. 5. 12 40,10 +5 06,4 143,5 it. 10,1 2,243 11,1 23.12 35,1
04. 5. 12 39,63 +5 10,1 142,5 it. 10,1 2,253 11,4 23.08 35,1
05. 5. 12 39,17 +5 13,7 141,4 it. 10,1 2,263 11,7 23.03 35,2
06. 5. 12 38,74 +5 17,1 140,3 it. 10,2 2,273 11,9 22.59 35,2
07. 5. 12 38,32 +5 20,3 139,3 it. 10,2 2,284 12,2 22.55 35,3
08. 5. 12 37,92 +5 23,3 138,2 it. 10,2 2,295 12,4 22.50 35,3
09. 5. 12 37,54 +5 26,1 137,2 it. 10,2 2,306 12,7 22.46 35,4
10. 5. 12 37,18 +5 28,8 136,1 it. 10,2 2,317 12,9 22.42 35,4
11. 5. 12 36,84 +5 31,3 135,1 it. 10,3 2,328 13,2 22.37 35,5
12. 5. 12 36,51 +5 33,6 134,1 it. 10,3 2,340 13,4 22.33 35,5
13. 5. 12 36,21 +5 35,7 133,0 it. 10,3 2,351 13,7 22.29 35,5
14. 5. 12 35,93 +5 37,6 132,0 it. 10,3 2,363 13,9 22.25 35,6
15. 5. 12 35,67 +5 39,4 131,0 it. 10,3 2,375 14,1 22.21 35,6
16. 5. 12 35,43 +5 41,0 130,0 it. 10,3 2,387 14,3 22.16 35,6
17. 5. 12 35,20 +5 42,4 129,0 it. 10,4 2,400 14,5 22.12 35,6
18. 5. 12 35,00 +5 43,7 128,0 it. 10,4 2,412 14,7 22.08 35,7
19. 5. 12 34,82 +5 44,7 127,0 it. 10,4 2,425 14,9 22.04 35,7
20. 5. 12 34,66 +5 45,7 126,0 it. 10,4 2,438 15,1 22.00 35,7
21. 5. 12 34,52 +5 46,4 125,0 it. 10,4 2,451 15,3 21.56 35,7
22. 5. 12 34,39 +5 47,0 124,0 it. 10,5 2,464 15,5 21.52 35,7
23. 5. 12 34,29 +5 47,4 123,1 it. 10,5 2,477 15,6 21.48 35,7
24. 5. 12 34,21 +5 47,6 122,1 it. 10,5 2,490 15,8 21.44 35,7
25. 5. 12 34,15 +5 47,7 121,1 it. 10,5 2,504 16,0 21.40 35,7
26. 5. 12 34,11 +5 47,6 120,2 it. 10,5 2,517 16,1 21.36 35,7
27. 5. et.l.alk. 12 34,09 +5 47,4 119,2 it. 10,5 2,531 16,3 21.32 35,7
28. 5. 12 34,08 +5 47,0 118,3 it. 10,6 2,545 16,4 21.28 35,7
29. 5. 12 34,10 +5 46,5 117,4 it. 10,6 2,559 16,6 21.24 35,7
30. 5. 12 34,14 +5 45,8 116,4 it. 10,6 2,573 16,7 21.20 35,7
31. 5. 12 34,20 +5 45,0 115,5 it. 10,6 2,587 16,8 21.17 35,6
Asteroidin 5 Astraea paikat 2019 - 2020
(5) Astraean oppositio 20.01.2020, magnitudi 8,9
pv huom. rekt. dekl. elong. mag etäis. vaihek. etelä kork.
25° it. 60°
h min ° ' ° au ° klo °
Joulukuu 2019
10. 12. 8 28,90 +13 57,5 131,1 länt. 10,2 1,363 20,3 3.36 43,9
11. 12. 8 29,00 +13 57,7 132,0 länt. 10,2 1,354 20,0 3.32 43,9
12. 12. 8 29,06 +13 58,0 133,0 länt. 10,1 1,344 19,6 3.28 43,9
13. 12. t.l.alk. 8 29,09 +13 58,5 134,0 länt. 10,1 1,335 19,3 3.24 43,9
14. 12. 8 29,08 +13 59,2 135,1 länt. 10,1 1,325 19,0 3.21 43,9
15. 12. 8 29,05 +14 00,0 136,1 länt. 10,1 1,316 18,6 3.17 43,9
16. 12. 8 28,98 +14 01,0 137,1 länt. 10,0 1,307 18,3 3.13 44,0
17. 12. 8 28,88 +14 02,2 138,1 länt. 10,0 1,299 17,9 3.09 44,0
18. 12. 8 28,74 +14 03,6 139,2 länt. 10,0 1,290 17,5 3.04 44,0
19. 12. 8 28,57 +14 05,1 140,3 länt. 9,9 1,281 17,2 3.00 44,0
20. 12. 8 28,37 +14 06,8 141,3 länt. 9,9 1,273 16,8 2.56 44,1
21. 12. 8 28,13 +14 08,7 142,4 länt. 9,9 1,265 16,4 2.52 44,1
22. 12. 8 27,86 +14 10,8 143,5 länt. 9,9 1,257 16,0 2.48 44,1
23. 12. 8 27,56 +14 13,1 144,6 länt. 9,8 1,249 15,5 2.44 44,2
24. 12. 8 27,22 +14 15,6 145,7 länt. 9,8 1,242 15,1 2.39 44,2
25. 12. 8 26,86 +14 18,2 146,8 länt. 9,8 1,234 14,7 2.35 44,3
26. 12. 8 26,46 +14 21,0 147,9 länt. 9,7 1,227 14,2 2.31 44,3
27. 12. 8 26,03 +14 24,0 149,0 länt. 9,7 1,220 13,8 2.26 44,3
28. 12. 8 25,57 +14 27,2 150,1 länt. 9,7 1,213 13,3 2.22 44,4
29. 12. 8 25,07 +14 30,6 151,3 länt. 9,6 1,207 12,9 2.18 44,5
30. 12. 8 24,55 +14 34,1 152,4 länt. 9,6 1,200 12,4 2.13 44,5
31. 12. 8 24,00 +14 37,8 153,6 länt. 9,6 1,194 11,9 2.09 44,6
Tammikuu 2020
1. 1. 8 23,42 +14 41,7 154,7 länt. 9,6 1,188 11,4 2.04 44,6
2. 1. 8 22,82 +14 45,7 155,9 länt. 9,5 1,183 10,9 2.00 44,7
3. 1. 8 22,19 +14 49,9 157,1 länt. 9,5 1,177 10,4 1.55 44,8
4. 1. 8 21,53 +14 54,3 158,2 länt. 9,5 1,172 9,9 1.50 44,9
5. 1. 8 20,84 +14 58,8 159,4 länt. 9,4 1,167 9,4 1.46 44,9
6. 1. 8 20,14 +15 03,5 160,6 länt. 9,4 1,162 8,9 1.41 45,0
7. 1. 8 19,41 +15 08,3 161,8 länt. 9,4 1,158 8,4 1.37 45,1
8. 1. 8 18,65 +15 13,3 163,0 länt. 9,3 1,153 7,8 1.32 45,2
9. 1. 8 17,88 +15 18,4 164,1 länt. 9,3 1,149 7,3 1.27 45,3
10. 1. 8 17,09 +15 23,6 165,3 länt. 9,3 1,146 6,8 1.22 45,3
11. 1. 8 16,28 +15 29,0 166,5 länt. 9,2 1,142 6,2 1.18 45,4
12. 1. 8 15,45 +15 34,4 167,7 länt. 9,2 1,139 5,7 1.13 45,5
13. 1. 8 14,61 +15 40,0 168,9 länt. 9,2 1,136 5,2 1.08 45,6
14. 1. 8 13,75 +15 45,7 170,0 länt. 9,1 1,133 4,6 1.03 45,7
15. 1. 8 12,88 +15 51,5 171,2 länt. 9,1 1,130 4,1 0.59 45,8
16. 1. 8 11,99 +15 57,4 172,3 länt. 9,1 1,128 3,6 0.54 45,9
17. 1. 8 11,10 +16 03,4 173,4 länt. 9,0 1,126 3,1 0.49 46,0
18. 1. 8 10,20 +16 09,4 174,4 länt. 9,0 1,124 2,6 0.44 46,1
19. 1. 8 09,29 +16 15,5 175,3 länt. 9,0 1,122 2,2 0.39 46,2
20. 1. oppos. 8 08,37 +16 21,7 175,9 8,9 1,121 1,9 0.34 46,3
21. 1. 8 07,46 +16 28,0 176,3 it. 8,9 1,120 1,7 0.30 46,4
22. 1. 8 06,53 +16 34,3 176,3 it. 8,9 1,119 1,7 0.25 46,5
23. 1. 8 05,61 +16 40,6 175,9 it. 8,9 1,119 1,9 0.20 46,6
24. 1. 8 04,69 +16 47,0 175,1 it. 9,0 1,118 2,3 0.15 46,7
25. 1. 8 03,77 +16 53,4 174,2 it. 9,0 1,118 2,7 0.10 46,8
26. 1. 8 02,86 +16 59,8 173,2 it. 9,0 1,119 3,2 0.05 46,9
27. 1. 8 01,95 +17 06,2 172,1 it. 9,1 1,119 3,7 0.01 47,0
28. 1. 8 01,05 +17 12,7 171,0 it. 9,1 1,120 4,2 23.51 47,3
29. 1. 8 00,16 +17 19,1 169,8 it. 9,1 1,121 4,8 23.46 47,4
30. 1. 7 59,28 +17 25,5 168,7 it. 9,1 1,122 5,3 23.41 47,5
31. 1. 7 58,42 +17 31,9 167,5 it. 9,2 1,124 5,8 23.37 47,6
Helmikuu 2020
1. 2. 7 57,57 +17 38,3 166,3 it. 9,2 1,126 6,4 23.32 47,7
2. 2. 7 56,73 +17 44,6 165,1 it. 9,2 1,128 6,9 23.27 47,8
3. 2. 7 55,92 +17 50,9 163,9 it. 9,3 1,130 7,5 23.22 47,9
4. 2. 7 55,12 +17 57,2 162,7 it. 9,3 1,132 8,0 23.18 48,0
5. 2. 7 54,34 +18 03,4 161,5 it. 9,3 1,135 8,6 23.13 48,1
6. 2. 7 53,58 +18 09,5 160,3 it. 9,3 1,138 9,1 23.08 48,2
7. 2. 7 52,85 +18 15,6 159,2 it. 9,4 1,141 9,7 23.04 48,3
8. 2. 7 52,14 +18 21,7 158,0 it. 9,4 1,145 10,2 22.59 48,4
9. 2. 7 51,45 +18 27,6 156,8 it. 9,4 1,149 10,7 22.54 48,5
10. 2. 7 50,79 +18 33,5 155,6 it. 9,5 1,152 11,2 22.50 48,6
11. 2. 7 50,16 +18 39,3 154,5 it. 9,5 1,157 11,7 22.45 48,7
12. 2. 7 49,56 +18 45,0 153,3 it. 9,5 1,161 12,2 22.41 48,8
13. 2. 7 48,98 +18 50,6 152,2 it. 9,5 1,165 12,7 22.36 48,9
14. 2. 7 48,43 +18 56,2 151,0 it. 9,6 1,170 13,2 22.32 49,0
15. 2. 7 47,92 +19 01,6 149,9 it. 9,6 1,175 13,7 22.27 49,1
16. 2. 7 47,44 +19 07,0 148,7 it. 9,6 1,180 14,2 22.23 49,2
17. 2. 7 46,98 +19 12,2 147,6 it. 9,6 1,186 14,7 22.19 49,2
18. 2. 7 46,56 +19 17,3 146,5 it. 9,7 1,191 15,1 22.14 49,3
19. 2. 7 46,18 +19 22,4 145,4 it. 9,7 1,197 15,6 22.10 49,4
20. 2. 7 45,83 +19 27,3 144,3 it. 9,7 1,203 16,1 22.06 49,5
21. 2. 7 45,51 +19 32,1 143,2 it. 9,7 1,209 16,5 22.02 49,6
22. 2. 7 45,23 +19 36,8 142,1 it. 9,8 1,216 16,9 21.58 49,6
23. 2. 7 44,98 +19 41,3 141,0 it. 9,8 1,222 17,3 21.53 49,7
24. 2. 7 44,77 +19 45,8 140,0 it. 9,8 1,229 17,8 21.49 49,8
25. 2. 7 44,60 +19 50,1 138,9 it. 9,8 1,236 18,2 21.45 49,9
26. 2. 7 44,46 +19 54,4 137,9 it. 9,9 1,243 18,6 21.41 49,9
27. 2. 7 44,36 +19 58,4 136,8 it. 9,9 1,250 19,0 21.37 50,0
28. 2. 7 44,29 +20 02,4 135,8 it. 9,9 1,257 19,3 21.33 50,1
29. 2. et.l.alk. 7 44,27 +20 06,3 134,8 it. 9,9 1,265 19,7 21.29 50,1
Asteroidin 27 Euterpe paikat 2020
(27) Euterpe oppositio 15.03.2020, magnitudi 8,9
pv huom. rekt. dekl. elong. mag etäis. vaihek. etelä kork.
25° it. 60°
h min ° ' ° au ° klo °
Tammikuu 2020
25. 1. 12 09,52 +1 16,3 122,5 länt. 10,5 1,438 22,9 4.15 31,2
26. 1. 12 09,71 +1 16,4 123,5 länt. 10,5 1,430 22,6 4.11 31,2
27. 1. 12 09,86 +1 16,7 124,4 länt. 10,5 1,422 22,3 4.08 31,2
28. 1. 12 09,99 +1 17,2 125,4 länt. 10,5 1,414 22,0 4.04 31,2
29. 1. 12 10,08 +1 17,9 126,4 länt. 10,4 1,406 21,7 4.00 31,2
30. 1. 12 10,14 +1 18,8 127,4 länt. 10,4 1,398 21,4 3.56 31,2
31. 1. t.l.alk. 12 10,16 +1 20,0 128,5 länt. 10,4 1,390 21,1 3.52 31,2
Helmikuu 2020
01. 2. 12 10,15 +1 21,3 129,5 länt. 10,4 1,383 20,7 3.48 31,3
02. 2. 12 10,11 +1 22,9 130,5 länt. 10,4 1,375 20,4 3.44 31,3
03. 2. 12 10,04 +1 24,6 131,6 länt. 10,3 1,368 20,0 3.40 31,3
04. 2. 12 09,93 +1 26,6 132,6 länt. 10,3 1,361 19,7 3.36 31,4
05. 2. 12 09,80 +1 28,8 133,7 länt. 10,3 1,354 19,3 3.32 31,4
06. 2. 12 09,62 +1 31,2 134,7 länt. 10,3 1,347 18,9 3.28 31,4
07. 2. 12 09,42 +1 33,7 135,8 länt. 10,3 1,340 18,6 3.24 31,5
08. 2. 12 09,18 +1 36,5 136,9 länt. 10,2 1,333 18,2 3.20 31,5
09. 2. 12 08,91 +1 39,5 138,0 länt. 10,2 1,327 17,8 3.16 31,6
10. 2. 12 08,61 +1 42,7 139,1 länt. 10,2 1,321 17,4 3.11 31,6
11. 2. 12 08,28 +1 46,1 140,2 länt. 10,2 1,315 17,0 3.07 31,6
12. 2. 12 07,91 +1 49,6 141,3 länt. 10,2 1,309 16,5 3.03 31,7
13. 2. 12 07,51 +1 53,4 142,4 länt. 10,1 1,303 16,1 2.58 31,8
14. 2. 12 07,08 +1 57,3 143,6 länt. 10,1 1,298 15,7 2.54 31,9
15. 2. 12 06,62 +2 01,5 144,7 länt. 10,1 1,292 15,2 2.50 31,9
16. 2. 12 06,13 +2 05,8 145,8 länt. 10,1 1,287 14,8 2.45 32,0
17. 2. 12 05,61 +2 10,2 147,0 länt. 10,0 1,282 14,3 2.41 32,1
18. 2. 12 05,06 +2 14,9 148,2 länt. 10,0 1,277 13,8 2.36 32,2
19. 2. 12 04,48 +2 19,7 149,3 länt. 10,0 1,273 13,4 2.32 32,2
20. 2. 12 03,87 +2 24,7 150,5 länt. 10,0 1,269 12,9 2.27 32,3
21. 2. 12 03,24 +2 29,8 151,7 länt. 9,9 1,264 12,4 2.23 32,4
22. 2. 12 02,58 +2 35,1 152,9 länt. 9,9 1,261 11,9 2.18 32,5
23. 2. 12 01,89 +2 40,5 154,1 länt. 9,9 1,257 11,4 2.14 32,6
24. 2. 12 01,17 +2 46,0 155,3 länt. 9,9 1,253 10,9 2.09 32,6
25. 2. 12 00,44 +2 51,7 156,5 länt. 9,9 1,250 10,4 2.04 32,8
26. 2. 11 59,68 +2 57,5 157,7 länt. 9,8 1,247 9,9 2.00 32,9
27. 2. 11 58,89 +3 03,4 158,9 länt. 9,8 1,245 9,3 1.55 33,0
28. 2. 11 58,09 +3 09,4 160,1 länt. 9,8 1,242 8,8 1.50 33,1
29. 2. 11 57,27 +3 15,4 161,3 länt. 9,8 1,240 8,3 1.45 33,2
Maaliskuu 2020
01. 3. 11 56,43 +3 21,6 162,5 länt. 9,7 1,238 7,8 1.41 33,3
02. 3. 11 55,57 +3 27,8 163,8 länt. 9,7 1,236 7,2 1.36 33,4
03. 3. 11 54,69 +3 34,1 165,0 länt. 9,7 1,235 6,7 1.31 33,5
04. 3. 11 53,80 +3 40,5 166,2 länt. 9,7 1,233 6,1 1.26 33,6
05. 3. 11 52,90 +3 46,9 167,4 länt. 9,6 1,232 5,6 1.21 33,6
06. 3. 11 51,99 +3 53,3 168,7 länt. 9,6 1,232 5,1 1.17 33,8
07. 3. 11 51,06 +3 59,8 169,9 länt. 9,6 1,231 4,5 1.12 33,9
08. 3. 11 50,12 +4 06,3 171,1 länt. 9,5 1,231 4,0 1.07 34,0
09. 3. 11 49,18 +4 12,7 172,2 länt. 9,5 1,231 3,5 1.02 34,1
10. 3. 11 48,23 +4 19,2 173,4 länt. 9,5 1,231 2,9 0.57 34,2
11. 3. 11 47,27 +4 25,7 174,5 länt. 9,5 1,232 2,4 0.52 34,3
12. 3. 11 46,32 +4 32,1 175,6 länt. 9,4 1,233 2,0 0.47 34,4
13. 3. 11 45,35 +4 38,6 176,4 länt. 9,4 1,234 1,6 0.42 34,5
14. 3. 11 44,39 +4 44,9 177,0 länt. 9,4 1,235 1,3 0.38 34,6
15. 3. oppos. 11 43,42 +4 51,3 177,2 9,4 1,237 1,3 0.33 34,7
16. 3. 11 42,46 +4 57,6 176,8 it. 9,4 1,239 1,4 0.28 34,9
17. 3. 11 41,50 +5 03,8 176,0 it. 9,4 1,241 1,8 0.23 35,0
18. 3. 11 40,55 +5 09,9 175,0 it. 9,5 1,243 2,2 0.18 35,1
19. 3. 11 39,60 +5 15,9 174,0 it. 9,5 1,246 2,7 0.13 35,2
20. 3. 11 38,66 +5 21,9 172,8 it. 9,6 1,249 3,2 0.08 35,3
21. 3. 11 37,72 +5 27,8 171,7 it. 9,6 1,252 3,7 0.03 35,4
22. 3. 11 36,80 +5 33,5 170,5 it. 9,6 1,255 4,2 23.54 35,5
23. 3. 11 35,88 +5 39,1 169,3 it. 9,7 1,259 4,7 23.49 35,6
24. 3. 11 34,98 +5 44,6 168,1 it. 9,7 1,263 5,2 23.44 35,7
25. 3. 11 34,10 +5 50,0 166,9 it. 9,7 1,267 5,8 23.39 35,8
26. 3. 11 33,22 +5 55,3 165,7 it. 9,8 1,272 6,3 23.34 35,9
27. 3. 11 32,37 +6 00,3 164,5 it. 9,8 1,277 6,8 23.30 36,0
28. 3. 11 31,53 +6 05,3 163,3 it. 9,8 1,282 7,3 23.25 36,1
29. 3. kesäaika 11 30,71 +6 10,1 162,1 it. 9,9 1,287 7,8 0.25 36,1
30. 3. 11 29,91 +6 14,7 161,0 it. 9,9 1,292 8,3 0.20 36,1
31. 3. 11 29,13 +6 19,1 159,8 it. 9,9 1,298 8,8 0.16 36,2
Huhtikuu 2020
01. 4. 11 28,37 +6 23,4 158,6 it. 10,0 1,304 9,3 0.11 36,3
02. 4. 11 27,63 +6 27,5 157,4 it. 10,0 1,310 9,8 0.06 36,4
03. 4. 11 26,92 +6 31,5 156,3 it. 10,0 1,317 10,2 0.02 36,4
04. 4. 11 26,23 +6 35,2 155,1 it. 10,1 1,323 10,7 23.52 36,5
05. 4. 11 25,56 +6 38,8 153,9 it. 10,1 1,330 11,2 23.48 36,6
06. 4. 11 24,92 +6 42,1 152,8 it. 10,1 1,337 11,6 23.43 36,6
07. 4. 11 24,30 +6 45,3 151,7 it. 10,2 1,345 12,1 23.39 36,7
08. 4. 11 23,71 +6 48,3 150,5 it. 10,2 1,352 12,5 23.34 36,7
09. 4. 11 23,15 +6 51,1 149,4 it. 10,2 1,360 12,9 23.39 36,8
10. 4. 11 22,61 +6 53,7 148,3 it. 10,2 1,368 13,3 23.25 36,8
11. 4. 11 22,10 +6 56,1 147,2 it. 10,3 1,376 13,8 23.21 36,9
12. 4. 11 21,62 +6 58,3 146,1 it. 10,3 1,384 14,2 23.16 36,9
13. 4. 11 21,17 +7 00,3 145,0 it. 10,3 1,393 14,6 23.12 36,9
14. 4. 11 20,74 +7 02,2 143,9 it. 10,4 1,402 15,0 23.08 37,0
15. 4. 11 20,34 +7 03,8 142,8 it. 10,4 1,411 15,3 23.03 37,0
16. 4. 11 19,97 +7 05,2 141,8 it. 10,4 1,420 15,7 22.59 37,0
17. 4. 11 19,63 +7 06,4 140,7 it. 10,5 1,429 16,1 22.55 37,0
18. 4. 11 19,32 +7 07,5 139,6 it. 10,5 1,438 16,4 22.51 37,0
19. 4. 11 19,03 +7 08,3 138,6 it. 10,5 1,448 16,8 22.46 37,0
20. 4. 11 18,78 +7 09,0 137,6 it. 10,5 1,458 17,1 22.42 37,1
21. 4. 11 18,55 +7 09,4 136,5 it. 10,6 1,468 17,5 22.38 37,1
22. 4. 11 18,36 +7 09,7 135,5 it. 10,6 1,478 17,8 22.34 37,1
23. 4. 11 18,19 +7 09,7 134,5 it. 10,6 1,488 18,1 22.30 37,1
24. 4. 11 18,05 +7 09,6 133,5 it. 10,6 1,499 18,4 22.26 37,1
25. 4. 11 17,95 +7 09,3 132,5 it. 10,7 1,509 18,7 22.22 37,1
26. 4. 11 17,87 +7 08,8 131,5 it. 10,7 1,520 19,0 22.18 37,0
27. 4. 11 17,81 +7 08,1 130,5 it. 10,7 1,531 19,3 22.14 37,0
28. 4. et.l.alk. 11 17,79 +7 07,3 129,6 it. 10,8 1,542 19,6 22.10 37,0
29. 4. 11 17,80 +7 06,2 128,6 it. 10,8 1,553 19,8 22.06 37,0
