Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

10.05.2018 pikkuplan@ursa.fi

Keväällä 2019 havaittavien asteroidien koordinaatit

Asteroidin 324 Bamberga paikat keväällä 2019

(324) Bamberga oppositio 25.01.2019, magnitudi 10,4

päivä   huom.       rekt.     dekl.     elongaatio   mag    etäisyys   vaihe-   etel.   kork.
2019                J2000.0                                 Maasta     kulma    25°E    60°N
                    h  min     °  '        °                au           °      klo       °

Tammikuu
 1.01.              8 41,75   +27 46,9  153,0 länt.  10,7   1,658      10,0     2.21    57,7
 2.01.              8 40,73   +27 48,5  154,1 länt.  10,7   1,656       9,6     2.17    57,7
 3.01.              8 39,69   +27 50,0  155,3 länt.  10,6   1,654       9,2     2.12    57,8
 4.01.              8 38,63   +27 51,4  156,5 länt.  10,6   1,653       8,7     2.07    57,8
 5.01.              8 37,55   +27 52,8  157,6 länt.  10,6   1,652       8,3     2.02    57,8
 6.01.              8 36,45   +27 54,2  158,8 länt.  10,6   1,650       7,9     1.56    57,8
 7.01.              8 35,33   +27 55,5  160,0 länt.  10,6   1,650       7,5     1.51    57,9
 8.01.              8 34,19   +27 56,7  161,1 länt.  10,5   1,649       7,0     1.46    57,9
 9.01.              8 33,04   +27 57,8  162,2 länt.  10,5   1,649       6,6     1.41    57,9
10.01.              8 31,87   +27 58,8  163,3 länt.  10,5   1,649       6,2     1.36    57,9
11.01.              8 30,69   +27 59,8  164,4 länt.  10,5   1,649       5,8     1.31    57,9
12.01.              8 29,50   +28 00,6  165,5 länt.  10,5   1,650       5,4     1.26    58,0
13.01.              8 28,31   +28 01,4  166,5 länt.  10,5   1,651       5,0     1.21    58,0
14.01.              8 27,10   +28 02,0  167,5 länt.  10,4   1,652       4,7     1.16    58,0
15.01.              8 25,88   +28 02,6  168,5 länt.  10,4   1,654       4,3     1.11    58,0
16.01.              8 24,67   +28 03,0  169,3 länt.  10,4   1,655       4,0     1.06    58,0
17.01.              8 23,44   +28 03,4  170,1 länt.  10,4   1,658       3,7     1.00    58,0
18.01.              8 22,22   +28 03,6  170,7 länt.  10,4   1,660       3,4     0.55    58,0
19.01.              8 20,99   +28 03,7  171,3 länt.  10,4   1,663       3,2     0.50    58,0
20.01.              8 19,77   +28 03,7  171,6 länt.  10,4   1,666       3,1     0.45    58,0
21.01.              8 18,55   +28 03,5  171,8 länt.  10,4   1,669       3,0     0.40    58,0
22.01.              8 17,33   +28 03,3  171,8 länt.  10,4   1,673       3,0     0.35    58,0
23.01.              8 16,12   +28 02,9  171,6 länt.  10,4   1,676       3,1     0.30    58,0
24.01.              8 14,91   +28 02,4  171,2 länt.  10,4   1,681       3,3     0.24    58,0
25.01.  oppositio   8 13,71   +28 01,8  170,6        10,4   1,685       3,5     0.19    58,0
26.01.              8 12,52   +28 01,0  169,9 it.    10,5   1,690       3,7     0.14    58,0
27.01.              8 11,34   +28 00,1  169,1 it.    10,5   1,695       4,0     0.09    58,0
28.01.              8 10,17   +27 59,1  168,3 it.    10,5   1,700       4,3     0.04    57,9
29.01.              8 09,02   +27 58,0  167,3 it.    10,5   1,706       4,6    23.54    57,9
30.01.              8 07,87   +27 56,7  166,4 it.    10,6   1,712       5,0    23.49    57,9
31.01.              8 06,75   +27 55,3  165,3 it.    10,6   1,718       5,3    23.44    57,9
Helmikuu
 1.02.              8 05,64   +27 53,8  164,3 it.    10,6   1,724       5,7    23.39    57,8
 2.02.              8 04,55   +27 52,2  163,2 it.    10,7   1,731       6,1    23.34    57,8
 3.02.              8 03,48   +27 50,5  162,1 it.    10,7   1,738       6,4    23.29    57,8
 4.02.              8 02,43   +27 48,6  161,0 it.    10,7   1,746       6,8    23.24    57,7
 5.02.              8 01,40   +27 46,6  159,9 it.    10,8   1,753       7,2    23.19    57,7
 6.02.              8 00,39   +27 44,6  158,8 it.    10,8   1,761       7,6    23.14    57,7
 7.02.              7 59,40   +27 42,4  157,6 it.    10,8   1,769       8,0    23.09    57,6
 8.02.              7 58,44   +27 40,1  156,5 it.    10,9   1,778       8,3    23.04    57,6
 9.02.              7 57,51   +27 37,6  155,4 it.    10,9   1,786       8,7    22.59    57,5
10.02.              7 56,60   +27 35,1  154,2 it.    10,9   1,795       9,1    22.54    57,5
11.02.              7 55,71   +27 32,5  153,1 it.    10,9   1,805       9,4    22.50    57,5
12.02.              7 54,86   +27 29,8  152,0 it.    11,0   1,814       9,8    22.45    57,4
13.02.              7 54,03   +27 27,0  150,8 it.    11,0   1,824      10,2    22.40    57,4
14.02.              7 53,23   +27 24,1  149,7 it.    11,0   1,834      10,5    22.36    57,3
15.02.              7 52,45   +27 21,1  148,6 it.    11,1   1,844      10,8    22.31    57,3
16.02.              7 51,71   +27 18,1  147,5 it.    11,1   1,854      11,2    22.26    57,2
17.02.              7 51,00   +27 14,9  146,3 it.    11,1   1,865      11,5    22.22    57,2
18.02.              7 50,31   +27 11,7  145,2 it.    11,2   1,876      11,8    22.17    57,1
19.02.              7 49,66   +27 08,4  144,1 it.    11,2   1,887      12,2    22.12    57,1
20.02.              7 49,03   +27 05,1  143,0 it.    11,2   1,899      12,5    22.08    57,0
21.02.              7 48,44   +27 01,6  141,9 it.    11,2   1,910      12,8    22.03    56,9
22.02.              7 47,87   +26 58,1  140,8 it.    11,3   1,922      13,1    21.59    56,9
23.02.              7 47,34   +26 54,6  139,7 it.    11,3   1,934      13,4    21.54    56,8
24.02.              7 46,83   +26 51,0  138,6 it.    11,3   1,946      13,7    21.50    56,8
25.02.              7 46,36   +26 47,3  137,6 it.    11,4   1,958      14,0    21.46    56,7
26.02.              7 45,92   +26 43,6  136,5 it.    11,4   1,971      14,2    21.41    56,6
27.02.              7 45,51   +26 39,8  135,4 it.    11,4   1,984      14,5    21.37    56,6
28.02.              7 45,13   +26 35,9  134,3 it.    11,4   1,997      14,8    21.33    56,5
Maaliskuu
 1.03.              7 44,78   +26 32,1  133,3 it.    11,5   2,010      15,0    21.28    56,4
 2.03.              7 44,46   +26 28,1  132,2 it.    11,5   2,023      15,3    21.24    56,4
 3.03.              7 44,17   +26 24,2  131,2 it.    11,5   2,037      15,5    21.20    56,3
 4.03.              7 43,91   +26 20,2  130,2 it.    11,5   2,050      15,7    21.16    56,2
 5.03.              7 43,68   +26 16,1  129,1 it.    11,6   2,064      16,0    21.12    56,2
 6.03.              7 43,48   +26 12,0  128,1 it.    11,6   2,078      16,2    21.08    56,1
 7.03.              7 43,31   +26 07,9  127,1 it.    11,6   2,092      16,4    21.04    56,0
 8.03.              7 43,17   +26 03,8  126,1 it.    11,6   2,106      16,6    21.00    56,0
 9.03.              7 43,06   +25 59,6  125,1 it.    11,7   2,121      16,8    20.56    55,9
10.03.              7 42,98   +25 55,4  124,1 it.    11,7   2,135      17,0    20.52    55,8
11.03.              7 42,93   +25 51,1  123,1 it.    11,7   2,150      17,2    20.48    55,8
12.03.  et.l.alk.   7 42,90   +25 46,9  122,1 it.    11,7   2,165      17,4    20.44    55,7
13.03.              7 42,91   +25 42,6  121,1 it.    11,8   2,180      17,5    20.40    55,6
14.03.              7 42,94   +25 38,3  120,2 it.    11,8   2,195      17,7    20.36    55,5
15.03.              7 43,00   +25 33,9  119,2 it.    11,8   2,210      17,9    20.32    55,5

Asteroidin 532 Herculina paikat keväällä 2019

(532) Herculina oppositio 13.02., magnitudi 8,9

päivä   huom.       rekt.     dekl.     elongaatio   mag    etäisyys   vaihe-   etel.   kork.
2019                J2000.0                                 Maasta     kulma    25°E    60°N
                    h  min     °  '        °                au           °      klo       °

Tammikuu
 1.01.  t.l.alk.    9 53,43   +21 42,2  136,3 länt.   9,6   1,640      16,1     3.33    51,6
 2.01.              9 53,41   +21 52,1  137,3 länt.   9,6   1,630      15,8     3.29    51,8
 3.01.              9 53,37   +22 02,2  138,3 länt.   9,5   1,621      15,5     3.25    52,0
 4.01.              9 53,29   +22 12,5  139,4 länt.   9,5   1,611      15,2     3.21    52,1
 5.01.              9 53,19   +22 23,0  140,4 länt.   9,5   1,602      14,9     3.17    52,3
 6.01.              9 53,06   +22 33,7  141,5 länt.   9,5   1,592      14,5     3.13    52,5
 7.01.              9 52,89   +22 44,6  142,5 länt.   9,4   1,583      14,2     3.09    52,7
 8.01.              9 52,70   +22 55,6  143,6 länt.   9,4   1,575      13,9     3.05    52,9
 9.01.              9 52,48   +23 06,8  144,6 länt.   9,4   1,566      13,5     3.00    53,0
10.01.              9 52,23   +23 18,2  145,7 länt.   9,4   1,558      13,2     2.56    53,2
11.01.              9 51,95   +23 29,7  146,7 länt.   9,3   1,550      12,8     2.52    53,4
12.01.              9 51,64   +23 41,3  147,8 länt.   9,3   1,542      12,5     2.48    53,6
13.01.              9 51,30   +23 53,1  148,8 länt.   9,3   1,534      12,1     2.44    53,8
14.01.              9 50,93   +24 05,0  149,9 länt.   9,3   1,527      11,7     2.39    54,0
15.01.              9 50,54   +24 17,1  150,9 länt.   9,2   1,519      11,4     2.35    54,2
16.01.              9 50,11   +24 29,2  151,9 länt.   9,2   1,512      11,0     2.31    54,4
17.01.              9 49,66   +24 41,5  153,0 länt.   9,2   1,506      10,6     2.26    54,6
18.01.              9 49,18   +24 53,8  154,0 länt.   9,2   1,499      10,3     2.22    54,8
19.01.              9 48,68   +25 06,3  155,0 länt.   9,2   1,493       9,9     2.17    55,0
20.01.              9 48,15   +25 18,7  156,0 länt.   9,1   1,487       9,5     2.13    55,2
21.01.              9 47,59   +25 31,3  157,0 länt.   9,1   1,481       9,2     2.08    55,4
22.01.              9 47,01   +25 43,9  157,9 länt.   9,1   1,476       8,8     2.04    55,6
23.01.              9 46,41   +25 56,5  158,9 länt.   9,1   1,471       8,5     1.59    55,9
24.01.              9 45,78   +26 09,2  159,8 länt.   9,0   1,466       8,1     1.55    56,1
25.01.              9 45,12   +26 21,8  160,7 länt.   9,0   1,461       7,8     1.50    56,3
26.01.              9 44,45   +26 34,5  161,5 länt.   9,0   1,457       7,4     1.46    56,5
27.01.              9 43,75   +26 47,2  162,3 länt.   9,0   1,453       7,1     1.41    56,7
28.01.              9 43,03   +26 59,8  163,1 länt.   9,0   1,449       6,8     1.36    56,9
29.01.              9 42,30   +27 12,4  163,8 länt.   8,9   1,445       6,6     1.32    57,1
30.01.              9 41,54   +27 24,9  164,4 länt.   8,9   1,442       6,3     1.27    57,3
31.01.              9 40,77   +27 37,4  164,9 länt.   8,9   1,439       6,1     1.22    57,5
Helmikuu
 1.02.              9 39,98   +27 49,8  165,4 länt.   8,9   1,436       5,9     1.18    57,7
 2.02.              9 39,17   +28 02,1  165,8 länt.   8,9   1,434       5,8     1.13    57,9
 3.02.              9 38,35   +28 14,3  166,1 länt.   8,9   1,432       5,7     1.08    58,1
 4.02.              9 37,52   +28 26,4  166,2 länt.   8,9   1,430       5,6     1.03    58,3
 5.02.              9 36,67   +28 38,4  166,3 länt.   8,9   1,428       5,6     0.59    58,5
 6.02.              9 35,82   +28 50,2  166,3 länt.   8,9   1,427       5,6     0.54    58,7
 7.02.              9 34,95   +29 01,9  166,1 länt.   8,9   1,425       5,7     0.49    58,9
 8.02.              9 34,08   +29 13,4  165,8 länt.   8,9   1,425       5,8     0.44    59,1
 9.02.              9 33,21   +29 24,7  165,5 länt.   8,9   1,424       5,9     0.40    59,3
10.02.              9 32,32   +29 35,8  165,0 länt.   8,9   1,424       6,1     0.35    59,5
11.02.              9 31,44   +29 46,8  164,5 länt.   8,9   1,424       6,4     0.30    59,7
12.02.              9 30,55   +29 57,5  163,8 länt.   8,9   1,424       6,6     0.25    59,9
13.02.  oppositio   9 29,66   +30 08,0  163,1         8,9   1,425       6,9     0.20    60,0
14.02.              9 28,78   +30 18,3  162,4 it.     8,9   1,426       7,2     0.15    60,2
15.02.              9 27,90   +30 28,4  161,6 it.     8,9   1,427       7,5     0.11    60,4
16.02.              9 27,02   +30 38,2  160,8 it.     9,0   1,428       7,8     0.06    60,5
17.02.              9 26,14   +30 47,8  159,9 it.     9,0   1,430       8,2     0.01    60,7
18.02.              9 25,28   +30 57,1  159,0 it.     9,0   1,431       8,6    23.51    61,0
19.02.              9 24,42   +31 06,1  158,1 it.     9,0   1,434       8,9    23.47    61,2
20.02.              9 23,57   +31 14,9  157,1 it.     9,0   1,436       9,3    23.42    61,3
21.02.              9 22,73   +31 23,4  156,1 it.     9,0   1,439       9,7    23.37    61,4
22.02.              9 21,91   +31 31,6  155,1 it.     9,0   1,441      10,1    23.33    61,6
23.02.              9 21,09   +31 39,6  154,1 it.     9,1   1,445      10,5    23.28    61,7
24.02.              9 20,30   +31 47,2  153,1 it.     9,1   1,448      10,9    23.23    61,8
25.02.              9 19,52   +31 54,6  152,1 it.     9,1   1,451      11,3    23.18    61,9
26.02.              9 18,75   +32 01,7  151,1 it.     9,1   1,455      11,6    23.14    62,1
27.02.              9 18,01   +32 08,5  150,1 it.     9,1   1,459      12,0    23.09    62,2
28.02.              9 17,28   +32 15,0  149,0 it.     9,2   1,464      12,4    23.04    62,3
Maaliskuu
 1.03.              9 16,58   +32 21,2  148,0 it.     9,2   1,468      12,8    23.00    62,4
 2.03.              9 15,89   +32 27,1  146,9 it.     9,2   1,473      13,2    22.55    62,5
 3.03.              9 15,23   +32 32,7  145,9 it.     9,2   1,478      13,6    22.51    62,5
 4.03.              9 14,60   +32 38,0  144,9 it.     9,2   1,483      14,0    22.46    62,6
 5.03.              9 13,99   +32 43,0  143,8 it.     9,2   1,488      14,3    22.42    62,7
 6.03.              9 13,40   +32 47,7  142,8 it.     9,3   1,494      14,7    22.37    62,8
 7.03.              9 12,84   +32 52,1  141,8 it.     9,3   1,500      15,1    22.33    62,9
 8.03.              9 12,31   +32 56,2  140,7 it.     9,3   1,506      15,4    22.28    62,9
 9.03.              9 11,81   +33 00,1  139,7 it.     9,3   1,512      15,8    22.24    63,0
10.03.              9 11,34   +33 03,6  138,7 it.     9,3   1,518      16,1    22.19    63,0
11.03.              9 10,90   +33 06,9  137,7 it.     9,4   1,525      16,5    22.15    63,1
12.03.              9 10,49   +33 09,8  136,7 it.     9,4   1,531      16,8    22.11    63,1
13.03.              9 10,11   +33 12,5  135,7 it.     9,4   1,538      17,2    22.06    63,2
14.03.              9 09,76   +33 14,9  134,7 it.     9,4   1,545      17,5    22.02    63,2
15.03.              9 09,44   +33 17,1  133,7 it.     9,4   1,552      17,8    21.58    63,2
16.03.              9 09,16   +33 19,0  132,7 it.     9,4   1,560      18,1    21.54    63,3
17.03.              9 08,90   +33 20,6  131,7 it.     9,5   1,567      18,4    21.50    63,3
18.03.              9 08,68   +33 21,9  130,7 it.     9,5   1,575      18,7    21.45    63,3
19.03.              9 08,50   +33 23,0  129,7 it.     9,5   1,583      19,0    21.41    63,3
20.03.              9 08,34   +33 23,9  128,8 it.     9,5   1,590      19,3    21.37    63,3
21.03.              9 08,22   +33 24,5  127,8 it.     9,5   1,599      19,6    21.33    63,3
22.03.              9 08,13   +33 24,8  126,9 it.     9,6   1,607      19,9    21.29    63,3
23.03.              9 08,08   +33 25,0  125,9 it.     9,6   1,615      20,1    21.25    63,3
24.03.  et.l.alk.   9 08,05   +33 24,8  125,0 it.     9,6   1,623      20,4    21.21    63,3
25.03.              9 08,06   +33 24,5  124,1 it.     9,6   1,632      20,7    21.18    63,3
26.03.              9 08,11   +33 23,9  123,2 it.     9,6   1,641      20,9    21.13    63,3
27.03.              9 08,18   +33 23,1  122,2 it.     9,6   1,649      21,1    21.10    63,3
28.03.              9 08,29   +33 22,1  121,3 it.     9,7   1,658      21,4    21.06    63,3
29.03.              9 08,43   +33 20,9  120,4 it.     9,7   1,667      21,6    21.02    63,3
30.03.              9 08,61   +33 19,4  119,5 it.     9,7   1,677      21,8    20.59    63,2
31.03.              9 08,82   +33 17,8  118,7 it.     9,7   1,686      22,0    21.55    63,2

Asteroidin 349 Dembowska paikat keväällä 2019

(349) Dembowska oppositio 05.03., magnitudi 10,3

päivä   huom.       rekt.     dekl.     elongaatio   mag    etäisyys   vaihe-   etel.   kork.
2019                J2000.0                                 Maasta     kulma    25°E    60°N
                    h  min     °  '        °                au           °      klo       °

Tammikuu
 1.01.             11 20,48   +14 02,9  114,3 länt.  11,1   2,542      16,9     5.00    44,0
 2.01.             11 20,65   +14 03,9  115,3 länt.  11,1   2,529      16,8     4.56    44,0
 3.01.             11 20,80   +14 05,1  116,2 länt.  11,0   2,517      16,6     4.52    44,0
 4.01.             11 20,93   +14 06,4  117,2 länt.  11,0   2,505      16,5     4.48    44,0
 5.01.             11 21,04   +14 07,8  118,2 länt.  11,0   2,493      16,3     4.44    44,0
 6.01.             11 21,12   +14 09,3  119,2 länt.  11,0   2,481      16,2     4.41    44,1
 7.01.             11 21,19   +14 11,0  120,2 länt.  11,0   2,470      16,0     4.37    44,1
 8.01.  t.l.alk.   11 21,23   +14 12,8  121,2 länt.  11,0   2,458      15,8     4.33    44,1
 9.01.             11 21,24   +14 14,7  122,2 länt.  11,0   2,447      15,6     4.29    44,2
10.01.             11 21,23   +14 16,7  123,2 länt.  10,9   2,435      15,5     4.25    44,2
11.01.             11 21,20   +14 18,9  124,2 länt.  10,9   2,424      15,3     4.21    44,2
12.01.             11 21,15   +14 21,2  125,3 länt.  10,9   2,413      15,1     4.17    44,3
13.01.             11 21,07   +14 23,6  126,3 länt.  10,9   2,402      14,9     4.13    44,3
14.01.             11 20,97   +14 26,1  127,3 länt.  10,9   2,392      14,7     4.09    44,3
15.01.             11 20,85   +14 28,8  128,4 länt.  10,9   2,381      14,5     4.05    44,4
16.01.             11 20,70   +14 31,5  129,4 länt.  10,9   2,371      14,2     4.01    44,4
17.01.             11 20,53   +14 34,4  130,4 länt.  10,8   2,360      14,0     3.57    44,5
18.01.             11 20,34   +14 37,4  131,5 länt.  10,8   2,350      13,8     3.53    44,5
19.01.             11 20,12   +14 40,4  132,6 länt.  10,8   2,340      13,6     3.48    44,6
20.01.             11 19,88   +14 43,6  133,6 länt.  10,8   2,331      13,3     3.44    44,6
21.01.             11 19,62   +14 46,9  134,7 länt.  10,8   2,321      13,1     3.40    44,7
22.01.             11 19,33   +14 50,3  135,7 länt.  10,8   2,312      12,8     3.36    44,8
23.01.             11 19,02   +14 53,8  136,8 länt.  10,7   2,303      12,6     3.32    44,8
24.01.             11 18,69   +14 57,4  137,9 länt.  10,7   2,294      12,3     3.27    44,9
25.01.             11 18,34   +15 01,1  139,0 länt.  10,7   2,285      12,0     3.23    44,9
26.01.             11 17,96   +15 04,8  140,1 länt.  10,7   2,277      11,8     3.19    45,0
27.01.             11 17,56   +15 08,7  141,1 länt.  10,7   2,268      11,5     3.14    45,1
28.01.             11 17,14   +15 12,6  142,2 länt.  10,7   2,260      11,2     3.10    45,1
29.01.             11 16,69   +15 16,6  143,3 länt.  10,7   2,252      10,9     3.06    45,2
30.01.             11 16,22   +15 20,7  144,4 länt.  10,6   2,245      10,7     3.01    45,3
31.01.             11 15,74   +15 24,8  145,5 länt.  10,6   2,237      10,4     2.57    45,3
Helmikuu
 1.02.             11 15,23   +15 29,0  146,6 länt.  10,6   2,230      10,1     2.52    45,4
 2.02.             11 14,70   +15 33,3  147,7 länt.  10,6   2,223       9,8     2.48    45,5
 3.02.             11 14,15   +15 37,6  148,8 länt.  10,6   2,216       9,5     2.44    45,5
 4.02.             11 13,57   +15 42,0  149,9 länt.  10,6   2,210       9,2     2.39    45,6
 5.02.             11 12,98   +15 46,4  151,0 länt.  10,5   2,204       8,9     2.34    45,7
 6.02.             11 12,37   +15 50,8  152,1 länt.  10,5   2,198       8,5     2.30    45,8
 7.02.             11 11,74   +15 55,3  153,2 länt.  10,5   2,192       8,2     2.25    45,8
 8.02.             11 11,10   +15 59,8  154,3 länt.  10,5   2,187       7,9     2.21    45,9
 9.02.             11 10,43   +16 04,3  155,4 länt.  10,5   2,181       7,6     2.16    46,0
10.02.             11 09,75   +16 08,9  156,5 länt.  10,5   2,176       7,3     2.12    46,1
11.02.             11 09,05   +16 13,4  157,6 länt.  10,5   2,172       7,0     2.07    46,1
12.02.             11 08,34   +16 18,0  158,6 länt.  10,4   2,168       6,6     2.02    46,2
13.02.             11 07,61   +16 22,5  159,7 länt.  10,4   2,163       6,3     1.58    46,3
14.02.             11 06,87   +16 27,1  160,7 länt.  10,4   2,160       6,0     1.53    46,4
15.02.             11 06,11   +16 31,6  161,7 länt.  10,4   2,156       5,7     1.48    46,4
16.02.             11 05,34   +16 36,1  162,7 länt.  10,4   2,153       5,4     1.44    46,5
17.02.             11 04,56   +16 40,6  163,7 länt.  10,4   2,150       5,1     1.39    46,6
18.02.             11 03,77   +16 45,0  164,7 länt.  10,4   2,147       4,8     1.34    46,7
19.02.             11 02,97   +16 49,4  165,6 länt.  10,3   2,145       4,5     1.30    46,7
20.02.             11 02,15   +16 53,8  166,4 länt.  10,3   2,143       4,3     1.25    46,8
21.02.             11 01,33   +16 58,1  167,2 länt.  10,3   2,141       4,0     1.20    46,9
22.02.             11 00,50   +17 02,4  168,0 länt.  10,3   2,140       3,8     1.15    46,9
23.02.             10 59,66   +17 06,6  168,6 länt.  10,3   2,138       3,6     1.10    47,0
24.02.             10 58,82   +17 10,8  169,2 länt.  10,3   2,137       3,4     1.06    47,1
25.02.             10 57,96   +17 14,9  169,7 länt.  10,3   2,137       3,3     1.01    47,2
26.02.             10 57,11   +17 18,9  170,0 länt.  10,3   2,136       3,2     0.56    47,2
27.02.             10 56,25   +17 22,8  170,2 länt.  10,3   2,136       3,1     0.51    47,3
28.02.             10 55,38   +17 26,6  170,2 länt.  10,3   2,137       3,1     0.47    47,3
Maaliskuu
 1.03.             10 54,52   +17 30,4  170,1 länt.  10,3   2,137       3,1     0.42    47,4
 2.03.             10 53,65   +17 34,1  169,9 länt.  10,3   2,138       3,2     0.37    47,5
 3.03.             10 52,78   +17 37,6  169,5 länt.  10,3   2,139       3,3     0.32    47,5
 4.03.             10 51,92   +17 41,1  169,0 länt.  10,3   2,141       3,5     0.27    47,6
 5.03.  oppositio  10 51,05   +17 44,4  168,4        10,3   2,142       3,7     0.23    47,6
 6.03.             10 50,19   +17 47,7  167,7 it.    10,3   2,145       3,9     0.18    47,7
 7.03.             10 49,33   +17 50,8  166,9 it.    10,3   2,147       4,1     0.13    47,8
 8.03.             10 48,47   +17 53,8  166,1 it.    10,3   2,150       4,4     0.08    47,8
 9.03.             10 47,62   +17 56,7  165,2 it.    10,4   2,152       4,7     0.03    47,8
10.03.             10 46,77   +17 59,4  164,3 it.    10,4   2,156       4,9    23.54    47,9
11.03.             10 45,93   +18 02,0  163,3 it.    10,4   2,159       5,2    23.49    48,0
12.03.             10 45,10   +18 04,5  162,4 it.    10,4   2,163       5,5    23.44    48,0
13.03.             10 44,28   +18 06,9  161,4 it.    10,4   2,167       5,8    23.40    48,1
14.03.             10 43,47   +18 09,1  160,3 it.    10,4   2,171       6,1    23.35    48,1
15.03.             10 42,67   +18 11,2  159,3 it.    10,5   2,176       6,5    23.30    48,1
16.03.             10 41,87   +18 13,1  158,3 it.    10,5   2,181       6,8    23.26    48,2
17.03.             10 41,09   +18 14,9  157,2 it.    10,5   2,186       7,1    23.21    48,2
18.03.             10 40,33   +18 16,5  156,2 it.    10,5   2,192       7,4    23.16    48,2
19.03.             10 39,57   +18 18,0  155,1 it.    10,5   2,197       7,7    23.12    48,2
20.03.             10 38,83   +18 19,4  154,0 it.    10,5   2,203       8,0    23.07    48,3
21.03.             10 38,10   +18 20,6  152,9 it.    10,6   2,209       8,3    23.02    48,3
22.03.             10 37,39   +18 21,6  151,9 it.    10,6   2,216       8,6    22.58    48,3
23.03.             10 36,70   +18 22,5  150,8 it.    10,6   2,223       8,9    22.53    48,3
24.03.             10 36,02   +18 23,3  149,7 it.    10,6   2,230       9,2    22.48    48,3
25.03.             10 35,35   +18 23,9  148,6 it.    10,6   2,237       9,5    22.44    48,3
26.03.             10 34,71   +18 24,4  147,6 it.    10,6   2,244       9,8    22.39    48,3
27.03.             10 34,08   +18 24,7  146,5 it.    10,7   2,252      10,1    22.35    48,3
28.03.             10 33,46   +18 24,8  145,4 it.    10,7   2,260      10,4    22.30    48,3
29.03.             10 32,87   +18 24,8  144,3 it.    10,7   2,268      10,7    22.26    48,3
30.03.             10 32,30   +18 24,7  143,3 it.    10,7   2,276      11,0    22.21    48,3
31.03.             10 31,74   +18 24,4  142,2 it.    10,7   2,285      11,3    23.17    48,3
Huhtikuu
 1.04.             10 31,21   +18 24,0  141,1 it.    10,7   2,294      11,5    23.12    48,3
 2.04.             10 30,69   +18 23,4  140,1 it.    10,8   2,303      11,8    22.08    48,3
 3.04.             10 30,20   +18 22,7  139,0 it.    10,8   2,312      12,1    23.03    48,3
 4.04.             10 29,73   +18 21,8  138,0 it.    10,8   2,322      12,3    22.59    48,3
 5.04.             10 29,27   +18 20,8  136,9 it.    10,8   2,331      12,6    22.55    48,2
 6.04.             10 28,84   +18 19,7  135,9 it.    10,8   2,341      12,8    22.50    48,2
 7.04.             10 28,43   +18 18,4  134,9 it.    10,8   2,351      13,1    22.46    48,2
 8.04.             10 28,04   +18 16,9  133,8 it.    10,9   2,361      13,3    22.42    48,2
 9.04.             10 27,68   +18 15,4  132,8 it.    10,9   2,372      13,5    22.37    48,1
10.04.             10 27,33   +18 13,6  131,8 it.    10,9   2,382      13,8    22.33    48,1
11.04.             10 27,01   +18 11,8  130,7 it.    10,9   2,393      14,0    22.29    48,1
12.04.             10 26,71   +18 09,8  129,7 it.    10,9   2,404      14,2    22.25    48,0
13.04.             10 26,43   +18 07,7  128,7 it.    10,9   2,415      14,4    22.21    48,0
14.04.             10 26,18   +18 05,5  127,7 it.    11,0   2,426      14,6    22.16    48,0
15.04.             10 25,95   +18 03,1  126,7 it.    11,0   2,438      14,8    22.12    47,9
16.04.             10 25,74   +18 00,6  125,7 it.    11,0   2,449      15,0    22.08    47,9
17.04.             10 25,55   +17 58,0  124,8 it.    11,0   2,461      15,2    22.04    47,8
18.04.             10 25,38   +17 55,3  123,8 it.    11,0   2,473      15,4    22.00    47,8
19.04.             10 25,24   +17 52,4  122,8 it.    11,0   2,485      15,6    21.56    47,7
20.04.             10 25,11   +17 49,4  121,8 it.    11,0   2,497      15,7    21.52    47,7
21.04.             10 25,01   +17 46,3  120,9 it.    11,1   2,509      15,9    21.48    47,6
22.04.             10 24,94   +17 43,1  119,9 it.    11,1   2,522      16,1    21.44    47,6
23.04.             10 24,88   +17 39,8  119,0 it.    11,1   2,534      16,2    21.40    47,5
24.04.             10 24,84   +17 36,4  118,0 it.    11,1   2,547      16,4    21.36    47,5
25.04.  et.l.alk.  10 24,83   +17 32,9  117,1 it.    11,1   2,559      16,5    21.32    47,4
26.04.             10 24,84   +17 29,2  116,1 it.    11,1   2,572      16,7    21.28    47,4
27.04.             10 24,86   +17 25,5  115,2 it.    11,2   2,585      16,8    21.24    47,3
28.04.             10 24,91   +17 21,6  114,3 it.    11,2   2,598      16,9    21.20    47,2
29.04.             10 24,98   +17 17,6  113,3 it.    11,2   2,611      17,1    21.16    47,2
30.04.             10 25,08   +17 13,6  112,4 it.    11,2   2,624      17,2    21.13    47,1

Asteroidin 2 Pallas paikat keväällä 2019

(2) Pallas oppositio 19.04., magnitudi 8,0

päivä   huom.       rekt.     dekl.     elongaatio   mag    etäisyys   vaihe-   etel.   kork.
2019                J2000.0                                 Maasta     kulma    25°E    60°N
                    h  min     °  '         °               au           °      klo       °

Maaliskuu
 1.03.             14 11,14    +5 01,5  128,9 länt.   8,2   1,695      18,4     3.58    35,0
 2.03.             14 11,25    +5 20,5  129,8 länt.   8,2   1,688      18,1     3.54    35,3
 3.03.             14 11,32    +5 39,6  130,7 länt.   8,2   1,681      17,9     3.50    35,6
