Asteroidin 354 Eleonora paikat syksyllä 2018 ja talvella 2019
(354) Eleonora, oppositio 16.12.2018, magnitudi 10,2 mag
pv kk vuosi huom. rekt. dekl. etäisyys elongaatio vaihe- mag nopeus suunta etel. kork.
J2000.0 Maasta Aur. kulma 25°E 60°N
h min ° ' au au ° ° "/h ° klo °
Lokakuu 2018
25.10.2018 5 56,18 +0 25,4 2,061 2,693 119,5 länt. 18,8 10,9 13,96 168,5 5.04 30,4
26.10.2018 5 56,25 +0 20,0 2,050 2,692 120,3 länt. 18,6 10,9 13,71 172,4 5.00 30,4
27.10.2018 5 56,30 +0 14,5 2,038 2,691 121,2 länt. 18,4 10,8 13,51 176,5 4.56 30,3
28.10.2018 t.l.alk. 5 56,32 +0 09,2 2,027 2,690 122,0 länt. 18,3 10,8 13,37 180,7 3.52 30,2
29.10.2018 5 56,32 +0 03,8 2,016 2,688 122,9 länt. 18,1 10,8 13,29 185,0 3.48 30,1
30.10.2018 5 56,29 -0 01,4 2,006 2,687 123,7 länt. 17,9 10,8 13,28 189,3 3.44 30,0
31.10.2018 5 56,23 -0 06,6 1,995 2,686 124,6 länt. 17,7 10,8 13,33 193,7 3.40 29,9
Marraskuu 2018
1.11.2018 5 56,15 -0 11,8 1,984 2,685 125,5 länt. 17,5 10,8 13,45 198,0 3.36 29,8
2.11.2018 5 56,04 -0 16,9 1,974 2,684 126,3 länt. 17,3 10,7 13,64 202,3 3.32 29,7
3.11.2018 5 55,90 -0 21,9 1,964 2,683 127,2 länt. 17,1 10,7 13,88 206,4 3.28 29,7
4.11.2018 5 55,74 -0 26,8 1,954 2,682 128,1 länt. 16,9 10,7 14,19 210,5 3.24 29,6
5.11.2018 5 55,54 -0 31,7 1,944 2,681 129,0 länt. 16,7 10,7 14,55 214,3 3.20 29,5
6.11.2018 5 55,33 -0 36,4 1,934 2,679 129,8 länt. 16,5 10,7 14,96 218,0 3.16 29,4
7.11.2018 5 55,08 -0 41,1 1,924 2,678 130,7 länt. 16,3 10,7 15,42 221,5 3.11 29,3
8.11.2018 5 54,81 -0 45,6 1,915 2,677 131,6 länt. 16,1 10,6 15,92 224,9 3.07 29,3
9.11.2018 5 54,51 -0 50,1 1,905 2,676 132,5 länt. 15,8 10,6 16,45 228,0 3.03 29,2
10.11.2018 5 54,19 -0 54,4 1,896 2,675 133,3 länt. 15,6 10,6 17,02 230,9 2.59 29,1
11.11.2018 5 53,84 -0 58,7 1,887 2,674 134,2 länt. 15,4 10,6 17,61 233,7 2.54 29,0
12.11.2018 5 53,47 -1 02,8 1,878 2,673 135,1 länt. 15,2 10,6 18,23 236,3 2.50 29,0
13.11.2018 5 53,06 -1 06,7 1,870 2,671 136,0 länt. 14,9 10,6 18,86 238,8 2.46 28,9
14.11.2018 5 52,64 -1 10,6 1,861 2,670 136,8 länt. 14,7 10,5 19,52 241,1 2.41 28,9
15.11.2018 5 52,19 -1 14,3 1,853 2,669 137,7 länt. 14,4 10,5 20,18 243,3 2.37 28,8
16.11.2018 5 51,71 -1 17,8 1,845 2,668 138,5 länt. 14,2 10,5 20,85 245,3 2.33 28,7
17.11.2018 5 51,21 -1 21,2 1,837 2,667 139,4 länt. 14,0 10,5 21,54 247,3 2.28 28,7
18.11.2018 5 50,68 -1 24,5 1,830 2,666 140,2 länt. 13,7 10,5 22,22 249,1 2.24 28,6
19.11.2018 5 50,13 -1 27,6 1,822 2,665 141,1 länt. 13,5 10,4 22,91 250,9 2.19 28,6
20.11.2018 5 49,56 -1 30,5 1,815 2,664 141,9 länt. 13,2 10,4 23,59 252,5 2.15 28,5
21.11.2018 5 48,97 -1 33,3 1,808 2,662 142,7 länt. 13,0 10,4 24,28 254,1 2.10 28,5
22.11.2018 5 48,35 -1 35,8 1,801 2,661 143,6 länt. 12,7 10,4 24,96 255,6 2.06 28,4
23.11.2018 5 47,71 -1 38,2 1,795 2,660 144,4 länt. 12,5 10,4 25,63 257,1 2.01 28,4
24.11.2018 5 47,05 -1 40,4 1,788 2,659 145,1 länt. 12,3 10,4 26,30 258,4 1.57 28,4
25.11.2018 5 46,37 -1 42,4 1,782 2,658 145,9 länt. 12,0 10,4 26,96 259,8 1.52 28,3
26.11.2018 5 45,67 -1 44,2 1,776 2,657 146,7 länt. 11,8 10,3 27,61 261,1 1.47 28,3
27.11.2018 5 44,95 -1 45,9 1,771 2,656 147,4 länt. 11,5 10,3 28,24 262,3 1.43 28,3
28.11.2018 5 44,21 -1 47,3 1,765 2,655 148,1 länt. 11,3 10,3 28,86 263,5 1.38 28,2
29.11.2018 5 43,46 -1 48,5 1,760 2,654 148,8 länt. 11,1 10,3 29,47 264,7 1.33 28,2
30.11.2018 5 42,68 -1 49,4 1,755 2,652 149,5 länt. 10,9 10,3 30,06 265,8 1.29 28,2
Joulukuu 2018
1.12.2018 5 41,89 -1 50,2 1,750 2,651 150,2 länt. 10,7 10,3 30,63 266,9 1.24 28,2
2.12.2018 5 41,08 -1 50,7 1,746 2,650 150,8 länt. 10,5 10,3 31,18 268,0 1.19 28,2
3.12.2018 5 40,26 -1 51,1 1,741 2,649 151,4 länt. 10,3 10,2 31,70 269,1 1.14 28,2
4.12.2018 5 39,43 -1 51,1 1,737 2,648 151,9 länt. 10,1 10,2 32,20 270,2 1.10 28,2
5.12.2018 5 38,58 -1 51,0 1,734 2,647 152,5 länt. 9,9 10,2 32,68 271,2 1.05 28,2
6.12.2018 5 37,72 -1 50,6 1,730 2,646 152,9 länt. 9,8 10,2 33,12 272,2 1.00 28,2
7.12.2018 5 36,85 -1 50,0 1,727 2,645 153,4 länt. 9,6 10,2 33,54 273,2 0.55 28,2
8.12.2018 5 35,97 -1 49,1 1,724 2,644 153,8 länt. 9,5 10,2 33,93 274,2 0.51 28,2
9.12.2018 5 35,08 -1 48,0 1,721 2,643 154,1 länt. 9,4 10,2 34,29 275,2 0.46 28,2
10.12.2018 5 34,18 -1 46,6 1,719 2,642 154,4 länt. 9,3 10,2 34,62 276,2 0.41 28,3
11.12.2018 5 33,27 -1 45,0 1,716 2,640 154,7 länt. 9,2 10,2 34,91 277,1 0.36 28,3
12.12.2018 5 32,36 -1 43,2 1,715 2,639 154,9 länt. 9,1 10,2 35,18 278,1 0.31 28,3
13.12.2018 5 31,45 -1 41,1 1,713 2,638 155,0 länt. 9,1 10,2 35,41 279,1 0.26 28,3
14.12.2018 5 30,53 -1 38,7 1,711 2,637 155,1 länt. 9,0 10,2 35,61 280,1 0.22 28,4
15.12.2018 5 29,61 -1 36,1 1,710 2,636 155,2 länt. 9,0 10,2 35,78 281,0 0.17 28,4
16.12.2018 oppositio 5 28,69 -1 33,2 1,709 2,635 155,1 9,0 10,2 35,92 282,0 0.12 28,5
17.12.2018 5 27,77 -1 30,1 1,709 2,634 155,1 it. 9,1 10,2 36,03 283,0 0.07 28,5
18.12.2018 5 26,85 -1 26,8 1,708 2,633 154,9 it. 9,1 10,2 36,11 284,0 0.02 28,6
19.12.2018 5 25,93 -1 23,2 1,708 2,632 154,7 it. 9,2 10,2 36,15 284,9 23.52 28,7
20.12.2018 5 25,02 -1 19,3 1,708 2,631 154,5 it. 9,3 10,2 36,17 285,9 23.48 28,8
21.12.2018 5 24,11 -1 15,2 1,709 2,630 154,2 it. 9,4 10,2 36,15 286,9 23.43 28,9
22.12.2018 5 23,20 -1 10,9 1,710 2,629 153,9 it. 9,5 10,2 36,11 288,0 23.38 28,9
23.12.2018 5 22,31 -1 06,3 1,711 2,628 153,5 it. 9,6 10,2 36,04 289,0 23.33 29,0
24.12.2018 5 21,41 -1 01,5 1,712 2,627 153,0 it. 9,8 10,2 35,95 290,0 23.28 29,1
25.12.2018 5 20,53 -0 56,5 1,713 2,626 152,6 it. 9,9 10,2 35,83 291,1 23.24 29,2
26.12.2018 5 19,66 -0 51,2 1,715 2,625 152,0 it. 10,1 10,2 35,68 292,2 23.19 29,3
27.12.2018 5 18,80 -0 45,7 1,717 2,623 151,5 it. 10,3 10,2 35,51 293,2 23.14 29,4
28.12.2018 5 17,95 -0 40,0 1,719 2,622 150,9 it. 10,5 10,2 35,31 294,4 23.09 29,5
29.12.2018 5 17,11 -0 34,1 1,722 2,621 150,3 it. 10,7 10,2 35,09 295,5 23.04 29,6
30.12.2018 5 16,28 -0 27,9 1,724 2,620 149,6 it. 10,9 10,2 34,85 296,7 23.00 29,7
31.12.2018 5 15,47 -0 21,6 1,727 2,619 148,9 it. 11,2 10,2 34,58 297,9 22.55 29,8
Tammikuu 2019
1. 1.2019 5 14,68 -0 15,0 1,731 2,618 148,2 it. 11,4 10,2 34,29 299,1 22.50 29,9
2. 1.2019 5 13,90 -0 08,2 1,734 2,617 147,5 it. 11,7 10,3 33,99 300,4 22.46 30,0
3. 1.2019 5 13,14 -0 01,3 1,738 2,616 146,7 it. 11,9 10,3 33,66 301,6 22.41 30,1
4. 1.2019 5 12,40 +0 05,9 1,742 2,615 146,0 it. 12,2 10,3 33,32 303,0 22.36 30,2
5. 1.2019 5 11,67 +0 13,3 1,746 2,614 145,2 it. 12,4 10,3 32,96 304,3 22.32 30,4
6. 1.2019 5 10,97 +0 20,8 1,750 2,613 144,4 it. 12,7 10,3 32,60 305,8 22.27 30,5
7. 1.2019 5 10,28 +0 28,5 1,755 2,612 143,5 it. 12,9 10,3 32,22 307,2 22.22 30,6
8. 1.2019 5 09,62 +0 36,4 1,760 2,611 142,7 it. 13,2 10,3 31,83 308,7 22.18 30,8
9. 1.2019 5 08,98 +0 44,4 1,765 2,610 141,8 it. 13,5 10,3 31,43 310,2 22.13 30,9
10. 1.2019 5 08,36 +0 52,6 1,770 2,609 141,0 it. 13,7 10,3 31,03 311,8 22.09 31,0
11. 1.2019 5 07,76 +1 01,0 1,776 2,608 140,1 it. 14,0 10,4 30,63 313,5 22.04 31,2
12. 1.2019 5 07,19 +1 09,5 1,782 2,607 139,2 it. 14,3 10,4 30,23 315,2 22.00 31,3
13. 1.2019 5 06,64 +1 18,1 1,788 2,606 138,4 it. 14,5 10,4 29,83 316,9 21.55 31,5
14. 1.2019 5 06,12 +1 26,9 1,794 2,605 137,5 it. 14,8 10,4 29,44 318,7 21.51 31,6
15. 1.2019 5 05,62 +1 35,8 1,800 2,604 136,6 it. 15,1 10,4 29,06 320,5 21.47 31,8
16. 1.2019 5 05,15 +1 44,9 1,807 2,603 135,7 it. 15,3 10,4 28,68 322,4 21.42 31,9
17. 1.2019 5 04,71 +1 54,0 1,814 2,602 134,8 it. 15,6 10,4 28,32 324,3 21.38 32,1
18. 1.2019 5 04,29 +2 03,3 1,821 2,601 133,9 it. 15,8 10,5 27,97 326,3 21.33 32,2
19. 1.2019 5 03,89 +2 12,7 1,828 2,600 132,9 it. 16,1 10,5 27,64 328,4 21.29 32,4
20. 1.2019 5 03,52 +2 22,1 1,835 2,599 132,0 it. 16,3 10,5 27,33 330,4 21.25 32,5
21. 1.2019 5 03,18 +2 31,7 1,843 2,598 131,1 it. 16,6 10,5 27,04 332,6 21.21 32,7
22. 1.2019 5 02,87 +2 41,4 1,851 2,597 130,2 it. 16,8 10,5 26,77 334,7 21.16 32,9
23. 1.2019 5 02,59 +2 51,1 1,858 2,596 129,3 it. 17,1 10,5 26,53 337,0 21.12 33,1
24. 1.2019 5 02,33 +3 00,9 1,867 2,595 128,4 it. 17,3 10,5 26,31 339,2 21.08 33,2
25. 1.2019 5 02,10 +3 10,8 1,875 2,594 127,5 it. 17,5 10,6 26,13 341,5 21.04 33,4
26. 1.2019 5 01,89 +3 20,7 1,883 2,593 126,6 it. 17,8 10,6 25,97 343,8 21.00 33,5
27. 1.2019 5 01,72 +3 30,8 1,892 2,592 125,7 it. 18,0 10,6 25,84 346,1 20.56 33,7
28. 1.2019 5 01,57 +3 40,8 1,900 2,591 124,7 it. 18,2 10,6 25,74 348,5 20.52 33,9
29. 1.2019 5 01,45 +3 51,0 1,909 2,590 123,8 it. 18,4 10,6 25,67 350,9 20.48 34,0
30. 1.2019 5 01,36 +4 01,1 1,918 2,589 122,9 it. 18,6 10,6 25,63 353,3 20.44 34,2
31. 1.2019 5 01,30 +4 11,4 1,927 2,588 122,0 it. 18,8 10,6 25,63 355,6 20.40 43,4
Helmikuu 2019
1. 2.2019 5 01,26 +4 21,6 1,937 2,587 121,1 it. 19,0 10,7 25,66 358,0 20.36 34,5
2. 2.2019 et.l.alk. 5 01,26 +4 31,9 1,946 2,586 120,2 it. 19,2 10,7 25,72 0,4 20.32 34,7
3. 2.2019 5 01,28 +4 42,2 1,956 2,586 119,3 it. 19,4 10,7 25,82 2,7 20.28 34,9
4. 2.2019 5 01,33 +4 52,6 1,965 2,585 118,5 it. 19,6 10,7 25,95 5,1 20.24 35,1
5. 2.2019 5 01,40 +5 03,0 1,975 2,584 117,6 it. 19,8 10,7 26,11 7,4 20.20 35,2
Asteroidin 433 Eros paikat syksyllä 2018
(433) Eros, oppositio 28.11.2018, magnitudi 10,0, suurin kirkkaus 31.12.2018–20.01.2019, 9,1 mag, pienin etäisyys
Maasta 11.–19.01.2019, 0,209 au, suurin nopeus 27.01.2019, 155,16 kaarisekuntia tunnissa, ohittaa zeniitin
pohjoisen puolelta 13.11.2018–13.12.2018 (sarake horis. = pohj.) pienin etäisyys Auringosta
30.01.2019–04.02.2019, 1,133 au.
pv kk vuosi huom. rekt. dekl. etäisyys elongaatio vaihe- mag nopeus suunta etel. kork. horis.
J2000.0 Maasta Aur. kulma 25°E 60°N
h min ° ' au au ° ° "/h ° klo °
Lokakuu 2018
1.10.2018 3 54,79 +45 37,7 0,631 1,412 118,0 länt. 38,8 12,0 70,54 38,4 4.37 75,7 etel.
2.10.2018 3 56,52 +45 59,6 0,623 1,409 118,4 länt. 38,7 12,0 70,14 38,0 4.35 76,1 etel.
3.10.2018 3 58,23 +46 21,5 0,616 1,405 118,8 länt. 38,6 11,9 69,73 37,5 4.33 76,4 etel.
4.10.2018 3 59,93 +46 43,5 0,608 1,402 119,3 länt. 38,5 11,9 69,30 37,0 4.30 76,8 etel.
5.10.2018 4 01,62 +47 05,4 0,601 1,399 119,7 länt. 38,4 11,9 68,85 36,5 4.28 77,2 etel.
6.10.2018 4 03,28 +47 27,3 0,593 1,396 120,1 länt. 38,3 11,8 68,38 36,0 4.26 77,5 etel.
7.10.2018 4 04,93 +47 49,2 0,586 1,392 120,5 länt. 38,2 11,8 67,90 35,5 4.24 77,9 etel.
8.10.2018 4 06,56 +48 11,1 0,579 1,389 121,0 länt. 38,1 11,8 67,39 34,9 4.21 78,2 etel.
9.10.2018 4 08,17 +48 33,0 0,572 1,386 121,4 länt. 38,0 11,7 66,87 34,4 4.19 78,6 etel.
10.10.2018 4 09,75 +48 54,8 0,565 1,383 121,8 länt. 37,9 11,7 66,33 33,8 4.17 79,0 etel.
11.10.2018 4 11,32 +49 16,7 0,558 1,379 122,2 länt. 37,8 11,7 65,78 33,3 4.14 79,3 etel.
12.10.2018 4 12,86 +49 38,5 0,551 1,376 122,7 länt. 37,6 11,6 65,22 32,7 4.12 79,7 etel.
13.10.2018 4 14,38 +50 00,2 0,544 1,373 123,1 länt. 37,5 11,6 64,63 32,1 4.09 80,1 etel.
14.10.2018 4 15,88 +50 21,9 0,537 1,369 123,5 länt. 37,4 11,5 64,03 31,4 4.07 80,4 etel.
15.10.2018 4 17,35 +50 43,5 0,531 1,366 123,9 länt. 37,3 11,5 63,42 30,8 4.04 80,8 etel.
16.10.2018 4 18,79 +51 05,1 0,524 1,363 124,3 länt. 37,2 11,5 62,79 30,1 4.02 81,1 etel.
17.10.2018 4 20,20 +51 26,6 0,517 1,360 124,7 länt. 37,0 11,4 62,14 29,5 3.59 81,5 etel.
18.10.2018 4 21,59 +51 48,0 0,511 1,357 125,1 länt. 36,9 11,4 61,48 28,8 3.57 81,9 etel.
19.10.2018 4 22,94 +52 09,4 0,504 1,353 125,6 länt. 36,8 11,4 60,79 28,0 3.54 82,2 etel.
20.10.2018 4 24,27 +52 30,6 0,498 1,350 126,0 länt. 36,7 11,3 60,09 27,3 3.52 82,6 etel.
21.10.2018 4 25,56 +52 51,7 0,492 1,347 126,4 länt. 36,5 11,3 59,37 26,5 3.49 82,9 etel.
22.10.2018 4 26,81 +53 12,8 0,486 1,344 126,8 länt. 36,4 11,3 58,63 25,7 3.46 83,3 etel.
23.10.2018 4 28,03 +53 33,7 0,480 1,340 127,2 länt. 36,3 11,2 57,87 24,9 3.44 83,6 etel.
24.10.2018 4 29,21 +53 54,5 0,473 1,337 127,6 länt. 36,1 11,2 57,08 24,1 3.41 84,0 etel.
25.10.2018 4 30,35 +54 15,1 0,467 1,334 128,0 länt. 36,0 11,2 56,27 23,2 3.38 84,3 etel.
26.10.2018 4 31,45 +54 35,6 0,461 1,331 128,4 länt. 35,9 11,1 55,44 22,2 3.35 84,6 etel.
27.10.2018 4 32,51 +54 55,9 0,456 1,328 128,7 länt. 35,7 11,1 54,58 21,2 3.32 85,0 etel.
28.10.2018 4 33,52 +55 16,1 0,450 1,324 129,1 länt. 35,6 11,0 53,70 20,2 3.29 85,3 etel.
29.10.2018 4 34,48 +55 36,0 0,444 1,321 129,5 länt. 35,5 11,0 52,78 19,1 2.26 85,6 etel.
30.10.2018 4 35,40 +55 55,7 0,438 1,318 129,9 länt. 35,3 11,0 51,84 18,0 2.23 86,0 etel.
31.10.2018 4 36,26 +56 15,3 0,433 1,315 130,3 länt. 35,2 10,9 50,86 16,8 2.20 86,3 etel.
Marraskuu 2018
1.11.2018 4 37,07 +56 34,5 0,427 1,312 130,6 länt. 35,0 10,9 49,85 15,6 2.17 86,6 etel.
2.11.2018 4 37,82 +56 53,5 0,422 1,309 131,0 länt. 34,9 10,9 48,82 14,3 2.14 86,9 etel.
3.11.2018 4 38,51 +57 12,3 0,416 1,305 131,4 länt. 34,8 10,8 47,75 12,9 2.11 87,2 etel.
4.11.2018 4 39,14 +57 30,7 0,411 1,302 131,7 länt. 34,6 10,8 46,65 11,4 2.07 87,5 etel.
5.11.2018 4 39,70 +57 48,8 0,406 1,299 132,1 länt. 34,5 10,8 45,52 9,9 2.04 87,8 etel.
6.11.2018 4 40,21 +58 06,5 0,401 1,296 132,5 länt. 34,4 10,7 44,36 8,3 2.01 88,1 etel.
7.11.2018 4 40,64 +58 23,9 0,396 1,293 132,8 länt. 34,2 10,7 43,17 6,6 1.57 88,4 etel.
8.11.2018 4 41,01 +58 40,8 0,391 1,290 133,1 länt. 34,1 10,6 41,96 4,9 1.53 88,7 etel.
9.11.2018 4 41,31 +58 57,4 0,386 1,287 133,5 länt. 34,0 10,6 40,73 3,0 1.50 89,0 etel.
10.11.2018 t.l.alk. 4 41,54 +59 13,5 0,381 1,284 133,8 länt. 33,8 10,6 39,48 1,0 1.46 89,2 etel.
11.11.2018 4 41,70 +59 29,1 0,376 1,281 134,2 länt. 33,7 10,5 38,21 358,9 1.42 89,5 etel.
12.11.2018 4 41,79 +59 44,2 0,371 1,278 134,5 länt. 33,6 10,5 36,92 356,7 1.38 89,8 etel.
13.11.2018 4 41,80 +59 58,8 0,366 1,275 134,8 länt. 33,4 10,5 35,62 354,3 1.35 90,0 pohj.
14.11.2018 4 41,74 +60 12,8 0,362 1,272 135,1 länt. 33,3 10,4 34,32 351,7 1.31 89,8 pohj.
15.11.2018 4 41,61 +60 26,2 0,357 1,269 135,4 länt. 33,2 10,4 33,01 348,9 1.26 89,5 pohj.
16.11.2018 4 41,40 +60 39,0 0,353 1,266 135,7 länt. 33,0 10,4 31,71 345,9 1.22 89,3 pohj.
17.11.2018 4 41,12 +60 51,2 0,348 1,263 136,0 länt. 32,9 10,3 30,42 342,7 1.18 89,1 pohj.
18.11.2018 4 40,77 +61 02,7 0,344 1,260 136,3 länt. 32,8 10,3 29,16 339,2 1.14 88,9 pohj.
19.11.2018 4 40,34 +61 13,4 0,340 1,257 136,6 länt. 32,7 10,3 27,93 335,4 1.09 88,8 pohj.
20.11.2018 4 39,84 +61 23,5 0,336 1,254 136,9 länt. 32,6 10,2 26,75 331,1 1.05 88,6 pohj.
21.11.2018 4 39,28 +61 32,7 0,331 1,251 137,2 länt. 32,5 10,2 25,63 326,5 1.00 88,4 pohj.
22.11.2018 4 38,64 +61 41,2 0,327 1,249 137,4 länt. 32,4 10,2 24,61 321,5 0.56 88,3 pohj.
23.11.2018 4 37,93 +61 48,8 0,323 1,246 137,7 länt. 32,3 10,1 23,70 316,0 0.51 88,2 pohj.
24.11.2018 4 37,17 +61 55,6 0,319 1,243 137,9 länt. 32,2 10,1 22,94 310,0 0.47 88,1 pohj.
25.11.2018 4 36,33 +62 01,4 0,315 1,240 138,2 länt. 32,1 10,1 22,35 303,6 0.42 88,0 pohj.
26.11.2018 4 35,44 +62 06,3 0,312 1,237 138,4 länt. 32,0 10,0 21,97 296,7 0.37 87,9 pohj.
27.11.2018 4 34,49 +62 10,2 0,308 1,235 138,6 länt. 31,9 10,0 21,83 289,5 0.32 87,8 pohj.
28.11.2018 oppositio 4 33,49 +62 13,1 0,304 1,232 138,9 31,8 10,0 21,94 282,1 0.27 87,8 pohj.
29.11.2018 4 32,44 +62 15,0 0,300 1,229 139,1 it. 31,7 9,9 22,33 274,7 0.22 87,7 pohj.
30.11.2018 4 31,34 +62 15,7 0,297 1,227 139,3 it. 31,7 9,9 23,00 267,4 0.17 87,7 pohj.
Joulukuu 2018
1.12.2018 4 30,21 +62 15,3 0,293 1,224 139,5 it. 31,6 9,9 23,94 260,3 0.12 87,7 pohj.
2.12.2018 4 29,04 +62 13,7 0,290 1,221 139,6 it. 31,5 9,8 25,14 253,6 0.07 87,8 pohj.
3.12.2018 4 27,85 +62 11,0 0,286 1,219 139,8 it. 31,5 9,8 26,58 247,4 0.02 87,8 pohj.
4.12.2018 4 26,64 +62 07,0 0,283 1,216 140,0 it. 31,4 9,8 28,23 241,6 23.51 88,0 pohj.
5.12.2018 4 25,42 +62 01,7 0,280 1,214 140,1 it. 31,4 9,7 30,09 236,2 23.46 88,1 pohj.
6.12.2018 4 24,20 +61 55,1 0,277 1,211 140,3 it. 31,3 9,7 32,12 231,2 23.41 88,2 pohj.
7.12.2018 4 22,98 +61 47,2 0,274 1,209 140,4 it. 31,3 9,7 34,30 226,6 23.36 88,4 pohj.
8.12.2018 4 21,78 +61 38,0 0,270 1,206 140,5 it. 31,3 9,6 36,62 222,4 23.31 88,5 pohj.
9.12.2018 4 20,60 +61 27,4 0,267 1,204 140,7 it. 31,2 9,6 39,06 218,5 23.26 88,7 pohj.
10.12.2018 4 19,45 +61 15,4 0,265 1,202 140,8 it. 31,2 9,6 41,62 214,9 23.21 88,9 pohj.
11.12.2018 4 18,34 +61 02,0 0,262 1,199 140,9 it. 31,2 9,6 44,27 211,6 23.16 89,2 pohj.
12.12.2018 4 17,27 +60 47,2 0,259 1,197 140,9 it. 31,2 9,5 47,01 208,5 23.11 89,5 pohj.
13.12.2018 4 16,26 +60 30,9 0,256 1,195 141,0 it. 31,2 9,5 49,84 205,5 23.07 89,7 pohj.
14.12.2018 4 15,30 +60 13,3 0,254 1,192 141,1 it. 31,2 9,5 52,74 202,8 23.01 89,9 etel.
15.12.2018 4 14,42 +59 54,2 0,251 1,190 141,1 it. 31,3 9,4 55,70 200,2 22.56 89,6 etel.
16.12.2018 4 13,60 +59 33,7 0,248 1,188 141,2 it. 31,3 9,4 58,73 197,8 22.52 89,2 etel.
17.12.2018 4 12,87 +59 11,8 0,246 1,186 141,2 it. 31,4 9,4 61,80 195,5 22.47 88,7 etel.
18.12.2018 4 12,21 +58 48,5 0,244 1,184 141,2 it. 31,4 9,4 64,93 193,4 22.42 88,4 etel.
19.12.2018 4 11,64 +58 23,7 0,241 1,182 141,2 it. 31,5 9,4 68,10 191,3 22.38 88,0 etel.
20.12.2018 4 11,17 +57 57,5 0,239 1,180 141,2 it. 31,5 9,3 71,30 189,4 22.34 87,6 etel.
21.12.2018 4 10,78 +57 30,0 0,237 1,178 141,1 it. 31,6 9,3 74,54 187,6 22.30 87,1 etel.
22.12.2018 4 10,49 +57 01,0 0,235 1,176 141,1 it. 31,7 9,3 77,80 185,8 22.25 86,6 etel.
23.12.2018 4 10,30 +56 30,7 0,233 1,174 141,0 it. 31,8 9,3 81,10 184,2 22.21 86,1 etel.
24.12.2018 4 10,20 +55 59,0 0,231 1,172 140,9 it. 31,9 9,2 84,41 182,6 22.17 85,5 etel.
25.12.2018 et.l.alk. 4 10,20 +55 25,9 0,229 1,170 140,8 it. 32,1 9,2 87,74 181,1 22.14 84,9 etel.
26.12.2018 4 10,30 +54 51,6 0,227 1,168 140,7 it. 32,2 9,2 91,07 179,7 22.10 84,4 etel.
27.12.2018 4 10,50 +54 15,9 0,225 1,166 140,6 it. 32,3 9,2 94,41 178,3 22.06 83,7 etel.
28.12.2018 4 10,80 +53 38,9 0,224 1,165 140,5 it. 32,5 9,2 97,74 177,0 22.03 83,1 etel.
29.12.2018 4 11,20 +53 00,6 0,222 1,163 140,3 it. 32,7 9,2 101,04 175,8 21.59 82,5 etel.
30.12.2018 4 11,70 +52 21,1 0,221 1,161 140,1 it. 32,9 9,2 104,33 174,5 21.56 81,8 etel.
31.12.2018 4 12,29 +51 40,4 0,219 1,160 139,9 it. 33,1 9,1 107,57 173,4 21.53 81,1 etel.
Tammikuu 2019
1. 1.2019 4 12,99 +50 58,5 0,218 1,158 139,7 it. 33,3 9,1 110,77 172,2 21.49 80,4 etel.
2. 1.2019 4 13,78 +50 15,5 0,217 1,157 139,5 it. 33,5 9,1 113,91 171,1 21.46 79,7 etel.
3. 1.2019 4 14,66 +49 31,4 0,215 1,155 139,3 it. 33,7 9,1 116,98 170,0 21.43 78,9 etel.
4. 1.2019 4 15,64 +48 46,3 0,214 1,154 139,0 it. 34,0 9,1 119,98 168,9 21.40 78,1 etel.
5. 1.2019 4 16,71 +48 00,2 0,213 1,152 138,7 it. 34,2 9,1 122,90 167,9 21.38 77,4 etel.
6. 1.2019 4 17,87 +47 13,1 0,213 1,151 138,5 it. 34,5 9,1 125,72 166,9 21.35 76,6 etel.
7. 1.2019 4 19,12 +46 25,1 0,212 1,150 138,2 it. 34,8 9,1 128,44 165,9 21.32 76,8 etel.
8. 1.2019 4 20,46 +45 36,3 0,211 1,149 137,8 it. 35,1 9,1 131,06 165,0 21.30 74,9 etel.
9. 1.2019 4 21,88 +44 46,8 0,210 1,147 137,5 it. 35,4 9,1 133,56 164,0 21.27 74,1 etel.
10. 1.2019 4 23,37 +43 56,5 0,210 1,146 137,2 it. 35,7 9,1 135,94 163,1 21.25 73,3 etel.
11. 1.2019 4 24,95 +43 05,6 0,209 1,145 136,8 it. 36,0 9,1 138,20 162,2 21.23 72,4 etel.
12. 1.2019 4 26,60 +42 14,0 0,209 1,144 136,4 it. 36,3 9,1 140,32 161,3 21.20 71,6 etel.
13. 1.2019 4 28,32 +41 22,0 0,209 1,143 136,0 it. 36,7 9,1 142,31 160,5 21.18 70,7 etel.
14. 1.2019 4 30,11 +40 29,5 0,209 1,142 135,6 it. 37,0 9,1 144,16 159,6 21.16 79,8 etel.
15. 1.2019 4 31,97 +39 36,6 0,209 1,141 135,2 it. 37,4 9,1 145,87 158,8 21.14 68,9 etel.
16. 1.2019 4 33,89 +38 43,4 0,209 1,140 134,8 it. 37,7 9,1 147,43 158,0 21.12 68,0 etel.
17. 1.2019 4 35,87 +37 49,9 0,209 1,140 134,4 it. 38,1 9,1 148,85 157,2 21.10 67,2 etel.
18. 1.2019 4 37,90 +36 56,2 0,209 1,139 133,9 it. 38,5 9,1 150,12 156,4 21.08 66,3 etel.
19. 1.2019 4 39,99 +36 02,4 0,209 1,138 133,5 it. 38,8 9,1 151,24 155,6 21.07 65.4 etel.
