Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

09.02.2017 pikkuplan@ursa.fi

Keväällä 2017 havaittavien asteroidien koordinaatit

Asteroidin 4 Vesta paikat keväällä 2017

(4) Vesta oppositio 18.01.2017, magnitudi 6,2

4 Vesta

päivä                rekt.(J2000) dekl.    etäis.  etäis. elongaatio  vaihe-  mag   etelä   kork.
                                           Maasta  Aur.               kulma         25°it.  60°N
                     h  min      °  '      au      au       °           °           klo      °
2017
tammikuu
 1.  1.              8 19,25   +21 38,0    1,577   2,517  158,4 länt.   8,3   6,7    1.57   51,6
 2.  1.              8 18,39   +21 44,0    1,571   2,516  159,6 länt.   7,8   6,6    1.52   51,7
 3.  1.              8 17,50   +21 50,1    1,566   2,516  160,8 länt.   7,4   6,6    1.47   51,8
 4.  1.              8 16,60   +21 56,3    1,561   2,515  162,1 länt.   6,9   6,6    1.42   51,9
 5.  1.              8 15,67   +22 02,5    1,557   2,514  163,3 länt.   6,5   6,6    1.38   52,0
 6.  1.              8 14,73   +22 08,7    1,552   2,514  164,5 länt.   6,0   6,5    1.33   52,1
 7.  1.              8 13,77   +22 14,9    1,548   2,513  165,8 länt.   5,5   6,5    1.28   52,2
 8.  1.              8 12,79   +22 21,2    1,545   2,512  167,0 länt.   5,1   6,5    1.23   52,3
 9.  1.              8 11,79   +22 27,5    1,541   2,512  168,2 länt.   4,6   6,5    1.18   52,4
10.  1.              8 10,78   +22 33,8    1,538   2,511  169,5 länt.   4,1   6,4    1.13   52,5
11.  1.              8 09,75   +22 40,1    1,535   2,510  170,7 länt.   3,6   6,4    1.08   52,6
12.  1.              8 08,71   +22 46,3    1,532   2,510  171,9 länt.   3,2   6,4    1.04   52,7
13.  1.              8 07,66   +22 52,6    1,530   2,509  173,1 länt.   2,7   6,3    0.58   52,8
14.  1.              8 06,60   +22 58,8    1,528   2,508  174,2 länt.   2,3   6,3    0.53   52,9
15.  1.              8 05,54   +23 05,1    1,526   2,508  175,3 länt.   1,9   6,3    0.48   53,0
16.  1.              8 04,46   +23 11,2    1,525   2,507  176,2 länt.   1,5   6,3    0.43   53,1
17.  1.              8 03,38   +23 17,4    1,524   2,506  176,9 länt.   1,2   6,2    0.38   53,2
18.  1.  oppositio   8 02,29   +23 23,5    1,523   2,506  177,1         1,1   6,2    0.33   53,3
19.  1.              8 01,20   +23 29,5    1,522   2,505  176,8 it.     1,2   6,2    0.28   53,4
20.  1.              8 00,11   +23 35,5    1,522   2,504  176,1 it.     1,5   6,3    0.23   53,5
21.  1.              7 59,01   +23 41,4    1,522   2,504  175,1 it.     1,9   6,3    0.18   53,6
22.  1.              7 57,92   +23 47,2    1,522   2,503  174,1 it.     2,3   6,3    0.13   53,7
23.  1.              7 56,83   +23 53,0    1,523   2,502  172,9 it.     2,8   6,3    0.08   53,8
24.  1.              7 55,74   +23 58,7    1,523   2,502  171,7 it.     3,3   6,4    0.03   53,9
25.  1.              7 54,66   +24 04,3    1,525   2,501  170,5 it.     3,7   6,4   23.53   54,1
26.  1.              7 53,59   +24 09,8    1,526   2,500  169,3 it.     4,2   6,4   23.48   54,2
27.  1.              7 52,52   +24 15,2    1,528   2,499  168,1 it.     4,7   6,4   23.43   54,3
28.  1.              7 51,47   +24 20,5    1,530   2,499  166,8 it.     5,2   6,5   23.38   54,4
29.  1.              7 50,42   +24 25,7    1,532   2,498  165,6 it.     5,6   6,5   23.33   54,5
30.  1.              7 49,39   +24 30,8    1,535   2,497  164,3 it.     6,1   6,5   23.28   54,6
31.  1.              7 48,37   +24 35,7    1,537   2,497  163,1 it.     6,6   6,5   23.23   54,6
helmikuu
 1.  2.              7 47,37   +24 40,6    1,541   2,496  161,9 it.     7,1   6,5   23.18   54,7
 2.  2.              7 46,39   +24 45,4    1,544   2,495  160,6 it.     7,5   6,6   23.14   54,8
 3.  2.              7 45,42   +24 50,0    1,548   2,494  159,4 it.     8,0   6,6   23.09   54,9
 4.  2.              7 44,47   +24 54,5    1,551   2,494  158,2 it.     8,5   6,6   23.04   54,9
 5.  2.              7 43,54   +24 58,9    1,556   2,493  157,0 it.     8,9   6,6   22.59   55,0
 6.  2.              7 42,64   +25 03,2    1,560   2,492  155,7 it.     9,4   6,6   22.54   55,1
 7.  2.              7 41,75   +25 07,3    1,565   2,491  154,5 it.     9,8   6,7   22.49   55,1
 8.  2.              7 40,89   +25 11,3    1,570   2,491  153,3 it.    10,2   6,7   22.45   55,2
 9.  2.              7 40,05   +25 15,2    1,575   2,490  152,1 it.    10,7   6,7   22.40   55,3
10.  2.              7 39,24   +25 19,0    1,580   2,489  150,9 it.    11,1   6,7   22.35   55,3
11.  2.              7 38,46   +25 22,6    1,586   2,489  149,7 it.    11,5   6,7   22.31   55,4
12.  2.              7 37,70   +25 26,1    1,592   2,488  148,5 it.    12,0   6,8   22.26   55,5
13.  2.              7 36,97   +25 29,5    1,598   2,487  147,4 it.    12,4   6,8   22.21   55,5
14.  2.              7 36,27   +25 32,7    1,604   2,486  146,2 it.    12,8   6,8   22.17   55,6
15.  2.              7 35,59   +25 35,9    1,611   2,485  145,0 it.    13,2   6,8   22.12   55,6
16.  2.              7 34,95   +25 38,9    1,617   2,485  143,9 it.    13,6   6,8   22.07   55,7
17.  2.              7 34,34   +25 41,8    1,624   2,484  142,7 it.    13,9   6,9   22.03   55,7
18.  2.              7 33,75   +25 44,5    1,632   2,483  141,6 it.    14,3   6,9   21.58   55,8
19.  2.              7 33,20   +25 47,1    1,639   2,482  140,5 it.    14,7   6,9   21.54   55,8
20.  2.              7 32,68   +25 49,7    1,647   2,482  139,3 it.    15,1   6,9   21.50   55,8
21.  2.              7 32,19   +25 52,0    1,654   2,481  138,2 it.    15,4   6,9   21.45   55,9
22.  2.              7 31,73   +25 54,3    1,662   2,480  137,1 it.    15,8   7,0   21.41   55,9
23.  2.              7 31,31   +25 56,5    1,670   2,479  136,0 it.    16,1   7,0   21.37   55,9
24.  2.              7 30,92   +25 58,5    1,679   2,478  134,9 it.    16,4   7,0   21.32   56,0
25.  2.              7 30,56   +26 00,4    1,687   2,478  133,8 it.    16,8   7,0   21.28   56,0
26.  2.              7 30,24   +26 02,2    1,696   2,477  132,7 it.    17,1   7,0   21.24   56,0
27.  2.              7 29,94   +26 03,9    1,705   2,476  131,7 it.    17,4   7,1   21.20   56,1
28.  2.              7 29,69   +26 05,5    1,714   2,475  130,6 it.    17,7   7,1   21.15   56,1
maaliskuu
 1.  3.              7 29,46   +26 06,9    1,723   2,474  129,6 it.    18,0   7,1   21.11   56,1
 2.  3.              7 29,28   +26 08,3    1,732   2,474  128,5 it.    18,3   7,1   21.07   56,1
 3.  3.              7 29,12   +26 09,5    1,741   2,473  127,5 it.    18,6   7,1   21.03   56,1
 4.  3.              7 29,00   +26 10,7    1,751   2,472  126,4 it.    18,8   7,2   20.59   56,2
 5.  3.              7 28,91   +26 11,7    1,761   2,471  125,4 it.    19,1   7,2   20.55   56,2
 6.  3.              7 28,86   +26 12,7    1,770   2,470  124,4 it.    19,3   7,2   20.51   56,2
 7.  3.  et.l.alk.   7 28,83   +26 13,5    1,780   2,470  123,4 it.    19,6   7,2   20.47   56,2
 8.  3.              7 28,85   +26 14,2    1,790   2,469  122,4 it.    19,8   7,2   20.43   56,2
 9.  3.              7 28,89   +26 14,9    1,800   2,468  121,4 it.    20,1   7,2   20.39   56,2
10.  3.              7 28,97   +26 15,4    1,811   2,467  120,4 it.    20,3   7,3   20.37   56,2
11.  3.              7 29,08   +26 15,9    1,821   2,466  119,5 it.    20,5   7,3   20.32   56,2
12.  3.              7 29,22   +26 16,2    1,832   2,465  118,5 it.    20,7   7,3   20.28   56,2
13.  3.              7 29,39   +26 16,5    1,842   2,465  117,5 it.    20,9   7,3   20.24   56,3
14.  3.              7 29,60   +26 16,7    1,853   2,464  116,6 it.    21,1   7,3   20.21   56,3
15.  3.              7 29,84   +26 16,8    1,864   2,463  115,7 it.    21,3   7,3   20.17   56,3

Asteroidin 9 Metis paikat keväällä 2017

(9) Metis oppositio 01.05.2017, magnitudi 10,0

9 Metis

päivä                 rekt.      dekl.     etäis.  etäis.  elongaatio   vaihe-   mag  etel.  kork.
                                           Maasta  Aur.                 kulma         25°E   60°N
                       h min      °  '     AU      AU        °           °

2017  1  1            10 59,56  +14 28,0   1,570   2,228   119,7 länt.  22,5    10,1   4.37  44,4
2017  1  2            10 59,88  +14 30,1   1,561   2,229   120,7 länt.  22,3    10,0   4.33  44,4
2017  1  3            11 00,17  +14 32,5   1,551   2,230   121,6 länt.  22,0    10,0   4.29  44,5
2017  1  4            11 00,43  +14 35,0   1,542   2,232   122,6 länt.  21,8    10,0   4.26  44,5
2017  1  5            11 00,66  +14 37,8   1,533   2,233   123,6 länt.  21,5    10,0   4.22  44,6
2017  1  6            11 00,86  +14 40,7   1,524   2,234   124,5 länt.  21,3    10,0   4.18  44,6
2017  1  7            11 01,03  +14 43,8   1,516   2,235   125,5 länt.  21,0     9,9   4.15  44,7
2017  1  8            11 01,16  +14 47,1   1,507   2,236   126,5 länt.  20,7     9,9   4.11  44,7
2017  1  9            11 01,26  +14 50,6   1,499   2,238   127,5 länt.  20,4     9,9   4.07  44,7
2017  1 10            11 01,33  +14 54,3   1,490   2,239   128,5 länt.  20,1     9,9   4.03  44,8
2017  1 11 t.l.alk.   11 01,37  +14 58,2   1,482   2,240   129,5 länt.  19,8     9,9   3.59  44,9
2017  1 12            11 01,37  +15 02,2   1,474   2,241   130,6 länt.  19,5     9,8   3.55  45,0
2017  1 13            11 01,35  +15 06,5   1,466   2,243   131,6 länt.  19,2     9,8   3.51  45,0
2017  1 14            11 01,28  +15 10,9   1,458   2,244   132,6 länt.  18,8     9,8   3.47  45,1
2017  1 15            11 01,19  +15 15,4   1,450   2,245   133,7 länt.  18,5     9,8   3.43  45,2
2017  1 16            11 01,06  +15 20,2   1,443   2,247   134,7 länt.  18,1     9,7   3.39  45,3
2017  1 17            11 00,90  +15 25,1   1,436   2,248   135,8 länt.  17,8     9,7   3.35  45,3
2017  1 18            11 00,71  +15 30,2   1,429   2,249   136,8 länt.  17,4     9,7   3.31  45,4
2017  1 19            11 00,48  +15 35,4   1,422   2,250   137,9 länt.  17,1     9,7   3.27  45,5
2017  1 20            11 00,22  +15 40,8   1,415   2,252   139,0 länt.  16,7     9,7   3.23  45,6
2017  1 21            10 59,92  +15 46,4   1,408   2,253   140,0 länt.  16,3     9,6   3.18  45,7
2017  1 22            10 59,59  +15 52,1   1,402   2,254   141,1 länt.  15,9     9,6   3.14  45,8
2017  1 23            10 59,23  +15 57,9   1,395   2,255   142,2 länt.  15,5     9,6   3.10  45,9
2017  1 24            10 58,84  +16 03,9   1,389   2,257   143,3 länt.  15,1     9,6   3.06  46,0
2017  1 25            10 58,42  +16 10,0   1,383   2,258   144,4 länt.  14,7     9,6   3.01  46,1
2017  1 26            10 57,96  +16 16,2   1,378   2,259   145,5 länt.  14,3     9,5   2.57  46,2
2017  1 27            10 57,47  +16 22,6   1,372   2,261   146,6 länt.  13,9     9,5   2.52  46,3
2017  1 28            10 56,95  +16 29,0   1,367   2,262   147,7 länt.  13,4     9,5   2.48  46,4
2017  1 29            10 56,40  +16 35,6   1,362   2,263   148,9 länt.  13,0     9,5   2.43  46,5
2017  1 30            10 55,82  +16 42,2   1,357   2,264   150,0 länt.  12,6     9,4   2.39  46,6
2017  1 31            10 55,21  +16 48,9   1,353   2,266   151,1 länt.  12,1     9,4   2.34  46,7
2017  2  1            10 54,57  +16 55,7   1,348   2,267   152,2 länt.  11,7     9,4   2.30  46,9
2017  2  2            10 53,90  +17 02,5   1,344   2,268   153,3 länt.  11,2     9,4   2.25  47,0
2017  2  3            10 53,21  +17 09,4   1,340   2,270   154,4 länt.  10,8     9,4   2.21  47,1
2017  2  4            10 52,49  +17 16,4   1,337   2,271   155,6 länt.  10,3     9,3   2.16  47,2
2017  2  5            10 51,74  +17 23,4   1,333   2,272   156,7 länt.   9,9     9,3   2.11  47,3
2017  2  6            10 50,97  +17 30,3   1,330   2,274   157,8 länt.   9,4     9,3   2.07  47,4
2017  2  7            10 50,18  +17 37,4   1,327   2,275   158,9 länt.   9,0     9,3   2.02  47,5
2017  2  8            10 49,36  +17 44,4   1,324   2,276   159,9 länt.   8,5     9,2   1.57  47,7
2017  2  9            10 48,52  +17 51,4   1,322   2,278   161,0 länt.   8,1     9,2   1.52  47,8
2017  2 10            10 47,67  +17 58,4   1,320   2,279   162,1 länt.   7,7     9,2   1.48  47,9
2017  2 11            10 46,79  +18 05,3   1,318   2,280   163,1 länt.   7,2     9,2   1.43  48,0
2017  2 12            10 45,90  +18 12,3   1,316   2,282   164,1 länt.   6,8     9,2   1.38  48,1
2017  2 13            10 44,98  +18 19,1   1,315   2,283   165,0 länt.   6,4     9,1   1.33  48,2
2017  2 14            10 44,06  +18 26,0   1,314   2,284   166,0 länt.   6,0     9,1   1.28  48,4
2017  2 15            10 43,11  +18 32,7   1,313   2,286   166,8 länt.   5,6     9,1   1.23  48,5
2017  2 16            10 42,16  +18 39,4   1,312   2,287   167,7 länt.   5,3     9,1   1.19  48,6
2017  2 17            10 41,19  +18 46,0   1,312   2,288   168,4 länt.   5,0     9,1   1.14  48,7
2017  2 18            10 40,22  +18 52,5   1,312   2,290   169,0 länt.   4,7     9,1   1.09  48,8
2017  2 19            10 39,23  +18 58,9   1,312   2,291   169,5 länt.   4,5     9,1   1.04  48,9
2017  2 20            10 38,24  +19 05,2   1,312   2,292   169,9 länt.   4,3     9,0   0.59  49,0
2017  2 21            10 37,24  +19 11,3   1,313   2,294   170,2 länt.   4,2     9,0   0.54  49,1
2017  2 22            10 36,23  +19 17,3   1,314   2,295   170,3 länt.   4,2     9,0   0.49  49,2
2017  2 23            10 35,22  +19 23,2   1,315   2,296   170,2 länt.   4,2     9,0   0.44  49,3
2017  2 24            10 34,21  +19 28,9   1,317   2,298   170,0 länt.   4,3     9,1   0.39  49,4
2017  2 25 oppos.     10 33,20  +19 34,5   1,318   2,299   169,6         4,5     9,1   0.34  49,5
2017  2 26            10 32,20  +19 39,9   1,320   2,300   169,1 it.     4,7     9,1   0.29  49,6
2017  2 27            10 31,19  +19 45,1   1,323   2,302   168,5 it.     4,9     9,1   0.24  49,7
2017  2 28            10 30,19  +19 50,1   1,325   2,303   167,8 it.     5,2     9,1   0.19  49,8
2017  3  1            10 29,20  +19 55,0   1,328   2,304   167,0 it.     5,6     9,1   0.15  49,8
2017  3  2            10 28,21  +19 59,6   1,331   2,306   166,1 it.     5,9     9,2   0.10  49,9
2017  3  3            10 27,23  +20 04,1   1,335   2,307   165,2 it.     6,3     9,2   0.05  50,0
2017  3  4            10 26,27  +20 08,3   1,338   2,308   164,3 it.     6,7     9,2  23.55  50,1
2017  3  5            10 25,31  +20 12,3   1,342   2,310   163,3 it.     7,1     9,2  23.50  50,2
2017  3  6            10 24,37  +20 16,2   1,346   2,311   162,3 it.     7,5     9,3  23.45  50,3
2017  3  7            10 23,44  +20 19,8   1,351   2,312   161,3 it.     7,9     9,3  23.40  50,3
2017  3  8            10 22,53  +20 23,2   1,355   2,314   160,2 it.     8,3     9,3  23.36  50,4
2017  3  9            10 21,64  +20 26,3   1,360   2,315   159,2 it.     8,8     9,4  23.31  50,4
2017  3 10            10 20,76  +20 29,3   1,365   2,317   158,1 it.     9,2     9,4  23.26  50,5
2017  3 11            10 19,90  +20 32,0   1,371   2,318   157,0 it.     9,6     9,4  23.21  50,5
2017  3 12            10 19,06  +20 34,5   1,376   2,319   156,0 it.    10,1     9,4  23.16  50,5
2017  3 13            10 18,25  +20 36,8   1,382   2,321   154,9 it.    10,5     9,5  23.12  50,6
2017  3 14            10 17,45  +20 38,8   1,388   2,322   153,8 it.    10,9     9,5  23.07  50,6
2017  3 15            10 16,68  +20 40,6   1,394   2,323   152,7 it.    11,3     9,5  23.02  50,6
2017  3 16            10 15,93  +20 42,2   1,401   2,325   151,6 it.    11,7     9,5  22.58  50,7
2017  3 17            10 15,21  +20 43,6   1,408   2,326   150,5 it.    12,1     9,6  22.53  50,7
2017  3 18            10 14,51  +20 44,7   1,415   2,327   149,4 it.    12,6     9,6  22.48  50,7
2017  3 19            10 13,84  +20 45,6   1,422   2,329   148,4 it.    13,0     9,6  22.44  50,7
2017  3 20            10 13,19  +20 46,3   1,429   2,330   147,3 it.    13,4     9,6  22.39  50,7
2017  3 21            10 12,57  +20 46,8   1,437   2,331   146,2 it.    13,7     9,7  22.35  50,7
2017  3 22            10 11,98  +20 47,0   1,445   2,333   145,1 it.    14,1     9,7  22.30  50,7
2017  3 23            10 11,42  +20 47,0   1,453   2,334   144,1 it.    14,5     9,7  22.26  50,7
2017  3 24            10 10,88  +20 46,9   1,461   2,336   143,0 it.    14,9     9,8  22.21  50,7
2017  3 25            10 10,37  +20 46,5   1,469   2,337   142,0 it.    15,2     9,8  22.17  50,7
2017  3 26 kesäaika   10 09,90  +20 45,8   1,478   2,338   140,9 it.    15,6     9,8  23.13  50,7
2017  3 27            10 09,45  +20 45,0   1,487   2,340   139,9 it.    16,0     9,8  23.08  50,7
2017  3 28            10 09,04  +20 44,0   1,496   2,341   138,8 it.    16,3     9,9  23.04  50,6
2017  3 29            10 08,65  +20 42,7   1,505   2,342   137,8 it.    16,6     9,9  23.00  50,6
2017  3 30            10 08,29  +20 41,3   1,514   2,344   136,8 it.    17,0     9,9  22.55  50,6
2017  3 31            10 07,97  +20 39,7   1,524   2,345   135,8 it.    17,3     9,9  22.51  50,6
2017  4  1            10 07,68  +20 37,8   1,533   2,347   134,7 it.    17,6    10,0  22.47  50,5
2017  4  2            10 07,41  +20 35,8   1,543   2,348   133,7 it.    17,9    10,0  22.43  50,5
2017  4  3            10 07,18  +20 33,6   1,553   2,349   132,7 it.    18,2    10,0  22.39  50,5
2017  4  4            10 06,98  +20 31,2   1,563   2,351   131,8 it.    18,5    10,0  22.35  50,4
2017  4  5            10 06,81  +20 28,6   1,573   2,352   130,8 it.    18,8    10,1  22.30  50,4
2017  4  6            10 06,67  +20 25,9   1,584   2,353   129,8 it.    19,1    10,1  22.26  50,3
2017  4  7            10 06,56  +20 23,0   1,594   2,355   128,8 it.    19,3    10,1  22.22  50,3
2017  4  8            10 06,49  +20 19,9   1,605   2,356   127,9 it.    19,6    10,1  22.18  50,2
2017  4  9            10 06,44  +20 16,6   1,616   2,357   126,9 it.    19,9    10,2  22.14  50,2
2017  4 10 et.l.alk.  10 06,42  +20 13,2   1,627   2,359   126,0 it.    20,1    10,2  22.11  50,1
2017  4 11            10 06,43  +20 09,6   1,638   2,360   125,0 it.    20,3    10,2  22.07  50,0
2017  4 12            10 06,47  +20 05,9   1,649   2,362   124,1 it.    20,6    10,2  22.03  50,0
2017  4 13            10 06,54  +20 02,0   1,660   2,363   123,2 it.    20,8    10,2  21.59  49,9
2017  4 14            10 06,64  +19 57,9   1,672   2,364   122,3 it.    21,0    10,3  21.55  49,8
2017  4 15            10 06,76  +19 53,7   1,683   2,366   121,4 it.    21,2    10,3  21.51  49,8

Asteroidin 13 Egeria paikat keväällä 2017

(13) Egeria oppositio 16.02.2017, magnitudi 8,8

13 Egeria

päivä                 rekt.      dekl.     etäis.  etäis.  elongaatio   vaihe-   mag  etel.  kork.
                                           Maasta  Aur.                 kulma         25°E   60°N
                       h min      °  '     AU      AU        °           °

2017  1  1             7 49,44  +46 15,0   1,448   2,368   153,5 länt.  10,7    10,1   1.27  76,2
2017  1  2             7 48,26  +46 23,3   1,446   2,368   153,8 länt.  10,6    10,1   1.22  76,3
2017  1  3             7 47,05  +46 31,2   1,444   2,368   154,1 länt.  10,5    10,1   1.17  76,5
2017  1  4             7 45,83  +46 38,8   1,443   2,368   154,3 länt.  10,4    10,1   1.12  76,6
2017  1  5             7 44,59  +46 46,2   1,442   2,367   154,5 länt.  10,3    10,1   1.07  76,7
2017  1  6             7 43,32  +46 53,2   1,441   2,367   154,6 länt.  10,3    10,1   1.02  76.8
2017  1  7             7 42,05  +46 59,9   1,440   2,367   154,7 länt.  10,2    10,1   0.57  77,0
2017  1  8             7 40,75  +47 06,3   1,440   2,367   154,7 länt.  10,2    10,1   0.51  77,1
2017  1  9             7 39,45  +47 12,4   1,440   2,367   154,7 länt.  10,2    10,1   0.46  77,2
2017  1 10             7 38,14  +47 18,1   1,440   2,366   154,6 länt.  10,3    10,1   0.41  77,3
2017  1 11             7 36,82  +47 23,4   1,441   2,366   154,4 länt.  10,3    10,1   0.36  77,3
2017  1 12             7 35,49  +47 28,4   1,441   2,366   154,2 länt.  10,4    10,1   0.30  77,4
2017  1 13 oppos.      7 34,17  +47 33,1   1,442   2,366   154,0        10,5    10,1   0.25  77,5
2017  1 14             7 32,84  +47 37,4   1,443   2,365   153,7 it.    10,6    10,1   0.20  77,6
2017  1 15             7 31,51  +47 41,3   1,445   2,365   153,3 it.    10,8    10,1   0.15  77,6
2017  1 16             7 30,19  +47 44,9   1,446   2,365   152,9 it.    10,9    10,1   0.09  77,7
2017  1 17             7 28,87  +47 48,1   1,448   2,365   152,5 it.    11,1    10,1   0.04  77,8
2017  1 18             7 27,56  +47 50,9   1,451   2,365   152,0 it.    11,3    10,1  23.54  77,8
2017  1 19             7 26,26  +47 53,4   1,453   2,365   151,5 it.    11,5    10,1  23.49  77,9
2017  1 20             7 24,97  +47 55,5   1,456   2,364   150,9 it.    11,7    10,1  23.43  77,9
2017  1 21             7 23,70  +47 57,3   1,458   2,364   150,3 it.    11,9    10,1  23.38  77,9
2017  1 22             7 22,45  +47 58,6   1,461   2,364   149,7 it.    12,1    10,2  23.33  78,0
2017  1 23             7 21,21  +47 59,7   1,465   2,364   149,1 it.    12,4    10,2  23.28  78,0
2017  1 24             7 19,99  +48 00,3   1,468   2,364   148,4 it.    12,6    10,2  23.23  78,0
2017  1 25             7 18,80  +48 00,6   1,472   2,364   147,7 it.    12,9    10,2  23.18  78,0
2017  1 26             7 17,63  +48 00,6   1,476   2,363   147,0 it.    13,1    10,2  23.13  78,0
2017  1 27             7 16,49  +48 00,2   1,480   2,363   146,2 it.    13,4    10,2  23.08  78,0
2017  1 28             7 15,38  +47 59,5   1,485   2,363   145,5 it.    13,7    10,3  23.03  77,9
2017  1 29             7 14,30  +47 58,5   1,490   2,363   144,7 it.    13,9    10,3  22.58  77,9
2017  1 30             7 13,25  +47 57,1   1,494   2,363   143,9 it.    14,2    10,3  22.53  77,9
2017  1 31             7 12,23  +47 55,5   1,499   2,363   143,1 it.    14,5    10,3  22.48  77,9
2017  2  1             7 11,25  +47 53,5   1,505   2,363   142,3 it.    14,8    10,3  22.43  77,8
2017  2  2             7 10,30  +47 51,2   1,510   2,362   141,5 it.    15,1    10,3  22.38  77,8
2017  2  3             7 09,39  +47 48,6   1,516   2,362   140,6 it.    15,3    10,4  22.33  77,7
2017  2  4             7 08,52  +47 45,8   1,522   2,362   139,8 it.    15,6    10,4  22.28  77,7
2017  2  5             7 07,69  +47 42,7   1,528   2,362   139,0 it.    15,9    10,4  22.24  77,6
2017  2  6             7 06,90  +47 39,3   1,534   2,362   138,1 it.    16,2    10,4  22.19  77,6
2017  2  7             7 06,15  +47 35,7   1,541   2,362   137,3 it.    16,5    10,4  22.14  77,5
2017  2  8             7 05,44  +47 31,8   1,547   2,362   136,4 it.    16,7    10,4  22.10  77,4
2017  2  9             7 04,78  +47 27,7   1,554   2,362   135,6 it.    17,0    10,5  22.05  77,4
2017  2 10             7 04,16  +47 23,4   1,561   2,362   134,7 it.    17,3    10,5  22.01  77,3
2017  2 11             7 03,58  +47 18,9   1,568   2,362   133,8 it.    17,5    10,5  21.56  77,2
2017  2 12             7 03,04  +47 14,1   1,576   2,362   133,0 it.    17,8    10,5  21.52  77,1
2017  2 13             7 02,55  +47 09,2   1,583   2,361   132,1 it.    18,1    10,5  21.47  77,1
2017  2 14             7 02,10  +47 04,1   1,591   2,361   131,2 it.    18,3    10,6  21.43  77,0
2017  2 15             7 01,69  +46 58,7   1,598   2,361   130,4 it.    18,6    10,6  21.39  76,9
2017  2 16             7 01,33  +46 53,2   1,606   2,361   129,5 it.    18,8    10,6  21.34  76,8
2017  2 17             7 01,01  +46 47,6   1,615   2,361   128,6 it.    19,1    10,6  21.30  76,7
2017  2 18             7 00,74  +46 41,8   1,623   2,361   127,8 it.    19,3    10,6  21.26  76,6
2017  2 19             7 00,51  +46 35,8   1,631   2,361   126,9 it.    19,6    10,7  21.22  76,5
2017  2 20             7 00,33  +46 29,7   1,640   2,361   126,1 it.    19,8    10,7  21.18  76,4
2017  2 21             7 00,19  +46 23,4   1,648   2,361   125,2 it.    20,0    10,7  21.14  76,3
2017  2 22             7 00,09  +46 17,0   1,657   2,361   124,3 it.    20,2    10,7  21.10  76,2
2017  2 23             7 00,04  +46 10,5   1,666   2,361   123,5 it.    20,5    10,7  21.06  76,1
2017  2 24 et.l.alk.   7 00,03  +46 03,9   1,675   2,361   122,6 it.    20,7    10,7  21.02  76,0
2017  2 25             7 00,06  +45 57,1   1,684   2,361   121,8 it.    20,9    10,8  20.58  75,8
2017  2 26             7 00,13  +45 50,3   1,694   2,361   121,0 it.    21,1    10,8  20.54  75,7
2017  2 27             7 00,25  +45 43,3   1,703   2,361   120,1 it.    21,3    10,8  20.51  75,6
2017  2 28             7 00,41  +45 36,3   1,712   2,361   119,3 it.    21,5    10,8  20.47  75,5

Asteroidin 14 Irene paikat keväällä 2017

(14) Irene oppositio 23.03.2017, magnitudi 9,8

14 Irene

päivä                 rekt.      dekl.     etäis.  etäis.  elongaatio   vaihe-   mag  etel.  kork.
                                           Maasta  Aur.                 kulma         25°E   60°N
                       h min      °  '     AU      AU        °           °

2017  1  1            10 45,78  +18 38,3   1,564   2,267   124,1 länt.  21,0    10,1   4.23  48,6
2017  1  2            10 46,19  +18 43,2   1,553   2,266   125,1 länt.  20,8    10,1   4.19  48,7
2017  1  3            10 46,58  +18 48,2   1,542   2,264   126,0 länt.  20,6    10,0   4.16  48,7
2017  1  4            10 46,94  +18 53,5   1,531   2,263   126,9 länt.  20,3    10,0   4.12  48,8
2017  1  5            10 47,26  +18 59,0   1,521   2,262   127,9 länt.  20,1    10,0   4.09  48,9
2017  1  6            10 47,56  +19 04,6   1,510   2,260   128,8 länt.  19,8    10,0   4.05  49,0
2017  1  7            10 47,83  +19 10,5   1,500   2,259   129,8 länt.  19,6     9,9   4.01  49,1
2017  1  8            10 48,07  +19 16,6   1,490   2,258   130,7 länt.  19,3     9,9   3.58  49,2
2017  1  9            10 48,28  +19 22,8   1,480   2,256   131,7 länt.  19,0     9,9   3.54  49,3
2017  1 10            10 48,45  +19 29,2   1,470   2,255   132,6 länt.  18,7     9,9   3.53  49,4
2017  1 11            10 48,60  +19 35,9   1,460   2,254   133,6 länt.  18,4     9,8   3.46  49,5
2017  1 12            10 48,72  +19 42,7   1,450   2,252   134,6 länt.  18,1     9,8   3.43  49,6
2017  1 13            10 48,80  +19 49,7   1,441   2,251   135,6 länt.  17,8     9,8   3.39  49,8
2017  1 14 t.l.alk.   10 48,85  +19 56,9   1,432   2,250   136,6 länt.  17,5     9,8   3.35  49,9
2017  1 15            10 48,88  +20 04,2   1,423   2,249   137,5 länt.  17,2     9,7   3.31  50,0
2017  1 16            10 48,87  +20 11,8   1,414   2,247   138,5 länt.  16,8     9,7   3.27  50,1
2017  1 17            10 48,82  +20 19,4   1,405   2,246   139,5 länt.  16,5     9,7   3.23  50,3
2017  1 18            10 48,75  +20 27,3   1,396   2,245   140,5 länt.  16,2     9,7   3.19  50,4
2017  1 19            10 48,64  +20 35,3   1,388   2,244   141,5 länt.  15,8     9,6   3.15  50,5
