Ursa   Jaostot   Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot   ~   Etusivu   Haku   Uudet sivut  

25.09.2015 pikkuplan@ursa.fi

Keväällä 2016 havaittavien asteroidien koordinaatit

Asteroidin 3 Juno paikat keväällä 2016

(3) Juno oppositio 01.05.2016, magnitudi 10,0

pv               rekt.      dekl.      etäisyys    elong  vaihe-  mag       liike    etel.   kork    Kuu
                (J2000)    (J2000)    Maa    Aur.         kulma        nopeus   PA   25° it. 60°   val etäis
                h  m  s    °  '  "     AU     AU      °     °           °/pv     °   klo      °      %   °

Maaliskuu
 1             15 01 35,7 -06 48 16  2,667  3,217  115,3  16,2   10,7  0,080    20,7  4.45   23,2   60  16
 2             15 01 42,5 -06 43 42  2,655  3,218  116,2  16,0   10,7  0,080    16,7  4.41   23,2   50  27
 3             15 01 47,9 -06 39 01  2,643  3,220  117,2  15,9   10,7  0,081    12,6  4.38   23,3   40  39
 4             15 01 52,1 -06 34 14  2,632  3,221  118,2  15,7   10,7  0,081     8,6  4.34   23,4   30  52
 5             15 01 54,9 -06 29 21  2,620  3,222  119,2  15,6   10,6  0,082     4,7  4.30   23,5   21  65
 6             15 01 56,5 -06 24 21  2,609  3,224  120,2  15,4   10,6  0,084     0,9  4.26   23,6   13  79
 7 t.l.alk.    15 01 56,7 -06 19 15  2,598  3,225  121,2  15,3   10,6  0,086   357,2  4.22   23,7    6  93
 8             15 01 55,6 -06 14 02  2,587  3,226  122,2  15,1   10,6  0,088   353,6  4.18   23,7    2 107
 9             15 01 53,1 -06 08 44  2,576  3,228  123,2  14,9   10,6  0,090   350,3  4.14   23,8    0 122
10             15 01 49,4 -06 03 20  2,565  3,229  124,2  14,7   10,6  0,093   347,1  4.10   23,9    1 137
11             15 01 44,3 -05 57 49  2,554  3,230  125,2  14,6   10,6  0,096   344,1  4.06   24,0    5 152
12             15 01 37,9 -05 52 14  2,544  3,231  126,2  14,4   10,6  0,099   341,2  4.02   24,1   12 166
13             15 01 30,2 -05 46 32  2,533  3,233  127,2  14,2   10,5  0,100   338,6  3.58   24,2   21 173
14             15 01 21,1 -05 40 45  2,523  3,234  128,2  14,0   10,5  0,110   336,1  3.54   24,3   31 162
15             15 01 10,8 -05 34 53  2,513  3,235  129,2  13,8   10,5  0,110   333,8  3.50   23,4   42 149
16             15 00 59,1 -05 28 56  2,503  3,236  130,3  13,6   10,5  0,110   331,7  3.46   24,5   53 135
17             15 00 46,2 -05 22 54  2,494  3,238  131,3  13,4   10,5  0,120   329,7  3.41   24,6   64 122
18             15 00 31,9 -05 16 46  2,484  3,239  132,3  13,1   10,5  0,120   327,8  3.37   24,7   73 109
19             15 00 16,4 -05 10 35  2,475  3,240  133,4  12,9   10,5  0,130   326,0  3.33   24,8   82  96
20             14 59 59,6 -05 04 18  2,466  3,241  134,4  12,7   10,4  0,130   324,4  3.29   24,9   89  84
21             14 59 41,5 -04 57 57  2,457  3,243  135,4  12,5   10,4  0,130   322,8  3.25   25,0   94  72
22             14 59 22,2 -04 51 33  2,448  3,244  136,5  12,2   10,4  0,140   321,4  3.20   25,1   98  60
23             14 59 01,6 -04 45 04  2,440  3,245  137,5  12,0   10,4  0,140   320,0  3.16   25,2  100  48
24             14 58 39,8 -04 38 31  2,431  3,246  138,5  11,7   10,4  0,150   318,7  3.12   25,3  100  36
25             14 58 16,7 -04 31 55  2,423  3,247  139,6  11,5   10,4  0,150   317,5  3.08   25,4   98  24
26             14 57 52,5 -04 25 15  2,415  3,249  140,6  11,2   10,4  0,150   316,3  3.03   25,5   95  14
27             14 57 27,0 -04 18 32  2,408  3,250  141,7  11,0   10,3  0,160   315,2  2.59   25,7   89   8
kesäaika
28             14 57 00,4 -04 11 47  2,400  3,251  142,7  10,7   10,3  0,160   314,2  2.54   25,8   83  15
29             14 56 32,6 -04 04 58  2,393  3,252  143,8  10,5   10,3  0,170   313,2  3.50   25,9   75  26
30             14 56 03,6 -03 58 07  2,386  3,253  144,8  10,2   10,3  0,170   312,3  3.46   26,0   66  38
31             14 55 33,6 -03 51 14  2,379  3,254  145,8   9,9   10,3  0,170   311,4  3.41   26,1   57  50

pv               rekt.      dekl.      etäisyys    elong  vaihe-  mag       liike    etel.   kork    Kuu
                (J2000)    (J2000)    Maa    Aur.         kulma        nopeus   PA   25° it. 60°   val etäis
                h  m  s    °  '  "     AU     AU      °     °           °/pv     °   klo      °      %   °

Huhtikuu
 1             14 55 02,4 -03 44 19  2,373  3,256  146,9   9,7   10,3  0,180   310,5  3.47   26,2   47  63
 2             14 54 30,1 -03 37 22  2,366  3,257  147,9   9,4   10,3  0,180   309,7  3.32   26,3   36  76
 3             14 53 56,8 -03 30 24  2,360  3,258  148,9   9,1   10,2  0,190   309,0  3.28   26,5   26  90
 4             14 53 22,5 -03 23 24  2,354  3,259  150,0   8,8   10,2  0,190   308,2  3.23   26,6   17 104
 5             14 52 47,1 -03 16 23  2,349  3,260  151,0   8,6   10,2  0,190   307,5  3.19   26,7    9 118
 6             14 52 10,8 -03 09 22  2,344  3,261  152,0   8,3   10,2  0,200   306,8  3.14   26,8    3 133
 7             14 51 33,5 -03 02 21  2,339  3,262  153,0   8,0   10,2  0,200   306,1  3.10   26,9    0 148
 8             14 50 55,3 -02 55 19  2,334  3,263  154,0   7,7   10,2  0,200   305,5  3.05   27,0    0 162
 9             14 50 16,2 -02 48 18  2,329  3,264  154,9   7,5   10,2  0,200   304,9  3.01   27,1    4 171
10             14 49 36,3 -02 41 17  2,325  3,266  155,9   7,2   10,2  0,210   304,3  2.56   27,3   10 163
11             14 48 55,6 -02 34 18  2,321  3,267  156,9   6,9   10,1  0,210   303,7  2.51   27,4   18 149
12             14 48 14,1 -02 27 19  2,318  3,268  157,8   6,7   10,1  0,210   303,2  2.47   27,5   27 135
13             14 47 31,9 -02 20 22  2,314  3,269  158,7   6,4   10,1  0,210   302,6  2.42   27,6   38 122
14             14 46 49,0 -02 13 27  2,311  3,270  159,6   6,1   10,1  0,220   302,1  2.38   27,7   48 108
15             14 46 05,5 -02 06 34  2,308  3,271  160,4   5,9   10,1  0,220   301,6  2.33   27,8   59  95
16             14 45 21,3 -01 59 43  2,306  3,272  161,2   5,7   10,1  0,220   301,1  2.28   28,0   68  83
17             14 44 36,6 -01 52 55  2,303  3,273  162,0   5,4   10,1  0,220   300,6  2.24   28,1   77  70
18             14 43 51,3 -01 46 11  2,302  3,274  162,7   5,2   10,1  0,220   300,2  2.19   28,2   85  58
19             14 43 05,6 -01 39 29  2,300  3,275  163,4   5,0   10,0  0,220   299,7  2.14   28,3   91  46
20             14 42 19,4 -01 32 51  2,298  3,276  164,1   4,8   10,0  0,230   299,2  2.09   28,4   96  35
21             14 41 32,8 -01 26 18  2,297  3,277  164,6   4,7   10,0  0,230   298,8  2.05   28,5   99  23
22             14 40 45,9 -01 19 48  2,296  3,278  165,1   4,5   10,0  0,230   298,3  2.00   28,6  100  13
23             14 39 58,6 -01 13 23  2,296  3,279  165,5   4,4   10,0  0,230   297,9  1.56   28,7   99  10
24             14 39 11,1 -01 07 03  2,296  3,280  165,8   4,3   10,0  0,230   297,5  1.51   28,8   97  18
25             14 38 23,3 -01 00 47  2,296  3,281  166,1   4,2   10,0  0,230   297,1  1.46   28,9   93  29
26             14 37 35,3 -00 54 38  2,296  3,282  166,2   4,2   10,0  0,230   296,6  1.41   29,0   88  41
27             14 36 47,2 -00 48 33  2,297  3,283  166,2   4,2   10,0  0,230   296,2  1.36   29,1   80  53
28             14 35 59,0 -00 42 35  2,298  3,284  166,1   4,2   10,0  0,230   295,8  1.32   29,2   72  65
29             14 35 10,7 -00 36 43  2,299  3,285  166,0   4,3   10,0  0,230   295,4  1.27   29,3   62  78
30             14 34 22,4 -00 30 57  2,300  3,286  165,7   4,3   10,0  0,230   295,0  1.22   29,4   52  91

Asteroidin 5 Astraea paikat keväällä 2016

(5) Astraea oppositio 16.02.2016, magnitudi 8,8

pv               rekt.      dekl.      etäisyys    elong  vaihe-  mag       liike    etel.   kork    Kuu
                (J2000)    (J2000)    Maa    Aur.         kulma        nopeus   PA   25° it. 60°   val etäis
                h  m  s    °  '  "     AU     AU      °     °           °/pv     °   klo      °      %   °

Tammikuu
 1             10 11 40,9 +09 19 11  1,331  2,087  128,2  21,7   10,1  0,064    74,3  3.52   39,3   62  25
 2             10 11 56,2 +09 20 18  1,322  2,087  129,2  21,4   10,1  0,058    68,6  3.48   39,3   52  37
 3             10 12 09,6 +09 21 40  1,312  2,087  130,2  21,1   10,1  0,052    61,6  3.44   39,3   43  49
 4             10 12 21,1 +09 23 14  1,303  2,086  131,1  20,8   10,0  0,048    53,0  3.41   39,3   34  60
 5             10 12 30,7 +09 25 03  1,295  2,086  132,1  20,5   10,0  0,044    42,8  3.37   39,4   25  72
 6             10 12 38,3 +09 27 05  1,286  2,086  133,1  20,1   10,0  0,042    31,3  3.33   39,4   17  85
 7             10 12 44,1 +09 29 22  1,277  2,085  134,2  19,8   10,0  0,043    19,2  3.29   39,4   10  97
 8             10 12 47,9 +09 31 52  1,269  2,085  135,2  19,4    9,9  0,044     7,7  3.25   39,5    5 110
 9 t.l.alk.    10 12 49,7 +09 34 36  1,261  2,085  136,2  19,1    9,9  0,048   357,5  3.22   39,5    1 123
10             10 12 49,6 +09 37 35  1,252  2,084  137,2  18,7    9,9  0,053   348,9  3.18   39,6    0 136
11             10 12 47,6 +09 40 47  1,245  2,084  138,3  18,3    9,9  0,059   341,9  3.14   39,6    1 150
12             10 12 43,6 +09 44 13  1,237  2,084  139,3  17,9    9,8  0,065   336,3  3.10   39,7    5 164
13             10 12 37,7 +09 47 53  1,229  2,084  140,4  17,5    9,8  0,072   331,7  3.06   39,7   10 178
14             10 12 29,9 +09 51 48  1,222  2,083  141,5  17,1    9,8  0,079   327,9  3.02   39,8   18 168
15             10 12 20,2 +09 55 55  1,214  2,083  142,6  16,7    9,8  0,087   324,9  2.57   39,9   28 153
16             10 12 08,6 +10 00 17  1,207  2,083  143,7  16,3    9,7  0,094   322,3  2.53   39,9   39 139
17             10 11 55,1 +10 04 52  1,201  2,083  144,8  15,8    9,7  0,100   320,2  2.49   40,0   50 125
18             10 11 39,7 +10 09 40  1,194  2,083  145,9  15,4    9,7  0,110   318,3  2.45   40,1   62 111
19             10 11 22,5 +10 14 41  1,187  2,082  147,0  14,9    9,6  0,120   316,8  2.41   40,2   72  97
20             10 11 03,6 +10 19 56  1,181  2,082  148,1  14,5    9,6  0,130   315,4  2.36   40,3   82  83
21             10 10 42,8 +10 25 23  1,175  2,082  149,2  14,0    9,6  0,130   314,2  2.32   40,4   89  69
22             10 10 20,2 +10 31 02  1,169  2,082  150,4  13,5    9,6  0,140   313,2  2.28   40,5   95  55
23             10 09 56,0 +10 36 54  1,163  2,082  151,5  13,0    9,5  0,150   312,3  2.24   40,6   99  42
24             10 09 30,0 +10 42 57  1,158  2,082  152,7  12,5    9,5  0,160   311,4  2.19   40,7  100  28
25             10 09 02,4 +10 49 12  1,153  2,082  153,8  12,0    9,5  0,160   310,7  2.15   40,8   99  15
26             10 08 33,1 +10 55 38  1,147  2,082  155,0  11,5    9,4  0,170   310,0  2.10   40,9   96   3
27             10 08 02,2 +11 02 15  1,143  2,082  156,2  11,0    9,4  0,180   309,4  2.06   41,0   92  10
28             10 07 29,8 +11 09 03  1,138  2,082  157,3  10,5    9,4  0,180   308,8  2.02   41,1   85  22
29             10 06 55,9 +11 16 01  1,134  2,082  158,5  10,0    9,4  0,190   308,3  1.57   41,2   78  35
30             10 06 20,6 +11 23 08  1,129  2,081  159,7   9,4    9,3  0,200   307,9  1.52   41,3   70  47
31             10 05 43,8 +11 30 24  1,125  2,081  160,9   8,9    9,3  0,200   307,5  1.48   41,4   61  59

pv               rekt.      dekl.      etäisyys    elong  vaihe-  mag       liike    etel.   kork    Kuu
                (J2000)    (J2000)    Maa    Aur.         kulma        nopeus   PA   25° it. 60°   val etäis
                h  m  s    °  '  "     AU     AU      °     °           °/pv     °   klo      °      %   °

Helmikuu
 1             10 05 05,7 +11 37 49  1,122  2,081  162,1   8,4    9,3  0,210   307,1  1.43   41,6   51  71
 2             10 04 26,3 +11 45 22  1,118  2,082  163,3   7,8    9,2  0,210   306,7  1.39   41,7   42  83
 3             10 03 45,7 +11 53 03  1,115  2,082  164,6   7,2    9,2  0,220   306,4  1.34   41,8   33  95
 4             10 03 04,0 +12 00 50  1,112  2,082  165,8   6,7    9,2  0,220   306,1  1.30   42,0   24 108
 5             10 02 21,2 +12 08 44  1,109  2,082  167,0   6,1    9,1  0,230   305,8  1.25   42,1   15 121
 6             10 01 37,4 +12 16 44  1,107  2,082  168,2   5,5    9,1  0,230   305,6  1.20   42,2    8 134
 7             10 00 52,7 +12 24 49  1,104  2,082  169,5   5,0    9,1  0,230   305,3  1.16   42,4    3 148
 8             10 00 07,1 +12 32 58  1,102  2,082  170,7   4,4    9,0  0,240   305,1  1.11   42,5    1 162
 9             09 59 20,8 +12 41 11  1,101  2,082  171,9   3,8    9,0  0,240   304,9  1.06   42,6    0 176
10             09 58 33,9 +12 49 28  1,099  2,082  173,2   3,2    9,0  0,240   304,7  1.02   42,8    3 168
11             09 57 46,3 +12 57 46  1,098  2,082  174,4   2,7    8,9  0,240   304,6  0.57   42,9    8 153
12             09 56 58,3 +13 06 07  1,097  2,082  175,6   2,1    8,9  0,250   304,4  0.52   43,0   15 138
13             09 56 10,0 +13 14 28  1,096  2,083  176,8   1,5    8,8  0,250   304,3  0.47   43,2   25 124
14             09 55 21,3 +13 22 50  1,096  2,083  178,0   0,9    8,8  0,250   304,2  0.43   43,3   35 109
15             09 54 32,5 +13 31 11  1,095  2,083  179,0   0,5    8,7  0,250   304,1  0.38   43,5   46  95
16 oppos.      09 53 43,5 +13 39 31  1,095  2,083  179,0   0,5    8,7  0,250   304,0  0.33   43,6   58  81
17             09 52 54,6 +13 47 50  1,096  2,083  177,9   1,0    8,8  0,250   303,9  0.22   43,7   68  67
18             09 52 05,7 +13 56 06  1,096  2,084  176,8   1,5    8,8  0,250   303,9  0.24   43,9   78  53
19             09 51 17,0 +14 04 19  1,097  2,084  175,5   2,1    8,9  0,240   303,8  0.19   44,0   86  40
20             09 50 28,6 +14 12 29  1,098  2,084  174,3   2,7    8,9  0,240   303,8  0.14   44,1   92  27
21             09 49 40,5 +14 20 35  1,099  2,084  173,1   3,3    9,0  0,240   303,8  0.09   44,3   97  14
22             09 48 52,9 +14 28 35  1,101  2,085  171,9   3,9    9,0  0,240   303,8  0.05   44,4   99   4
23             09 48 05,8 +14 36 31  1,103  2,085  170,6   4,4    9,0  0,230   303,8 23.55   44,7  100  12
24             09 47 19,3 +14 44 20  1,105  2,085  169,4   5,0    9,1  0,230   303,8 23.51   44,8   99  24
25             09 46 33,5 +14 52 03  1,107  2,086  168,2   5,6    9,1  0,230   303,9 23.46   44,9   95  37
26             09 45 48,4 +14 59 39  1,109  2,086  167,0   6,1    9,1  0,220   303,9 23.41   45,0   91  49
27             09 45 04,3 +15 07 07  1,112  2,086  165,8   6,7    9,2  0,220   304,0 23.37   45,2   84  61
28             09 44 21,0 +15 14 28  1,115  2,087  164,5   7,3    9,2  0,210   304,1 23.32   45,3   77  73
29             09 43 38,7 +15 21 40  1,118  2,087  163,3   7,8    9,2  0,210   304,2 23.27   45,4   69  85

pv               rekt.      dekl.      etäisyys    elong  vaihe-  mag       liike    etel.   kork    Kuu
                (J2000)    (J2000)    Maa    Aur.         kulma        nopeus   PA   25° it. 60°   val etäis
                h  m  s    °  '  "     AU     AU      °     °           °/pv     °   klo      °      %   °

Maaliskuu
 1             09 42 57,5 +15 28 43  1,122  2,087  162,1   8,4    9,3  0,200   304,3 23.23   45,5   60  97
 2             09 42 17,5 +15 35 36  1,126  2,088  160,9   8,9    9,3  0,200   304,5 23.18   45,6   50 109
 3             09 41 38,7 +15 42 20  1,130  2,088  159,8   9,5    9,3  0,190   304,7 23.14   44,7   40 122
 4             09 41 01,2 +15 48 54  1,134  2,088  158,6  10,0    9,4  0,190   304,9 23.09   45,9   30 135
 5             09 40 25,0 +15 55 17  1,138  2,089  157,4  10,5    9,4  0,180   305,2 23.05   46,0   21 148
 6             09 39 50,3 +16 01 30  1,143  2,089  156,2  11,0    9,4  0,170   305,5 23.00   46,1   13 161
 7             09 39 17,0 +16 07 31  1,148  2,090  155,1  11,5    9,5  0,170   305,9 22.56   46,2    6 174
 8             09 38 45,3 +16 13 21  1,153  2,090  153,9  12,0    9,5  0,160   306,3 22.51   46,2    2 168
 9             09 38 15,2 +16 19 00  1,158  2,091  152,8  12,5    9,5  0,150   306,8 22.47   46,3    0 154
10             09 37 46,7 +16 24 26  1,163  2,091  151,6  13,0    9,5  0,140   307,3 22.42   46,4    1 139
11             09 37 19,9 +16 29 40  1,169  2,092  150,5  13,5    9,6  0,140   308,0 22.38   46,5    5 124
12             09 36 54,9 +16 34 42  1,175  2,092  149,4  14,0    9,6  0,130   308,7 22.34   46,6   12 109
13             09 36 31,7 +16 39 32  1,181  2,093  148,3  14,5    9,6  0,120   309,6 22.29   46,7   21  94
14             09 36 10,2 +16 44 09  1,187  2,093  147,2  14,9    9,7  0,110   310,7 22.25   46,7   31  80
15             09 35 50,6 +16 48 33  1,194  2,094  146,1  15,4    9,7  0,110   311,9 22.21   46,8   42  66
16             09 35 32,9 +16 52 44  1,200  2,095  145,0  15,8    9,7  0,097   313,3 22.17   46,9   53  52
17             09 35 17,1 +16 56 43  1,207  2,095  143,9  16,2    9,7  0,089   315,0 22.13   46,9   64  39
18             09 35 03,1 +17 00 29  1,214  2,096  142,9  16,7    9,8  0,081   317,1 22.08   47,0   73  26
19             09 34 51,1 +17 04 02  1,221  2,096  141,8  17,1    9,8  0,073   319,7 22.04   47,1   82  14
20             09 34 41,1 +17 07 22  1,229  2,097  140,8  17,5    9,8  0,065   322,9 22.00   47,1   89   5
21             09 34 32,9 +17 10 29  1,236  2,098  139,7  17,9    9,9  0,058   326,9 21.56   47,2   94  13
22             09 34 26,7 +17 13 23  1,244  2,098  138,7  18,3    9,9  0,051   332,1 21.52   47,2   98  25
23             09 34 22,5 +17 16 04  1,252  2,099  137,7  18,7    9,9  0,044   339,0 21.48   47,2  100  37
24 et.l.alk.   09 34 20,2 +17 18 33  1,260  2,100  136,6  19,0    9,9  0,039   348,0 21.44   47,3  100  49
25             09 34 19,8 +17 20 49  1,268  2,100  135,6  19,4   10,0  0,034   359,6 21.40   47,3   98  60
26             09 34 21,4 +17 22 52  1,276  2,101  134,6  19,7   10,0  0,032    13,8 21.37   47,4   95  72
27             09 34 24,9 +17 24 42  1,285  2,102  133,7  20,1   10,0  0,031    29,4 22.33   47,4   89  84
kesäaika
28             09 34 30,3 +17 26 20  1,293  2,102  132,7  20,4   10,0  0,033    44,2 22.29   47,4   83  96
29             09 34 37,7 +17 27 46  1,302  2,103  131,7  20,8   10,1  0,037    56,6 22.25   47,4   75 108
30             09 34 47,0 +17 28 59  1,311  2,104  130,8  21,1   10,1  0,042    66,3 22.21   47,4   66 120
31             09 34 58,2 +17 29 59  1,320  2,105  129,8  21,4   10,1  0,048    73,7 22.18   47,5   57 132

Asteroidin 6 Hebe paikat keväällä 2016

(6) Hebe oppositio 23.03.2016, magnitudi 9,8

pv               rekt.      dekl.      etäisyys    elong  vaihe-  mag       liike    etel.   kork    Kuu
                (J2000)    (J2000)    Maa    Aur.         kulma        nopeus   PA   25° it. 60°   val etäis
                h  m  s    °  '  "     AU     AU      °     °           °/pv     °   klo      °      %   °

Helmikuu
 1 t.l.alk.    12 34 10,9 +07 05 27  2,137  2,827  125,7  16,4   10,4  0,120   358,2  4.12   37,0   51  35
 2             12 34 10,0 +07 12 34  2,127  2,828  126,7  16,2   10,4  0,120   355,3  4.08   37,2   42  47
 3             12 34 07,6 +07 19 52  2,117  2,830  127,7  16,0   10,4  0,120   352,5  4.04   37,3   33  59
 4             12 34 03,7 +07 27 20  2,107  2,831  128,8  15,8   10,4  0,130   349,9  4.00   37,4   24  71
 5             12 33 58,3 +07 34 58  2,097  2,832  129,8  15,5   10,3  0,130   347,5  3.56   37,5   15  84
 6             12 33 51,4 +07 42 46  2,088  2,833  130,9  15,3   10,3  0,140   345,2  3.52   37,7    8  97
 7             12 33 43,0 +07 50 44  2,078  2,834  131,9  15,0   10,3  0,140   343,0  3.48   37,8    3 110
 8             12 33 33,1 +07 58 51  2,069  2,835  133,0  14,7   10,3  0,140   340,9  3.44   37,9    1 124
 9             12 33 21,6 +08 07 08  2,060  2,836  134,0  14,5   10,3  0,150   339,0  3.40   38,1    0 138
10             12 33 08,7 +08 15 33  2,051  2,837  135,1  14,2   10,3  0,150   337,2  3.36   38,2    3 152
11             12 32 54,3 +08 24 08  2,043  2,838  136,1  13,9   10,2  0,160   335,5  3.31   38,3    8 165
12             12 32 38,5 +08 32 51  2,034  2,839  137,2  13,7   10,2  0,160   333,8  3.27   38,5   15 170
13             12 32 21,1 +08 41 42  2,026  2,840  138,3  13,4   10,2  0,170   332,3  3.23   38,6   25 159
14             12 32 02,3 +08 50 41  2,018  2,841  139,4  13,1   10,2  0,170   330,9  3.19   38,8   35 146
15             12 31 42,0 +08 59 47  2,010  2,842  140,4  12,8   10,2  0,180   329,5  3.15   38,9   46 132
16             12 31 20,3 +09 09 01  2,003  2,843  141,5  12,5   10,1  0,180   328,3  3.10   39,1   58 119
17             12 30 57,2 +09 18 22  1,995  2,844  142,6  12,2   10,1  0,190   327,0  3.06   39,2   68 105
18             12 30 32,7 +09 27 49  1,988  2,845  143,6  11,9   10,1  0,190   325,9  3.02   39,4   78  92
19             12 30 06,8 +09 37 22  1,981  2,846  144,7  11,6   10,1  0,200   324,8  2.57   39,6   86  79
20             12 29 39,5 +09 47 01  1,975  2,847  145,8  11,3   10,1  0,200   323,8  2.53   39,7   92  66
21             12 29 10,9 +09 56 45  1,968  2,848  146,8  10,9   10,1  0,200   322,8  2.48   39,9   97  53
22             12 28 40,9 +10 06 35  1,962  2,849  147,9  10,6   10,0  0,210   321,8  2.44   40,0   99  41
23             12 28 09,6 +10 16 29  1,956  2,850  149,0  10,3   10,0  0,210   320,9  2.40   40,2  100  29
24             12 27 37,1 +10 26 27  1,951  2,851  150,0  10,0   10,0  0,220   320,0  2.35   40,4   99  19
25             12 27 03,3 +10 36 28  1,945  2,852  151,1   9,7   10,0  0,220   319,2  2.31   40,5   95  12
26             12 26 28,3 +10 46 33  1,940  2,853  152,1   9,3   10,0  0,230   318,4  2.26   40,7   91  15
27             12 25 52,0 +10 56 40  1,935  2,854  153,1   9,0   10,0  0,230   317,6  2.22   40,9   84  24
28             12 25 14,6 +11 06 50  1,931  2,855  154,2   8,7    9,9  0,230   316,8  2.17   41,0   77  35
29             12 24 36,1 +11 17 02  1,926  2,856  155,2   8,4    9,9  0,240   316,1  2.12   41,2   69  47

pv               rekt.      dekl.      etäisyys    elong  vaihe-  mag       liike    etel.   kork    Kuu
                (J2000)    (J2000)    Maa    Aur.         kulma        nopeus   PA   25° it. 60°   val etäis
                h  m  s    °  '  "     AU     AU      °     °           °/pv     °   klo      °      %   °

Maaliskuu
 1             12 23 56,4 +11 27 14  1,922  2,857  156,1   8,1    9,9  0,240   315,4  2.08   41,4   60  59
 2             12 23 15,7 +11 37 28  1,918  2,857  157,1   7,8    9,9  0,240   314,7  2.03   41,6   50  71
 3             12 22 33,9 +11 47 41  1,915  2,858  158,1   7,4    9,9  0,250   314,0  1.59   41,7   40  83
 4             12 21 51,2 +11 57 54  1,911  2,859  159,0   7,1    9,9  0,250   313,4  1.54   41,9   30  96
 5             12 21 07,5 +12 08 06  1,908  2,860  159,9   6,9    9,8  0,250   312,7  1.49   42,1   21 109
 6             12 20 22,9 +12 18 17  1,906  2,861  160,7   6,6    9,8  0,250   312,1  1.45   42,2   13 122
 7             12 19 37,4 +12 28 26  1,903  2,862  161,6   6,3    9,8  0,250   311,5  1.40   42,4    6 136
 8             12 18 51,2 +12 38 32  1,901  2,863  162,3   6,0    9,8  0,260   310,9  1.35   42,6    2 150
 9             12 18 04,1 +12 48 35  1,899  2,864  163,0   5,8    9,8  0,260   310,3  1.31   42,7    0 162
10             12 17 16,4 +12 58 34  1,898  2,864  163,7   5,6    9,8  0,260   309,8  1.26   42,9    1 167
11             12 16 28,1 +13 08 28  1,896  2,865  164,3   5,4    9,8  0,260   309,2  1.21   43,1    5 158
12             12 15 39,1 +13 18 18  1,895  2,866  164,8   5,2    9,8  0,260   308,7  1.16   43,2   12 145
13             12 14 49,6 +13 28 03  1,895  2,867  165,2   5,1    9,8  0,260   308,1  1.12   43,4   21 131
14             12 13 59,6 +13 37 41  1,894  2,868  165,6   5,0    9,8  0,260   307,6  1.07   43,6   31 117
15             12 13 09,2 +13 47 13  1,894  2,869  165,8   4,9    9,8  0,260   307,1  1.02   43,7   42 103
16             12 12 18,5 +13 56 39  1,894  2,869  165,9   4,8    9,8  0,260   306,6  0.57   43,9   53  89
17             12 11 27,4 +14 05 56  1,895  2,870  165,9   4,8    9,8  0,260   306,1  0.53   44,0   64  76
18             12 10 36,1 +14 15 06  1,895  2,871  165,9   4,9    9,8  0,260   305,6  0.48   44,2   73  63
19             12 09 44,6 +14 24 07  1,897  2,872  165,7   4,9    9,8  0,260   305,1  0.43   44,3   82  51
20             12 08 53,0 +14 33 00  1,898  2,873  165,4   5,0    9,8  0,260   304,6  0.38   44,5   89  39
21             12 08 01,3 +14 41 43  1,900  2,873  165,0   5,1    9,8  0,260   304,1  0.33   44,6   94  28
22             12 07 09,6 +14 50 17  1,901  2,874  164,5   5,3    9,8  0,250   303,6  0.29   44,8   98  18
23  oppos.     12 06 17,9 +14 58 40  1,904  2,875  164,0   5,5    9,8  0,250   303,1  0.24   44,9  100  14
24             12 05 26,3 +15 06 53  1,906  2,876  163,4   5,7    9,8  0,250   302,6  0.19   45,0  100  19
25             12 04 34,9 +15 14 56  1,909  2,876  162,7   5,9    9,8  0,250   302,1  0.14   45,2   98  28
26             12 03 43,6 +15 22 47  1,912  2,877  161,9   6,2    9,8  0,250   301,6  0.09   45,3   95  39
27             12 02 52,6 +15 30 26  1,915  2,878  161,2   6,4    9,9  0,240   301,2  0.05   45,4   89  50
kesäaika
28             12 02 01,9 +15 37 54  1,919  2,879  160,3   6,7    9,9  0,240   300,7 23.55   45,7   83  62
29             12 01 11,6 +15 45 10  1,923  2,879  159,5   7,0    9,9  0,240   300,2 23.50   45,8   75  74
30             12 00 21,7 +15 52 13  1,927  2,880  158,6   7,3    9,9  0,230   299,7 23.46   45,9   66  86
31             11 59 32,3 +15 59 04  1,932  2,881  157,7   7,6    9,9  0,230   299,1 23.41   46,0   57  98

pv               rekt.      dekl.      etäisyys    elong  vaihe-  mag       liike    etel.   kork    Kuu
                (J2000)    (J2000)    Maa    Aur.         kulma        nopeus   PA   25° it. 60°   val etäis
                h  m  s    °  '  "     AU     AU      °     °           °/pv     °   klo      °      %   °

Huhtikuu
 1             11 58 43,4 +16 05 42  1,936  2,881  156,7   7,9    9,9  0,230   298,6 23.36   46,1   47 110
 2             11 57 55,0 +16 12 06  1,941  2,882  155,8   8,2   10,0  0,220   298,1 23.31   46,2   36 123
 3             11 57 07,3 +16 18 18  1,946  2,883  154,8   8,5   10,0  0,220   297,6 23.27   46,3   26 136
 4             11 56 20,3 +16 24 16  1,952  2,884  153,8   8,8   10,0  0,210   297,0 23.22   46,4   17 149
 5             11 55 34,0 +16 30 00  1,958  2,884  152,8   9,1   10,0  0,210   296,5 23.17   46,5    9 161
 6             11 54 48,4 +16 35 30  1,964  2,885  151,8   9,4   10,0  0,200   295,9 23.13   46,6    3 165
 7             11 54 03,7 +16 40 46  1,970  2,886  150,8   9,7   10,0  0,200   295,4 23.08   46,7    0 157
