Asteroidin 4 Vesta paikat syksyllä 2015
(4) Vesta, oppositio 04.10.2015, magnitudi 6,3
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
04.08.2015 01 01,69 -03 15,3 1,714 2,364 117,8 22,3 7,1 0,092 118,6
09.08.2015 01 03,05 -03 30,7 1,667 2,369 122,3 21,2 7,0 0,075 141,2
14.08.2015 01 03,72 -03 50,3 1,623 2,374 126,9 20,0 6,9 0,074 170,7
19.08.2015 01 03,68 -04 14,1 1,582 2,379 131,7 18,5 6,8 0,089 195,8
24.08.2015 01 02,92 -04 41,8 1,545 2,384 136,6 16,9 6,8 0,12 211,7
29.08.2015 01 01,45 -05 12,7 1,512 2,389 141,7 15,2 6,7 0,14 221,6
03.09.2015 00 59,28 -05 46,4 1,484 2,394 146,9 13,3 6,6 0,17 228,2
08.09.2015 00 56,45 -06 22,1 1,461 2,398 152,1 11,3 6,5 0,20 233,1
13.09.2015 00 53,02 -06 58,8 1,444 2,403 157,2 9,3 6,4 0,23 236,9
18.09.2015 00 49,09 -07 35,5 1,432 2,408 162,0 7,4 6,3 0,24 240,1
23.09.2015 00 44,78 -08 11,0 1,427 2,413 165,9 5,8 6,3 0,25 243,0
28.09.2015 00 40,23 -08 44,2 1,428 2,417 167,9 5,0 6,2 0,26 245,8
03.10.2015 00 35,58 -09 14,0 1,436 2,422 167,1 5,3 6,3 0,25 248,5
08.10.2015 00 30,97 -09 39,5 1,451 2,427 163,9 6,6 6,3 0,24 251,4
13.10.2015 00 26,57 -10 00,0 1,472 2,431 159,4 8,3 6,4 0,22 254,7
18.10.2015 00 22,50 -10 14,9 1,499 2,436 154,3 10,2 6,5 0,20 258,5
23.10.2015 00 18,89 -10 23,9 1,532 2,440 149,1 12,1 6,6 0,17 263,4
28.10.2015 00 15,83 -10 27,0 1,571 2,445 143,9 13,9 6,8 0,14 270,1
02.11.2015 00 13,38 -10 24,3 1,615 2,449 138,7 15,5 6,9 0,11 280,2
07.11.2015 00 11,59 -10 16,0 1,663 2,453 133,5 17,0 7,0 0,082 296,9
12.11.2015 00 10,48 -10 02,4 1,715 2,458 128,6 18,4 7,1 0,067 324,1
Asteroidin 14 Irene paikat syksyllä 2015
(14) Irene, oppositio 01.11.2015, magnitudi 10,4
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
03.09.2015 02 56,39 +06 27,0 2,393 2,976 116,0 17,7 11,5 0,041 128,0
08.09.2015 02 56,80 +06 18,3 2,330 2,973 120,7 17,0 11,4 0,033 173,8
13.09.2015 02 56,63 +06 07,4 2,270 2,969 125,5 16,0 11,3 0,047 213,4
18.09.2015 02 55,87 +05 54,5 2,213 2,966 130,4 14,9 11,2 0,073 230,7
23.09.2015 02 54,50 +05 39,7 2,161 2,962 135,5 13,7 11,1 0,10 239,0
28.09.2015 02 52,53 +05 23,4 2,113 2,958 140,8 12,4 11,0 0,13 244,0
03.10.2015 02 49,99 +05 05,8 2,070 2,954 146,1 10,9 10,9 0,16 247,3
08.10.2015 02 46,91 +04 47,4 2,033 2,950 151,4 9,3 10,8 0,18 249,9
13.10.2015 02 43,32 +04 28,6 2,002 2,946 156,8 7,7 10,7 0,20 252,0
18.10.2015 02 39,32 +04 09,9 1,978 2,941 161,8 6,1 10,6 0,22 253,9
23.10.2015 02 34,98 +03 51,9 1,961 2,937 166,3 4,6 10,5 0,23 255,6
28.10.2015 02 30,42 +03 35,2 1,951 2,932 169,1 3,7 10,4 0,24 257,3
02.11.2015 02 25,76 +03 20,3 1,948 2,928 168,8 3,8 10,4 0,24 259,0
07.11.2015 02 21,09 +03 07,8 1,952 2,923 165,7 4,8 10,5 0,24 260,9
12.11.2015 02 16,55 +02 58,2 1,964 2,918 161,0 6,3 10,6 0,23 263,1
17.11.2015 02 12,26 +02 51,8 1,983 2,913 155,8 8,0 10,7 0,21 265,7
22.11.2015 02 08,32 +02 49,0 2,008 2,908 150,3 9,7 10,8 0,19 268,9
27.11.2015 02 04,81 +02 49,8 2,040 2,902 144,8 11,3 10,9 0,17 273,1
02.12.2015 02 01,81 +02 54,5 2,077 2,897 139,3 12,8 11,0 0,14 278,9
07.12.2015 01 59,35 +03 02,8 2,120 2,891 133,9 14,2 11,0 0,11 287,2
12.12.2015 01 57,49 +03 14,9 2,167 2,886 128,6 15,5 11,1 0,091 300,2
Asteroidin 15 Eunomia paikat syksyllä 2015
(15) Eunomia, oppositio 26.09.2015, magnitudi 8,0, viidenneksi paras oppositio 1995-2050
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
09.08.2015 00 30,14 +19 09,2 1,537 2,226 120,2 23,2 8,9 0,18 012,0
14.08.2015 00 30,67 +19 59,5 1,487 2,220 124,2 22,2 8,8 0,16 001,2
19.08.2015 00 30,48 +20 45,9 1,439 2,214 128,3 21,0 8,7 0,15 348,2
24.08.2015 00 29,56 +21 27,6 1,396 2,208 132,5 19,7 8,6 0,15 333,5
29.08.2015 00 27,91 +22 03,9 1,355 2,203 136,8 18,3 8,5 0,15 318,5
03.09.2015 00 25,55 +22 34,2 1,319 2,197 141,1 16,8 8,4 0,16 304,5
08.09.2015 00 22,51 +22 57,6 1,288 2,192 145,3 15,2 8,3 0,17 292,3
13.09.2015 00 18,88 +23 13,6 1,261 2,188 149,4 13,6 8,2 0,19 282,1
18.09.2015 00 14,77 +23 21,6 1,239 2,183 153,1 12,0 8,1 0,20 273,5
23.09.2015 00 10,32 +23 21,5 1,222 2,179 156,2 10,7 8,0 0,22 266,1
28.09.2015 00 05,72 +23 13,5 1,212 2,175 158,4 9,8 8,0 0,22 259,4
03.10.2015 00 01,12 +22 57,9 1,206 2,171 159,1 9,5 7,9 0,22 253,1
08.10.2015 23 56,72 +22 35,6 1,207 2,168 158,4 9,8 7,9 0,22 246,8
13.10.2015 23 52,70 +22 07,7 1,213 2,164 156,2 10,7 8,0 0,21 240,2
18.10.2015 23 49,21 +21 35,5 1,226 2,162 153,0 12,1 8,1 0,19 232,9
23.10.2015 23 46,38 +21 00,5 1,243 2,159 149,2 13,6 8,1 0,17 224,1
28.10.2015 23 44,32 +20 24,3 1,266 2,157 145,0 15,3 8,2 0,15 213,2
02.11.2015 23 43,07 +19 48,3 1,293 2,155 140,7 17,0 8,3 0,13 198,8
07.11.2015 23 42,67 +19 13,5 1,325 2,153 136,3 18,6 8,4 0,11 180,2
12.11.2015 23 43,12 +18 41,2 1,361 2,151 131,8 20,1 8,5 0,11 158,8
17.11.2015 23 44,42 +18 12,1 1,400 2,150 127,5 21,4 8,6 0,12 138,8
Asteroidin 16 Psyche paikat syksyllä 2015
(16) Psyche, oppositio 10.12.2015, magnitudi 9,4
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
23.10.2015 05 33,28 +19 04,7 1,926 2,630 125,3 18,0 10,3 0,020 188,8
28.10.2015 05 32,93 +18 58,4 1,881 2,635 130,3 16,7 10,2 0,043 240,9
02.11.2015 05 31,85 +18 51,9 1,839 2,640 135,5 15,3 10,1 0,075 253,5
07.11.2015 05 30,06 +18 45,4 1,801 2,646 140,9 13,7 10,0 0,11 258,5
12.11.2015 05 27,58 +18 38,9 1,769 2,651 146,5 11,9 9,9 0,14 261,2
17.11.2015 05 24,47 +18 32,5 1,742 2,657 152,2 10,0 9,8 0,17 262,8
22.11.2015 05 20,81 +18 26,4 1,721 2,662 158,0 8,0 9,7 0,19 263,9
27.11.2015 05 16,71 +18 20,5 1,706 2,668 163,8 5,9 9,6 0,21 264,7
02.12.2015 05 12,27 +18 15,1 1,698 2,674 169,5 3,9 9,5 0,22 265,4
07.12.2015 05 07,64 +18 10,2 1,697 2,680 174,3 2,1 9,4 0,23 266,0
12.12.2015 05 02,97 +18 06,1 1,704 2,686 174,5 2,0 9,4 0,23 266,6
17.12.2015 04 58,39 +18 02,8 1,717 2,692 169,7 3,7 9,6 0,22 267,3
22.12.2015 04 54,07 +18 00,6 1,738 2,698 164,1 5,7 9,7 0,20 268,2
27.12.2015 04 50,11 +17 59,6 1,766 2,704 158,2 7,7 9,8 0,18 269,4
Asteroidin 27 Euterpe paikat syksyllä 2015
(27) Euterpe, oppositio 25.12.2015, magnitudi 8,4, toiseksi paras oppositio 1995-2050
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
17.11.2015 06 37,60 +22 21,1 1,119 1,951 135,4 20,9 9,7 0,014 347,0
22.11.2015 06 37,17 +22 25,5 1,082 1,948 140,5 18,8 9,6 0,053 289,4
27.11.2015 06 35,73 +22 31,2 1,049 1,947 145,9 16,5 9,4 0,099 282,7
02.12.2015 06 33,31 +22 38,3 1,021 1,945 151,6 14,0 9,3 0,14 280,2
07.12.2015 06 29,96 +22 46,3 0,997 1,944 157,4 11,2 9,1 0,18 278,7
12.12.2015 06 25,82 +22 54,9 0,979 1,943 163,5 8,3 9,0 0,22 277,7
17.12.2015 06 21,05 +23 03,8 0,966 1,943 169,6 5,2 8,8 0,24 276,9
22.12.2015 06 15,87 +23 12,6 0,960 1,943 175,9 2,1 8,6 0,25 276,2
27.12.2015 06 10,53 +23 20,9 0,960 1,943 177,7 1,1 8,5 0,25 275,7
Asteroidin 29 Amphitrite paikat syksyllä 2015
(29) Amphitrite, oppositio 24.10.2015, magnitudi 8,7, toiseksi paras oppositio 1995-2050
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
08.09.2015 02 18,91 +17 23,6 1,668 2,408 126,5 19,6 9,8 0,061 352,7
13.09.2015 02 18,47 +17 40,2 1,619 2,406 131,4 18,3 9,7 0,067 319,0
18.09.2015 02 17,27 +17 53,4 1,573 2,403 136,4 16,8 9,6 0,089 296,0
23.09.2015 02 15,33 +18 03,2 1,532 2,401 141,6 15,0 9,5 0,12 283,2
28.09.2015 02 12,67 +18 09,4 1,495 2,399 147,0 13,2 9,3 0,15 275,6
03.10.2015 02 09,34 +18 11,8 1,464 2,397 152,5 11,1 9,2 0,18 270,5
08.10.2015 02 05,40 +18 10,4 1,438 2,395 158,2 8,9 9,1 0,21 266,8
13.10.2015 02 00,98 +18 05,1 1,418 2,393 163,8 6,7 9,0 0,23 263,9
18.10.2015 01 56,20 +17 56,4 1,405 2,391 169,2 4,5 8,8 0,24 261,6
23.10.2015 01 51,22 +17 44,6 1,398 2,389 173,3 2,8 8,7 0,25 259,6
28.10.2015 01 46,22 +17 30,3 1,398 2,387 173,1 2,8 8,7 0,25 257,8
02.11.2015 01 41,36 +17 14,2 1,404 2,386 168,8 4,6 8,9 0,24 256,2
07.11.2015 01 36,80 +16 57,3 1,417 2,384 163,3 6,9 9,0 0,22 254,7
12.11.2015 01 32,69 +16 40,3 1,437 2,383 157,6 9,1 9,1 0,20 253,1
17.11.2015 01 29,16 +16 24,2 1,463 2,381 151,9 11,3 9,2 0,17 251,5
22.11.2015 01 26,29 +16 09,8 1,494 2,380 146,2 13,3 9,3 0,13 249,5
27.11.2015 01 24,16 +15 57,8 1,531 2,379 140,7 15,2 9,4 0,094 246,8
02.12.2015 01 22,79 +15 48,6 1,572 2,377 135,4 16,9 9,6 0,056 241,2
07.12.2015 01 22,19 +15 42,6 1,618 2,376 130,2 18,5 9,7 0,019 215,1
Asteroidin 39 Laetitia paikat syksyllä 2015
(39) Laetitia, oppositio 12.11.2015, magnitudi 9,5
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
23.09.2015 03 26,97 +06 09,5 1,740 2,482 127,5 18,7 10,1 0,10 171,3
28.09.2015 03 27,02 +05 37,5 1,698 2,485 132,2 17,4 10,0 0,11 189,8
03.10.2015 03 26,37 +05 03,3 1,660 2,488 137,0 15,9 9,9 0,13 204,9
08.10.2015 03 25,03 +04 27,7 1,626 2,491 141,9 14,3 9,8 0,15 216,3
13.10.2015 03 23,01 +03 51,1 1,598 2,494 146,9 12,6 9,8 0,17 224,7
18.10.2015 03 20,39 +03 14,5 1,574 2,497 151,7 10,9 9,7 0,19 231,0
23.10.2015 03 17,23 +02 38,6 1,557 2,500 156,3 9,2 9,6 0,21 236,1
28.10.2015 03 13,63 +02 04,4 1,546 2,504 160,3 7,7 9,5 0,22 240,3
02.11.2015 03 09,70 +01 32,7 1,541 2,507 163,2 6,6 9,4 0,23 244,1
07.11.2015 03 05,58 +01 04,4 1,542 2,511 164,3 6,1 9,4 0,23 247,7
12.11.2015 03 01,39 +00 40,4 1,551 2,515 163,1 6,6 9,5 0,22 251,2
17.11.2015 02 57,30 +00 21,2 1,566 2,519 160,2 7,6 9,5 0,21 254,9
22.11.2015 02 53,42 +00 07,3 1,588 2,523 156,1 9,1 9,6 0,19 258,9
27.11.2015 02 49,89 -00 01,0 1,615 2,527 151,5 10,7 9,7 0,17 263,8
02.12.2015 02 46,80 -00 03,7 1,649 2,531 146,6 12,4 9,8 0,14 270,1
07.12.2015 02 44,24 -00 00,8 1,688 2,535 141,6 14,0 10,0 0,12 279,0
12.12.2015 02 42,26 +00 07,3 1,732 2,540 136,6 15,4 10,1 0,093 292,7
Asteroidin 43 Ariadne paikat syksyllä 2015
(43) Ariadne, oppositio 18.11.2015, magnitudi 10,8
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
03.10.2015 04 07,49 +24 14,9 1,638 2,356 124,7 20,4 11,9 0,026 268,3
08.10.2015 04 06,58 +24 13,0 1,596 2,364 129,8 18,9 11,8 0,067 261,2
13.10.2015 04 04,80 +24 08,3 1,558 2,372 135,2 17,3 11,7 0,11 259,1
18.10.2015 04 02,15 +24 00,5 1,524 2,380 140,7 15,4 11,6 0,15 257,9
23.10.2015 03 58,70 +23 49,4 1,495 2,388 146,5 13,3 11,5 0,19 256,8
28.10.2015 03 54,52 +23 35,1 1,471 2,396 152,4 11,1 11,4 0,22 255,9
02.11.2015 03 49,71 +23 17,5 1,453 2,404 158,5 8,7 11,3 0,25 254,9
07.11.2015 03 44,40 +22 56,8 1,441 2,411 164,7 6,2 11,1 0,27 253,9
12.11.2015 03 38,77 +22 33,3 1,436 2,418 170,9 3,7 11,0 0,28 252,9
17.11.2015 03 32,99 +22 07,5 1,438 2,426 176,4 1,5 10,8 0,29 251,8
22.11.2015 03 27,27 +21 40,3 1,447 2,433 174,9 2,1 10,9 0,28 250,6
27.11.2015 03 21,79 +21 12,4 1,463 2,440 169,0 4,4 11,1 0,27 249,4
02.12.2015 03 16,71 +20 44,6 1,487 2,446 162,8 6,8 11,3 0,25 248,1
07.12.2015 03 12,17 +20 18,0 1,517 2,453 156,7 9,1 11,4 0,22 246,5
12.12.2015 03 08,28 +19 53,1 1,553 2,459 150,7 11,3 11,6 0,19 244,5
17.12.2015 03 05,12 +19 30,8 1,595 2,466 144,8 13,3 11,7 0,15 241,8
22.12.2015 03 02,75 +19 11,5 1,643 2,472 139,1 15,1 11,9 0,11 237,6
Asteroidin 49 Pales paikat syksyllä 2015
(49) Pales, oppositio 27.11.2015, magnitudi 10,7, toiseksi paras oppositio 1995-2050
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
13.10.2015 04 25,85 +25 34,7 1,635 2,403 130,2 18,5 11,6 0,0092 340,0
18.10.2015 04 25,48 +25 36,0 1,595 2,406 135,2 17,0 11,5 0,039 271,0
23.10.2015 04 24,31 +25 34,8 1,558 2,410 140,4 15,3 11,4 0,075 264,1
28.10.2015 04 22,39 +25 31,1 1,526 2,413 145,8 13,4 11,3 0,11 261,3
02.11.2015 04 19,76 +25 24,7 1,499 2,417 151,3 11,4 11,2 0,14 259,6
07.11.2015 04 16,49 +25 15,7 1,477 2,421 157,0 9,2 11,1 0,17 258,1
12.11.2015 04 12,69 +25 04,0 1,462 2,425 162,8 6,9 11,0 0,19 256,8
17.11.2015 04 08,51 +24 49,7 1,452 2,430 168,6 4,6 10,8 0,21 255,4
22.11.2015 04 04,11 +24 33,2 1,450 2,434 174,0 2,4 10,7 0,22 254,1
27.11.2015 03 59,66 +24 15,0 1,454 2,440 176,1 1,6 10,7 0,22 252,7
02.12.2015 03 55,31 +23 55,5 1,465 2,445 171,7 3,3 10,8 0,21 251,1
07.12.2015 03 51,24 +23 35,4 1,483 2,450 166,0 5,6 11,0 0,19 249,4
12.12.2015 03 47,59 +23 15,5 1,507 2,456 160,2 7,8 11,1 0,17 247,2
17.12.2015 03 44,47 +22 56,3 1,538 2,462 154,4 9,9 11,2 0,15 244,4
22.12.2015 03 41,99 +22 38,5 1,574 2,469 148,7 11,9 11,4 0,12 240,2
27.12.2015 03 40,21 +22 22,6 1,616 2,475 143,2 13,8 11,5 0,085 233,1
Asteroidin 74 Galatea paikat syksyllä 2015
(74) Galatea, oppositio 01.10.2015, magnitudi 10,6, paras oppositio 1995-2050
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
29.08.2015 00 43,56 +07 26,9 1,237 2,127 142,2 16,9 11,7 0,053 220,4
03.09.2015 00 42,65 +07 11,9 1,203 2,123 147,3 14,9 11,5 0,090 229,3
08.09.2015 00 41,07 +06 51,5 1,175 2,121 152,6 12,6 11,4 0,13 232,7
13.09.2015 00 38,88 +06 26,0 1,151 2,118 158,1 10,2 11,2 0,16 234,2
18.09.2015 00 36,18 +05 55,9 1,132 2,116 163,8 7,6 11,1 0,19 234,9
23.09.2015 00 33,08 +05 22,3 1,120 2,114 169,6 4,9 10,9 0,20 235,1
28.09.2015 00 29,74 +04 46,0 1,113 2,113 175,4 2,2 10,8 0,22 234,9
03.10.2015 00 26,30 +04 08,4 1,112 2,112 178,0 0,9 10,7 0,22 234,5
08.10.2015 00 22,91 +03 30,7 1,117 2,112 172,4 3,6 10,9 0,21 233,8
13.10.2015 00 19,75 +02 54,2 1,128 2,112 166,5 6,3 11,0 0,20 232,6
18.10.2015 00 16,96 +02 20,2 1,146 2,112 160,7 9,0 11,2 0,17 230,8
23.10.2015 00 14,67 +01 49,8 1,168 2,113 155,0 11,5 11,3 0,14 227,7
28.10.2015 00 12,99 +01 23,8 1,197 2,114 149,5 13,8 11,5 0,11 222,4
02.11.2015 00 11,96 +01 03,0 1,230 2,115 144,1 16,0 11,6 0,071 211,1
07.11.2015 00 11,64 +00 47,5 1,267 2,117 138,9 17,9 11,7 0,042 180,2
12.11.2015 00 12,05 +00 37,7 1,309 2,120 134,0 19,6 11,9 0,044 122,1
17.11.2015 00 13,19 +00 33,6 1,355 2,122 129,2 21,2 12,0 0,074 093,4
Asteroidin 75 Eurydike paikat syksyllä 2015
(75) Eurydike, oppositio 04.11.2015, magnitudi 11,1
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
23.09.2015 03 02,92 +21 14,0 1,214 2,012 130,0 22,5 11,9 0,073 341,5
28.09.2015 03 02,08 +21 32,7 1,188 2,025 135,0 20,5 11,8 0,088 310,0
03.10.2015 03 00,29 +21 47,5 1,166 2,038 140,2 18,3 11,7 0,12 291,1
08.10.2015 02 57,61 +21 58,0 1,148 2,051 145,6 16,0 11,6 0,15 280,5
13.10.2015 02 54,09 +22 04,1 1,134 2,065 151,1 13,5 11,5 0,19 273,8
18.10.2015 02 49,87 +22 05,6 1,126 2,079 156,8 10,9 11,4 0,22 269,2
23.10.2015 02 45,12 +22 02,7 1,123 2,094 162,5 8,2 11,3 0,24 265,7
28.10.2015 02 40,03 +21 55,6 1,126 2,108 168,0 5,6 11,2 0,25 262,9
02.11.2015 02 34,80 +21 44,9 1,135 2,123 172,5 3,5 11,2 0,25 260,4
07.11.2015 02 29,65 +21 31,2 1,151 2,138 173,3 3,1 11,2 0,25 258,1
12.11.2015 02 24,76 +21 15,5 1,172 2,153 169,5 4,8 11,3 0,23 255,9
17.11.2015 02 20,34 +20 58,9 1,201 2,169 164,2 7,1 11,5 0,21 253,7
22.11.2015 02 16,53 +20 42,3 1,235 2,185 158,6 9,5 11,7 0,17 251,3
Asteroidin 106 Dione paikat syksyllä 2015
(106) Dione, oppositio 02.11.2015, magnitudi 10,8, toiseksi paras oppositio 1995-2050
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
18.09.2015 02 48,02 +12 13,8 1,876 2,647 131,2 16,6 11,8 0,021 267,1
23.09.2015 02 47,34 +12 12,2 1,830 2,647 136,2 15,2 11,7 0,053 260,6
28.09.2015 02 46,03 +12 08,5 1,788 2,646 141,4 13,7 11,6 0,085 259,3
03.10.2015 02 44,09 +12 02,6 1,751 2,646 146,8 12,0 11,5 0,12 258,8
08.10.2015 02 41,57 +11 54,9 1,720 2,646 152,3 10,1 11,4 0,14 258,6
13.10.2015 02 38,51 +11 45,6 1,694 2,646 157,9 8,2 11,2 0,17 258,5
18.10.2015 02 35,01 +11 35,0 1,675 2,646 163,7 6,1 11,1 0,19 258,6
23.10.2015 02 31,18 +11 23,6 1,662 2,646 169,4 4,0 11,0 0,20 258,8
28.10.2015 02 27,13 +11 11,8 1,656 2,647 174,8 1,9 10,9 0,21 259,2
02.11.2015 02 22,98 +11 00,2 1,657 2,648 176,4 1,4 10,8 0,21 259,6
07.11.2015 02 18,87 +10 49,4 1,664 2,649 171,5 3,2 10,9 0,21 260,2
12.11.2015 02 14,93 +10 39,9 1,679 2,650 165,8 5,3 11,1 0,19 261,2
17.11.2015 02 11,29 +10 32,1 1,700 2,651 160,0 7,3 11,2 0,17 262,5
22.11.2015 02 08,05 +10 26,7 1,728 2,653 154,2 9,3 11,3 0,15 264,5
27.11.2015 02 05,31 +10 23,9 1,762 2,654 148,5 11,2 11,5 0,12 267,5
02.12.2015 02 03,12 +10 24,0 1,801 2,656 143,0 12,9 11,6 0,095 272,7
07.12.2015 02 01,54 +10 27,1 1,846 2,658 137,6 14,5 11,7 0,066 283,1
Asteroidin 192 Nausikaa paikat syksyllä 2015
(192) Nausikaa, oppositio 19.11.2015, magnitudi 9,0
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
13.10.2015 03 59,98 +31 25,8 1,020 1,857 133,9 22,8 9,8 0,12 344,6
18.10.2015 03 58,86 +31 56,7 0,995 1,864 138,7 20,7 9,7 0,12 320,5
23.10.2015 03 56,63 +32 22,7 0,974 1,871 143,6 18,4 9,5 0,15 302,0
28.10.2015 03 53,36 +32 43,1 0,958 1,879 148,6 16,0 9,4 0,18 289,2
02.11.2015 03 49,17 +32 57,1 0,946 1,887 153,7 13,5 9,3 0,20 279,8
07.11.2015 03 44,23 +33 04,2 0,938 1,896 158,5 11,0 9,2 0,23 272,6
12.11.2015 03 38,78 +33 04,0 0,937 1,905 162,8 8,8 9,1 0,24 266,6
17.11.2015 03 33,09 +32 56,5 0,940 1,914 165,8 7,3 9,0 0,25 261,2
22.11.2015 03 27,47 +32 42,4 0,950 1,924 166,5 6,9 9,0 0,25 256,0
27.11.2015 03 22,18 +32 22,8 0,965 1,934 164,6 7,8 9,1 0,23 250,8
02.12.2015 03 17,47 +31 58,9 0,986 1,945 160,9 9,5 9,3 0,21 245,1
07.12.2015 03 13,51 +31 32,2 1,013 1,956 156,4 11,7 9,4 0,18 238,3
12.12.2015 03 10,47 +31 04,1 1,045 1,967 151,5 13,8 9,6 0,15 229,3
17.12.2015 03 08,43 +30 36,0 1,082 1,978 146,5 15,9 9,8 0,12 215,8
22.12.2015 03 07,43 +30 09,2 1,123 1,990 141,5 17,9 10,0 0,092 194,7
27.12.2015 03 07,45 +29 44,5 1,169 2,002 136,7 19,7 10,1 0,084 165,5
Asteroidin 201 Penelope paikat syksyllä 2015
(201) Penelope, oppositio 09.09.2015, magnitudi 10,6, toiseksi paras oppositio 1995-2050
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
09.08.2015 23 31,85 -02 55,9 1,293 2,193 143,5 16,0 11,5 0,095 212,4
14.08.2015 23 30,61 -03 22,4 1,262 2,193 148,8 13,9 11,3 0,13 220,9
19.08.2015 23 28,74 -03 53,8 1,237 2,193 154,2 11,6 11,2 0,16 225,6
24.08.2015 23 26,31 -04 29,4 1,216 2,193 159,8 9,2 11,1 0,19 228,4
29.08.2015 23 23,40 -05 08,3 1,201 2,194 165,5 6,6 11,0 0,21 230,3
03.09.2015 23 20,13 -05 49,4 1,192 2,195 171,3 4,0 10,8 0,22 231,6
08.09.2015 23 16,63 -06 31,5 1,189 2,196 176,8 1,4 10,7 0,23 232,5
13.09.2015 23 13,04 -07 13,4 1,193 2,198 176,1 1,8 10,7 0,23 233,1
18.09.2015 23 09,54 -07 53,7 1,202 2,200 170,5 4,3 10,9 0,22 233,4
23.09.2015 23 06,26 -08 31,2 1,218 2,202 164,7 6,9 11,0 0,20 233,2
28.09.2015 23 03,36 -09 04,9 1,239 2,204 158,9 9,4 11,2 0,17 232,6
03.10.2015 23 00,94 -09 34,0 1,266 2,207 153,3 11,8 11,3 0,14 231,3
08.10.2015 22 59,09 -09 57,9 1,299 2,210 147,8 13,9 11,4 0,11 228,6
13.10.2015 22 57,88 -10 16,2 1,336 2,213 142,5 15,9 11,6 0,068 221,8
18.10.2015 22 57,36 -10 28,9 1,378 2,216 137,4 17,7 11,7 0,033 198,0
23.10.2015 22 57,56 -10 35,8 1,424 2,220 132,4 19,3 11,8 0,028 116,8
28.10.2015 22 58,45 -10 37,1 1,473 2,224 127,6 20,7 11,9 0,060 084,8
Asteroidin 230 Athamantis paikat syksyllä 2015
(230) Athamantis, oppositio 11.12.2015, magnitudi 10,0
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäisyys elong. vaihe- mag liike
Maasta Aur. kulma nopeus suunta
h min ° ' AU AU ° ° °/pv °
23.10.2015 05 42,19 +22 17,7 1,573 2,275 123,2 21,5 11,0 0,080 159,1
28.10.2015 05 42,46 +21 54,3 1,526 2,278 128,1 20,1 10,9 0,081 188,6
02.11.2015 05 41,86 +21 29,4 1,483 2,280 133,2 18,5 10,8 0,10 212,3
07.11.2015 05 40,37 +21 03,0 1,443 2,283 138,6 16,7 10,7 0,13 226,7
12.11.2015 05 38,01 +20 35,2 1,409 2,286 144,1 14,7 10,6 0,17 235,2
17.11.2015 05 34,83 +20 06,3 1,379 2,288 149,9 12,5 10,5 0,20 240,4
