Kääpiöplaneetan 1 Ceres paikat keväällä 2014
(1) Ceres, oppositio 21.04.2014, magnitudi 7,0
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elong vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
02.03.2014 14 16,60 +00 41,4 1,871 2,603 128,2 17,4 7,7 0,13 354,6 0,01 136
07.03.2014 14 16,23 +00 57,9 1,825 2,605 133,1 16,2 7,6 0,18 326,3 0,35 151
12.03.2014 14 15,19 +01 16,4 1,783 2,608 138,0 14,8 7,5 0,24 311,4 0,81 094
17.03.2014 14 13,48 +01 36,4 1,746 2,611 143,1 13,2 7,4 0,31 302,8 1,00 035
22.03.2014 14 11,14 +01 57,2 1,714 2,614 148,1 11,6 7,3 0,38 297,2 0,72 036
27.03.2014 14 08,21 +02 18,2 1,687 2,616 153,1 9,9 7,2 0,45 292,9 0,19 104
01.04.2014 14 04,75 +02 38,7 1,667 2,619 157,8 8,3 7,1 0,50 289,4 0,02 165
06.04.2014 14 00,88 +02 57,8 1,653 2,622 161,9 6,8 7,1 0,54 286,3 0,37 116
11.04.2014 13 56,69 +03 14,8 1,645 2,625 164,9 5,7 7,0 0,56 283,4 0,82 058
16.04.2014 13 52,32 +03 28,9 1,644 2,628 165,9 5,3 7,0 0,57 280,5 0,99 016
21.04.2014 13 47,89 +03 39,6 1,649 2,632 164,6 5,8 7,0 0,57 277,4 0,65 078
26.04.2014 13 43,52 +03 46,3 1,661 2,635 161,4 7,0 7,1 0,55 274,0 0,13 147
Asteroidin 4 Vesta paikat keväällä 2014
(4) Vesta, oppositio 19.04.2014, magnitudi 5,8
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
02.03.2014 14 06,09 -01 12,3 1,485 2,257 130,4 19,5 6,6 0,18 017,3 0,01 138
07.03.2014 14 06,22 -00 50,0 1,437 2,253 135,3 18,0 6,5 0,20 347,5 0,35 150
12.03.2014 14 05,58 -00 24,5 1,393 2,248 140,3 16,4 6,4 0,27 327,7 0,81 092
17.03.2014 14 04,16 +00 03,7 1,353 2,244 145,4 14,6 6,3 0,34 315,8 1,00 033
22.03.2014 14 02,00 +00 34,0 1,318 2,240 150,5 12,7 6,1 0,42 308,1 0,72 037
27.03.2014 13 59,13 +01 05,5 1,289 2,236 155,5 10,7 6,0 0,49 302,6 0,19 106
01.04.2014 13 55,63 +01 37,3 1,265 2,231 160,3 8,7 5,9 0,55 298,3 0,02 167
06.04.2014 13 51,61 +02 08,2 1,247 2,227 164,3 7,0 5,8 0,60 294,7 0,37 115
11.04.2014 13 47,21 +02 37,0 1,236 2,223 166,9 5,9 5,8 0,62 291,5 0,82 056
16.04.2014 13 42,60 +03 02,7 1,230 2,219 166,9 5,9 5,8 0,63 288,3 0,99 017
21.04.2014 13 37,92 +03 24,2 1,231 2,216 164,4 7,0 5,8 0,62 285,0 0,65 081
26.04.2014 13 33,35 +03 40,8 1,238 2,212 160,4 8,8 5,9 0,58 281,4 0,13 150
Asteroidin 11 Parthenope paikat keväällä 2014
(11) Parthenope, oppositio 11.01.2014, magnitudi 9,9
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
01.01.2014 07 38,32 +19 19,9 1,683 2,651 167,0 4,8 10,2 0,61 284,6 0,00 160
06.01.2014 07 33,25 +19 39,0 1,675 2,654 173,2 2,5 10,1 0,64 284,4 0,27 124
11.01.2014 07 28,01 +19 58,4 1,673 2,656 178,1 0,7 9,9 0,65 284,3 0,77 057
16.01.2014 07 22,78 +20 17,6 1,679 2,659 173,5 2,4 10,1 0,64 284,2 1,00 005
21.01.2014 07 17,70 +20 36,3 1,693 2,662 167,4 4,6 10,2 0,61 284,3 0,80 065
26.01.2014 07 12,92 +20 54,1 1,713 2,664 161,2 6,8 10,4 0,56 284,6 0,31 131
31.01.2014 07 08,58 +21 10,7 1,741 2,667 155,1 8,9 10,5 0,50 285,1 0,00 154
05.02.2014 07 04,81 +21 26,0 1,775 2,669 149,1 10,9 10,6 0,43 286,1 0,32 081
10.02.2014 07 01,67 +21 39,9 1,814 2,672 143,3 12,7 10,7 0,35 287,9 0,79 018
15.02.2014 06 59,25 +21 52,3 1,859 2,674 137,7 14,4 10,8 0,26 291,1 1,00 042
20.02.2014 06 57,56 +22 03,2 1,909 2,676 132,2 15,9 11,0 0,18 297,7 0,77 105
25.02.2014 06 56,62 +22 12,8 1,963 2,678 127,0 17,2 11,1 0,097 315,8 0,25 172
02.03.2014 06 56,43 +22 20,9 2,021 2,680 121,9 18,3 11,2 0,061 018,2 0,01 113
07.03.2014 06 56,97 +22 27,6 2,081 2,682 117,0 19,2 11,3 0,11 065,7 0,35 045
12.03.2014 06 58,22 +22 33,0 2,144 2,683 112,3 20,0 11,4 0,19 079,1 0,81 016
17.03.2014 07 00,13 +22 36,9 2,209 2,685 107,7 20,7 11,4 0,26 084,7 1,00 076
22.03.2014 07 02,66 +22 39,5 2,276 2,687 103,3 21,2 11,5 0,33 087,8 0,72 140
27.03.2014 07 05,77 +22 40,7 2,343 2,688 99,1 21,5 11,6 0,39 089,9 0,19 150
Asteroidin 18 Melpomenes paikat keväällä 2014
(18) Melpomene, oppositio 27.01.2014, magnitudi 9,3
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
01.01.2014 09 00,33 +08 29,6 1,417 2,290 144,4 14,5 9,8 0,46 296,0 0,00 139
06.01.2014 08 56,73 +08 56,5 1,396 2,302 150,3 12,2 9,7 0,56 296,3 0,27 146
11.01.2014 08 52,52 +09 28,4 1,380 2,314 156,3 9,8 9,6 0,63 296,7 0,77 079
16.01.2014 08 47,83 +10 04,7 1,370 2,327 162,3 7,4 9,5 0,69 297,3 1,00 018
21.01.2014 08 42,80 +10 44,5 1,367 2,339 168,1 5,0 9,4 0,73 298,0 0,80 043
26.01.2014 08 37,58 +11 26,8 1,371 2,351 172,5 3,1 9,3 0,75 298,7 0,31 109
31.01.2014 08 32,37 +12 10,6 1,382 2,363 172,7 3,0 9,4 0,74 299,7 0,00 175
05.02.2014 08 27,34 +12 54,8 1,401 2,375 168,4 4,8 9,5 0,71 301,1 0,32 102
10.02.2014 08 22,67 +13 38,3 1,426 2,387 162,8 7,0 9,6 0,65 302,8 0,79 038
15.02.2014 08 18,49 +14 20,2 1,458 2,398 157,0 9,3 9,8 0,59 305,2 1,00 022
20.02.2014 08 14,92 +14 59,8 1,496 2,410 151,1 11,4 9,9 0,51 308,4 0,77 085
25.02.2014 08 12,04 +15 36,6 1,540 2,421 145,4 13,4 10,1 0,42 313,2 0,25 154
02.03.2014 08 09,91 +16 10,1 1,590 2,433 139,8 15,2 10,2 0,34 320,6 0,01 131
07.03.2014 08 08,56 +16 40,3 1,644 2,444 134,5 16,8 10,3 0,26 332,8 0,35 062
12.03.2014 08 07,99 +17 06,8 1,702 2,455 129,3 18,3 10,4 0,20 352,9 0,81 003
17.03.2014 08 08,18 +17 29,7 1,765 2,466 124,3 19,5 10,6 0,18 020,6 1,00 059
22.03.2014 08 09,10 +17 49,1 1,830 2,477 119,5 20,5 10,7 0,21 046,3 0,72 124
27.03.2014 08 10,71 +18 05,0 1,898 2,487 114,8 21,3 10,8 0,26 063,5 0,19 165
01.04.2014 08 12,98 +18 17,5 1,968 2,498 110,4 22,0 10,9 0,32 074,1 0,02 095
06.04.2014 08 15,84 +18 26,7 2,039 2,508 106,1 22,5 11,0 0,38 080,8 0,37 031
11.04.2014 08 19,26 +18 32,8 2,113 2,518 101,9 22,9 11,1 0,44 085,4 0,82 028
16.04.2014 08 23,18 +18 35,8 2,187 2,529 97,9 23,1 11,2 0,49 088,8 0,99 090
21.04.2014 08 27,55 +18 35,9 2,261 2,538 94,1 23,3 11,3 0,54 091,4 0,65 158
26.04.2014 08 32,32 +18 33,3 2,336 2,548 90,3 23,3 11,4 0,59 093,5 0,13 132
01.05.2014 08 37,47 +18 27,9 2,411 2,558 86,6 23,2 11,4 0,64 095,3 0,03 066
06.05.2014 08 42,94 +18 19,8 2,486 2,567 83,1 23,0 11,5 0,68 096,8 0,39 008
11.05.2014 08 48,70 +18 09,3 2,560 2,576 79,6 22,7 11,6 0,71 098,0 0,84 054
16.05.2014 08 54,72 +17 56,5 2,633 2,586 76,2 22,3 11,6 0,74 099,2 0,98 119
Asteroidin 19 Fortuna paikat keväällä 2014
(19) Fortuna, oppositio 08.01.2014, magnitudi 9,7
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
01.01.2014 07 22,57 +19 24,0 1,294 2,270 170,5 4,1 9,9 0,65 276,4 0,00 164
06.01.2014 07 17,15 +19 33,1 1,296 2,278 176,1 1,7 9,7 0,66 276,5 0,27 120
11.01.2014 07 11,72 +19 42,4 1,305 2,287 175,5 1,9 9,8 0,65 276,7 0,77 053
16.01.2014 07 06,47 +19 51,7 1,321 2,295 169,7 4,4 10,0 0,62 276,9 1,00 008
21.01.2014 07 01,59 +20 00,6 1,343 2,304 163,6 6,9 10,1 0,56 277,1 0,80 069
26.01.2014 06 57,23 +20 09,1 1,372 2,312 157,5 9,4 10,3 0,49 277,6 0,31 135
31.01.2014 06 53,52 +20 16,9 1,407 2,321 151,6 11,6 10,5 0,41 278,3 0,00 150
05.02.2014 06 50,57 +20 24,0 1,447 2,330 145,9 13,7 10,6 0,31 279,7 0,32 077
10.02.2014 06 48,43 +20 30,3 1,493 2,339 140,3 15,6 10,8 0,21 282,4 0,79 015
15.02.2014 06 47,14 +20 35,9 1,543 2,347 135,0 17,3 10,9 0,11 290,1 1,00 045
20.02.2014 06 46,69 +20 40,7 1,597 2,356 129,8 18,8 11,0 0,033 346,2 0,77 107
25.02.2014 06 47,06 +20 44,6 1,655 2,365 124,9 20,1 11,2 0,091 074,1 0,25 174
02.03.2014 06 48,22 +20 47,6 1,716 2,374 120,1 21,2 11,3 0,18 084,5 0,01 111
07.03.2014 06 50,13 +20 49,6 1,780 2,383 115,6 22,1 11,4 0,27 088,1 0,35 043
12.03.2014 06 52,75 +20 50,6 1,846 2,392 111,2 22,8 11,5 0,34 090,1 0,81 017
17.03.2014 06 56,01 +20 50,4 1,914 2,400 106,9 23,4 11,6 0,42 091,4 1,00 076
Asteroidin 24 Themis paikat keväällä 2014
(24) Themis, oppositio 15.03.2014, magnitudi 10,6
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
31.01.2014 11 57,80 +01 07,9 2,005 2,761 131,8 15,4 11,6 0,087 293,8 0,00 133
05.02.2014 11 56,94 +01 14,0 1,958 2,763 137,1 14,1 11,5 0,17 293,2 0,32 154
10.02.2014 11 55,48 +01 23,8 1,916 2,765 142,6 12,5 11,4 0,25 293,0 0,79 092
15.02.2014 11 53,48 +01 37,0 1,879 2,768 148,2 10,9 11,3 0,32 292,8 1,00 032
20.02.2014 11 50,96 +01 53,3 1,848 2,771 153,9 9,0 11,2 0,38 292,7 0,77 031
25.02.2014 11 47,99 +02 12,4 1,824 2,773 159,7 7,1 11,1 0,44 292,6 0,25 099
02.03.2014 11 44,65 +02 33,7 1,805 2,776 165,6 5,1 11,0 0,48 292,4 0,01 173
07.03.2014 11 41,03 +02 56,4 1,794 2,779 171,6 3,0 10,9 0,51 292,2 0,35 116
12.03.2014 11 37,26 +03 19,9 1,789 2,782 177,5 0,9 10,7 0,52 292,0 0,81 055
17.03.2014 11 33,44 +03 43,4 1,792 2,785 176,2 1,3 10,7 0,52 291,8 1,00 008
22.03.2014 11 29,70 +04 06,1 1,801 2,788 170,3 3,4 10,9 0,50 291,5 0,72 073
27.03.2014 11 26,13 +04 27,5 1,818 2,792 164,4 5,5 11,0 0,47 291,2 0,19 144
01.04.2014 11 22,85 +04 46,8 1,841 2,795 158,6 7,5 11,2 0,42 290,8 0,02 143
06.04.2014 11 19,95 +05 03,4 1,871 2,799 152,9 9,4 11,3 0,36 290,3 0,37 078
11.04.2014 11 17,51 +05 17,1 1,906 2,802 147,3 11,1 11,4 0,30 289,6 0,82 018
16.04.2014 11 15,56 +05 27,5 1,947 2,806 141,9 12,7 11,5 0,23 288,5 0,99 046
21.04.2014 11 14,16 +05 34,4 1,993 2,810 136,7 14,2 11,6 0,15 286,2 0,65 116
Asteroidin 32 Pomona paikat keväällä 2014
(32) Pomona, oppositio 30.01.2014, magnitudi 10,8
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
01.01.2014 09 06,72 +07 53,4 1,668 2,522 142,7 13,7 11,5 0,31 265,4 0,00 137
06.01.2014 09 03,98 +07 52,3 1,628 2,518 148,2 11,9 11,3 0,39 271,3 0,27 148
11.01.2014 09 00,64 +07 55,4 1,593 2,514 153,8 9,9 11,2 0,46 275,2 0,77 082
16.01.2014 08 56,79 +08 02,3 1,565 2,509 159,3 8,0 11,1 0,52 278,1 1,00 021
21.01.2014 08 52,52 +08 13,1 1,543 2,505 164,6 6,0 11,0 0,57 280,5 0,80 040
26.01.2014 08 47,96 +08 27,2 1,528 2,501 169,0 4,3 10,9 0,60 282,5 0,31 106
31.01.2014 08 43,24 +08 44,3 1,520 2,497 170,9 3,6 10,8 0,62 284,3 0,00 176
05.02.2014 08 38,54 +09 03,8 1,518 2,493 169,0 4,3 10,8 0,61 286,1 0,32 105
10.02.2014 08 34,00 +09 25,0 1,524 2,489 164,6 6,0 10,9 0,58 288,1 0,79 042
15.02.2014 08 29,78 +09 47,2 1,537 2,485 159,4 8,1 11,0 0,54 290,2 1,00 019
20.02.2014 08 26,00 +10 09,8 1,556 2,482 153,8 10,1 11,1 0,48 292,9 0,77 082
25.02.2014 08 22,77 +10 32,1 1,580 2,478 148,3 12,1 11,3 0,41 296,4 0,25 150
02.03.2014 08 20,17 +10 53,7 1,611 2,474 142,8 14,0 11,4 0,33 301,6 0,01 134
07.03.2014 08 18,29 +11 14,1 1,646 2,470 137,4 15,8 11,5 0,25 310,1 0,35 066
12.03.2014 08 17,15 +11 32,8 1,687 2,467 132,2 17,4 11,6 0,18 326,1 0,81 006
Asteroidin 51 Nemausa paikat keväällä 2014
(51) Nemausa, oppositio 02.01.2014, magnitudi 10,4
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
01.01.2014 06 47,10 +06 22,5 1,361 2,320 163,3 7,0 10,4 0,66 277,6 0,00 165
06.01.2014 06 41,96 +06 35,4 1,358 2,316 163,0 7,1 10,4 0,66 281,1 0,27 113
11.01.2014 06 36,95 +06 53,0 1,362 2,313 160,5 8,2 10,5 0,64 284,9 0,77 048
16.01.2014 06 32,24 +07 14,9 1,373 2,309 156,7 9,7 10,5 0,60 289,1 1,00 018
21.01.2014 06 27,97 +07 40,5 1,389 2,305 152,1 11,5 10,7 0,55 294,0 0,80 076
26.01.2014 06 24,28 +08 09,0 1,412 2,302 147,1 13,4 10,8 0,49 300,2 0,31 140
31.01.2014 06 21,27 +08 40,0 1,440 2,298 142,1 15,3 10,9 0,42 308,5 0,00 143
05.02.2014 06 19,04 +09 12,6 1,473 2,295 137,0 17,0 11,0 0,36 319,9 0,32 071
10.02.2014 06 17,62 +09 46,2 1,511 2,291 132,0 18,7 11,1 0,31 335,5 0,79 012
15.02.2014 06 17,04 +10 20,2 1,552 2,288 127,1 20,1 11,2 0,28 355,2 1,00 052
20.02.2014 06 17,28 +10 54,2 1,597 2,285 122,4 21,4 11,3 0,29 015,7 0,77 113
25.02.2014 06 18,34 +11 27,6 1,645 2,281 117,8 22,6 11,4 0,32 033,1 0,25 173
02.03.2014 06 20,18 +12 00,0 1,695 2,278 113,4 23,5 11,5 0,38 046,0 0,01 105
07.03.2014 06 22,78 +12 31,1 1,747 2,275 109,2 24,3 11,6 0,44 055,4 0,35 038
Asteroidin 60 Echo paikat keväällä 2014
(60) Echo, oppositio 12.04.2014, magnitudi 10,9
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
12.03.2014 13 48,56 -10 57,0 1,457 2,322 142,0 15,3 11,6 0,33 302,4 0,81 090
17.03.2014 13 46,04 -10 33,4 1,430 2,332 147,7 13,2 11,5 0,42 300,3 1,00 029
22.03.2014 13 42,86 -10 05,9 1,408 2,343 153,6 10,9 11,4 0,50 299,1 0,72 037
27.03.2014 13 39,13 -09 34,8 1,392 2,353 159,6 8,5 11,3 0,57 298,3 0,19 109
01.04.2014 13 34,95 -09 01,1 1,382 2,363 165,7 6,0 11,2 0,62 297,8 0,02 178
06.04.2014 13 30,48 -08 25,4 1,379 2,374 171,8 3,4 11,1 0,65 297,6 0,37 113
11.04.2014 13 25,87 -07 49,0 1,382 2,384 177,8 0,9 10,9 0,66 297,5 0,82 052
16.04.2014 13 21,28 -07 12,9 1,392 2,394 175,6 1,9 11,0 0,65 297,4 0,99 013
21.04.2014 13 16,85 -06 38,1 1,409 2,404 169,5 4,4 11,2 0,61 297,4 0,65 083
26.04.2014 13 12,73 -06 05,6 1,433 2,414 163,5 6,8 11,3 0,56 297,5 0,13 154
01.05.2014 13 09,02 -05 36,2 1,462 2,424 157,6 9,1 11,5 0,50 297,7 0,03 137
06.05.2014 13 05,85 -05 10,6 1,498 2,434 151,9 11,3 11,6 0,42 298,1 0,39 075
Asteroidin 114 Kassandra paikat keväällä 2014
(114) Kassandra, oppositio 21.02.2014, magnitudi 10,8
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
26.01.2014 10 31,05 +06 21,7 1,423 2,320 148,6 12,8 11,6 0,33 302,2 0,31 081
31.01.2014 10 28,58 +06 45,3 1,391 2,319 154,4 10,6 11,5 0,42 301,2 0,00 156
05.02.2014 10 25,54 +07 13,4 1,366 2,318 160,3 8,3 11,3 0,49 300,7 0,32 131
10.02.2014 10 22,04 +07 45,1 1,346 2,317 166,3 5,8 11,2 0,55 300,5 0,79 068
15.02.2014 10 18,20 +08 19,7 1,333 2,316 172,4 3,3 11,0 0,58 300,4 1,00 008
20.02.2014 10 14,16 +08 56,0 1,327 2,315 177,8 0,9 10,8 0,60 300,6 0,77 056
25.02.2014 10 10,08 +09 33,1 1,327 2,315 174,7 2,3 11,0 0,60 301,0 0,25 125
02.03.2014 10 06,11 +10 09,7 1,334 2,314 168,7 4,8 11,1 0,57 301,6 0,01 160
07.03.2014 10 02,42 +10 44,7 1,348 2,314 162,7 7,3 11,3 0,52 302,5 0,35 090
12.03.2014 09 59,15 +11 17,3 1,368 2,314 156,8 9,7 11,4 0,46 304,0 0,81 029
17.03.2014 09 56,41 +11 46,7 1,394 2,315 151,0 12,0 11,5 0,38 306,4 1,00 032
Asteroidin 129 Antigone paikat keväällä 2014
(129) Antigone, oppositio 06.02.2014, magnitudi 10,9
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
11.01.2014 09 34,61 +13 10,9 2,124 3,009 148,8 9,7 11,6 0,40 306,5 0,77 088
16.01.2014 09 31,80 +13 40,9 2,080 2,999 154,7 8,1 11,5 0,46 304,7 1,00 028
21.01.2014 09 28,53 +14 13,7 2,042 2,989 160,7 6,2 11,4 0,52 303,4 0,80 033
26.01.2014 09 24,86 +14 49,0 2,012 2,979 166,8 4,3 11,3 0,56 302,4 0,31 099
31.01.2014 09 20,88 +15 25,9 1,988 2,969 173,0 2,3 11,1 0,59 301,8 0,00 173
05.02.2014 09 16,69 +16 03,8 1,972 2,958 179,2 0,3 11,0 0,61 301,3 0,32 112
10.02.2014 09 12,41 +16 41,8 1,964 2,948 174,5 1,8 11,1 0,61 301,1 0,79 049
15.02.2014 09 08,17 +17 19,1 1,964 2,938 168,3 3,9 11,2 0,59 301,0 1,00 013
20.02.2014 09 04,08 +17 55,1 1,970 2,927 162,1 6,0 11,2 0,56 301,2 0,77 075
25.02.2014 09 00,26 +18 29,2 1,984 2,917 156,0 7,9 11,3 0,52 301,7 0,25 143
02.03.2014 08 56,81 +19 00,7 2,005 2,906 150,1 9,8 11,4 0,46 302,7 0,01 141
07.03.2014 08 53,83 +19 29,2 2,032 2,896 144,3 11,5 11,5 0,39 304,3 0,35 072
12.03.2014 08 51,40 +19 54,6 2,064 2,885 138,6 13,2 11,5 0,32 307,2 0,81 013
17.03.2014 08 49,56 +20 16,6 2,101 2,874 133,1 14,6 11,6 0,25 312,2 1,00 050
Asteroidin 287 Nephthys paikat keväällä 2014
(287) Nephthys, oppositio 09.02.2014, magnitudi 11,0
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
21.01.2014 09 47,42 +11 11,2 1,455 2,385 155,3 9,9 11,6 0,54 307,2 0,80 028
26.01.2014 09 43,75 +11 52,3 1,430 2,384 161,5 7,5 11,5 0,61 305,9 0,31 094
31.01.2014 09 39,60 +12 36,8 1,411 2,383 167,8 5,0 11,3 0,66 305,0 0,00 169
05.02.2014 09 35,10 +13 23,6 1,399 2,382 174,1 2,4 11,2 0,70 304,5 0,32 117
10.02.2014 09 30,41 +14 11,4 1,394 2,381 179,2 0,3 11,0 0,71 304,2 0,79 054
15.02.2014 09 25,70 +14 59,0 1,397 2,380 173,0 2,9 11,2 0,70 304,2 1,00 008
20.02.2014 09 21,13 +15 45,4 1,406 2,379 166,7 5,5 11,3 0,66 304,5 0,77 070
25.02.2014 09 16,87 +16 29,3 1,422 2,378 160,4 8,0 11,5 0,61 305,2 0,25 139
02.03.2014 09 13,04 +17 09,9 1,444 2,377 154,3 10,4 11,6 0,54 306,4 0,01 145
Asteroidin 313 Chaldaea paikat keväällä 2014
(313) Chaldaea, oppositio 13.03.2014, magnitudi 10,6
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
10.02.2014 11 48,05 -04 49,2 1,111 1,981 141,4 18,1 11,6 0,33 340,0 0,79 092
15.02.2014 11 46,90 -04 07,6 1,083 1,986 147,0 15,7 11,4 0,43 331,4 1,00 032
20.02.2014 11 45,02 -03 17,9 1,060 1,991 152,8 13,1 11,3 0,53 326,7 0,77 030
25.02.2014 11 42,51 -02 20,7 1,042 1,997 158,8 10,3 11,1 0,62 323,9 0,25 099
02.03.2014 11 39,48 -01 17,4 1,029 2,003 165,0 7,4 11,0 0,69 322,3 0,01 175
07.03.2014 11 36,07 -00 09,6 1,023 2,009 171,2 4,3 10,8 0,74 321,6 0,35 116
12.03.2014 11 32,48 +01 00,8 1,022 2,015 177,2 1,4 10,7 0,76 321,5 0,81 055
17.03.2014 11 28,88 +02 11,8 1,029 2,022 175,7 2,1 10,7 0,75 321,9 1,00 008
22.03.2014 11 25,44 +03 21,2 1,041 2,029 169,6 5,1 10,9 0,71 322,9 0,72 074
27.03.2014 11 22,33 +04 27,2 1,060 2,036 163,5 8,0 11,1 0,65 324,7 0,19 145
01.04.2014 11 19,68 +05 28,1 1,084 2,044 157,6 10,7 11,3 0,57 327,5 0,02 142
06.04.2014 11 17,63 +06 22,6 1,114 2,051 151,8 13,3 11,5 0,48 332,0 0,37 077
11.04.2014 11 16,25 +07 10,0 1,149 2,059 146,2 15,7 11,6 0,39 339,2 0,82 018
Asteroidin 349 Dembowska paikat keväällä 2014
(349) Dembowska, oppositio 02.03.2014, magnitudi 10,3
päivämäärä rekt. (J2000) dekl. etäis etäis elon vaihe mag nopeus Kuun
Maasta Aur PA vaihe etäis
h min ° ' AU AU ° ° V '/h ° °
01.01.2014 11 20,48 +14 03,9 2,534 3,076 114,6 16,9 11,1 0,11 067,5 0,00 107
06.01.2014 11 21,10 +14 10,5 2,474 3,080 119,5 16,1 11,0 0,078 026,5 0,27 167
11.01.2014 11 21,15 +14 20,3 2,417 3,083 124,5 15,2 10,9 0,10 339,6 0,77 112
16.01.2014 11 20,62 +14 33,1 2,364 3,087 129,7 14,2 10,8 0,16 318,3 1,00 054
21.01.2014 11 19,51 +14 48,6 2,315 3,090 135,0 13,0 10,8 0,23 308,6 0,80 015
26.01.2014 11 17,82 +15 06,7 2,271 3,093 140,4 11,7 10,7 0,29 303,0 0,31 073
31.01.2014 11 15,56 +15 26,8 2,232 3,097 145,8 10,3 10,6 0,36 299,3 0,00 145
05.02.2014 11 12,78 +15 48,4 2,199 3,100 151,3 8,8 10,5 0,42 296,4 0,32 137
10.02.2014 11 09,52 +16 10,9 2,172 3,103 156,8 7,2 10,5 0,47 294,0 0,79 077
15.02.2014 11 05,86 +16 33,6 2,152 3,106 162,0 5,6 10,4 0,50 291,9 1,00 021
20.02.2014 11 01,89 +16 55,8 2,139 3,110 166,7 4,2 10,3 0,53 289,8 0,77 049
25.02.2014 10 57,69 +17 16,8 2,134 3,113 169,8 3,2 10,3 0,55 287,8 0,25 116
02.03.2014 10 53,36 +17 35,9 2,135 3,116 169,8 3,2 10,3 0,55 285,7 0,01 162
07.03.2014 10 49,04 +17 52,4 2,145 3,119 166,7 4,2 10,3 0,53 283,5 0,35 099
12.03.2014 10 44,83 +18 05,9 2,161 3,122 162,1 5,6 10,4 0,51 281,1 0,81 040
17.03.2014 10 40,84 +18 16,0 2,185 3,124 156,9 7,2 10,5 0,47 278,3 1,00 027
22.03.2014 10 37,16 +18 22,6 2,215 3,127 151,6 8,7 10,6 0,42 275,0 0,72 090
27.03.2014 10 33,86 +18 25,4 2,251 3,130 146,2 10,2 10,7 0,37 270,9 0,19 157
01.04.2014 10 31,02 +18 24,5 2,294 3,133 140,8 11,6 10,7 0,31 265,3 0,02 125
06.04.2014 10 28,69 +18 19,9 2,341 3,135 135,6 12,9 10,8 0,26 257,4 0,37 062
11.04.2014 10 26,90 +18 11,7 2,394 3,138 130,5 14,1 10,9 0,20 245,4 0,82 012
16.04.2014 10 25,65 +18 00,3 2,450 3,140 125,5 15,1 11,0 0,16 226,7 0,99 063
21.04.2014 10 24,96 +17 45,9 2,510 3,143 120,6 16,0 11,1 0,14 200,7 0,65 130
26.04.2014 10 24,82 +17 28,5 2,573 3,145 115,9 16,7 11,1 0,16 175,0 0,13 156
01.05.2014 10 25,21 +17 08,5 2,639 3,148 111,3 17,4 11,2 0,20 156,8 0,03 091
06.05.2014 10 26,11 +16 46,1 2,707 3,150 106,8 17,9 11,3 0,24 145,3 0,39 032
11.05.2014 10 27,49 +16 21,4 2,776 3,152 102,5 18,2 11,3 0,29 138,0 0,84 032
16.05.2014 10 29,33 +15 54,7 2,846 3,154 98,2 18,5 11,4 0,34 133,2 0,98 097
21.05.2014 10 31,58 +15 26,1 2,918 3,156 94,1 18,6 11,5 0,39 129,7 0,56 165
26.05.2014 10 34,23 +14 55,7 2,989 3,158 90,1 18,7 11,5 0,43 127,2 0,08 123
31.05.2014 10 37,25 +14 23,7 3,061 3,160 86,2 18,7 11,6 0,48 125,2 0,05 061
Asteroidin 385 Ilmatar paikat keväällä 2014
(385) Ilmatar, oppositio 24.02.2014, magnitudi 10,6
