METEOR OBSERVERS AND OBSERVATIONS 1993
--------------------------------------------------------------
Havaitsija Lyhenne Hav/Kpl. Hav.aika Meteorit
Observer Code Obs. Obs.time Meteors
--------------------------------------------------------------
Teemu Hankamäki HANTE 1 1.07 33
Anne Jokinen JOKAN 2 3.22 85
Petteri Kankaro KANPE 5 6.83 52
Timo Kinnunen KINTI 3 3.68 77
Jari Kuula KUUJA 1 3.82 91
Veikko Mäkelä MAKVE 3 3.47 73
Markku Nissinen NISMA 1 1.82 38
Timo Nyberg NYBTI 2 2.63 28
Leo Rajala RAJLE 37 47.95 1119
Tuomo Roine ROITU 2 3.00 67
Pia Rämä RAMPI 2 3.40 93
Markku Sihvonen SIHMA 1 1.38 5
Christoffer Swanström SWACH 1 1.25 7
Marko Toivonen TOIMA 92 162.25 2078
Tuomas Törrönen TORTU 1 1.50 17
Leo Wikholm WIKLE 1 2.00 46
---------------------------------------------------------------
Tot. 16hav. 155 249.27 3909
---------------------------------------------------------------
Selityksiä: Lyhenne = VMDB koodi, Hav/Kpl. = havaintojen
lukumäärä, Hav. aika = havaintotunnit, Meteorit = havaittujen
meteorien lukumäärä.
---------------------------------------------------------------
Back to previous page
Back to meteor section home page