Meteor observers in 1992


METEOR OBSERVERS AND OBSERVATIONS 1992


--------------------------------------------------------------
Havaitsija              Lyhenne   Hav/Kpl. Hav.aika   Meteorit
Observer                Code      Obs.     Obs.time   Meteors 
--------------------------------------------------------------
Teemu Hankamäki         HANTE       3        3.25        37        
Anne Jokinen            JOKAN       5       10.45       157 
Petteri Kankaro         KANPE       9       16.08       156
Timo Kinnunen           KINTI       4        5.73       209
Antti Lohi              LOHAN       1        1.17        12
Marko Myllyniemi        MYLMA       4        4.52        15
Veikko Mäkelä           MAKVE       4        4.77        97
Markku Nissinen         NISMA       4        5.08        39
Leo Rajala              RAJLE      33       48.14      1082
Tuomo Roine             ROITU       3        4.85       153 
Pia Rämä                RAMPI       5        9.78       185 
Markku Sihvonen         SIHMA       1        1.20         8
Martti Suominen         SUOMA       3        3.58        28
Marko Toivonen          TOIMA      24       41.53       374          
Tuomas Törrönen         TORTU       4        7.33       197
Leo Wikholm             WIKLE       1        1.00         2
--------------------------------------------------------------
Tot.                    16hav.    108      168.45      2751
--------------------------------------------------------------
Selityksiä: Lyhenne = VMDB koodi, Hav/Kpl. = havaintojen 
lukumäärä, Hav. aika = havaintotunnit, Meteorit = havaittujen
meteorien lukumäärä.  
--------------------------------------------------------------

Back to previous page

Back to meteor section home page