METEOR OBSERVERS AND OBSERVATIONS 1996
-------------------------------------------------------------------
Havaitsija Lyhenne Hav/Kpl.Hav.aika Mean. Shower Meteorit
Observer Code Obs. Obs.time(h)Lm obs. Meteors
-------------------------------------------------------------------
Reima Eresmaa ERERE 2 2.33 5.15 3 44
Anne Jokinen JOKAN 1 2.08 5.48 2 42
Timo Kinnunen KINTI 4 4.88 5.41 4 187
Jari Kuula KUUJA 3 4.73 5.45 1 96
Jarmo Moilanen MOIJA 1 1.73 5.09 1 28
Veikko Mäkelä MAKVE 2 3.49 5.49 3 61
Markku Nissinen NISMA 3 3.74 5.70 2 45
Leo Rajala RAJLE 14 19.09 6.16 10 450
Martti Suominen SUOMA 3 5.42 5.86 2 39
Marko Toivonen TOIMA 33 43.15 5.72 13 1127
Ilkka Yrjölä YRJIL 31 35.32 5.68 10 521
-------------------------------------------------------------------
Yhteensä/Total: 11.hav. 97 125.96 5.56 16 2640
-------------------------------------------------------------------
Selityksiä: Lyhenne = VMDB koodi, Hav/Kpl. = havaintojen lukumäärä,
Hav. aika = havaintotunnit vuonna 1996, Mean. Lm = vuoden havainto-
jen keskimääräinen rajamagnitudi, Shower obs. = Havaittujen parvien
lukumäärä, Meteorit = havaittujen meteorien lukumäärä vuonna 1996.
-------------------------------------------------------------------
Edelliselle sivulle
Takaisin meteorijaoston kotisivulle