Kuu, planeetat ja komeetat


Jupiter-hyökkäys

Strategisia lukuja

Ohessa joitakin tärkeitä lukuja Jupiter-hyökkäyksen varalle. Sarake alt. kertoo Jupiterin korkeuden ja CMI ja CMII keskimeridiaanin pituusasteen systeemi I:n ja II:n mukana. Luvut on Helsingin mukaan, mutta eivät poikkea kovin suuresti Oulussakaan. Suuren punaisen pilkun (GRS, Great Red Spot) ennuste pohjautuu sen likimääräiseen tämänhetkiseen pituusasteeseen 85° systeemi II:n mukaan.

Kolmas yö, sunnuntain ja maanantai välinen on eräänlainen varayö, jonka aikana voi vielä tehdä havaintoja, jos kiinnostusta on.


Taulukoiden alla kuvat kertovat graafisessa muodossa, miten Jupiterin eri pituusasteet ovat systeemi I:n ja II:n mukaan näkyvissä hyökkäyksen öinä. Luvut väripalkkien sisällä kertovat summittaisen kellonajan Suomen normaaliajan mukaan. Vaalentuva väripalkki kertoo, että alue näkyy huonommin joko vaalean taivaan, Jupiterin korkeuden tai planeetan kiekon reunan läheisyyden vuoksi.

GRS-vyöhyke systeemi II:n kaaviossa kertoo alueen, jossa Suuri punainen pilkku on melko keskellä Jupiterin kiekkoa.


21.-24.3.

21./22.3.

                             klo     alt.    CMI  CMII
Aurinko laskee              18.36    41°      34°   44° 
GRS keskimeridiaanissa      19.45    46       76    85
Pimeä alkaa                 20.08    48       90    99
Jupiter etelässä            21.08    49      126   135
Jupiter alle 20°             2.38    20      328   335
Pimeä päättyy                4.46     5       46    52
Jupiter laskee               5.39     0       78    84
Aurinko nousee               6.17    -4

22./23.3.

                             klo     alt.    CMI  CMII
Aurinko laskee              18.38    41°     193°  195° 
Pimeä alkaa                 20.10    48      249   251
Jupiter etelässä            21.04    49      282   283
GRS keskimeridiaanissa       1.32    28       85    85
Jupiter alle 20°             2.34    20      123   123
Pimeä päättyy                4.42     5      201   200
Jupiter laskee               5.35     0      233   232
Aurinko nousee               6.17    -4

23./24.3.

                             klo     alt.    CMI  CMII
Aurinko laskee              18.41    42°     353   347
Pimeä alkaa                 20.13    48       49    43
Jupiter etelässä            21.00    49       77    71
GRS keskimeridiaanissa      21.23    49       91    85
Jupiter alle 20°             2.30    20      279   270
Pimeä päättyy                4.39     5      357   348
Jupiter laskee               5.31     0       29    20 
Aurinko nousee               6.17    -4

14.-17.3.

14./15.3.

                             klo     alt.    CMI  CMII
Aurinko laskee              18.19    35°     358°   61° 
GRS keskimeridiaanissa      18.58    40       22    85
Pimeä alkaa                 19.49    44       53   116
Jupiter etelässä            21.37    49      119   181
Jupiter alle 20°             3.06    20      319    20
GRS keskimeridiaanissa       4.53     7       25    85
Pimeä päättyy                5.08     6       34    94
Jupiter laskee               6.07     0       70   129
Aurinko nousee               6.38    -3

15./16.3.

                             klo     alt.    CMI  CMII
Aurinko laskee              18.21    37°     157°  213° 
Pimeä alkaa                 19.52    45      213   268
Jupiter etelässä            21.33    49      284   339
GRS keskimeridiaanissa       0.45    37       31    85
Jupiter alle 20°             3.03    20      116   168
Pimeä päättyy                5.05     6      190   242
Jupiter laskee               6.03     0      225   277
Aurinko nousee               6.35    -3

16./17.3.

                             klo     alt.    CMI  CMII
Aurinko laskee              18.23    37°     316°    4° 
Pimeä alkaa                 19.54    46        7    55
GRS keskimeridiaanissa      20.36    48       38    85
Jupiter etelässä            21.29    48       70   117
Jupiter alle 20°             2.58    20      270   316
Pimeä päättyy                5.02     5      346    31
Jupiter laskee               5.59     0       21    65
Aurinko nousee               6.32    -3

Systeemi I:

Systeemi II:


7.-10.3.

7./8.3.

                             klo     alt.   CMI   CMII
Aurinko laskee              18.01    30°     322°   79° 
GRS keskimeridiaanissa      18.11    31      328    85
Pimeä alkaa                 19.31    40       17   133
Jupiter etelässä            22.07    49      112   227
Jupiter alle 20°             3.35    20      312    65
GRS keskimeridiaanissa       4.07    16      331    85 
Pimeä päättyy                5.30     6       22   135
Jupiter laskee               6.37     0       63   175
Aurinko nousee               6.59    -3

8./9.3.

Aurinko laskee              18.04    31°     122°  231°
Pimeä alkaa                 19.34    40      175   283
Jupiter etelässä            22.02    49      267    15
GRS keskimeridiaanissa      23.59    44      338    85
Jupiter alle 20°             3.31    20      107   213
Pimeä päättyy                5.27     6      178   283
Jupiter laskee               6.36     0      220   325
Aurinko nousee               6.56    -3

9./10.3.

Aurinko laskee              18.06    32°     281°   22°
Pimeä alkaa                 19.36    42      336    77
GRS keskimeridiaanissa      19.50    43      344    85
Jupiter etelässä            22.02    49       65   165
Jupiter alle 20°             3.31    20      265     4
Pimeä päättyy                5.24     6      319    57
GRS keskimeridiaanissa       5.45     4      347    85
Jupiter laskee               6.36     0       18   115
Aurinko nousee               6.53    -3

Systeemi I:

Systeemi II:


Pääsivulle
Jupiter-sivulle
Jupiter-hyökkäys-sivulle

Päivitetty 2.3.2003 kuuplan@ursa.fi