|
|
|
|
Havaitsija: | Tampereen Ursa |
Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
Havaintoaika: | 00.00-03.00 |
Indeksit: |
I = 3 W = 2 |
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/NLC100718.wmv |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
00.00-00.30 | NEG | ||||||
00.30-01.00 | I, IIab | 1 | S | ||||
01.00-01.30 | I, IIab | 1-2 | S | ||||
01.30-02.00 | I, IIab, IVc | 1-3 | S | ||||
02.00-02.30 | I, IIab, IVc | 1-3 | S | ||||
02.30-03.00 | I, IIa, IVc | 1-2 | S | ||||
Havainto-olosuhteet: | Selkeää. |
Havaintokertomus: | Kirkkaimmat pilvet esiintyvät kello 1.30 jälkeen. |
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |