|
|
|
|
Havaitsija: | Joni Tahkoniemi |
Havaintopaikka: | Turku |
Havaintoaika: | 00.30-01.30 |
Indeksit: |
I = 3 W = 2 |
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://tahkis.1g.fi/kuvat/Noctilucent_clouds/2010/20100717_18/ |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
00.30 | 310-320 | 010-015 | IIa | 1 | |||
01.30 | 300-060 | 005-020 | I, IIab, IIIab, IVac, S | 1-3 | SVa | ||
Havainto-olosuhteet: | Melko selkeää, paikoitellen pilvisyyttä lähellä horisonttia ja lännen-lounaan suunnalta lähestyi yhtenäisempi pilvialue. |
Havaintokertomus: | Klo 0.30 selkeällä taivalla muutama himmeä vyö. Näköeste pohjoinen-itä-suuntaan. Myöhemmin laajemmin ja kirkkaampina. |
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |