|
|
|
|
Havaitsija: | Juha Oksa |
Havaintopaikka: | Rautalampi |
Havaintoaika: | 23.30-02.30 |
Indeksit: |
I = 4 W = 2 |
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://vanaja.1g.fi/Astro/NLC100806-07/ |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
00.15-00.30 | 000-050 | 005-012 | I, IIab, IIIb, IVabc | 1-3 | SVaKO | ||
00.40 | 002-020 | I, IIab, IIIb, IVab | 1-3 | SVaKO | |||
02:00 | 000-065 | 002-015 | I, IIab, IIIa, IVabc | 1-4 | SVaKO | ||
Havainto-olosuhteet: | Melko selkeää, muutamia pilviä |
Havaintokertomus: | Rautalammilla näkyi alkaen klo 23.30 jatkuen klo 2.30 pintaan, alussa vaatimattomampaa. Klo 2:n tuntumassa kirkkaimmillaan. |
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |