|
|
|
|
Havaitsija: | Joni Tahkoniemi |
Havaintopaikka: | Turku |
Havaintoaika: | 00.30-02.00 |
Indeksit: |
I = 3 W = 2 |
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://tahkis.1g.fi/kuvat/Noctilucent_clouds/2010/20100704_05/ |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
00.30-01.00 | 310-010 | 010-025 | I, IIab, IIIb, IVabc, S | 1-3 | S | ||
01.30 | 300-100 | 005-030 | I, IIab, IIIab, IVabc, S | 1-3 | S | ||
02.00 | 290-350 | 005-035 | I, IIab, IIIab | ||||
Havainto-olosuhteet: | Selkeää |
Havaintokertomus: | Klo 2.00 parvekehavainto, rajoitettu näkyvyys |
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |