|
|
|
|
Havaitsija: | Jorma Koski |
Havaintopaikka: | Porvoo, Sondby |
Havaintoaika: | 00.11-02.06 |
Indeksit: |
I = 3 W = 2 |
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://www.ursa.fi/~koski/solarsys/nlc2010070405/index.html |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
00.11-00.30 | 035-080 | 003-020 | I, IIab, IVc | 1-2 | VaS | 225 | |
00.30-01.00 | 030-100 | 003-030 | I, IIab, IIIb, IVc | 1-2 | VaS | 225 | |
01.00-01.45 | 030-100 | 003-035 | I, IIab, IIIb, IVbc | 1-3 | VaS | 225 | |
01.45-02.06 | 030-090 | 003-020 | I, IIab | 1-2 | Va | 225 | |
Havainto-olosuhteet: | Selkeää |
Havaintokertomus: |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |