|
|
|
|
Havaitsija: | Tampereen Ursa / sääkamera |
Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
Havaintoaika: | 23.40-03.15 |
Indeksit: |
I = 5 W = 4 |
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/ |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
23.40-00.00 | I, IIa, IVb | 1 | SVa | ||||
00.00-00.15 | I, IIab, IVb | 1-2 | SVa | ||||
00.15-00.30 | I, IIab, IIIb, IVbc | 1-3 | SVa | ||||
00.30-00.45 | I, IIab, IIIb, IVbc , S | 1-4 | SVa | ||||
00.45-01.15 | I, IIab, IIIb, IVbc, 0, S | 1-5 | SVaK | ||||
01.15-01.45 | I, IIab, IIIb, IVabc, 0 , S | 1-5 | SK | ||||
01.45-02.00 | I, IIa, IIIb, IVac, 0 , S | 1-4 | SK | ||||
02.00-02.30 | I, IIa, IIIb, IVbc, S | 1-3 | SK | ||||
02.30-03.00 | I, IIa, IVc | 1-2 | S | ||||
03.00-03.15 | I, IIa | 1 | S | ||||
Havainto-olosuhteet: | Lähes selkeää, pilviä matalalla. Klo 3:n aikaan pilvistyi pahemmin. |
Havaintokertomus: | Viime yönä näkyi loistava hohtavien yöpilvien näytelmä. Se tarttui myös Tampereen Ursan sääkameraan. Klo 3.15 tienoilla
matalalla nopeasti liikkuneet sumupilvet pettivät näkyvyyden taivaalle hetkessä. |
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |