|
|
|
|
Havaitsija: | Tampereen Ursa / sääkamera |
Havaintopaikka: | Tampere, Kauppi |
Havaintoaika: | 00.30-02.30 |
Indeksit: |
I = 2 W = 2 |
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://taursansaakamera.dyndns.org:1241/ |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
00.30-01.00 | I, IIa | 1 | S | ||||
01.00-01.15 | I, IIa | 1-2 | S | ||||
01.15-01.30 | I, IIa, IVc | 1-2 | S | ||||
01.30-02.00 | I, IIa | 1-2 | S | ||||
02.00-02.30 | I, IIa | 1 | S | ||||
Havainto-olosuhteet: | Jonkun verran yläpilviä. |
Havaintokertomus: | Tampereen Ursan sääkamera vangitsi heikon yöpilvinäytelmän viime yönä. Tällä kertaa kamera oli hieman liian pohjoiseen, kun pilvet näkyivät parhaiten lännen ja luoteen välissä. |
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |