|
|
|
|
Havaitsija: | Eero Karvinen |
Havaintopaikka: | Jyväskylä |
Havaintoaika: | 00.15-01.15 |
Indeksit: |
I = 5 W = 3 |
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://www.ekarvinen.net/Noctilucentclouds.htm |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
00.17 | I, IIab, IIIb, IVabc, 0, P | 1-5 | SVaKO | ||||
00.57 | I, IIab, IIIb, IVabc, 0, P | 1-5 | SVaK | ||||
01.13 | I, IIa, IIIb, IVbc, S, P | 1-5 | SVaK | ||||
Havainto-olosuhteet: | Selkeää |
Havaintokertomus: | |
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |