|
|
|
|
Havaitsija: | Panu Lahtinen |
Havaintopaikka: | Espoo |
Havaintoaika: | 00.25-01.20 |
Indeksit: |
I = 5 W = 5 |
Kuvia:
» Lisätietoja/kuvia: http://www.puuppa.org/~pnuu/gallery/?dir=clouds&srch=20080717 |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
00.25-00.35 | 240-100 | 000-110 | I, IIab, IIIb, IVc, 0 | 1-5 | SVaK | ||
00.40-00.55 | 220-120 | 000-140 | I, IIab, IIIb, IVc, 0 | 1-5 | SVaK | ||
01.16 | I, IIab, IIIab, IVac | 1-4 | SVaK | ||||
Havainto-olosuhteet: | Jonkun verran cirrus-pilviä. |
Havaintokertomus: |
|
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |