|
|
|
|
Havaitsija: | Hannu Määttänen |
Havaintopaikka: | Helsinki, Pihlajamäki-Malmi |
Havaintoaika: | 23.40-02.20 |
Indeksit: |
I = 1 W = 1 |
Kuvia:
» Lisää kuvia: http://www.teknofokus.fi/Foto/Omat/nlc2006h.htm#2627jul06 |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
23.40-02.15 | NEG | ||||||
02.15-02.20 | 050-080 | 010 | I,IIa,V | 1 | Va | ||
Havainto-olosuhteet: | Muuten selkeää, mutta klo 2.00 yöpilvialueen edessä pilviä |
Havaintokertomus: | Alkuyö näytti yöpilvettömältä. Olin ennen kahta siirtymässä Malmille varmistamaan negatiivista havaintoa, jolloin Parviainen ilmoitti koillistaivaan yöpilvistä. Kahdelta oli taivaasta alle 2 % pilvien peitossa - juuri yöpilviä varjostaen. Vartin odotuksen jälkeen otin kuvan himmeistä (1) ja ristikkäisistä vanoista, joita suunnassa 050-080 alle 10 asteen korkeudella. Myöhäisempää tilannetta en seurannut. |
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |