|
|
|
|
Havaitsija: | Hannu Määttänen |
Havaintopaikka: | Helsinki, Pihlajamäki |
Havaintoaika: | 23.00-01.45 |
Indeksit: |
I = 1 W = 2 |
Kuvia:
» Lisää kuvia: http://www.teknofokus.fi/Foto/Omat/nlc2006h.htm#2324jul06 |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
23.00-01.30 | NEG? | ||||||
01.30-01.45 | 010-050 | 000-010 | I, IIa | 1 | S | ||
Havainto-olosuhteet: | Selkeää |
Havaintokertomus: | Lämmin, kirkas, tuuleton ja lähes pilvetön yö. Puoli kahden aikoihin Capellan alla muutama himmeä (kirkkaus 1) ja diffuusi vana alle 10 asteen korkeudessa suunnassa 010-050. Klo 01.23 erittäin kirkas tekokuu Perseuksen luona. Kolmen aikaan hieman kirkkaampia vanoja myös luoteessa. |
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |