|
|
|
|
Havaitsija: | Timo Kuhmonen |
Havaintopaikka: | Espoo, Leppävaara |
Havaintoaika: | 23.45-02.30 |
Indeksit: |
I = 5 W = 4 |
Kuvia:
» Lisää kuvia: http://timokuhmonen.smugmug.com/gallery/1696037/ |
Tiedot: | |||||||
Klo | Atsim. | Kork. | Muodot | Kirkk. | Värit | Liike | Huom! |
00.30 | 270-045 | 000-070 | I,IIab,0,S | 1-5 | VaS | ||
01.00 | 270-045 | 000-050 | I,IIab,IIIb,0,S | 1-5 | VaSK | ||
01.30 | 270-045 | 000-030 | I,IIab,IIIb,0 | 1-4 | VaS | ||
Havainto-olosuhteet: | Selkeää |
Havaintokertomus: | |
Selityksiä:
I (intensiteetti eli kirkkaus), kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana asteikolla 1-5 |