Aurinkojaosto

Aurinkohavainto MAY88ND.2

Tomi Anttila
 2   1420  3    4      11     51      1      3      12       39      0  
 3   1420  2    3      7      37      1      2      12       25      0  
 7   850   3    3      4      34      2      1      15       19      0  
 8   1230  4    2      2      22      1      1      12       10      0  
 9   1600  4    3      7      37      2      1      14       23      0  
10   1400  3    3      6      36      2      1      14       22      0  
15   840   2    1      3      13      0      1      0        13      0  
19   1320  3    1      5      15      0      1      0        15      0  
20   1110  2    1      1      11      0      1      0        11      0  
27   1220  3    1      19     29      0      1      0        29      0  
28   920   2    1      13     23      0      1      0        23      0  
29   1000  3    1      12     22      0      1      0        22      0  
Sami Lukkari
 7   1345  3    3      8      38      2      1      26       12      0  
 9   1130  1    4      16     56      2      2      27       29      0  
10   1145  1    5      18     68      2      3      24       44      0  
12   1415  5    3      13     43      2      1      24       19      0  
14   1430  2    1      7      17      0      1      0        17      0  
15   1330  2    3      8      38      2      1      24       14      0  
17   1110  1    3      9      39      0      3      0        39      0  
18   1155  2    1      5      15      0      1      0        15      0  
19   1210  1    1      5      15      0      1      0        15      0  
23   1410  2    1      12     22      0      1      0        22      0  
25   1350  2    1      31     41      0      1      0        41      0  
26   1205  4    1      45     55      0      1      0        55      0  
28   1135  4    2      49     69      1      1      12       57      0  
29   1250  1    2      48     68      1      1      12       56      0  
30   1250  2    2      38     58      1      1      16       42      0  
Mika Malmberg
 1   1415  1    2      14     34      0      2      0        34      0  
 2   1300  1    4      22     62      2      2      23       39      0  
 4   1135  1.5  3      27     57      0      3      0        57      0  
 7   1045  2    3      9      39      3      0      39       0       0  
 8   1325  2    4      13     53      4      0      53       0       0  
11   1250  1    3      11     41      1      2      12       29      0  
14   1120  1.5  1      4      14      0      1      0        14      0  
15   1040  2.5  2      6      26      1      1      12       14      0  
16   1245  .5   3      12     42      1      2      15       27      0  
19   1220  1    1      7      17      0      1      0        17      0  
23   1300  .5   1      20     30      0      1      0        30      0  
25   1320  1    2      24     44      0      2      0        44      0  
26   1145  1.5  2      26     46      0      2      0        46      0  
28   900   .5   1      37     47      0      1      0        47      0  
29   1220  .5   1      44     54      0      1      0        54      0  
30   1226  .5   3      31     61      0      3      0        61      0  
Mika Mäenpää
 1   1425  1    2      5      25      0      2      0        25      0  
 2   1507  1    3      13     43      1      2      11       32      0  
 6   1355  3    5      6      56      4      1      45       11      0  
 7   1140  4    2      3      23      2      0      23       0       0  
 8   1357  5    4      6      46      4      0      46       0       0  
 9   1239  5    4      16     56      4      0      56       0       0  
10   1206  3    2      4      24      2      0      24       0      -   
11   1144  2    2      4      24      1      1      11       13     -   
12   1449  1    1      2      12      0      1      0        12     -   
13   1533  5    0      0      0       0      0      0        0      -   
16   1223  2    2      3      23      0      2      0        23     -   
17   1217  3    1      2      12      0      1      0        12     -   
18   1433  2    1      2      12      0      1      0        12     -   
24   1227  5    1      10     20      1      0      20       0      -   
25   1300  2.5  1      10     20      1      0      20       0      -   
26   1254  1    1      13     23      1      0      23       0      -   
27   1237  2    1      21     31      1      0      31       0       1  
28   1737  4    1      14     24      1      0      24       0       1  
29   1457  3    1      14     24      1      0      24       0      -   
31   1247  2    2      10     30      1      1      15       15      0  
Kimmo Pajula
 8   1400  1    4      25     65      3      1      52       13      0  
12   1100  2.5  4      21     61      3      1      34       27      0  
28   1230  1.5  1      48     58      0      1      0        58      0  
29   1525  .5   3      61     91      2      1      24       67      0  
30   1600  2    4      51     91      3      1      42       49      0  
31   1105  1.5  4      65     105     3      1      65       40      0