Aurinkohavainto MAR94.OBZKUURE KARI Refr.60 800
94 3 11195 3 13 43 33
94 3 21078 7 30 100 12
94 3 31052 2 6 26 34
94 3 91097 1 7 17 33
94 3161075 2 5 25 32
94 3191000 1 1 11 23
94 3201145 1 1 11 24
94 3211183 1 1 11 24
94 3221033 2 6 26 22
94 3261007 0 0 0 34
94 3290805 0 0 0 33
94 3300862 0 0 0 23
94 3311145 0 0 0 23
OJANPERä JALO Refr.1502063
94 3110950 1 6 16 0 1 0 16
94 3190950 1 1 11 1 0 11 0
94 3201217 1 1 11 1 0 11 0
94 3270950 1 7 17 0 1 0 17
94 3301450 2 29 49 0 2 0 49
94 3311425 2 14 34 0 2 0 34
KOPPINEN PANU Refr.1502063
94 3201225 1 1 11 1 0 11 0 034
94 3271327 1 4 14 1 0 14 0 043
VIKMAN MARKO Refr.1522063
94 3 11333 3 26 56 1 2 24 32 18 8 33 591 22
94 3 21300 4 38 78 1 3 24 54 18 20 14 1157 33
94 3 31100 5 32 82 1 4 14 68 9 23 200 530 34
94 3161400 2 8 28 2 0 28 0 3 5 19 345 44
94 3181250 2 5 25 2 0 25 0 1 4 60 53 34
94 3191483 1 1 11 1 0 11 0 1 0 10 37 33
94 3221250 2 15 35 1 1 14 21 5 10 35 556 33
SWANSTROM TOSSE Refl.114900
94 3 10817 3 8 38 0 3 0 38 1 7 17 98 34
94 3 21050 4 22 62 0 4 0 62 2 20 40 174 22
94 3 51117 4 14 54 0 4 0 54 1 13 23 80 24
94 3111033 1 5 15 0 1 0 15 1 3 13 40 34
94 3150983 2 7 27 2 0 27 0 1 4 14 52 22
94 3181375 2 2 22 2 0 22 0 1 1 11 41 23
94 3191033 1 1 11 1 0 11 0 1 0 10 37 24
94 3201067 1 1 11 1 0 11 0 1 0 10 37 34
94 3211150 2 4 24 2 0 24 0 1 3 13 49 32
94 3220817 2 5 25 2 0 25 0 1 4 14 53 32
94 3270783 1 3 13 0 1 0 13 0 3 3 12 43
94 3281000 1 7 17 0 1 0 17 1 6 16 56 32
94 3290992 1 5 15 0 1 0 15 0 5 5 20 33
94 3310742 2 7 27 0 2 0 27 1 6 16 40 32
|