Aurinkohavainto JUL94.OBZSWANSTROM TOSSE Refl.114900
94 7 10858 2 17 37 0 2 0 37 2 13 33 292 21
94 7 20792 2 17 37 0 2 0 37 2 12 32 292 42
94 7 30875 2 15 35 1 1 11 24 4 7 47 296 22
94 7 40725 2 6 26 1 1 11 15 3 3 33 84 33
94 7 51058 2 8 28 1 1 12 16 3 4 34 196 34
94 7 60850 2 8 28 1 1 14 14 3 3 33 248 44
94 7 70767 3 22 52 1 2 25 27 5 16 66 746 22
94 7 80950 4 17 57 1 3 15 42 3 13 43 128 25
94 7 90758 3 16 46 1 2 17 29 2 14 34 112 34
94 7101183 4 16 56 1 3 17 39 5 10 60 278 33
94 7280908 1 1 11 1 0 11 0 1 0 10 37 43
94 7290800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
94 7301000 1 4 14 0 1 0 14 0 4 4 16 33
KAIJA JARKKORefr.1522063
94 7 21300 3 24 54 2 1 24 30 6 17 77 1061 43
94 7 30900 2 16 36 1 1 25 11 5 9 59 307 32
94 7 51608 2 17 37 1 1 20 17 3 11 41 464 32
94 7100900 6 46 106 2 4 53 53 7 26 96 101 32
94 7111500 6 65 125 3 3 66 59 7 39 109 1602 32
94 7261700 1 1 11 1 0 11 0 1 0 10 37 33
94 7271508 1 1 11 1 0 11 0 1 0 10 37 32
94 7281608 1 1 11 1 0 11 0 1 0 10 37 32
94 7301200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
HEIKKINEN REIJORefr.1522063
94 7 21300 3 26 56 2 1 25 31 5 16 66 1119 43
94 7101300 5 42 92 1 4 25 67 7 85 155 843 33
VIKMAN MARKORefr.1522063
94 7 10808 1 23 33 0 1 0 33 2 15 35 1150 33
94 7 41108 2 15 35 1 1 12 23 3 7 37 308 43
94 7 51200 2 17 37 1 1 18 19 3 10 40 424 33
94 7 61208 2 15 35 1 1 20 15 3 11 41 590 32
94 7121200 5 18 68 2 3 29 39 7 6 76 606 43
94 7141408 4 14 54 2 2 25 29 0 14 14 56 44
KARI A. KUURERefr.60800
94 7 10608 2 15 35 0 2 0 35 23
94 7 20708 1 16 26 0 1 0 26 22
94 7 30612 2 13 33 1 1 11 22 23
94 7 40510 2 8 28 1 1 11 17 32
94 7 50502 2 7 27 1 1 12 15 12
94 7 60607 2 11 31 1 1 17 14 12
94 7 70413 4 18 58 1 3 29 29 12
94 7 80412 4 26 66 1 3 17 49 12
94 7 90500 3 24 54 1 2 18 36 12
94 7100613 3 23 53 1 2 22 31 22
94 7110515 4 19 59 1 3 40 19 33
94 7120508 4 12 52 1 3 15 37 12
94 7130505 2 5 25 1 1 14 11 12
94 7140500 1 1 11 1 0 11 0 22
94 7150605 1 2 12 0 1 0 12 12
94 7160503 3 3 33 1 2 11 22 13
94 7170708 3 5 35 1 2 13 22 22
94 7190808 1 7 17 1 0 17 0 23
94 7200513 1 4 14 1 0 14 0 22
94 7210605 1 3 13 1 0 13 0 32
94 7220705 1 3 13 1 0 13 0 23
94 7230605 1 5 15 1 0 15 0 12
94 7240605 1 3 13 1 0 13 0 33
94 7250502 1 3 13 1 0 13 0 33
94 7260503 1 1 11 1 0 11 0 23
94 7270708 1 1 11 1 0 11 0 22
94 7280610 1 1 11 1 0 11 0 13
94 7290508 0 0 0 0 0 0 0 22
94 7300613 0 0 0 0 0 0 0 12
94 7311500 0 0 0 0 0 0 0 23
OJANPERÄ JALORefr.1502063
94 7 31500 2 21 41 1 1 12 29 2
94 7 51400 2 14 34 1 1 17 17 3
94 7 61400 2 15 35 1 1 20 15 2
94 7 71000 3 17 47 1 2 19 28 4
94 7 81000 4 35 75 1 3 18 57 3
94 7 91308 3 47 77 1 2 29 48 2
94 7101000 4 40 80 1 3 27 53 3
94 7130700 6 20 80 1 5 13 67 2
94 7140808 5 11 61 3 2 36 25 3
94 7151000 4 19 59 1 3 16 43 2
94 7160808 5 30 80 2 3 30 50 2
94 7171508 4 14 54 1 3 14 40 3
94 7221500 1 10 20 1 0 20 0 2
94 7231000 1 14 24 1 0 24 0 3
94 7241600 1 8 18 1 0 18 0 2
94 7251608 1 1 11 1 0 11 0 2
94 7271000 1 2 12 1 0 12 0 3
94 7281100 2 5 25 1 1 11 14 2
94 7290900 0 0 0 0 0 0 0 3
ROINE TUOMORefr.60800
94 7280700 1 1 11 1 0 11 0 0 1 1 32
94 7290800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
PAAVOLA ARIRefl.2001500
94 7281008 1 1 11 1 0 11 0 1 0 10 23
WIKHOLM LEORefl.2001500
94 7291012 0 0 0 0 0 0 0 22
94 7300900 1 4 14 1 0 14 0 22
|