Aurinkohavainto DEC88.RES31 715 2.0 6.0 27.0 87.0 3.0 3.0 35.0 52.0 1.0
Marko Kautto
15 800 4.0 5.0 15.0 65.0 2.0 3.0 22.0 43.0 -
19 900 2.0 7.0 37.0 107.0 3.0 4.0 52.0 55.0 -
20 830 2.0 7.0 25.0 95.0 4.0 3.0 54.0 41.0 -
22 1330 2.0 6.0 20.0 80.0 3.0 3.0 45.0 35.0 -
27 820 3.0 3.0 6.0 36.0 1.0 2.0 13.0 23.0 -
Tomasz Kluwak
3 1521 3.0 12.0 45.0 165.0 4.0 8.0 48.0 117.0 -
6 1243 2.0 15.0 78.0 228.0 6.0 9.0 78.0 150.0 -
11 1406 3.0 12.0 65.0 185.0 5.0 7.0 67.0 118.0 -
15 1451 2.0 16.0 69.0 229.0 10.0 6.0 155.0 74.0 -
16 1513 3.0 13.0 62.0 192.0 11.0 2.0 169.0 23.0 -
19 1308 3.0 15.0 69.0 219.0 12.0 3.0 186.0 33.0 -
Sami Lukkari
11 1220 3.0 11.0 117.0 227.0 5.0 6.0 73.0 154.0 1.0
14 1245 2.0 12.0 100.0 220.0 8.0 4.0 152.0 68.0 1.0
16 1400 4.0 9.0 109.0 199.0 7.0 2.0 176.0 23.0 1.0
18 1310 3.0 11.0 122.0 232.0 8.0 3.0 199.0 33.0 1.0
22 1220 2.0 9.0 49.0 139.0 5.0 4.0 86.0 53.0 0.0
25 1220 5.0 5.0 8.0 58.0 2.0 3.0 23.0 35.0 0.0
Veikko Makela
14 1430 4.0 10.0 60.0 160.0 6.0 4.0 102.0 58.0 -
15 1300 3.5 13.0 78.0 208.0 9.0 4.0 154.0 54.0 -
16 1345 3.0 9.0 70.0 160.0 7.0 2.0 134.0 26.0 -
23 1445 4.0 6.0 27.0 87.0 4.0 2.0 62.0 25.0 -
31 1315 4.0 6.0 54.0 114.0 3.0 3.0 39.0 75.0 -
Jalo Ojanpera
3 1430 2.0 15.0 114.0 264.0 6.0 9.0 93.0 171.0 -
5 1650 3.0 13.0 90.0 220.0 5.0 8.0 67.0 153.0 -
7 1410 3.0 14.0 209.0 349.0 5.0 9.0 78.0 271.0 -
11 1340 3.0 13.0 184.0 314.0 7.0 6.0 112.0 202.0 -
14 1720 4.0 11.0 85.0 195.0 7.0 4.0 131.0 64.0 -
15 1325 3.0 13.0 204.0 334.0 9.0 4.0 274.0 60.0 -
16 1340 3.0 11.0 212.0 322.0 9.0 2.0 293.0 29.0 -
19 1400 5.0 12.0 117.0 237.0 7.0 5.0 177.0 60.0 -
20 1210 5.0 13.0 194.0 324.0 8.0 5.0 244.0 80.0 -
22 1530 4.0 12.0 78.0 198.0 8.0 4.0 139.0 59.0 -
24 1415 5.0 11.0 34.0 144.0 6.0 5.0 78.0 66.0 -
29 1330 4.0 6.0 36.0 96.0 3.0 3.0 37.0 59.0 -
30 1440 4.0 7.0 74.0 144.0 3.0 4.0 48.0 96.0 -
31 1330 4.0 6.0 113.0 173.0 3.0 3.0 47.0 126.0 -
Martti Perala
3 1430 3.0 9.0 95.0 185.0 3
|