Aurinkojaosto

Aurinkohavainto APR93.OBZ

MYLLYNIEMI MARKORefl.114900 
93 4 41208 5 23  73                                    22
93 4 51133 5 25  75                                    33
93 4 81463 2 47  67                                    21
93 4 91133 3 36  66                                    41
93 4110842 2 22  42                                    31
93 4121050 2 12  32                                    22
93 4130958 0  0   0                                    22
93 4140900 0  0   0                                    31
93 4151000 1  2  12                                    41
93 4201117 4 29  69                                    42
93 4291350 4 14  54                                    21
93 4301500 4 17  57                                    42
ROINE TUOMO     Refl.2002000
93 4 91200 5 55 105                                    4 
93 4111325 3 32  62                                47  3 
KUURE KARI      Refr.60 800 
93 4 40883 5 16  66                                    22
93 4 80980 2 27  47                                    22
93 4 90905 3 30  60                                    32
93 4100825 3 26  56                                    22
93 4110933 2 16  36                                    23
93 4120657 2 15  35                                    42
93 4130925 0  0   0                                    12
93 4140837 0  0   0                                    22
93 4150833 0  0   0                                    12
93 4160860 0  0   0                                    12
93 4180995 2  8  28                                    12
93 4191012 2 11  31                                    33
93 4200793 4 18  58                                    12
93 4230892 4 22  62                                    12
93 4250927 3 18  48                                    12
93 4261167 3  8  38                                    12
93 4270912 3  7  37                                    22
93 4280832 4 12  52                                    22
93 4290860 3  9  39                                    12
93 4300862 2  5  25                                    12
PIIKKI JARI     Refl.90 1000
93 4 50600 6 19  79                                    2 
93 4 80725 6 29  89                                    3 
93 4101300 4 24  64                                    3 
93 4120525 2 10  30                                    2 
93 4141300 0  0   0                                    4
93 4290625 3  6  36                                    3 
OJANPERA JALO   Refr.1502063
93 4 41150 5 34  84 1 4 15 69                          4 
93 4 90975 4 62 102 2 2 34 68                          4 
93 4101283 4 56  96 2 2 35 61                            
93 4121100 2  9  29 1 1 13 16                          4 
93 4141283 1  6  16 1 0 16  0                          4 
93 4161400 2  5  25 2 0 25  0                          3 
93 4231400 6 77 137 2 4 50 87                          3 
93 4271417 6 30  90 2 4 33 57                          4 
93 4281400 4 25  65 2 2 31 34                          4 
93 4291425 4 22  62 1 3 16 46                          4 
93 4301300 2 10  30 1 1 14 16                          3 
PAJULA KIMMO    Refr.80 1200
93 4 90867 4 65 105 1 3 23 82 16 25 185                44
93 4101370 3 55  85 1 2 24 61 18 23 203                34
93 4111517 2 39  59 1 1 28 31  8 25 105                35
93 4141492 1  7  17 1 0 17  0  3  2  32                33
93 4151057 1  8  18 1 0 18  0  3  4  34                43
93 4251617 8 63 143 5 3 80 63 16 35 195                24
MALMBERG MIKA   Refl.114900 
93 4101142 4 59  99 0 4  0 99 16 37 197                32
SWANSTROM CHRISTRefl.114900 
93 4 31083 4 10  50 2 2 26 24  3  6  36           180  24
93 4 41058 5 12  62 2 3 24 38  2  9  29           180  25
93 4 90717 3 18  48 0 3  0 48  6 12  72           496  15
93 4100708 3 20  50 0 3  0 50  2 18  38           520  34
93 4110883 2 10  30 1 1 16 14  2  8  28           296  33
93 4120742 2  7  27 1 1 15 12  1  6  16            36  43
93 4141250 0  0   0 0 0  0  0  0  0   0             0  43
93 4150708 0  0   0 0 0  0  0  0  0   0             0  43
93 4201450 3 17  47 2 1 27 20  5 10  60           468  43
93 4231050 4 18  58 2 2 31 27  3 14  44           336  21
93 4251417 3 13  43 1 2 14 29  4  7  47           388  42
93 4261508 3  9  39 1 2 13 26  2  7  27           180  15
93 4271283 3  8  38 1 2 13 25  3  5  35           223  33
93 4281200 3  9  39 0 3  0 39  2  7  27           128    
93 4290650 3  6  36 1 2 12 24  2  4  24           116  35
WIKHOLM LEO     Refl.76 600 
93 4231150 5 46  96 4 1 69 27                          2 
KANKARO PETTERI Refr.50 300 
93 4 21383 5 17  67                                    31
93 4 81317 3 32  62           13 10 140                32
93 4131492 0  0   0 0 0  0  0                       0 021
93 4161308 0  0   0 0 0  0  0                       0 022
93 4221425 4 32  72                                    11
93 4271500 5 18  68                                    23
93 4281450 5 13  63                                    33
FARIN ESKO      Refl.1141000
93 4 21300 5 17  67                                    2 
93 4 80700 3 30  60                                    2 
93 4 91100 3 21  51                                    2 
93 4100683 3 18  48                                    2 
93 4110683 2 11  31                                    2 
93 4120700 1  1  11                                    2 
93 4201300 3 12  42                                      
93 4251000 2  8  28                                    3 
93 4270900 3  6  36                                    3 
93 4280700 2  4  24                                      
93 4290700 3  6  36                                    3 
93 4300700 3  4  34                                    3