10.9.2002 ursa@ursa.fi
Kansainvälinen ISS-avaruusasema tulee näkyviin aamutaivaalle. Hieman yli viikon mittaisen jakson aikana avaruusasemaa voi ihailla kello 4 ja 6 välillä, jolloin se näyttäytyy hetkellisesti eteläisessä horisontissa. Suuren kokonsa ansiosta ISS näkyy varsin kirkkaana eteläisen horisontin poikki vaeltavana valopisteenä. Paljain silmin siitä ei erota yksityiskohtia, mutta kookkaan kaukoputken avulla sen muoto alkaa jo hahmottua. Iltataivaalle ISS siirtyy lokakuun lopulla.
Oheiset näkymistiedot on laskettu Etelä-Suomen horisontille. Paikkakuntakohtaisia näkymistietoja löytyy internetin satelliittisivustosta www.heavens-above.com
pvm | ilmestyy | suunta | kork* | katoaa |
10.9. | 5.24 | etelä->kaakko | 13 | 5.27 |
12.9. | 5.05 | etelä->kaakko | 15 | 5.08 |
13.9. | 4.09 | etelä->kaakko | 12 | 4.10 |
13.9. | 5.42 | lounas->kaakko | 18 | 5.46 |
14.9. | 4.46 | etelä->kaakko | 17 | 4.49 |
15.9. | 3.51 | kaakko->kaakko | 11 | 3.51 |
15.9. | 5.23 | lounas->kaakko | 18 | 5.27 |
16.9. | 4.28 | etelä->kaakko | 17 | 4.29 |
16.9. | 6.00 | lounas->etelä | 15 | 6.04 |
17.9. | 5.05 | etelä->kaakko | 17 | 5.07 |
* korkeus horisontista asteina
Lisätietoja antaa Leo Wikholm, puh. 040 504 5077, Leo.Wikholm@kolumbus.fi